1/5
MOVA LiDAX Ultra 1600 – Robot tagliaerba con LiDAR 3D AI, mappatura automatica, rifinitura dei bordi fino a 5 cm
Di cui eco-partecipazione 0,01 € IVA incl
15 € di sconto a partire da 200 €
con il codice
con il codice
Venduto da MOVA Official Store e 2 altri commercianti
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Acquistati spesso insieme
Informazioni sul prodotto
Descrizione

Confronto Modelli LiDAX Ultra
| Caratteristica | 800 LiDAX Ultra | 1200 LiDAX Ultra | 1600 LiDAX Ultra |
|---|---|---|---|
| Area massima di mappatura | 800 m² | 1200 m² | 1600 m² |
| Dimensioni del robot rasaerba | 666 × 444 × 273 mm | 666 × 444 × 273 mm | 666 × 444 × 273 mm |
| Peso del robot rasaerba | 13,7 kg | 13,8 kg | 13,8 kg |
| Mappatura | Controllo remoto + mappatura automatica AI | Controllo remoto + mappatura automatica AI | Controllo remoto + mappatura automatica AI |
| Posizionamento e navigazione | UltraView™ 2.0: LiDAR 3D a 360° + Visione AI | UltraView™ 2.0: LiDAR 3D a 360° + Visione AI | UltraView™ 2.0: LiDAR 3D a 360° + Visione AI |
| Viste della mappa | 2D & 3D | 2D & 3D | 2D & 3D |
| Evitamento ostacoli | LiDAR 3D a 360° + Visione AI | LiDAR 3D a 360° + Visione AI | LiDAR 3D a 360° + Visione AI |
| Passaggi stretti | ≥60 cm | ≥60 cm | ≥60 cm |
| Doppia mappa | Sì | Sì | Sì |
| Multi-zona | Sì | Sì | Sì |
| Modalità di taglio | Tutto l’Area / Zone / Bordi / Spot / Manuale | Tutto l’Area / Zone / Bordi / Spot / Manuale | Tutto l’Area / Zone / Bordi / Spot / Manuale |
| Modalità di direzione di taglio | Personalizzato / Scacchiera / Incrociato | Personalizzato / Scacchiera / Incrociato | Personalizzato / Scacchiera / Incrociato |
| Area di taglio per carica | 160–180 ㎡ | 170–190 ㎡ | 170–190 ㎡ |
| Taglio notturno | Sì | Sì | Sì |
| Pianificazione del percorso | Pianificazione del percorso a U | Pianificazione del percorso a U | Pianificazione del percorso a U |
| Larghezza di taglio | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Altezza di taglio | 3–10 cm | 3–10 cm | 3–10 cm |
| Ritenzione dei bordi | UltraTrim™ 1.0: distanza <5 cm | UltraTrim™ 1.0: distanza <5 cm | UltraTrim™ 1.0: distanza <5 cm |
| Massima capacità di arrampicata | 45% (24°) | 45% (24°) | 45% (24°) |
| Sistema di trazione | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Capacità di superamento verticale | ≤4 cm | ≤4 cm | ≤4 cm |
| Ruote fuoristrada | Sì | Sì | Sì |
| Capacità della batteria | 4 Ah | 5 Ah | 5 Ah |
| Corrente di ricarica | 3 A | 3 A | 3 A |
| Tempo di ricarica | 60 min | 65 min | 65 min |
| Tempo di taglio per carica | 60–80 min | 70–90 min | 70–90 min |
| TrueGuard™ | Sì | Sì | Sì |
| Servizio Modulo Link | Opzionale | Opzionale | Incluso 1 anno gratuito |
| Impermeabilità | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
Caratteristiche
- MarcheMOVA
- Lunghezza65.9 cm
- Larghezza43.9 cm
- Altezza29.4 cm
- Peso23 kg
Consigliato da
Come scegliere un tosaerba
Il tosaerba si sceglie in base alla superficie del prato da tagliare. Tosaerba elettrico per i giardini piccoli o in città, robot tagliaerba, tosaerba a scoppio o trattorino tosaerba per i prati più grandi, dalla larghezza di taglio all'avanzamento a spinta o semovente, tutti i nostri consigli per la scelta.
Sei qui:








































