Un robot tagliaerba senza fili, GPS o antenna RTK, che compie un giro completo delle aree di taglio e taglia l'erba senza allontanarsi dal perimetro grazie al LiDAR (posizionamento 3D). Il mio prato è composto da diverse zone non contigue, quindi ho dovuto creare dei percorsi per collegarle. La documentazione in francese su questo argomento è scarna e non c'è un tutorial online sul sito web di MOVA. Appare un messaggio di errore in inglese che ti avvisa che sei troppo vicino al bordo della zona per creare il percorso! Un altro svantaggio è il prezzo della base di ricarica del robot: 150 €. Non l'ho acquistata, ma è difficile farne a meno. Il robot deve trovarsi nel raggio d'azione del Wi-Fi e del Bluetooth e, in casa mia, è rivolto a sud! La sua funzione principale è il taglio dell'erba, che svolge in modo eccellente, senza mai bloccarsi. Sono rimasto stupito dalla sua capacità di adattarsi agli ostacoli, che fotografa e suggerisce di definire come zone interdette. Insomma, è fantastico avere un prato così bello, l'unica incognita riguarda la qualità del servizio clienti di MOVA, che spero di non dover mai mettere alla prova.
1/5
MOVA LiDAX Ultra 1200 – Robot tagliaerba con LiDAR 3D AI 360°, mappatura automatica, taglio dei bordi
Di cui eco-partecipazione 0,01 € IVA incl
Venduto da MOVA Official Store e 1 altro commerciante
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Acquistati spesso insieme
Informazioni sul prodotto
Descrizione

Confronto Modelli LiDAX Ultra
| Caratteristica | 800 LiDAX Ultra | 1200 LiDAX Ultra | 1600 LiDAX Ultra |
|---|---|---|---|
| Area massima di mappatura | 800 m² | 1200 m² | 1600 m² |
| Dimensioni del robot rasaerba | 666 × 444 × 273 mm | 666 × 444 × 273 mm | 666 × 444 × 273 mm |
| Peso del robot rasaerba | 13,7 kg | 13,8 kg | 13,8 kg |
| Mappatura | Controllo remoto + mappatura automatica AI | Controllo remoto + mappatura automatica AI | Controllo remoto + mappatura automatica AI |
| Posizionamento e navigazione | UltraView™ 2.0: LiDAR 3D a 360° + Visione AI | UltraView™ 2.0: LiDAR 3D a 360° + Visione AI | UltraView™ 2.0: LiDAR 3D a 360° + Visione AI |
| Viste della mappa | 2D & 3D | 2D & 3D | 2D & 3D |
| Evitamento ostacoli | LiDAR 3D a 360° + Visione AI | LiDAR 3D a 360° + Visione AI | LiDAR 3D a 360° + Visione AI |
| Passaggi stretti | ≥60 cm | ≥60 cm | ≥60 cm |
| Doppia mappa | Sì | Sì | Sì |
| Multi-zona | Sì | Sì | Sì |
| Modalità di taglio | Tutto l’Area / Zone / Bordi / Spot / Manuale | Tutto l’Area / Zone / Bordi / Spot / Manuale | Tutto l’Area / Zone / Bordi / Spot / Manuale |
| Modalità di direzione di taglio | Personalizzato / Scacchiera / Incrociato | Personalizzato / Scacchiera / Incrociato | Personalizzato / Scacchiera / Incrociato |
| Area di taglio per carica | 160–180 ㎡ | 170–190 ㎡ | 170–190 ㎡ |
| Taglio notturno | Sì | Sì | Sì |
| Pianificazione del percorso | Pianificazione del percorso a U | Pianificazione del percorso a U | Pianificazione del percorso a U |
| Larghezza di taglio | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Altezza di taglio | 3–10 cm | 3–10 cm | 3–10 cm |
| Ritenzione dei bordi | UltraTrim™ 1.0: distanza <5 cm | UltraTrim™ 1.0: distanza <5 cm | UltraTrim™ 1.0: distanza <5 cm |
| Massima capacità di arrampicata | 45% (24°) | 45% (24°) | 45% (24°) |
| Sistema di trazione | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Capacità di superamento verticale | ≤4 cm | ≤4 cm | ≤4 cm |
| Ruote fuoristrada | Sì | Sì | Sì |
| Capacità della batteria | 4 Ah | 5 Ah | 5 Ah |
| Corrente di ricarica | 3 A | 3 A | 3 A |
| Tempo di ricarica | 60 min | 65 min | 65 min |
| Tempo di taglio per carica | 60–80 min | 70–90 min | 70–90 min |
| TrueGuard™ | Sì | Sì | Sì |
| Servizio Modulo Link | Opzionale | Opzionale | Incluso 1 anno gratuito |
| Impermeabilità | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
Caratteristiche
- MarcheMOVA
- Lunghezza65.9 cm
- Larghezza43.9 cm
- Altezza29.4 cm
- Peso23 kg
Recensioni dei clienti
4,4
/ 5 Recensioni
AAlain
Pubblicato il 15/04/2026, FranciaJJEAN
Pubblicato il 07/04/2026, FranciaDopo alcune sessioni di taglio, posso confermare che questo robot è fantastico in termini di finitura e qualità del taglio. Ho riscontrato un problema durante l'installazione, che mi ha permesso di contattare il servizio clienti, il quale mi ha fornito assistenza professionale e cordiale. Sono molto soddisfatto del mio acquisto e sono contento di aver seguito i consigli di altri clienti.
CChristian
Pubblicato il 28/02/2026, FranciaBene, a volte il Wi-Fi ha bisogno di essere regolato sul router, la planimetria del giardino è a posto, ora vedremo come funziona.
Consigliato da
Come scegliere un tosaerba a batteria?
Grazie ai suoi numerosi vantaggi, un tosaerba a batteria è un alleato prezioso per la manutenzione del giardino. A patto di sceglierne uno adatto al terreno da tagliare e alle proprie esigenze. Ecco i nostri consigli per la scelta di un tosaerba a batteria: potenza, autonomia, larghezza di taglio e altre caratteristiche importanti.
Sei qui:








































