1/5
Lavatrice bosch wan2827fpl
Acquisti per la tua azienda?
Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%
Venduto da Electropolis e 1 altro commerciante
Informazioni sul prodotto
Descrizione
| corrente | 10 A |
| Consumo di energia di (al minimo) | 0,5 W |
| acqua consumo per ciclo di lavaggio | 50 L |
| Tensione di ingresso AC | 220 -240 V |
| Consumo di energia di (off) | 0,15 W |
| Frequenza de dell'ingresso AC | 50 Hz |
| Classe di efficienza di energia | A |
| Carico collegato | 2300 W |
| Efficienza energetica de scala | Daa il A a il G |
| Consumo di energia di energia per 100 cicli | 49 kWh |
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 590 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 70,2 kg |
| Profondità con la porta chiusa | 63,3 cm |
| Profondità conporta aperta | 106,3 cm |
| Colore della porta | Grigio, Trasparente, Nero |
| Colore delprodotto | Bianco |
| Display incorporato | Si |
| Tipo di installazione | A libera installazione |
| Lunghezza delcavo | 1.6 m |
| Tipo di controllo | Rotante, a sfioramento |
| Finestra di visione | Si |
| Tipo of viewer | LED |
| Tipo di caricamento | Caricamento frontale |
| Volume del fusto | 65 L |
| Cerniera della porta | A sinistra |
| Apertura della porta della porta | Apertura laterale |
| Angolo di apertura della porta della porta | 171° |
| Tempo di ciclo di (max.) | 208 min |
| Velocità massima di centrifuga di di filatura | 1400 RPM |
| Velocità di centrifuga regolabile de velocità di rotazione | Sì |
| Funzione AquaStop | No |
| Capacità nominale | 9 kg |
| Livello di rumorosità of (rotazione) | 72 dB |
| Programmazione ritardata | Sì |
| Programmi dilavaggio | Mix, Rapido 30 min, Cotone, Drum Clean, Lana, Rapido 15 min, Sintetico, Delicato/Seta, Denim, Camicetta/Camicia, Risciacquo, Centrifuga, Stiratura facile, Stiratura, 40-60 Eco , Sport, Centrifuga, Igiene/Allergia, Mano/Lana |
| Inizio ritardato | 24 h |
| Tipo diasciugatura di filatura | B |
| Classe di emissione di rumore | A |
| Velocità minima di rotazione | 400 RPM |
| Tempo di ciclo di (programma veloce) | 30 min |
| Sistema di controllo della schiuma | Sì |
| Controllo automatico del carico | Sì |
| Blocco bambini | Sì |
| Indicatore del tempo di lavaggio residuo | Sì |
| Vibratore | Sì |
| Indicazione dieccesso di detersivo | Sì |
| Sistema di dosaggio automatico | Sì |
| Funzione di autopulizia | Sì |
| Tamburo Pulizia | Sì |
| Indicatore della fase del programma LED | Sì |
| Tecnologie Bosch (cura del bucato) | EcoSilence Drive™, Design antivibrazioni, Ricarica, ActiveWater Plus, Hygiene Plus, SpeedPerfect |
Caratteristiche
- MarcheBOSCH
- ColoreBianco
- Classe di efficienza energeticaE
- Classe di efficienza energetica maxA
- Classe di efficienza energetica minG
- Garanzia3 anno(i)
- MaterialeMetallo
- Display tempo residuoSi
- Capacità di lavaggio9 kg
- ConnessoSi
- Consumo d'acqua per ciclo di lavaggio eco50 l
- Consumo energetico su 100 cicli - lavaggio49 kWh
- Partenza ritardataSi
- Dosaggio automaticoSi
- Altezza84.5 cm
- Peso70.2 kg
- Potenza sonora72 dB
- Sicurezza bambiniSi
- Tipo di metodo di installazioneSu piedistallo
- Referenza ManoManoME87461547
- MMID690370843427
- Rif. costruttoreIN-ACT-AGDBOSPRW0270
- EAN4242005396740
Nel 1886 Robert Bosch, un ingegnere tedesco di 25 anni, fondò un'azienda di ingegneria elettrica a Stoccarda. Era appena tornato da un lungo viaggio professionale negli Stati Uniti, dove aveva lavorato per Thomas Edison, uno dei più grandi ingegneri della storia. L'anno successivo Bosch migliorò il magnete di accensione, adattandolo per primo al motore di un'automobile. Questa innovazione gli permise di sviluppare la sua attività a un ritmo sostenuto. Negli anni '20, trasformò la sua azienda da fornitore di automobili a produttore di elettronica. L'azienda si distingueva dagli altri marchi di elettroutensili per il fai-da-te puntando sul lungo termine e sul top di gamma, dal famoso trapano verde a prodotti complessi come i router e gli utensili per il giardinaggio (tagliasiepi, motoseghe, ecc.). È stata una storia di successo. Oggi Bosch impiega 280.000 persone in tutto il mondo e ha un fatturato di 46 miliardi di euro. Bosch dedica fino al 10% del suo fatturato alla R&S, uno sforzo raro nell'industria. Il 92% del capitale di Robert Bosch GmbH è detenuto da una fondazione di beneficenza, Robert Bosch Stiftung GmbH. Tutti gli utili dell'azienda sono devoluti a questa fondazione. Il restante 8% del capitale è detenuto dai discendenti della famiglia Robert Bosch.
Sei qui: