Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Existen otras variantes del producto disponibles:
Este producto dispone de diferentes modelos. Puedes seleccionar otro modelo haciendo click en cualquiera de las referencias de la tabla situada debajo:
| Referencia | Modelo |
| 203.0700.038 | Bomba Badu 30 7 m³/h 0,50 CV monofásica |
| 203.0700.037 | Bomba Badu 30 7 m³/h 0,50 CV trifásica |
| 203.0100.038 | Bomba Badu 30 10 m³/h 0,75 CV monofásica |
| 203.0100.037 | Bomba Badu 30 10 m³/h 0,75 CV trifásica |
| 203.0130.038 | Bomba Badu 30 13 m³/h 1 CV monofásica |
| 203.0130.037 | Bomba Badu 30 13 m³/h 1 CV trifásica |
La Bomba Badu 30 tiene un diseño de bomba tipo monobloc que esta combinado con un cestillo de filtrado con un eje del motor que no esta conectado con el agua de la piscina.
Características.
- Ámbito de aplicación: Para la circulación del agua de piscinas en combinación con una instalación filtradora adecuada. La bomba puede ser instalada a un máximo de 30m sobre o bajo el nivel del agua.
| Designación | Caudal |
Pot. kW |
Pot CV | Tensión |
Ø salidas Asp/Imp | Código |
| BADU 30/7 | 7 | 0,37 | ½ | 1~230V | 1½" | 203.0700.038 |
| BADU 30/10 | 10 | 0,55 | ¾ | 1~230V | 1½" | 203.0100.038 |
| BADU 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 1~230V | 1½" | 203.0130.038 |
| BADU 30/7 | 7 | 0,37 | ½ | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0700.037 |
| BADU 30/10 | 10 | 0,55 | ¾ | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0100.037 |
| BADU 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0130.037 |
| Datos técnicos a 50 Hz | BADU | 30/7 | 30/10 | 30/13 |
| Aspiración | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Impulsión | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Tubería recomendada PVC | 50/50 | 50/50 | 63/50 | |
| Absorción de pótencia | 1~230V | 0,50 | 0,77 | 0,77 |
| Emisión de potencia P2 (KW) | 1~230V | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
| Corriente nominal (A) | 1~230V | 3,1 | 4,2 | 4,2 |
| Absorción de potencial P1 (KW) | 3~Y/Δ 230 V | 0,63 | 0,78 | 1,0 |
| Emisión de potencia P2(KW) | 3~Y/Δ 230 V | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
| Corriente nominal (A) | 3~Y/Δ 230 V | 2,2/1,3 | 2,6/1,5 | 3,8/2,2 |
| Peso (KG) | 9 | 9 | 10 | |
| Protección del motor | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Th clase | F | F | F | |
| Revoluciones min. Aprox. | 2850 | 2850 | 2850 | |
| Temperatura del agua. Max (Cº) | 60 | 60 | 60 | |
| Presión máx. del cuerpo (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Dimensiones.
Caratteristiche
- MarcheSPECK
- Lunghezza1000 cm
- Larghezza10 cm
- Peso9 kg
- MaterialePlastica
Recensioni dei clienti
5,0
/ 1 Recensioni
Consigliato da
Come scegliere la pompa per la piscina
Per mantenere una buona qualità dell'acqua nella piscina fuori terra o autoportante è necessaria una pompa che garantisca una corretta filtrazione. Dalla portata alla potenza, di tipo autoadescante o meno, ecco tutto quello che devi sapere sulle pompe per piscina!
Sei qui:
Categorie associate
Pompa dab
Elettropompa dab
Autoclave 2 hp
Pompa sommersa 1 cv
Pompe ad immersione 15 hp
Pompa autoclave 2 hp
Dab pompa 1 hp
Pompe sommerse matra
Pompa a pressione spalla
Pompa a pressione
Ricambi pompa a pressione
Pompa sommersa a pressione
Pompa sommersa dab 1 5 hp
Pompe mano pozzo artesiano
Pompa autoclave immersione ebara
Pompa piscina 1 kw
Autoclave 1 hp
Autoclave speroni
Pompe autoadescanti calpeda
Pompe fognatura
4SR 10/24 N-PD - Pompe submersible triphasée 5,5 CV
Wilo Stratos MAXO pompe à rotor noyé 2186190 30/ 1930 ,5-8, PN 10, raccordement vissé
Gicleur Danfoss 1,10-30 S
Gicleur Steinen 1,10-30 H
Pompe à haut rendement Stratos MAXO 30/0.5-4 Rp 1 1/4Z 180mm PN 10
Pompe à haut rendement Stratos MAXO 30/0.5-8 Rp 1 1/4Z 180mm PN 10



















