Rittal SK 3244.700 Ventola filtro 230 V 153.5 W, 114.4 W (L x A x P) 323 x 323 x 156 mm 1 pz.
Informazioni sul prodotto
Descrizione
| Colore | Grigio (RAL 7035) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del prodotto, larghezza | 323 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione, profondità | 156 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni prodotto Altezza | 323 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. assorbimento di corrente | 0.68 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 4.8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata aria | 910 m³/h, 867 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | 153.5 W, 114.4 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumorosità (max.) | 66 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (max.) | +55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (min.) | -30 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di funzionamento | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di protezione | IP54, IP55, IP56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori dati tecnici | Materiale | plastica Peso netto | 4,8 kg Peso lordo | 5 kg. Dimensioni | Larghezza | 323 mm Altezza | 323 mm Profondità | 156 mm Utilizzo | Massima potenza d'aria grazie al filtro a pieghe in dotazione Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura sulla griglia delle lamelle Montaggio più rapido sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati La tecnologia delle ventole diagonali garantisce una ventilazione più uniforme e costante del quadro elettrico grazie alla maggiore stabilità della pressione Montaggio senza attrezzi Colore | RAL 7035 Modello | Montaggio a parete Tensione di esercizio nominale 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Livello di pressione sonora | A 50 Hz 64 dB(a) A 60 Hz | 66 dB(a) Intervallo di temperatura d'esercizio | da -30 °C a 55 °C Potenza nominale Pel | A 50 Hz | 114,4 W. A 60 Hz | 153,5 W. Corrente nominale max. | A 50 Hz | 0,51 A. A 60 Hz | 0,68 A. Intervallo di temperatura di stoccaggio | Da -30 °C a 70 °C. Prefusibile | Fusibile/disgiuntore | 4 A. Tipo di protezione NEMA | Tipo 12 con filtro/sacchetto in tessuto non tessuto Tipo 3 Tipo 3R Tipo 4 Tipo 4X con filtro/filtro pieghettato in tessuto non tessuto e Aube di acqua del fascio Ventilatore | Diagonale, motore condensatore 1~ Potenza d'aria di soffiaggio (con filtro in tessuto non tessuto) | A 50 Hz | 700 m³/h. A 60 Hz | 770 m³/h. Profondità di incasso | 136 mm Sezione di montaggio | Larghezza fughe | 292 mm Altezza fughe | 292 mm Potenza d'aria con filtro di uscita associato incl. Filtro in tessuto non tessuto | A 50 Hz | 537 m³/h. A 60 Hz | 587 m³/h. Potenza d'aria di gonfiaggio libero (con filtro pieghettato) | A 50 Hz | 867 m³/h. A 60 Hz | 910 m³/h. Tipo di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP54 con filtro in tessuto non tessuto/filtro a pieghe IP55 con filtro pieghettato e tappeto assorbente IP56 con filtro in tessuto non tessuto/filtro pieghettato e Aube di acqua del fascio Potenza d'aria con filtro di uscita incluso filtro pieghettato | A 50 Hz | 720 m³/h. A 60 Hz | 745 m³/h. |
Materiale: plastica
Peso netto: 4,8 kg
Peso lordo: 5 kg.
Dimensioni: Larghezza: 323 mm
Altezza: 323 mm
Profondità: 156 mm
Utilizzo: Massima potenza d'aria grazie al filtro a pieghe in dotazione
Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura sulla griglia delle lamelle
Montaggio più rapido sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
La tecnologia delle ventole diagonali garantisce una ventilazione più uniforme e costante del quadro elettrico grazie alla maggiore stabilità della pressione
Montaggio senza attrezzi
Colore: RAL 7035
Modello: Montaggio a parete
Tensione di esercizio nominale 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Livello di pressione sonora: A 50 Hz 64 dB(a)
A 60 Hz: 66 dB(a)
Intervallo di temperatura d'esercizio: da -30 °C a 55 °C
Potenza nominale Pel: A 50 Hz: 114,4 W.
A 60 Hz: 153,5 W.
Corrente nominale max.: A 50 Hz: 0,51 A.
A 60 Hz: 0,68 A.
Intervallo di temperatura di stoccaggio: Da -30 °C a 70 °C.
Prefusibile: Fusibile/disgiuntore: 4 A.
Tipo di protezione NEMA: Tipo 12 con filtro/sacchetto in tessuto non tessuto
Tipo 3
Tipo 3R
Tipo 4
Tipo 4X con filtro/filtro pieghettato in tessuto non tessuto e Aube di acqua del fascio
Ventilatore: Diagonale, motore condensatore 1~
Potenza d'aria di soffiaggio (con filtro in tessuto non tessuto): A 50 Hz: 700 m³/h.
A 60 Hz: 770 m³/h.
Profondità di incasso: 136 mm
Sezione di montaggio: Larghezza fughe: 292 mm
Altezza fughe: 292 mm
Potenza d'aria con filtro di uscita associato incl. Filtro in tessuto non tessuto: A 50 Hz: 537 m³/h.
A 60 Hz: 587 m³/h.
Potenza d'aria di gonfiaggio libero (con filtro pieghettato): A 50 Hz: 867 m³/h.
A 60 Hz: 910 m³/h.
Tipo di protezione IP secondo IEC 60 529: IP54 con filtro in tessuto non tessuto/filtro a pieghe
IP55 con filtro pieghettato e tappeto assorbente
IP56 con filtro in tessuto non tessuto/filtro pieghettato e Aube di acqua del fascio
Potenza d'aria con filtro di uscita incluso filtro pieghettato: A 50 Hz: 720 m³/h.
A 60 Hz: 745 m³/h.
Ventola con filtro Blue e+ 867/910 m³/h, 230 V, RAL 7035
Ventola con filtro SK Blue e+, 867/910 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035 Unità di ventilazione completa per il montaggio senza utensili in superfici. Portata d'aria di 20 - 1.160 m³/h, tipo di protezione IP 54 come standard. Testo tradotto automaticamente
Caratteristiche
- MarcheRITTAL
- Larghezza32.3 cm
- Altezza20 cm
- Peso4.8 kg
- Tensione elettrica230 V