PASTIGLIE FRENO PREMIUM "MS" anteriori LEXUS GX, IS II, MITSUBISHI PAJERO IV, TOYOTA 4 RUNNER IV, 4 RUN
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:13046057472N-SET-MS
DATI TECNICI:
- Lato di montaggio:Assale anteriore
- Spessore [mm]:17
- Larghezza [mm]:134
- Altezza [mm]:76,9
- Avvertenza usura Contatto:con sensore acustico di usura
- Articolo supplementare/informazioni supplementari 2:con cuscinetto smorzante
- Peso netto [kg]:2
- Peso lordo [kg]:2.1
---NOTA! ---
Diverse varianti di componenti possono essere incluse in un singolo modello di auto.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produttore
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.
Applicazioni:
LEXUS
- GX (URJ15_, GRJ15_)460 4WD (URJ150) SUV | 4.608 ccm 218 KW / 296 CV | 2010/01 -
- GX (URJ15_, GRJ15_)460 4WD (URJ150) SUV | 4.608 ccm 225 KW / 306 CV | 2010/01 -
- GX (_J12_)470 (UZJ120) SUV | 4.664 ccm 199 KW / 271 CV | 2001.11 - 2009.11
- GX (_J12_)470 (UZJ120) SUV | 4.664 ccm 175 KW / 238 CV | 2001.11 - 2009.11
- LX (_J2_)570 (URJ201) SUV | 5.663 ccm 270 KW / 367 CV | 2007.11 -
- LX (_J2_)570 (URJ201) SUV | 5.663 ccm 282 KW / 384 CV | 2007.11 -
- LX (_J2_)570 (URJ201)SUV | 5.663 cc 285 KW / 387 CV | 2007/08 -
MITSUBISHI
- PAJERO CLASSICO (V2_W, V6_W, V7_W) | PAJERO/SHOGUN CLASSICO | MONTERO CLASSIC3.2 DI-D (V68W, V78W) fuoristrada chiuso | 3.200 ccm 125 KW / 170 CV | 2006.09 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV | 3.200 ccm 140 KW / 190 CV | 2007/02 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNSUV 3.0 4WD (V83W, V93W) | 2.972 cc 131 KW / 178 CV | 2007/02 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNSUV 3.8 V6 (V87W, V97W) | 3.828 cc 184 KW / 250 CV | 2007/02 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNSUV 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3.200 cc 118 KW / 160 CV | 2007/02 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNSUV 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3.200 cc 125 KW / 170 CV | 2007/02 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV | 3.200 ccm 147 KW / 200 CV | 2009/01 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.8 V6 (V87W) SUV | 3.828 ccm 182 KW / 248 CV | 2006.10 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNSUV 3.5 V6 4WD | 3.497 cc 139 KW / 189 CV | 2009/09 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNSUV 3.2 4WD (V98W) | 3.200 cc 141 KW / 192 CV | 2016.10 -
- PAJERO IV Furgone (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D Furgone/fuoristrada chiuso | Furgone | 3.200 cc 118 KW / 160 CV | 2006.11 -
- PAJERO IV Furgone (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 TD 4WD (V88V, V98V) Furgone/fuoristrada chiuso | Furgone | 3.200 cc 147 KW / 200 CV | 2010/01 -
- PAJERO IV Furgone (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) Furgone chiuso/fuoristrada | Furgone | 3.200 ccm 140 KW / 190 CV | 2007/02 -
TOYOTA
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.0 (GRN210) SUV | 3.956 ccm 183 KW / 249 CV | 2002.11 - 2009.07
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.0 4WD (GRN215) SUV | 3.956 ccm 183 KW / 249 CV | 2003/01 - 2009/12
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.7 (UZN210) SUV | 4.663 ccm 194 KW / 264 CV | 2005/01 - 2009/12
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.7 4WD (UZN215) SUV | 4.663 ccm 194 KW / 264 CV | 2005/01 - 2009/12
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.7 (UZN210_) SUV | 4.663 ccm 175 KW / 238 CV | 2002/08 - 2006/09
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.0 (GRN215) SUV | 3.956 ccm 174 KW / 237 CV | 2005/09 - 2009/09
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.7 4WD (UZN215_) SUV | 4.663 ccm 175 KW / 238 CV | 2002/08 - 2006/09
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.0 (GRN210) SUV | 3.956 ccm 174 KW / 237 CV | 2005/09 - 2009/09
- 4 RUNNER V (_N28_)4.0 (GRN280_) SUV | 3.956 ccm 202 KW / 275 CV | 2010/01 -
- FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 4WD (GSJ15_) SUV | 3.956 ccm 191 KW / 260 CV | 2010/01 - 2014/06
- FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 4WD (GSJ15) SUV | 3.956 ccm 176 KW / 239 CV | 2005/06 - 2009/12
- FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 (GSJ15) SUV | 3.956 ccm 176 KW / 239 CV | 2005/06 - 2009/10
- FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 4WD (GSJ15_) SUV | 3.956 ccm 178 KW / 242 CV | 2006/01 - 2018/01
- FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 (GSJ15) SUV | 3.956 ccm 191 KW / 260 CV | 2010/01 - 2014/06
- FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15W) SUV | 3.956 ccm 203 KW / 276 CV | 2005/06 - 2018/01
- FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 (GSJ15) SUV | 3.956 ccm 178 KW / 242 CV | 2006/01 - 2011/12
- FORTUNER (_N5_, _N6_)3.0 D 4WD (KUN51) SUV | 2.982 ccm 120 KW / 163 CV | 2004/06 - 2015/05
- HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | HILUX VIGO3.0 D-4D 4WD (KUN26) pick-up | 2.982 cc 145 KW / 197 CV | 2008/05 - 2012/12
- Pick-up HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | HILUX VIGO2.5 D-4D 4WD (KUN25) pick-up | 2.494 cc 106 KW / 144 CV | 2007/12 - 2015/05
- HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | HILUX VIGO2.5 D 4WD (KUN25) pick-up | 2.494 ccm 75 KW / 102 CV | 2005/03 - 2015/05
- HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | HILUX VIGO2.5 D-4D 4WD (KUN25_, KUN25R) pick-up | 2.494 cc 88 KW / 120 CV | 2006/06 - 2015/05
- Pick-up HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | HILUX VIGO3.0 D-4D 4WD (KUN26) pick-up | 2.982 cc 120 KW / 163 CV | 2005/03 - 2015/05
- Pick-up HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | HILUX VIGO2.5 D-4D 4WD (KUN25_) pick-up | 2.494 cc 94 KW / 128 CV | 2004.11 - 2005.12
- HILUX VIII pick-up (_N1_)2.4 D 4WD (GUN125_, GUN125R) pick-up | 2.393 cc 110 KW / 150 CV | 2015.05 -
- HILUX VIII pick-up (_N1_)2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_, GUN135R,... pick-up | 2.393 ccm 110 KW / 150 CV | 2015.05 -
- HILUX VIII pick-up (_N1_)2.4 D 4WD (GUN125) pick-up | 2.393 ccm 125 KW / 170 CV | 2018.10 -
- HILUX VIII Pick-up (_N1_)2.4 D (GUN135) Pick-up | 2.393 ccm 125 KW / 170 CV | 2018.10 -
- LAND CRUISER 200 (_J2_)4.7 V8 (UZJ200) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.664 ccm 212 KW / 288 CV | 2008.01 -
- LAND CRUISER 200 (_J2_)4.5 D V8 (VDJ200) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.461 ccm 210 KW / 286 CV | 2008.01-
- LAND CRUISER 200 (_J2_)4.5 D4-D (VDJ200) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.461 ccm 195 KW / 265 CV | 2007.09-
- LAND CRUISER 200 (_J2_)4.6 V8 (URJ202W) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.608 ccm 234 KW / 318 CV | 2012-01
- LAND CRUISER 200 (_J2_)4.5 D4-D (VDJ200_) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.461 ccm 183 KW / 249 CV | 2015-08
- LAND CRUISER 200 (_J2_)4.5 D4-D (VDJ200) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.461 ccm 200 KW / 272 CV | 2012.01-
- LAND CRUISER 200 (_J2_)4.5 D4-D (VDJ200) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.461 ccm 173 KW / 235 CV | 2007.08-
- LAND CRUISER 200 (_J2_)4.5 D4-D (VDJ200) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.461 ccm 171 KW / 232 CV | 2013.01-
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) Veicolo fuoristrada chiuso | 3.956 ccm 183 KW / 249 CV | 2002/12-2010/12
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)3.0 D (LJ120, LJ125) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.986 ccm 70 KW / 95 CV | 2002/09 - 2010/02
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)3.0 D-4D (KDJ120_) fuoristrada chiuso | 2.982 ccm 150 KW / 204 CV | 2006/08 - 2009/07
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)2.7 (TRJ120, TRJ125) fuoristrada chiuso | 2.694 ccm 120 KW / 163 CV | 2003.11 - 2010.02
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.982 cc 120 KW / 163 CV | 2002.09 - 2009.08
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) veicolo fuoristrada chiuso | 2.982 ccm 122 KW / 166 CV | 2004/07 - 2009/08
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) veicolo fuoristrada chiuso | 2.982 ccm 127 KW / 173 CV | 2002.09 - 2010.12
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)4.0 (GRJ120) Fuoristrada chiuso | 3.956 ccm 179 KW / 243 CV | 2002.09 - 2010.08
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)4.0 V6 VVT-i (GRJ125) Chiuso Veicolo fuoristrada | 3.956 ccm 207 KW / 282 CV | 2003.01 - 2009.07
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)3.0 D (KZJ120, KDJ125, KDJ121) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.982 ccm 92 KW / 125 CV | 2002.09 - 2009.07
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.755 ccm 147 KW / 200 CV | 2018.10 -
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150, GDJ151) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.755 ccm 130 KW / 177 CV | 2015.06 -
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150, GDJ151) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.755 cc 130 KW / 177 CV | 2015.06-
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.755 ccm 150 KW / 204 CV | 2020.07-
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_, KDJ150R, KDJ155R) Auto Veicolo fuoristrada chiuso | 2.982 ccm 140 KW / 190 CV | 2009.08-
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)4.0 V6 VVTi (GRJ150) Veicolo fuoristrada chiuso | 3.956 ccm 202 KW / 275 CV | 2009.08-
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) Veicolo fuoristrada chiuso | 3.956 ccm 207 KW / 282 CV | 2009.08-
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)2.7 (TRJ150_, TRJ155_, TRJ150R, TRJ150W) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.694 ccm 120 KW / 163 CV | 2009.08-
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) Auto Fuoristrada chiuso | 2.982 ccm 127 KW / 173 CV | 2009.08-
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) Fuoristrada chiuso | 3.956 ccm 205 KW / 279 CV | 2009.08-
- FURGONE LAND CRUISER (_J15_)3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) Fuoristrada/furgone chiuso | 2.982 cc 140 KW / 190 CV | 2011/01 -
- SEQUOIA (_K3_, _K4_)4.7 (UCK35_, UCK35L) SUV | 4.664 cc 175 KW / 238 CV | 2000/09 - 2007/10
- SEQUOIA (_K3_, _K4_)SUV 4.7 4WD (UCK45_, UCK45L) | 4.664 cc 175 KW / 238 CV | 2000/09 - 2007/10
- SEQUOIA (_K3_, _K4_)SUV 4.7 4WD (UCK35) | 4.664 cc 201 KW / 273 CV | 2004/05 - 2007/10
- SEQUOIA (_K3_, _K4_)4.7 (UCK35)SUV | 4.664 cc 201 KW / 273 CV | 2004/05 - 2007.10
- SEQUOIA (_K6_)5.7 (USK60_)SUV | 5.663 cc 280 KW / 381 CV | 2007.11 -
- SEQUOIA (_K6_)4.7 (UCK60_)SUV | 4.664 cc 206 KW / 280 CV | 2007/11 - 2014/04
- Pick-up TUNDRA (_K3_, _K4_)Pick-up 4.7 (UCK30_, UCK40_) | 4.664 cc 183 KW / 249 CV | 1999/09 - 2004/12
- Pick-up TUNDRA (_K3_, _K4_)4.7 4WD (UCK31_, UCK41_) pick-up | 4.664 ccm 183 KW / 249 CV | 1999/02 - 2006/10
- TUNDRA pick-up (_K3_, _K4_)4.7 (UCK30) pick-up | 4.664 ccm 207 KW / 282 CV | 1999/02 - 2006/10
- Pick-up TUNDRA (_K3_, _K4_)4.7 4WD (UCK40) pick-up | 4.664 ccm 207 KW / 282 CV | 1999/02 - 2006/10
- Pick-up TUNDRA (_K3_, _K4_)4.7 (UCK30_, Pick-up UCK40_) | 4.664 ccm 206 KW / 280 CV | 1999/02 - 2006/11
- Pick-up TUNDRA (_K3_, _K4_)3.4 4WD (VCK30_, VCK40_, VCK30L, VCK40L) | Pick-up 3.378 ccm 140 KW / 190 CV | 1999/04 - 2004/07
- Pick-up TUNDRA (_K3_, _K4_)3.4 (VCK30_, VCK40_, VCK30L, VCK40L) pick-up | 3.378 ccm 140 KW / 190 CV | 1999/04 - 2004/07
- Pick-up TUNDRA (_K3_, _K4_)4.7 4WD (UCK40_, UCK41_) pick-up | 4.664 ccm 206 KW / 280 CV | 1999/02 - 2006/11
- TUNDRA pick-up (_K5_, _K6_)4.0 (GSK50_) pick-up | 3.956 ccm 176 KW / 239 CV | 2006/11 -
- Pick-up TUNDRA (_K5_, _K6_)4.7 4WD (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) pick-up | 4.664 cc 206 KW / 280 CV | 2006.11 - 2009.12
- Pick-up TUNDRA (_K5_, _K6_)4.6 (UPK51) pick-up | 4.608 ccm 228 KW / 310 CV | 2006/11 - 2013/09
- TUNDRA pick-up (_K5_, _K6_)5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_, USK55L, USK57L,... pick-up | 5.663 ccm 284 KW / 386 CV | 2006.11 -
- Pick-up TUNDRA (_K5_, _K6_)5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_, USK52L,... pick-up | 5.663 ccm 284 KW / 386 CV | 2006.11 -
- Pick-up TUNDRA (_K5_, _K6_)4.7 (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) Pickup | 4.664 ccm 206 KW / 280 CV | 2006.11 - 2009.03
Numeri originali:
LEXUS- 04465-35290| LEXUS- 04465-60320| LEXUS- 04465-60330| MITSUBISHI- 4605A472| MITSUBISHI- 4605A481| TOYOTA- 04465-0K090| TOYOTA- 04465-0K360| TOYOTA- 04465-35290| TOYOTA- 04465-60320| TOYOTA- 04465-60330|
Sostituti:
A.B.S. - 37420 | ADVICS- A1N011| AVVISI- SN119P | AISIN- A1N011| AISIN- BPTO-1017 | AKEBONO- AN-690WK| AKEBONO- AN-690WKE| AKEBONO- AN-8068WK| AKEBONO- AN-8068WKE| AKRON-MALÒ- 1050751| APEC- PAD1382 | ASAM AUTOMOTIVE- 55358 | ASHIKA- 50-02-205 | ASHIKI di Palidium- 1080-9012 | ASIMCO-KD2482 | ASVA-AKD-1482| ATE- 13.0460-5747.2 | BENDIX- 572515B| SCHEMA DI COSTRUZIONE- ADT342142 | BORG & BECK-BBP1927| BOSCH- 0 986 494 153 | BOSCH- 0 986 AB2 096| BRAXIS- AB0226 | BREMBO- P 83 066| BREMBO- P 83 102 | BREMBO- P83066N | BREMBO-P83102N | BREMSI-BP3139| CIFAM- 822-454-0| COMLINE- ADB31201 | COMLINE- CBP31201 | DELFI-LP1782 | DENCKERMANN-B111176| DIAMAX- N09573 | DON- PCP1122| Dr!ve+- DP1010.10.0040 | E.T.F. - 12-1139 | EUROFRENO-5502224569 | FEBI BILSTEIN-16726 | FERODO-FDB1698 | FERODO-FSL1698 | FMSI-VERBAND-7877-D976 | FREMAX-FBP-1747| FRIGAIR- PD16.504 | FTE- BL1923A2| GALFER- B1.G120-5333.2 | GALFER- G1205333 | RAGAZZA-6133649 | CIAO-8DB 355 010-491 | CIAO-8DB 355 014-121 | HELLA PAGID- 8DB 355 010-491 | HELLA PAGID-8DB 355 014-121 | HERTH+BUSS JAKOPARTS-J3602109 | HSB ORO-HP5098| ICER- 181665 | Ricambi IPS-IBD-1275| JAPANPARTS- PA-205AF | JAPKO- 50205| JURATEK-JCP1698 | JURID- 572515J| RICAMBI KAVO-BP-9084 | RICAMBI KAVO- KBP-9020| CAFFÈ- 0988 00 | LPR- 05P1379| MAXGEAR- 19-1425 | METELLI- 22-0454-0 | MEYLE- 025 240 2417/PD | MEYLE- 025 240 2417/W | MINTEX-MDB2031 | MINTEX-MDB2553 | NIPPARTS-J3602109 | NK-224569| Nazionale-NP2523 | PARTI APERTE- BPA0988.00| OTTIMALE- 12305 | OTTIMALE-BP-12305 | PAGID-T1368 | PAGID-T1795| PEX- 7.897 | PROTECHNIC- PRP0897 | PROTECNICO-PRP0897-3M | QUARO-QP7339 | QUATTRO FRENI-QF84802 | QUINTON HAZELL-BP1363| FRENO R- RB1665 | RAICAM- RA.0871.0 | LINEA ROSSA-27TO011 | REMSA- 0988,00| ROADHOUSE- 2988,00 | SAKURA- 600-20-3885 | SCT-MANNOL-SP 328PR | STELLOX-999 000-SX| STELLOX- 999.000L-SX | STOP- 572515S | TESTO-24024 178 0 5 | TESTO-2402401 | TOMEX Freni-TX 14-96 | TRISCAN- 8110 13064 | FIDUCIA- 470.0 | TRW- GDB3364 | VAICO- V37-0104 | VALEO- 301857 | VALEO- 598857 | VEMA-K825800 | WAGNER-WBP24024A | WORKING- P8883.00 | ZEKKERT-BS-2241 | ZIMMERMANN- 24024.170.1 | fri.tech. - 470.0 | sbs- 1501224569 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Larghezza134 mm
- Altezza76.9 mm
- Peso1.905 kg
- MaterialeCeramica


















