Vai al contenuto principale
1/5

PASTIGLIE FRENO PREMIUM "MS" anteriori DACIA DOKKER, DOKKER EXPRESS, DUSTER, LODGY, RENAULT CAPTUR, FLU

Venduto da shumee e 2 altri commercianti

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto:13046072662N-SET-MS

DATI TECNICI:

  • Lato di montaggio:Assale anteriore
  • Spessore [mm]:17,9
  • Sistema frenante:ATE
  • Altezza 1 [mm]:64,7
  • Altezza 2 [mm]:59,4
  • Larghezza 1 [mm]:155,1
  • Larghezza 2 [mm]:155,1
  • Avvertenza usura Contatto:senza contatto di usura
  • Contatto di segnalazione usura:non predisposto per indicatore di usura
  • Articolo supplementare/informazioni supplementari 2:con piastra di smorzamento
  • Peso netto [kg]:1,55
  • Peso lordo [kg]:1,7

---NOTA!---

In un modello di auto potrebbero esserci diverse varianti di componenti.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produttore
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.

    Applicazioni:

DACIA

  • DOKKER Express Cassone/Monovolume1.6 Cassone/Monovolume | 1.598 ccm 75 KW / 102 CV | 2015.04 -
  • DOKKER Express Cassonetto/Monovolume1.6 Cassonetto/Monovolume | 1.598 ccm 75 KW / 102 CV | 2015.04 -
  • DOKKER Express Cassonetto/Monovolume1.6 GPL Cassonetto/Monovolume | 1.598 ccm 75 KW / 102 CV | 2015.04 -
  • DOKKER Express Furgonato/Monovolume1.6 GPL Furgonato/Monovolume | 1.598 ccm 75 KW / 102 CV | 2015.04 -
  • DOKKER Express Furgonato/Monovolume1.2 TCe 115 (FEAY) Furgonato/Monovolume | 1.197 ccm 85 KW / 116 CV | 2015.07 -
  • DOKKER Express Cassonetto/Monovolume1.5 dCi (FEMW) Cassonetto/Monovolume | 1.461 ccm 63 KW / 85 CV | 2012.12 -
  • DOKKER Express Cassonetto/Monovolume1.5 dCi (FEMW) Cassonetto/Monovolume | 1.461 ccm 63 KW / 85 CV | 2012.12 -
  • DOKKER Express Cassonetto/Monovolume1.5 dCi Cassonetto/Monovolume | 1.461 ccm 62 KW / 84 CV | 2012.11 -
  • DOKKER Express Cassonetto/Monovolume1.5 dCi Cassonetto/Monovolume | 1.461 ccm 62 KW / 84 CV | 2012.11 -
  • DOKKER Express Cassonetto/Monovolume1.6 Cassonetto/Monovolume | 1.598 ccm 61 KW / 83 CV | 2012.12 -
  • DOKKER Express Cassonetto/Monovolume1.6 Cassonetto/Monovolume | 1.598 ccm 61 KW / 83 CV | 2012.12 -
  • DOKKER Express Cassonetto/monovolume1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) Cassonetto/monovolume | 1.461 ccm 55 KW / 75 CV | 2012.12 -
  • DOKKER Express Furgonato/MPV1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) Furgonato/MPV | 1.461 ccm 55 KW / 75 CV | 2012.12 -
  • DOKKER Express Furgonato/MPV1.5 dCi (FEAJ) Furgonato/MPV | 1.461 ccm 66 KW / 90 CV | 2012.12-
  • DOKKER Express Cassonetto/MPV1.5 dCi (FEAJ) Cassonetto/MPV | 1.461 ccm 66 KW / 90 CV | 2012.12-
  • DOKKER Express Furgonato/Monovolume1.2 TCe 115 (FEM0) Furgonato/Monovolume | 1.198 ccm 84 KW / 114 CV | 2012.12 -
  • DOKKER Express Furgonato/Monovolume1.6 GPL Furgonato/Monovolume | 1.598 ccm 61 KW / 83 CV | 2013.11 -
  • DOKKER Express Cassonetto/Monovolume1.6 GPL Cassonetto/Monovolume | 1.598 ccm 61 KW / 83 CV | 2013.11 -
  • DOKKER MPV (KE_)1.6 MPV | 1.598 ccm 75 KW / 102 CV | 04.2015 -
  • DOKKER monovolume (KE_)Monovolume 1.6 GPL | 1.598 cc 75 KW / 102 CV | 04.2015 -
  • DOKKER monovolume (KE_)1.5 dCi (KEMW) monovolume | 1.461 cc 63 KW / 85 CV | 2012.11 -
  • DOKKER MPV (KE_)1.6 GPL MPV | 1.598 ccm 80 KW / 109 CV | 2018/08 -
  • DOKKER monovolume (KE_)1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) monovolume (KEJW) | 1.461 ccm 55 KW / 75 CV | 2012.11 -
  • DOKKER monovolume (KE_)1.5 dCi (KEAJ, KEAH) monovolume | 1.461 ccm 66 KW / 90 CV | 2012.11-
  • DOKKER monovolume (KE_)1.2 TCe (KEM0, KEAY) MPV | 1.197 cc 85 KW / 115 CV | 2012.11-
  • DOKKER monovolume (KE_)1,6 monovolume | 1.598 cc 61 KW / 83 CV | 2012.11-
  • DOKKER monovolume (KE_)Monovolume 1.6 GPL | 1.598 cc 61 KW / 83 CV | 2013.11-
  • SPOLVERINO (HM_)SUV 1.5 dCi 90 (HMAA) | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2017.10 -
  • SPOLVERINO (HM_)SUV 1.5 dCi 110 (HMAB) | 1.461 cc 80 KW / 109 CV | 2017.10 -
  • SPOLVERINO (HM_)SUV 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 1.461 cc 80 KW / 109 CV | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA) SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 CV | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 CV | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 CV | 2017.10 -
  • DUSTER (HS_)1.2 TCe 125 4x4 SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 CV | 2015/06 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.6 SCe 115 SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 CV | 2015/06 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.6 SCe 115 4x4 SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 CV | 2015/06 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.6 SCe 115 GPL SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 CV | 2015/06 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.5 dCi SUV | 1.461 ccm 81 KW / 110 CV | 2013/08 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ) SUV | 1.461 ccm 66 KW / 90 CV | 2010/10 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.5 dCi 4x4 SUV | 1.461 ccm 66 KW / 90 CV | 2010/10 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) SUV | 1.461 ccm 81 KW / 110 CV | 2010/10 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.6 16V GPL SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 CV | 2011/04 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.6 16V SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 CV | 2010/04 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.6 16V 4x4 SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 CV | 2010/06 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.5 dCi SUV | 1.461 ccm 63 KW / 86 CV | 2010/04 - 2018/01
  • SPOLVERINO (HS_)SUV 1.5 dCi (HSMC) | 1.461 cc 79 KW / 107 CV | 2010/06 - 2018/01
  • SPOLVERINO (HS_)SUV 1.5 dCi | 1.461 cc 80 KW / 109 CV | 2013/08 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 CV | 2010/08 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.2 TCe 125 SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 CV | 2013/10 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.5 dCi 4x4 SUV | 1.461 ccm 80 KW / 109 CV | 2013.08 - 2018.01
  • DUSTER Furgonato/SUV1.6 16V Hi-Flex Furgonato/SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 CV | 2011.04 -
  • DUSTER Furgonato/SUV1.6 16V 4x4 Furgonato/SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 CV | 2011.04 -
  • DUSTER Furgonato/SUV1.5 dCi Furgonato/SUV | 1.461 ccm 66 KW / 90 CV | 2011.04 -
  • DUSTER Furgonato/SUV1.5 dCi 4x4 Furgonato/SUV | 1.461 ccm 66 KW / 90 CV | 2011.04 -
  • DUSTER Furgonato/SUV1.5 dCi Furgonato/SUV | 1.461 ccm 80 KW / 109 CV | 2013.04 -
  • DUSTER Furgonato/SUV1.5 dCi 4x4 Furgonato/SUV | 1.461 ccm 80 KW / 109 CV | 2013.04 -
  • DUSTER Furgonato/SUV1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) Furgonato/SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 CV | 2013.10 -
  • DUSTER Furgonato/SUV1.6 SCe 115 Furgonato/SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 CV | 2015.06 -
  • DUSTER Furgonato/SUV1.6 SCe 115 4x4 Furgonato/SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 CV | 2015.06 - 2018.01
  • LODGY (JS_)1.5 dCi Monovolume | 1.461 ccm 80 KW / 109 CV | 2015.06 -
  • LODGY (JS_)1.5 dCi Monovolume | 1.461 ccm 81 KW / 110 CV | 2012.03 -
  • LODGY (JS_)1.5 Blue dCi 115 (JSJT) Monovolume | 1.461 ccm 85 KW / 116 CV | 2018.08 -
  • LODGY (JS_)1.5 Blue dCi 95 (JSJL) Monovolume | 1.461 ccm 70 KW / 95 CV | 2018.08 -
  • LODGY (JS_)1.6 MPV | 1.598 ccm 61 KW / 83 CV | 2012.03 -
  • LODGY (JS_)1.5 dCi MPV | 1.461 ccm 66 KW / 90 CV | 2012.03 -
  • LODGY (JS_)1.2 TCe (JSAY, JSM0) MPV | 1.197 cc 85 KW / 115 CV | 2012.03 -
  • LODGY (JS_)Monovolume 1.5 dCi | 1.461 cc 79 KW / 107 CV | 2013.01 -
  • LODGY (JS_)Monovolume 1.6 GPL | 1.598 cc 61 KW / 83 CV | 2013.11 -

RENAULT

  • CAPTUR I (J5_, H5_)Liftback 1.2T | 1.197 cc 85 KW / 116 CV | 2015.06 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.2 TCe 120 liftback | 1.197 cc 87 KW / 118 CV | 2016.01 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)Liftback 1.2T | 1.197 cc 83 KW / 113 CV | 2013.06 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.6 liftback | 1.598 cc 84 KW / 114 CV | 2018/02 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.5 dCi (J5MW) liftback | 1.461 cc 63 KW / 86 CV | 2013.06 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.2 TCe 120 liftback | 1.197 cc 88 KW / 120 CV | 2013.06 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.5 dCi 90 liftback | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2013.06 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.5 dCi 110 liftback | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2015.01-
  • DOKKER1.6 Cambio | 1.598 ccm 62 KW / 84 CV | 2013.12-
  • DOKKER1.5 dCi Cambio | 1.461 ccm 66 KW / 90 CV | 2013.12-
  • DUSTER (HS_)2.0 4x4 SUV | 1.998 ccm 105 KW / 142 CV | 2011.10 -
  • DUSTER (HS_)1.5 dCi 4x4 SUV | 1.461 ccm 66 KW / 90 CV | 2011.06 -
  • DUSTER (HS_)1.6 16V SUV | 1.598 ccm 84 KW / 114 CV | 2015.06 -
  • DUSTER (HS_)1.6 16V 4x4 SUV | 1.598 ccm 84 KW / 114 CV | 2015.06 -
  • DUSTER (HS_)1.6 16V 4x4 SUV | 1.598 ccm 75 KW / 102 CV | 2011/06 - 2015/05
  • DUSTER (HS_)2.0 4x4 SUV | 1.998 ccm 99 KW / 135 CV | 2012.02 -
  • DUSTER (HS_)2.0 SUV | 1.998 ccm 98 KW / 133 CV | 2012.02 -
  • DUSTER (HS_)1.6 16V (HSAT) SUV | 1.598 ccm 75 KW / 102 CV | 2012.02 -
  • FLUENCE (L3_)1.6 16V berlina | 1.598 ccm 78 KW / 106 CV | 2010/02 -
  • FLUENCE (L3_)1.6 GPL 16V berlina | 1.598 ccm 81 KW / 110 CV | 2012.01 -
  • FLUENCE (L3_)1.6 16V (L301, L30P, L30R) berlina | 1.598 ccm 82 KW / 111 CV | 2010/02 -
  • FLUENCE (L3_)THAT. berlina | ccm 70 KW / 95 CV | 2012.02 -
  • FLUENCE (L3_)1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) berlina | 1.598 ccm 81 KW / 110 CV | 2010/02 -
  • FLUENCE (L3_)2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) berlina | 1.997 ccm 103 KW / 140 CV | 2010/02 -
  • FLUENCE (L3_)1.5 dCi (L30S) berlina | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2010/02 -
  • FLUENZA (L3_)berlina 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2010/02 -
  • FLUENCE (L3_)1.5 dCi (L30A) berlina | 1.461 ccm 63 KW / 86 CV | 2010/02 -
  • FLUENCE (L3_)1.5 dCi (L30B) berlina | 1.461 ccm 78 KW / 106 CV | 2010/02 -
  • FLUENCE (L3_)1.5 dCi berlina | 1.461 ccm 70 KW / 95 CV | 2014.07 -
  • FLUENCE (L3_)1.6 dCi berlina | 1.598 ccm 96 KW / 130 CV | 2014.07 -
  • FLUENCE (L3_)1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) berlina | 1.598 ccm 86 KW / 117 CV | 2013.01-
  • GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.5 dCi Monovolume | 1.461 ccm 63 KW / 86 CV | 2009.04-
  • COFANO (H5_)2.0 4WD liftback | 1.998 ccm 105 KW / 143 CV | 2016.03 -
  • LODGY (JS_)1.5 dCi MPV | 1.461 ccm 62 KW / 85 CV | 2015.01 -
  • LODGY (JS_)1.6 MPV | 1.598 ccm 59 KW / 80 CV | 2013.07 -
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1.6 16V Hi-Flex decappottabile | 1.598 ccm 81 KW / 110 CV | 2010.06 -
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1.2 TCe decappottabile | 1.198 ccm 85 KW / 116 CV | 2012/09 - 2015/08
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1.5 dCi (EZ0B, EZ07) decappottabile | 1.461 ccm 78 KW / 106 CV | 2013/11 - 2015/08
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1.6 16V (EZ0U, EZ1U) decappottabile | 1.598 ccm 81 KW / 110 CV | 2010.06 -
  • MEGANE CC (EZ0/1_)2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) decappottabile | 1.997 ccm 103 KW / 140 CV | 2010.06 -
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1.6 dCi (EZ00) decappottabile | 1.598 ccm 96 KW / 130 CV | 2011/04 -
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) decappottabile | 1.397 ccm 96 KW / 131 CV | 2010.06 -
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) decappottabile | 1.461 ccm 81 KW / 110 CV | 2010.06 -
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) decappottabile | 1.870 ccm 96 KW / 131 CV | 2010.06 -
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1.2 TCe (EZ16) decappottabile | 1.197 ccm 97 KW / 132 CV | 2013.01-
  • MEGANE III Combi Furgone (KZ0/1)1.5 dCi Carrozzeria chiusa / Station Wagon | Furgone Combi | 1.461 ccm 81 KW / 110 CV | 2009.01-2015.08
  • MEGANE III Furgone Combi (KZ0/1)1.5 dCi (KZ1A) Carrozzeria chiusa / Station Wagon | Furgone Combi | 1.461 ccm 66 KW / 90 CV | 2010/03 - 2015/08
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) coupé | 1.598 ccm 96 KW / 130 CV | 2011/04 - 2015/08
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.2 TCe (DZ2B, DZ11) coupé | 1.198 ccm 85 KW / 116 CV | 2012/03 - 2015/08
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) coupé | 1.397 ccm 96 KW / 131 CV | 2009/04 -
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.6 16V (DZ0H) coupé | 1.598 ccm 74 KW / 101 CV | 2008.11 -
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) coupé | 1.461 ccm 66 KW / 90 CV | 2008/11 - 2015/08
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) coupé | 1.461 ccm 81 KW / 110 CV | 2009/02 - 2015/08
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)Coupé 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | 1.870 cc 96 KW / 131 CV | 2008/11 - 2015/08
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) coupé | 1.598 ccm 81 KW / 110 CV | 2008/11 - 2015/08
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) coupé | 1.997 ccm 103 KW / 140 CV | 2009.05 -
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) coupé | 1.598 ccm 81 KW / 110 CV | 2008.11 -
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.5 dCi (DZ0A) coupé | 1.461 ccm 63 KW / 86 CV | 2008/11 - 2015/08
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.5 dCi (DZ0B) coupé | 1.461 ccm 78 KW / 106 CV | 2009/02 -
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.2 TCe (DZ16, DZ28) coupé | 1.197 ccm 97 KW / 132 CV | 2013/01 - 2015/08
  • MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.5 dCi coupé | 1.461 cc 70 KW / 95 CV | 2014.07 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) Familiare | Gran Tour | 1.461 cc 78 KW / 106 CV | 2009/02 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) Familiare | Gran Tour | 1.598 cc 96 KW / 130 CV | 2011/04 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.2 TCe (KZ2B, KZ11) Familiare | Gran Tour | 1.198 cc 85 KW / 116 CV | 2012.03 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.6 16V (KZ0H) Familiare | Gran Tour | 1.598 cc 74 KW / 101 CV | 2009.05 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) Familiare | Gran Tour | 1.598 cc 81 KW / 110 CV | 2009.05 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) Familiare | Gran Tour | 1.997 cc 103 KW / 140 CV | 2009.05 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) Familiare | Gran Tour | 1.397 cc 96 KW / 130 CV | 2009.05 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) Familiare | Gran Tour | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2009.05 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... Kombi | Grandtour | 1.461ccm 81 KW / 110 CV | 2009/02 - 2015/08
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) Familiare | Gran Tour | 1.870 cc 96 KW / 131 CV | 2009.05 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.6 BiFuel (KZ03) Immobiliare | Gran Tour | 1.598 cc 81 KW / 110 CV | 2008.11 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.5 dCi Familiare | Gran Tour | 1.461 cc 63 KW / 86 CV | 2009/03 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.2 TCe (KZ16, KZ28) Familiare | Gran Tour | 1.197 cc 97 KW / 132 CV | 2013.01 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) Familiare | Gran Tour | 1.461 cc 70 KW / 95 CV | 2013.11 -
  • MEGANE III Hatchback Furgone (BZ_)1,5 dCi (BZ0D, BZ1G, BZ1F, BZ1M, BZ1W, BZ0R, BZ10) Cassone / Liftback | Furgone berlina | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2009.02 - 2015.08
  • MEGANE III Hatchback Furgone (BZ_)1.5 dCi (BZ0C, BZ1A) Cassone / Liftback | Furgone berlina | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2008/11 - 2015/08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.6 16V liftback | 1.598 cc 85 KW / 116 CV | 2013.01 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.6 16V (BZ0H, BZ1R) liftback | 1.598 cc 78 KW / 106 CV | 2010/01 - 2015.08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.5 dCi liftback | 1.461 cc 78 KW / 106 CV | 2009/02 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.5 dCi liftback | 1.461 cc 63 KW / 86 CV | 2008.11 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) liftback | 1.598 cc 96 KW / 130 CV | 2011/04 - 2015/08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.6 16V liftback | 1.598 cc 82 KW / 111 CV | 2008.11 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.2 TCe (BZ2B, BZ11) liftback | 1.198 cc 85 KW / 116 CV | 2012/03 - 2015/08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.6 16V (BZ0H) liftback | 1.598 cc 74 KW / 101 CV | 2008/11 - 2015/08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) liftback | 1.997 cc 103 KW / 140 CV | 2009/02 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) liftback | 1.397 cc 96 KW / 131 CV | 2009/04 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.5 dCi (BZ0C) liftback | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2008/11 - 2015/08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1,5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) liftback | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2009/02 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.6 16V (BZ1B, BZ1H) liftback | 1.598 cc 81 KW / 110 CV | 2008.11 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) liftback | 1.870 cc 96 KW / 131 CV | 2008.11 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.6 16V Hi-Flex (BZ03) liftback | 1.598 cc 81 KW / 110 CV | 2008/11 - 2015/08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)2.0 liftback | 1.997 cc 105 KW / 143 CV | 2011/01 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.2 TCe (BZ16, BZ28) liftback | 1.197 cc 97 KW / 132 CV | 2013.01 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)2.0 TCe 220 liftback | 1.998 cc 162 KW / 220 CV | 2013.11 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1,5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) liftback | 1.461 cc 70 KW / 95 CV | 2013/11 - 2015/08
  • SCENICO III (JZ0/1_)Monovolume bifuel 1.6 16V | 1.598 cc 81 KW / 110 CV | 2009/02 -
  • SCENICO III (JZ0/1_)1.6 16V Bifuel MPV | 1.598 ccm 79 KW / 107 CV | 2012/04 - 2013/12
  • SCÉNIC III (JZ0/1_)1.5 dCi veicolo di grandi dimensioni (MPV) | 1.461 ccm 81 KW / 110 CV | 2009/04 -
  • SCENICO III (JZ0/1_)Monovolume 1.5 dCi | 1.461 cc 63 KW / 86 CV | 04.2009 -
  • SCENICO III (JZ0/1_)1.5 dCi (JZ02, JZ0R) monovolume | 1.461 cc 70 KW / 95 CV | 2010.11 -
  • SCÉNIC III (JZ0/1_)1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) monovolume | 1.598 ccm 81 KW / 110 CV | 2009/02 -
  • SCÉNIC III (JZ0/1_)1.6 16V (JZ0U, JZ1B) monovolume | 1.598 cc 81 KW / 110 CV | 2009/02 -
  • SCENICO III (JZ0/1_)Monovolume 1.5 dCi | 1.461 cc 78 KW / 106 CV | 2009.02 -

Originale Numeri:

DACIA- 41 06 059 61R|         DACIA- 41 06 071 15R|         DACIA- 44 06 039 05R |         DACIA- 41 06 003 79R|         DACIA- 41 0A 125 82R |         DACIA- 41 0A 125 82R|         NISSAN- 41060-00Q1L |         RENAULT- 41 06 059 61R|         RENAULT- 41 06 071 15R |         RENAULT- 44 06 039 05R|         RENAULT- 86 60 000 781|         RENAULT- 41 06 003 79R|    

    Sostituti:

A.B.S.         - 37760|         A.B.S.         - 37760 OE|         AB.E- C1R039ABE | ACDelco-AC898481D | Alanka-300711 | Alanka-301881 | APEC-PAD1669 | ASHIKA- 50-00-031 | MANGIÒ- 13.0470-7266.2 | MANGIÒ- 13.0460-7266.2 | BARUM-BA2368|         BENDIX- 573268B |         BORG & BECK-BBP2098|         BOSCH- 0 986 494 441 |         BREMBO- P 68.050|         BREMBO- P 68 050X |         CIFAM- 822-817-0|         COMLINE- ADB01677 |         COMLINE-CBP01677 | DELFI-LP2152 | DENCKERMANN-B111037|         RICAMBI DJ-BP2331 |         DURON- DBP354180|         E.T.F.         - 12-1392 |         FEBI BILSTEIN- 16783 | FERODO-FDB4180 | FERODO-FSL4180|         FREMAX- FBP-1679 |         GALFER- B1.G120-1126.2|         GALFER- G1201126

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Altezza
    59.4 mm
  • Peso
    0.71 kg
  • Materiale
    Metallo
  • Tipo di veicolo
    Macchina

Recensioni dei clienti

Non ci sono ancora recensioni pubblicate per questo prodotto!
Sei qui:
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati