1/4
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:13046121212N-SET-MSP
DATI TECNICI:
- Lato di montaggio:Assale anteriore
- Spessore 1 [mm]:17,3
- Spessore 2 [mm]:17,3
- Altezza 1 [mm]:72,8
- Altezza 2 [mm]:72,8
- Larghezza 1 [mm]:148
- Larghezza 2 [mm]:148
- Avvertenza usura Contatto:Predisposto per indicatore di usura
- Articolo/informazioni supplementari 2:Con cuscinetto ammortizzante
- Peso netto [kg]:2.3
GUANTI DA LAVORO ROSSI RIVESTITI N.: GUANTI-MS
Dati tecnici:
- 2 pezzi(1-sinistro, 1-destro)
- Taglia6-11
- Guanti protettivi in poliestere
- Rivestito in lattice ("BUON RIVESTIMENTO")
- Rivestimento ruvido
- Soddisfa i requisiti delle norme EN ISO 21420:2020; EN420; EN 388:2016 + A1:2018, 3142X; CE
- Resistente all'abrasione e allo strappo
- Elastico e resistente
- Elevata elasticità
- Schienale ventilato
- Polsini elastici
- Non si restringe a contatto con acqua
---ATTENZIONE! ---
All'interno di un singolo modello di auto, potrebbero esserci diverse varianti di componenti.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta.:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produttore
- numero di telaio completo - VIN(17 caratteri)
Se non sei sicuro della selezione corretta del ricambio, dopo l'acquisto si consiglia di verificare il VIN.
Applicazioni:
CITROËN
- C5 AIRCROSS (A_)1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) SUV | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2018.11 -
- C5 AIRCROSS (A_)SUV 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2018.11 -
- C5 AIRCROSS (A_)1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) SUV | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.11 -
- C5 AIRCROSS (A_)SUV 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018.11 -
- C5 AIRCROSS (A_)1.6 THP 165 (A45GYJ) SUV | 1.598 ccm 121 KW / 165 CV | 2019.05 -
- C5 AIRCROSS (A_)1.6 THP 150 (A45GXJ) SUV | 1.598 ccm 110 KW / 150 CV | 2019/09 -
- C5 AIRCROSS (A_)1.6 Hybrid 225 (A45GFR) SUV | 1.598 ccm 165 KW / 224 CV | 04.2020 -
- C5 X (ND_, NC_)PureTech 130 (NCHNSP) Kombi | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2021.09 -
- C5 X (ND_, NC_)PureTech 180 (ND5GFP) Kombi | 1.598 ccm 133 KW / 181 CV | 2021.09 -
- C5 X (ND_, NC_)Ibrido 225 (NDDGYP) Station Wagon | 1.598 ccm 165 KW / 224 CV | 2021.09 -
DS
- DS 4 II (FR_, FB_, F3_)PureTech 130 liftback | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2021.10 -
- DS 4 II (FR_, FB_, F3_)BlueHDi 130 (FBYHZT) liftback | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2021.10 -
- DS 4 II (FR_, FB_, F3_)PureTech 180 (F35GFT) liftback | 1.598 ccm 133 KW / 181 CV | 2021.10 -
- DS 4 II (FR_, FB_, F3_)PureTech 225 (FP5GGT) berlina | 1.598 ccm 165 KW / 224 CV | 2021.10 -
- DS 4 II (FR_, FB_, F3_)E-TENSE 225 (F3DGZT) berlina | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2021.10 -
- DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_)1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) SUV | Incrocio | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2017/09 - 2022/12
- DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_)SUV 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | Incrocio | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017/09 - 2020/09
- DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_)1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) SUV | Incrocio | 1.499 cc 96 KW / 130 CV | 2017.09 -
- DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_)1.6 PureTech 180 (J45GFR) SUV | Incrocio | 1.598 cc 133 KW / 180 CV | 2018/04 -
- DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_)PureTech 130 (JRHNSU) SUV | Incrocio | 1.199 cc 96 KW / 130 CV | 2018/10 - 2022/09
- DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_)SUV E-TENSE 4x4 (J45GBU) | Incrocio | 1.598 cc 221 KW / 300 CV | 2019.05 -
- DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_)E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) SUV | Incrocio | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2021.05 -
- DS9 (X2_)Berlina 1.6 PureTech 225 (X25GGR) | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2020.09 -
- DS9 (X2_)1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) berlina | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2020.09 -
- DS9 (X2_)Berlina E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | 1.598 cc 265 KW / 360 CV | 06.2021 -
OPEL
- ASTRA L (O5)1.2 (FPHNPJ) ritorno | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2021.10 -
- ASTRA L (O5)1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) liftback | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2021.10 -
- ASTRA L (O5)1.2 (FPHNSL, FPHNSR) liftback | 1.199 ccm 96 KW / 131 CV | 2021.10 -
- ASTRA L (O5)1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) berlina | 1.598 ccm 133 KW / 181 CV | 2021.10 -
- ASTRA L Sports Tourer (O5)1.6 Plug-In Hybrid (F4DGXT) Station Wagon | Sports Tourer | 1.598 ccm 133 KW / 181 CV | 2021.10 -
- ASTRA L Sports Tourer (O5)1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) Station Wagon | Sports Tourer | 1.499 ccm 96 KW / 131 CV | 2021.10 -
- ASTRA L Sports Tourer (O5)1.2 (FRHNPJ) Station Wagon | Sports Tourer | 1.199 ccm 81 KW / 110 CV | 2021.10 -
- ASTRA L Sports Tourer (O5)1.2 (FRHNSL, FRHNSR) Station Wagon | Sports Tourer | 1.199 ccm 96 KW / 131 CV | 2021.10 -
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.6 Turbo D (75) SUV | 1.560 ccm 88 KW / 120 CV | 2017/06 - 2021/07
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.2SUV | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2017/06 - 2021/07
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.6 Turbo (75)SUV | 1.598 ccm 110 KW / 150 CV | 2019/12 - 2021/07
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)SUV ibrido turbo 1.6 | 1.598 ccm 165 KW / 224 CV | 2019.12 -
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)SUV 1.6 Turbo Hybrid4 | 1.598 cc 221 KW / 300 CV | 2019.06 -
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.6 Turbo (75)SUV | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2018/09 - 2021/07
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)SUV 1.5 Turbo D (75) | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2018/06 - 2021/07
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)SUV 1.5 Turbo D (75) | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018/04 -
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)SUV 2.0 D (75) | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017.11 - 2021.07
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.2 (75)SUV | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2017.06 -
- GRANDLAND X Van1,2 (75) Furgone/SUV | Furgone | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2018/04 - 2021/07
- GRANDLAND X Van2.0 CDTI (75) Furgone/SUV | Furgone | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017.11 - 2021.07
- GRANDLAND X Van1,5 (75) Furgone/SUV | Furgone | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018/04 - 2021/07
PEUGEOT
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) SUV | 1.598 ccm 121 KW / 165 CV | 2016.05 -
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... SUV | 1.199 ccm 96 KW / 131 CV | 2016.05 -
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 BlueHDi 100 SUV | 1.560 ccm 73 KW / 100 CV | 2016.11 -
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)Hybrid4 (M45GBU) SUV | 1.598 ccm 220 KW / 299 CV | 2019.10 -
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)SUV ibrido | 1.598 ccm 165 KW / 224 CV | 2019.10 -
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) SUV | 1.560 ccm 85 KW / 116 CV | 2016.11 - 2019.12
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 136 SUV | 1.997 ccm 100 KW / 136 CV | 2016.11 -
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) SUV | 1.598 ccm 133 KW / 181 CV | 2018/07 -
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... SUV | 1.997 ccm 110 KW / 150 CV | 2016/05 - 2020/09
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 180 SUV | 1.997 ccm 130 KW / 177 CV | 2018/01 -
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.5 BlueHDi 130 SUV | 1.499 ccm 96 KW / 131 CV | 2018/02 -
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 180 SUV | 1.997 ccm 133 KW / 181 CV | 2016.05 -
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)SUV 1.6 BlueHDi 120 | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2016.05 -
- Furgone 3008 (MR_, MC_, MJ_)BlueHDi 180 (MJEHZR) Furgone/SUV | Furgone | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018/01 -
- Furgone 3008 (MR_, MC_, MJ_)PureTech 130 (MRHNYH) Furgone/SUV | Furgone | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2016.05 -
- Furgone 3008 (MR_, MC_, MJ_)BlueHDi 130 (MCYHZB) Furgone/SUV | Furgone | 1.499 ccm 96 KW / 131 CV | 2018/02 -
- 308 Furgone/berlina (LB_)1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) Furgone/berlina | 1.560 ccm 85 KW / 116 CV | 2015/03 - 2021/06
- 308 Furgone/berlina (LIBBRE_)1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) Furgone/berlina | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2015/03 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi liftback | 1.598 cc 184 KW / 250 CV | 2015/08 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 125 liftback | 1.598 cc 92 KW / 125 CV | 2013/09 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi (L35GNH) liftback | 1.598 cc 200 KW / 272 CV | 2015/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 GT BlueHDi 180 liftback | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.5 BlueHDi 130 liftback | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2017/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 PureTech 225 liftback | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2018/01 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.5 BlueHDI 100 liftback | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2018/05 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) berlina | 1.598 ccm 193 KW / 263 CV | 2018/07 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 150 berlina | 1.598 ccm 110 KW / 150 CV | 2014/03 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 THP 110 liftback | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2013/11 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 THP 130 liftback | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2013/11 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 163 liftback | 1.598 cc 120 KW / 163 CV | 2014/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 BlueHDi 120 liftback | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2013/11 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 BlueHDi 150 liftback | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2013/11 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 HDi/BlueHDi 115 liftback | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2013/09 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 HDi liftback | 1.560 cc 68 KW / 92 CV | 2013/09 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 VTi 72 liftback | 1.199 cc 60 KW / 82 CV | 2013/09 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1,6 HDi 100 liftback | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 2014/04 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 Ritorno di THP | 1.598 cc 115 KW / 156 CV | 2013/09 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GT 205 liftback | 1.598 cc 151 KW / 205 CV | 2014/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 GT BlueHDi 180 liftback | 1.997 cc 133 KW / 181 CV | 2014/06 - 2021/06
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)PureTech 110 (FPHNPL) liftback | 1.199 ccm 81 KW / 110 CV | 2021.07 -
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) berlina | 1.199 ccm 96 KW / 131 CV | 2021.07 -
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) berlina | 1.499 ccm 96 KW / 131 CV | 2021.07 -
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) liftback | 1.598 ccm 165 KW / 224 CV | 2021.07 -
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) liftback | 1.598 ccm 133 KW / 181 CV | 2021.07 -
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.2 THP 130 Kombi | 1.199 ccm 96 KW / 131 CV | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 HDi 92 Station Wagon | 1.560 ccm 68 KW / 92 CV | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 THP 155 Station Wagon | 1.598 ccm 115 KW / 156 CV | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) Station Wagon | 1.560 ccm 85 KW / 115 CV | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 BlueHDi 150 Station Wagon | 1.997 ccm 110 KW / 150 CV | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 THP 125 Station Wagon | 1.598 ccm 92 KW / 125 CV | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.2 THP 110 Station Wagon | 1.199 ccm 81 KW / 110 CV | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.5 BlueHDi 130 Station Wagon | 1.499 ccm 96 KW / 131 CV | 2017/06 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 BlueHDi 120 Station Wagon | 1.560 ccm 88 KW / 120 CV | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 GT BlueHDi 180 Station Wagon | 1.997 ccm 130 KW / 177 CV | 2017/06 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 BlueHDi 100 Station Wagon | 1.560 ccm 73 KW / 99 CV | 2014/04 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 GT 205 Station Wagon | 1.598 ccm 151 KW / 205 CV | 2015/02 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 Kombi | 1.997 ccm 133 KW / 181 CV | 2014/06 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 VTi (LWNFPA) Station Wagon | 1.587 ccm 85 KW / 115 CV | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 THP 150 (L45GXA) Station Wagon | 1.598 ccm 110 KW / 150 CV | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 PureTech 225 (L45GGR) Station Wagon | 1.598 ccm 165 KW / 225 CV | 2018/01 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.5 BlueHDi 100 Station Wagon | 1.499 ccm 75 KW / 102 CV | 2018/04 - 2021/06
- 308 SW II Furgone/station wagon (LC_)1.6 BlueHDi Furgone/station Wagon | 1.560 ccm 73 KW / 99 CV | 2014/04 - 2021/06
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) Kombi | 1.199 ccm 96 KW / 131 CV | 2021.07 -
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)PureTech 110 (FRHNPL) Kombi | 1.199 ccm 81 KW / 110 CV | 2021.07 -
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) Station Wagon | 1.499 ccm 96 KW / 131 CV | 2021.07 -
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)Ibrido 180 (F4DGXT) Station Wagon | 1.598 ccm 133 KW / 181 CV | 2021.07 -
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)Ibrido 225 (F4DGYT) Station Wagon | 1.598 ccm 165 KW / 224 CV | 2021.07 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) liftback | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)Liftback PureTech 130 (FBHNSR) | 1.199 cc96 KW / 131 CV | 2020.06 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)Hybrid 225 (F35GQU) liftback | 1.598 ccm 165 KW / 224 CV | 2019.08 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 THP 150 (F35GXV) liftback | 1.598 ccm 110 KW / 150 CV | 2018/09 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 THP 165 (F35GYV) liftback | 1.598 ccm 121 KW / 165 CV | 2018/09 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 PureTech 180 (F35GFR) liftback | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 PureTech 225 (F35GGR) liftback | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) liftback | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)1.5 BluHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) Liftback | 1.499 ccm 96 KW / 131 CV | 2018.10 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)Ibrida 224 (F45GQU) Station Wagon | 1.598 ccm 165 KW / 224 CV | 2019.08 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)PureTech 130 Kombi | 1.199 ccm 96 KW / 131 CV | 2020.06 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)1.6 THP 165 (F45GYV) Station Wagon | 1.598 ccm 121 KW / 165 CV | 2018/09 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)1.6 PureTech 225 (F45GGR) Station Wagon | 1.598 ccm 165 KW / 224 CV | 2018/09 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)1.6 PureTech 180 Station Wagon | 1.598 ccm 133 KW / 181 CV | 2018/09 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)2.0 BlueHDi 180 Station Wagon | 1.997 ccm 130 KW / 177 CV | 2018/09 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)2.0 BlueHDi 160 Station Wagon | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2018/09 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)1.5 BlueHDi 130 Station Wagon | 1.499 ccm 96 KW / 131 CV | 2018/09 -
VAUXHALL
- GRANDLAND X / GRANDLAND (A18)SUV 1.5 Turbo D (75) | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018/04 -
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Larghezza180 mm
- Peso2.3 kg
- Tipo di veicoloMacchina
- Referenza ManoManoME95407162
Sei qui:



















