1/3
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:13046071992N-SET-MSP
DATI TECNICI:
- Lato di montaggio:Assale anteriore
- Frenatura sistema:ATE
- Spessore 1 [mm]:20,6
- Spessore 2 [mm]:20,1
- Altezza 1 [mm]:74,6
- Altezza 2 [mm]:77,7
- Larghezza 1 [mm]:155
- Larghezza 2 [mm]:156
- Contatto di segnalazione usura:predisposto per indicatore di usura
- Contatto di segnalazione usura:senza contatto di segnalazione usura
- Articolo/informazioni supplementari 2:con cuscinetto ammortizzante
- Peso netto [kg]:2,46
GUANTI DA LAVORO RIVESTITI ROSSI N.: GLOVES-MS
Dati tecnici Dati:
- 2 pezzi(1-sinistro, 1-destro)
- Taglia6-11
- Guanti protettivi in poliestere
- Rivestiti in lattice ("BUON RIVESTIMENTO")
- Rivestimento ruvido
- Soddisfa i requisiti delle norme EN ISO 21420:2020; EN420; EN 388:2016 + A1:2018, 3142X; CE
- Resistente all'abrasione e allo strappo
- Elastico e resistente
- Elevata elasticità
- Schienale ventilato
- Polsini elastici
- Non si restringe a contatto con acqua
---ATTENZIONE! ---
All'interno di un singolo modello di auto, potrebbero esserci diverse varianti di componenti.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta.:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produttore
- numero di telaio completo - VIN(17 caratteri)
Se non sei sicuro della selezione corretta del ricambio, dopo l'acquisto si consiglia la verifica tramite VIN.
Applicazioni:
OPEL
- SIGNUM berlina (Z03)2.8 V6 Turbo (F48) berlina | CC | 2.792 ccm 184 KW / 250 CV | 2006.01 - 2008.12
- SIGNUM liftback (Z03)3.2 V6 (F48) liftback | CC | 3.175 cc 155 KW / 211 CV | 2003/05 - 2005/07
- SIGNUM liftback (Z03)3.0 V6 CDTI (F48) liftback | CC | 2.958 cc 130 KW / 177 CV | 2003/05 - 2005/07
- SIGNUM liftback (Z03)2.8 V6 Turbo (F48) liftback | CC | 2.792 cc 169 KW / 230 CV | 2005/09 - 2008/12
- SIGNUM liftback (Z03)3.0 V6 CDTI (F48) liftback | CC | 2.958 cc 135 KW / 184 CV | 2005/09 - 2008/12
- VECTRA C (Z02)berlina 3.0 CDTI (F69) | 2.958 ccm 130 KW / 177 CV | 2003/02 - 2005/07
- VECTRA C (Z02)2.8 V6 Turbo (F69) berlina | 2.792 ccm 184 KW / 250 CV | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C (Z02)Berlina 3.2 V6 (F69) | 3.175 cc 155 KW / 211 CV | 2002/08 - 2006/07
- VECTRA C (Z02)Berlina 3.2 V6 (F69) | 3.175 ccm 155 KW / 211 CV | 2002/08 - 2006/07
- VECTRA C (Z02)2.8 V6 Turbo (F69) berlina | 2.792 ccm 169 KW / 230 CV | 2005/08 - 2006/10
- VECTRA C (Z02)berlina 3.0 CDTi (F69) | 2.958 cc 135 KW / 184 CV | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C GTS (Z02)3.2 V6 (F68) liftback | CC | GTS | 3.175 ccm 155 KW / 211 CV | 2002/08 - 2006/07
- VECTRA C GTS (Z02)2.8 V6 Turbo (F68) liftback | CC | GTS | 2.792 ccm 184 KW / 250 CV | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C GTS (Z02)3.0 CDTi (F68) liftback | CC | GTS | 2.958 cc 135 KW / 184 CV | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C GTS (Z02)2.8 V6 Turbo (F68) liftback | CC | GTS | 2.792 ccm 169 KW / 230 CV | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C GTS (Z02)3.0 CDTI (F68) berlina | CC | GTS | 2.958 ccm 130 KW / 177 CV | 2003/06 - 2005/07
- VECTRA C GTS (Z02)3.2 V6 (F68) liftback | CC | GTS | 3.175 cc 155 KW / 211 CV | 2002/08 - 2006/07
- VECTRA C Station Wagon (Z02)2.8 V6 Turbo (F35) Familiare | Carovana | 2.792 ccm 169 KW / 230 CV | 2005/08 - 2008/10
- VECTRA C Station Wagon (Z02)3.2 V6 (F35) Station Wagon | Caravan | 3.175 ccm 155 KW / 211 CV | 2003/10 - 2005/07
- VECTRA C Station Wagon (Z02)3.0 V6 CDTI (F35) Familiare | Carovana | 2.958 cc 135 KW / 184 CV | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C Station Wagon (Z02)3.0 V6 CDTI (F35) Familiare | Carovana | 2.958 ccm 130 KW / 177 CV | 2003/10 - 2005/07
- VECTRA C Station Wagon (Z02)2.8 V6 Turbo (F35) Station Wagon | Caravan | 2.792 ccm 184 KW / 250 CV | 2005/08 - 2008/08
SAAB
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina 2.8 Turbo V6 | 2.792 cc 188 KW / 256 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 t berlina | 1.998 ccm 129 KW / 175 CV | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina 1.9 TiD | 1.910 cc 88 KW / 120 CV | 2004/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina 1.9 TiD | 1.910 cc 88 KW / 120 CV | 2004/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina 1.9 TiD | 1.910 cc 110 KW / 150 CV | 2004/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina 1.9 TiD | 1.910 cc 110 KW / 150 CV | 2004/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.8 e berlina | 1.796 ccm 90 KW / 122 CV | 2004/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.8 e berlina | 1.796 ccm 90 KW / 122 CV | 2004/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.8 Turbo V6 berlina | 2.792 ccm 184 KW / 250 CV | 2005/03 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 Turbo Performance berlina | 1.998 cc 185 KW / 252 CV | 2004/04 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.8 Turbo V6 berlina | 2.792 cc 169 KW / 230 CV | 2005/03 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina 1.9 TTiD | 1.910 cc 132 KW / 180 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 t BioPower berlina | 1.998 ccm 129 KW / 175 CV | 2007/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.8 Turbo V6 berlina | 2.792 cc 203 KW / 276 CV | 2008/04 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.8 Turbo V6 XWD berlina | 2.792 cc 206 KW / 280 CV | 2008/05 - 2011/12
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 t BioPower berlina | 1.998 ccm 154 KW / 210 CV | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 t BioPower berlina | 1.998 ccm 154 KW / 210 CV | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 Turbo XWD berlina | 1.998 cc 154 KW / 210 CV | 2008/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 T16 berlina | 1.998 cc 143 KW / 194 CV | 2006/06 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 t XWD berlina | 1.998 ccm 120 KW / 163 CV | 2007/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina 2.2 TiD | 2.171 cc 92 KW / 125 CV | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina 2.2 TiD | 2.171 cc 92 KW / 125 CV | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 t berlina | 1.998 ccm 154 KW / 210 CV | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina BioPower XWD da 2,0 t | 1.998 cc 162 KW / 220 CV | 2008/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 t XWD berlina | 1.998 ccm 162 KW / 220 CV | 2008/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 t berlina | 1.998 ccm 120 KW / 163 CV | 2007/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina BioPower XWD da 2,0 t | 1.998 cc 154 KW / 210 CV | 2008/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina 1.9 TTiD | 1.910 cc 118 KW / 160 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina Bio Power da 2,0 t | 1.998 cc 120 KW / 163 CV | 2007/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina BioPower XWD da 2,0 t | 1.998 cc 120 KW / 163 CV | 2008/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 t berlina | 1.998 ccm 129 KW / 175 CV | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.9 TTiD berlina | 1.910 ccm 96 KW / 130 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 decappottabile (YS3F)2.0 t decappottabile | 1.998 ccm 154 KW / 210 CV | 2003/08 - 2015/02
- 9-3 decappottabile (YS3F)2.8 Turbo V6 decappottabile | 2.792 ccm 188 KW / 256 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 decappottabile (YS3F)2.8 Turbo V6 decappottabile | 2.792 ccm 169 KW / 230 CV | 2006/02 - 2015/02
- 9-3 decappottabile (YS3F)2.0 Turbo Performance decappottabile | 1.998 ccm 185 KW / 252 CV | 2004/04 - 2015/02
- 9-3 decappottabile (YS3F)2.8 Turbo V6 decappottabile | 2.792 ccm 184 KW / 250 CV | 2006/02 - 2015/02
- 9-3 Station Wagon (E50)2.0 t XWD Kombi | 1.998 ccm 154 KW / 209 CV | 2008/06 - 2015/02
- 9-3 Station Wagon (E50)2.8 Turbo V6 Station Wagon | 2.792 ccm 169 KW / 230 CV | 2005/03 - 2015/02
- 9-3 Station Wagon (E50)2.8 Turbo V6 Station Wagon | 2.792 ccm 188 KW / 256 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 Station Wagon (E50)2.8 Turbo V6 XWD Station Wagon | 2.792 ccm 206 KW / 280 CV | 2008/05 - 2011/12
- 9-3 Station Wagon (E50)2.8 Turbo V6 Station Wagon | 2.792 cc 203 KW / 276 CV | 2008/05 - 2015/02
- 9-3 Familiare (E50)1.9 TTiD Kombi | 1.910 cc 96 KW / 130 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 Familiare (E50)1.9 TTiD Kombi | 1.910 cc 132 KW / 180 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 Familiare (E50)1.9 TTiD Kombi | 1.910 ccm 118 KW / 160 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 Station Wagon (E50)2.8 Turbo V6 Station Wagon | 2.792 ccm 184 KW / 250 CV | 2005/03 - 2015/02
- 9-3 Station Wagon (E50)2.0 t Station Wagon | 1.998 ccm 154 KW / 209 CV | 2005/03 - 2015/02
- 9-3X (YS3)2.0 t BioPower XWD Kombi | 1.998 ccm 162 KW / 220 CV | 2011/01 - 2012/12
- 9-3X (YS3)2.0 t XWD Kombi | 1.998 ccm 154 KW / 209 CV | 2009/02 - 2015/02
- 9-3X (YS3)2.0 t BioPower XWD Kombi | 1.998 ccm 154 KW / 209 CV | 2009/02 - 2012/12
- 9-3X (YS3)1.9 TTiD AWD Station Wagon | 1.910 ccm 132 KW / 180 CV | 2009/02 - 2012/12
- 9-3X (YS3)2.0 T16 XWD Station Wagon | 1.998 ccm 162 KW / 220 CV | 2011/01 - 2015/02
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Larghezza610 mm
- Peso2.5 kg
- MaterialeMetallo
- Tipo di veicoloMacchina
Sei qui:



















