MEAN WELL XLN-40-24 Driver per LED 40.8 W 1 pz.
con il codice
Acquisti per la tua azienda?
Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%
Informazioni sul prodotto
Descrizione
| Classe di protezione | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento (Componenti) | Cavetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del prodotto, larghezza | 44.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del prodotto, lunghezza | 114.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni prodotto Altezza | 32.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num. uscite | 1 x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 337.5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza (max.) | 40.8 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso (max.) | 305 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso (min.) | 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori dati tecnici | Serie | XLN-40 Applicazione | Illuminazione Dimensioni | Lunghezza | 114 mm Dimensioni | Larghezza | 44 mm Dimensioni | Altezza | 32 mm Peso | 337,5 g Targa | Caratteri MM, SELV Temperatura di esercizio, min. | -25 °C Temperatura d'esercizio, max | 90 °C Temperatura di stoccaggio, min. | -40 °C Temperatura di stoccaggio, max. 80 °C Frequenza di rete min. | 47 Hz Frequenza di rete max. | 63 Hz Tensione di ingresso min. CA | 100 V. Tensione di ingresso max. CA | 305 V Tensione di ingresso min. CC | 141 V. Tensione di ingresso max. CC | 431 V. Corrente d'ingresso | 0,25 A Rendimento | 88 % Potenza a vuoto, inferiore a | 0,5 W Corrente di dispersione max. 0,75 mA Max. 10 A ciascuna Correzione Power Factor (PFC) | 1 Fattore di potenza | 0,95 Tipo di collegamento, ingresso | Cavetto Numero uscite | 1 Potenza in uscita | 40,8 W Tensione di uscita | 24 V Tolleranza tensione di uscita | Da -4 a 4 % Ondulazione residua | 60 MVP-p Corrente di uscita | 1,7 A Protezione da sovraccarico | 1 Tipo di protezione da sovraccarico | Hiccup Protezione da cortocircuito | 1 Protezione da sovratensione | 1 Protezione da sovratemperatura | 1 Tipo di collegamento, uscita | Cavetto Classe di protezione | II TENSIONE DI ISOLAMENTO I/P-O/P | 3.750 V APPROVAZIONI | CE, IEC, EAC, CC, ENEC, UKCA, UL Norme (EMC) | EN 55015 Norme (sicurezza) | EN 61347-1, EN 61347-2-13, IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 REACH-SVHC | No WEEE (rifiuti elettronici) | No Lunghezza del cavo di alimentazione, uscita | 15 cm Tipo di protezione/IP | IP67 RoHS | R - compatibile RoHS Modalità di funzionamento | CV Dimmerabile | 0 Interfacce | Non dimmerabili Numero max. Di fusibili B16 | 51 Numero max. Di fusibili C16 | 51 Corrente di uscita selezionabile | 0 |
Serie: XLN-40
Applicazione: Illuminazione
Dimensioni: Lunghezza: 114 mm
Dimensioni: Larghezza: 44 mm
Dimensioni: Altezza: 32 mm
Peso: 337,5 g
Targa: Caratteri MM SELV
Temperatura di esercizio, min.: -25 °C
Temperatura d'esercizio, max: 90 °C
Temperatura di stoccaggio, min.: -40 °C
Temperatura di stoccaggio, max. 80 °C
Frequenza di rete min.: 47 Hz
Frequenza di rete max.: 63 Hz
Tensione di ingresso min. CA: 100 V.
Tensione di ingresso max. CA: 305 V
Tensione di ingresso min. CC: 141 V.
Tensione di ingresso max. CC: 431 V.
Corrente d'ingresso: 0,25 A
Rendimento: 88 %
Potenza a vuoto, inferiore a: 0,5 W
Corrente di dispersione max. 0,75 mA
Max. 10 A ciascuna
Correzione Power Factor (PFC): 1
Fattore di potenza: 0,95
Tipo di collegamento, ingresso: Cavetto
Numero uscite: 1
Potenza in uscita: 40,8 W
Tensione di uscita: 24 V
Tolleranza tensione di uscita: Da -4 a 4 %
Ondulazione residua: 60 MVP-p
Corrente di uscita: 1,7 A
Protezione da sovraccarico: 1
Tipo di protezione da sovraccarico: Hiccup
Protezione da cortocircuito: 1
Protezione da sovratensione: 1
Protezione da sovratemperatura: 1
Tipo di collegamento, uscita: Cavetto
Classe di protezione: II
TENSIONE DI ISOLAMENTO I/P-O/P: 3.750 V
APPROVAZIONI: CE, IEC, EAC, CC, ENEC, UKCA, UL
Norme (EMC): EN 55015
Norme (sicurezza): EN 61347-1, EN 61347-2-13, IEC 61347-1, IEC 61347-2-13
REACH-SVHC: No
WEEE (rifiuti elettronici): No
Lunghezza del cavo di alimentazione, uscita: 15 cm
Tipo di protezione/IP: IP67
RoHS: R - compatibile RoHS
Modalità di funzionamento: CV
Dimmerabile: 0
Interfacce: Non dimmerabili
Numero max. Di fusibili B16: 51
Numero max. Di fusibili C16: 51
Corrente di uscita selezionabile: 0
LED mean Well XLN-40 SNT IP67 plastica ca
Adatto a CC, senza sfarfallio, dispositivo di funzionamento della luce di emergenza, dispositivo di funzionamento indipendente Testo tradotto automaticamente
Punti di forza e dettagli
· ·
Note
Alimentazione per il funzionamento di sorgenti luminose a LED.
Dispositivi elettronici vecchi sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici.
Se il dispositivo è al termine della sua vita utile, smaltirlo nei punti di raccolta del sistema di smaltimento in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
Lo smaltimento tramite i rifiuti domestici è vietato. Illustration similar.
Caratteristiche
- MarcheMEAN WELL
- OrigineProdotto in Cina
- Altezza40 mm
- Larghezza44 mm
- Lunghezza114 mm
- MaterialePlastica
- Numero di canali1
- Peso338 g
- Potenza40.8 W
- Tensione elettrica305 V
- Tipo di ControlloTelecomando
- Referenza ManoManoME89655611
- MMID963979840652
- Rif. costruttoreXLN-40-24 4021087097420
- EAN4021087097420