MW Mean Well NGE45I05-P1J Alimentatore a spina tensione fissa 28.1 W
con il codice
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
| Collegamento (Componenti) | Adattatore di ricambio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettore | Spina 5,5/2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del prodotto, larghezza | 30.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del prodotto, lunghezza | 60.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni prodotto Altezza | 65.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza cavo | 100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num. uscite | 1 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 196.0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | 28.1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso (max.) | 264 V/AC, 370 V/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso (min.) | 80 V/AC, 113 V/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori dati tecnici | Serie | NGE45 Applicazione | ITE, industria, casa, medicina Alloggiamento | Alimentatore a spina Dimensioni | Lunghezza | 60 mm Dimensioni | Larghezza | 30 mm Dimensioni | Altezza | 65 mm Peso | 196 g Targa | DEKRA, FCC MTBF | 749900 h Manutenzione operativa | 30.000 ore Temperatura di esercizio, min. | -30 °C Temperatura d'esercizio, max | 70 °C Temperatura di stoccaggio, min. | -20 °C Temperatura di stoccaggio, max. 85 °C Frequenza di rete min. | 47 Hz Frequenza di rete max. | 63 Hz Tensione di ingresso min. CA | 80 V. Tensione di ingresso max. CA | 264 V Tensione di ingresso min. DC | 113 V Tensione di ingresso max. CC | 370 V Corrente d'ingresso | 0,6 A Rendimento | 84 % Potenza a vuoto, inferiore a 0,075 W Corrente di dispersione max. 0,1 mA Max. 70 A ciascuna Correzione Power Factor (PFC) | 0 Tipo di collegamento, ingresso | Adattatore di ricambio Numero uscite | 1 Potenza in uscita | 28,1 W Tensione di uscita | 5 V Tolleranza tensione di uscita | Da -5 a 5 % Ondulazione residua | 100 MVP-p Corrente d'uscita | 5,63 A Protezione da sovraccarico | 1 Tipo di protezione da sovraccarico | Hiccup Protezione da cortocircuito | 1 Protezione da sovratensione | 1 Protezione da sovratemperatura | 0 Tipo di collegamento, uscita | Spina cava 5,5 * 2,1mm Classe di protezione | II TENSIONE DI ISOLAMENTO I/P-O/P | 4.000 V APPROVAZIONI | CE, AS/NZ, CC, EAC, EN, IEC, PSE, RCM, UKCA, CSA, BSMI, UL Norme (EMC) | EN 55011 classe B, EN 55032 classe B NORME (SICUREZZA) | ANSI/AAMI ES 60601-1, UL 62368-1, IEC 62368-1, IEC 60601-1, IEC 61558-1, IEC 61558-2-16, EN 62368-1, EN 60601-1, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 60335-1 Classificazione di protezione medica | 2 mocio REACH-SVHC | No Efficienza (con carico del 10%) | 80% Rendimento medio | 84 % Tensione di uscita selezionabile | 0 Lunghezza del cavo di alimentazione, uscita | 100 cm Tipo di protezione/IP | IP21 Livello di energia | (UE) 2019/1782 + livello VI RoHS | R - compatibile RoHS |
Serie: NGE45
Applicazione: ITE, industria, casa, medicina
Alloggiamento: Alimentatore a spina
Dimensioni: Lunghezza: 60 mm
Dimensioni: Larghezza: 30 mm
Dimensioni: Altezza: 65 mm
Peso: 196 g
Targa: DEKRA FCC
MTBF: 749900 h
Manutenzione operativa: 30.000 ore
Temperatura di esercizio, min.: -30 °C
Temperatura d'esercizio, max: 70 °C
Temperatura di stoccaggio, min.: -20 °C
Temperatura di stoccaggio, max. 85 °C
Frequenza di rete min.: 47 Hz
Frequenza di rete max.: 63 Hz
Tensione di ingresso min. CA: 80 V.
Tensione di ingresso max. CA: 264 V
Tensione di ingresso min. DC: 113 V
Tensione di ingresso max. CC: 370 V
Corrente d'ingresso: 0,6 A
Rendimento: 84 %
Potenza a vuoto, inferiore a 0,075 W
Corrente di dispersione max. 0,1 mA
Max. 70 A ciascuna
Correzione Power Factor (PFC): 0
Tipo di collegamento, ingresso: Adattatore di ricambio
Numero uscite: 1
Potenza in uscita: 28,1 W
Tensione di uscita: 5 V
Tolleranza tensione di uscita: Da -5 a 5 %
Ondulazione residua: 100 MVP-p
Corrente d'uscita: 5,63 A
Protezione da sovraccarico: 1
Tipo di protezione da sovraccarico: Hiccup
Protezione da cortocircuito: 1
Protezione da sovratensione: 1
Protezione da sovratemperatura: 0
Tipo di collegamento, uscita: Spina cava 5,5 * 2,1mm
Classe di protezione: II
TENSIONE DI ISOLAMENTO I/P-O/P: 4.000 V
APPROVAZIONI: CE, AS/NZ, CC, EAC, EN, IEC, PSE, RCM, UKCA, CSA, BSMI, UL
Norme (EMC): EN 55011 classe B, EN 55032 classe B
NORME (SICUREZZA): ANSI/AAMI ES 60601-1, UL 62368-1, IEC 62368-1, IEC 60601-1, IEC 61558-1, IEC 61558-2-16, EN 62368-1, EN 60601-1, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 60335-1
Classificazione di protezione medica: 2 mocio
REACH-SVHC: No
Efficienza (con carico del 10%): 80%
Rendimento medio: 84 %
Tensione di uscita selezionabile: 0
Lunghezza del cavo di alimentazione, uscita: 100 cm
Tipo di protezione/IP: IP21
Livello di energia: (UE) 2019/1782 + livello VI
RoHS: R - compatibile RoHS
Spina mean Well NGE45 SNT
Compatibile DC, LPS Testo tradotto automaticamente
Punti di forza e dettagli
Tensione di uscita
Potenza
Tensione di ingresso: Min.80 V/AC, 113 V/DC /max.264 V/AC, 370 V/DC,Spina 5,5/2,1
Note
La spina CA deve essere ordinata separatamente. Illustration similar.
Caratteristiche
- MarcheMEAN WELL
- Lunghezza6 cm
- Larghezza3 cm
- Altezza6.5 cm
- Peso196 g

















