Eaton 197222 EASY-E4-AC-16RE1 Modulo di controllo PLC 230 V/AC
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
| Adatto per (dettagli) | Eaton EasyE4 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del prodotto, larghezza | 71.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del prodotto, lunghezza | 58 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni prodotto Altezza | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Ingressi digitali max. | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatura ambiente | +55 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Voltaggio operativo | 240 V DC/AC | ||||||||||||||||||||||||
| Metodo di montaggio (dettagli) | Guida DIN IEC/EN 60715, 35 mm o montaggio a vite con angoli di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori) | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatura ambiente | -25 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Min. voltaggio operativo | 120 V DC/AC | ||||||||||||||||||||||||
| Numero max. Ingressi analogici | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Tensione di funzionamento | 230 V/AC | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di protezione | IP20 | ||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori dati tecnici | Posizione di montaggio | Verticale o orizzontale Ingresso conforme a IEC/EN 61000-4-6 | 10 V. Peso | 0.232 kg Trappole ribaltabili (IEC/EN 60068-2-31) [altezza di caduta] | 50 mm Pressione dell'aria (in funzione) | Da 795 a 1080 hPa Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27) semisinusoidale 15 g/11 ms | 18 scariche Campi elettromagnetici (RFI), secondo IEC EN 61000-4-3 | 0,8 - 1,0 GHz | 101,4 - 2 GHz | 32,0 - 2,7 GHz | 1 V/m. Protezione di un relè di uscita | Interruttore automatico B16 o fusibile 8 A (T) Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 Numero di interfacce HW altre | 2 Numero di uscite digitali | 8 Capacità di spegnimento | 200000 Frequenza di isolamento 50/60 Hz Tensione di isolamento nominale [UI] | 240 V CA Capacità di accensione | 200000 Scarica elettrostatica (ESD) | 6 kV Conservazione [ϑ] | Da -40 a +70 °C Lunghezza del cavo | 40 m (non schermato) Carico lampada fluorescente | 25000 Ondulazione residua | ≦ 5% Frequenza di commutazione 0,5 Hz Corrente di commutazione | 5 A Morsetti a vite | 6,5 mm |
| Uscite analogiche max. | 0 |
Posizione di montaggio: Verticale o orizzontale
Ingresso conforme a IEC/EN 61000-4-6: 10 V.
Peso: 0.232 kg
Trappole ribaltabili (IEC/EN 60068-2-31) [altezza di caduta]: 50 mm
Pressione dell'aria (in funzione): Da 795 a 1080 hPa
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27) semisinusoidale 15 g/11 ms: 18 scariche
Campi elettromagnetici (RFI), secondo IEC EN 61000-4-3: 0,8 - 1,0 GHz: 101,4 - 2 GHz: 32,0 - 2,7 GHz: 1 V/m.
Protezione di un relè di uscita: Interruttore automatico B16 o fusibile 8 A (T)
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
Numero di interfacce HW altre: 2
Numero di uscite digitali: 8
Capacità di spegnimento: 200000
Frequenza di isolamento 50/60 Hz
Tensione di isolamento nominale [UI]: 240 V CA
Capacità di accensione: 200000
Scarica elettrostatica (ESD): 6 kV
Conservazione [ϑ]: Da -40 a +70 °C
Lunghezza del cavo: 40 m (non schermato)
Carico lampada fluorescente: 25000
Ondulazione residua: ≦ 5%
Frequenza di commutazione 0,5 Hz
Corrente di commutazione: 5 A
Morsetti a vite: 6,5 mm
Requisiti di sistema
null
Caratteristiche
- MarcheEATON
- Larghezza80 mm
- Altezza68 mm
- Peso260 g
- Potenza4 W















