Condensatore elettrolitico FTCAP 450 V/DC 20 % (Ø x L) 21 mm x 36.0 mm 1 pz. assiale
con il codice
Informazioni sul prodotto
Descrizione
| Case (resistenze e condensatori) | assiale | |||||||||||||||||
| Dimensione del prodotto, lunghezza | 36.0 mm | |||||||||||||||||
| Dimensione, Ø | 21 mm | |||||||||||||||||
| Tensione nom. | 450 V/DC | |||||||||||||||||
| Tolleranza ± | 20 % | |||||||||||||||||
| Ulteriori dati tecnici | Imballaggio ESD | Nessuna ESD Serie | Ritratti Modello_1 | Axial Applicazioni | Alimentatori standard e a commutazione, computer, elettronica industriale, azionamenti e dispositivi di saldatura Tecnologia | Condensatore elettrolitico di alluminio Metodo di montaggio_1 | THT Tipo di consegna_1 | Sfuso Connessioni_1 | 2 pin Diametro del filo 0,8 mm Categoria climatica IEC | 40/85/56 Capacità | 47 µF Capacità_1 | 47 Unità di capacità | µF Tolleranza di capacità | 20% Fattore di perdita tan δ | 0,06 Resistenza in serie equivalente (ESR) | 1,95 ohm Resistenza apparente 1,3 Ohm Tensione nominale | 450 V CC Durata_1 | 5.000 h |
Imballaggio ESD: Nessuna ESD
Serie: Ritratti
Modello_1: Axial
Applicazioni: Alimentatori standard e a commutazione, computer, elettronica industriale, azionamenti e dispositivi di saldatura
Tecnologia: Condensatore elettrolitico di alluminio
Metodo di montaggio_1: THT
Tipo di consegna_1: Sfuso
Connessioni_1: 2 pin
Diametro del filo 0,8 mm
Categoria climatica IEC: 40/85/56
Capacità: 47 µF
Capacità_1: 47
Unità di capacità: µF
Tolleranza di capacità: 20%
Fattore di perdita tan δ: 0,06
Resistenza in serie equivalente (ESR): 1,95 ohm
Resistenza apparente 1,3 Ohm
Tensione nominale: 450 V CC
Durata_1: 5.000 h
Condens. Elettr. FTCAP Axial 47uF 450V 21x36mm
F&T Elkos Axial 450V 20% Testo tradotto automaticamente
Caratteristiche
- MarcheFTCAP
- Lunghezza36 mm
- Larghezza21 mm
- Tensione elettrica450 V
- MaterialeAlluminio