Brumberg 12261073 12261073 Lampada LED da incasso LED (monocolore) 7 W Bianco
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
| Angolo di irraggiamento | 40 ° | |||||||||||||||||||
| Caratteristiche della lampada | Orientabile | |||||||||||||||||||
| Classe di efficienza energetica 2021 | n.rel. | |||||||||||||||||||
| Classe di protezione | III | |||||||||||||||||||
| Colore | Bianco | |||||||||||||||||||
| Colore luce | Bianco | |||||||||||||||||||
| Diam. est. | 82 mm | |||||||||||||||||||
| Diametro foro di montaggio | 68 mm | |||||||||||||||||||
| Flusso luminoso totale | 740 lm | |||||||||||||||||||
| Illuminante incluso | Sì | |||||||||||||||||||
| Materiale | Alluminio | |||||||||||||||||||
| Numero di lampadine | 1 | |||||||||||||||||||
| Potenza | 7 W | |||||||||||||||||||
| Potenza per lampada | 7 W | |||||||||||||||||||
| Profondità di montaggio | 38 mm | |||||||||||||||||||
| Stanza (lampada) | Soggiorno / sala da pranzo, Camera da letto, Cucina | |||||||||||||||||||
| Stile (lampade) | Design moderno | |||||||||||||||||||
| Tipo di protezione | IP20 | |||||||||||||||||||
| Tipo lampadina | LED (monocolore) | |||||||||||||||||||
| Ulteriori dati tecnici | Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 | 710 lm Dispositivo di funzionamento | Dispositivo di funzionamento a LED controllato dalla corrente Utilizzabile su schermo in conformità con EN 12464-1 | Sì Con lampadine | Sì Temperatura del colore | 2700 K Indice di resa cromatica CRI | 80-89 Adatto per il montaggio su pannello | No Adatto per montaggio a soffitto | Sì Adatto per montaggio a incasso | Sì Adatto per montaggio a parete | No Corrente nominale LED a corrente costante | 350 mA Lampadina | LED non sostituibile Uscita della luce | Diretta Distribuzione della luce | Simmetrica Con dispositivo di funzionamento | No Con lampadine | Sì Riflettore | Lucido Tipo di tensione | CC Materiale della copertura | Plastica trasparente |
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1: 710 lm
Dispositivo di funzionamento: Dispositivo di funzionamento a LED controllato dalla corrente
Utilizzabile su schermo in conformità con EN 12464-1: Sì
Con lampadine: Sì
Temperatura del colore: 2700 K
Indice di resa cromatica CRI: 80-89
Adatto per il montaggio su pannello: No
Adatto per montaggio a soffitto: Sì
Adatto per montaggio a incasso: Sì
Adatto per montaggio a parete: No
Corrente nominale LED a corrente costante: 350 mA
Lampadina: LED non sostituibile
Uscita della luce: Diretta
Distribuzione della luce: Simmetrica
Con dispositivo di funzionamento: No
Con lampadine: Sì
Riflettore: Lucido
Tipo di tensione: CC
Materiale della copertura: Plastica trasparente
Brumberg faretto a soffitto a LED ws 7W 2700K 710lm 350mA 12261073
Faretto da incasso a LED, bianco, rotondo. Modello compatto per montaggio rapido senza utensili per il montaggio a soffitto. Versione: Plug&play, tipo di montaggio: Montaggio a incasso, posizione di montaggio: Montaggio a soffitto, materiale: Alluminio/plastica, tipo di protezione: Conforme a DIN EN 60529: IP20, classe di protezione: (EN 61140) III, corrente: 350 mA, potenza: 7W, numero di lampadine/supporti: 1,0 pz, flusso luminoso: 740lm, temperatura di colore: 2700K, colore della luce: Bianco, angolo di irradiazione: 38°, orientabile, Testo tradotto automaticamente
Punti di forza e dettagli
Potenza= 7 W Flusso luminoso totale= 740 lm Bianco
Requisiti di sistema
null
Caratteristiche
- MarcheBRUMBERG
- Lunghezza8.2 cm
- Larghezza8.2 cm
- Diametro8.2 cm
- Peso130 g
Calcolo CO₂ del prodotto
In cosa consiste il calcolo CO₂ di ManoMano?
Il calcolo CO₂ è un punteggio [A-E] che consente di comparare prodotti simili del catalogo ManoMano in base al calcolo della loro impronta di carbonio (espressa in kg CO₂e).
Per calcolare l'impronta di carbonio di questo prodotto, ManoMano effettua un'Analisi del Suo Ciclo di Vita (ACV) semplificata. L'impronta di carbonio è suddivisa in 5 fasi, che costituiscono il ciclo di vita del prodotto: l'estrazione delle materie prime, la fabbricazione, la distribuzione, l'utilizzo e il fine vita. Nota: Al fine di rendere l'analisi comparativa tra prodotti più pertinente, il punteggio tiene in considerazione il "servizio equivalente" che viene reso da un prodotto (es. il numero di posti a sedere per un divano)
| Materie prime | 0,52 % |
| Fabbricazione | 99,48 % |
| Distribuzione | 0,00 % |
| Utilizzo | 0,00 % |
| Fine vita | 0,00 % |














