Alloggiamento termostato rapido FT58185
Acquisti per la tua azienda?
Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%
Prodotto simile consegnato con
Strumento di diagnostica per auto Ej.Life, strumento di scansione ECU Kess V2 V5.017, strumento di programmazione ECU OBD2, strumento di diagnostica per auto con token illimitati
69,89 €
13
Venduto da EXTRAstore e 1 altro commerciante
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
✅ Codice prodotto: FT58185
✅ Produttore: fast
↘↘↘ Numeri di catalogo dei ricambi originali e dei sostituti con i produttori ↙↙↙
- 500345690 [iveco]
↘↘↘ Veicoli in cui questa parte ↙↙↙
si adatta? iveco
Piattaforma/Telaio Daily II [1989 - 01] [1999 - 05]
- iveco daily II Piattaforma/Telaio 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...#34054# [1998-09-1999-05] [ 62 / 84 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily II Piattaforma/Telaio 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,...#34053# [1998-09-1999-05] [ 62 / 84 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily II Piattaforma / Telaio 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,...#34062# [1998-09-1999-05] [ 62 / 84 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily II Piattaforma / Telaio 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,...#34098# [1996-05-1999-05] [ 76 / 103 kW/KM] [2798ccm]
daily II Gearbox [1989 - 01] [2009 - 08]
- iveco daily II Gearbox 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...#34059# [1998-09-1999-05] [ 62 / 84 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily II Gearbox 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...#34058# [1998-09-1999-05] [ 62 / 84 kW/HP] [2798ccm]
- iveco daily II Cambio 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,...#34065# [1998-09-1999-05] [ 62 / 84 kW/HP] [2798ccm]
daily III Bus [1999 - 05] [2006 - 05]
- iveco daily III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13#114523# [1999-05-2006-05] [ 92 / 125 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Bus 40 C 11, 50 C 11#114500# [1999-05-2006-05] [ 78 / 106 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Bus 40 C 15, 50 C 15#114541# [1999-05-2006-05] [ 107 / 146 kW/KM] [2798ccm]
daily III Piattaforma / Telaio [1998 - 03] [2009 - 10]
- iveco daily III Piattaforma / Telaio 35 C 15#34241# [2001-11-2006-04] [ 107 / 146 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Piattaforma / Telaio 35 C 9, 35 S 9#34421# [2001-11-2006-04] [ 66 / 90 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Piattaforma / Telaio 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,...#34167# [1999-05-2006-04] [ 78 / 106 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Piattaforma / Telaio 35 S 13,35 C 13#34169# [1999-05-2006-04] [ 92 / 125 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Platform / Chassis 35 S 9,35 C 9#34165# [1999-05-2006-04] [ 62 / 84 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Platform / Chassis 50 C 11#34171# [1999-05-2006-04] [ 78 / 106 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Platform / Chassis 50 C 13#34173# [1999-05-2006-04] [ 92 / 125 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Piattaforma / Telaio 50 C 15#34242# [2001-01-2006-04] [ 107 / 146 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Piattaforma / Telaio 65 C 13#59871# [1999-07-2006-04] [ 103 / 140 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Piattaforma / Telaio 65 C 15#34243# [2001-11-2006-04] [ 107 / 146 kW/KM] [2798ccm]
daily III Cambio [1999 - 05] [2009 - 10]
- iveco daily III Box 35 S 11 V,35 C 11 V#34168# [1999-05-2007-07] [ 78 / 106 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Box 35 S 13 V,35 C 13 V#34170# [1999-05-2007-07] [ 92 / 125 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Box 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,...#34249# [2002-11-2007-07] [ 107 / 146 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Box 35 S 9 V#34422# [2001-11-2006-04] [ 66 / 90 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Box 35 S 9 V,35 C 9 V#34166# [1999-05-2007-07] [ 62 / 84 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Box 50 C 11#34172# [1999-05-2007-07] [ 78 / 106 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Gearbox 50 C 13#34174# [1999-05-2007-07] [ 92 / 125 kW/CV] [2798ccm]
- iveco daily III Cambio 50 C 15#34440# [2001-01-2006-04] [ 107 / 146 kW/KM] [2798ccm]
- iveco daily III Cambio 65 C 15#34441# [2001-11-2006-04] [ 107 / 146 kW/KM] [2798ccm]
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- MaterialeAlluminio
- Peso10000 g
- Referenza ManoManoME95317057
- MMID438526514867
- Rif. costruttoredynex_5901797094874
- EAN5901797094874
Sei qui:















