Weidmüller Relè optoaccoppiatore 8950900000-1 0.5 A Tens.comm.max: 48 V/DC 1 pz.
Informazioni sul prodotto
Descrizione
| Carico max | 0.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento (Componenti) | A vite | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente continua (max.) | 0.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di comando (max.) | 7.7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del prodotto, larghezza | 6.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione, profondità | 55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni prodotto Altezza | 74.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 20.1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza di commutazione (max) | 40 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (max.) | +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (min.) | -20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tens.comm.max | 48 V/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando (max.) | 5 V/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando (min.) | 5 V/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di commutazione (min.) | 5 V/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo contatto | 1 NA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di protezione | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori dati tecnici | Temperatura d'immagazzinamento, max. 80 °C. Temperatura d'immagazzinamento, min. | -40 °C. Indicatore di stato | LED verde Inserimento ritardato Ritardo di spegnimento | Caduta di tensione a max. Carico Corrente di dispersione A prova di cortocircuito | No Colore | nero Tensione nominale | 300 V Categoria di sovratensione III Lato comando distanza di dispersione e aria - lato carico | > 3 mm Tensione a impulso verticale 4 kV (1,2/50 µs) Umidità | 5...95% rel. Umidità, tu = 40 °C, senza condensa MTTF | 2.500 anni Tensione di accensione/spegnimento | 4 V / 1.25 V DC Circuito di protezione | Varistore, protezione da inversione di polarità Categoria di carico | DC1 Circuito di protezione lato carico | Diodo di oscillazione libera Guida di montaggio | TS 35 Classe di infiammabilità in conformità con UL 94 | V-0 Grado di inquinamento | 2 Rigidità dielettrica lato di controllo - lato carico | 1,2 kV eff / 1 min Lunghezza di spellatura della connessione | 9 mm Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento | 2,5 mm² Campo di serraggio, min. | 0,5 mm² Campo di serraggio, max. 4 mm² Sezione trasversale collegamento conduttore AWG, min. | AWG 20 Sezione di collegamento conduttore AWG, max. | AWG 12 Sezione di collegamento conduttore, a un filo, min. | 0,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a un filo, max. 4 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, min. | 0,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, max. 2,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, min. (AWG) | AWG 20 Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, max. (AWG) | AWG 12 Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile AEH con collare in plastica DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile AEH con collare in plastica DIN 46228/4, max. 1,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, AEH (DIN 46228-1), max. | 1,5 mm² Dimensioni della lama | 0,6 x 3,5 mm max. Frequenza di commutazione (tensione di controllo DC) | 200 Hz Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm |
Temperatura d'immagazzinamento, max. 80 °C.
Temperatura d'immagazzinamento, min.: -40 °C.
Indicatore di stato: LED verde
Inserimento ritardato < 20 µs
Ritardo di spegnimento: < 200 µs
Caduta di tensione a max. Carico < 1 V.
Corrente di dispersione < 10 µA
A prova di cortocircuito: No
Colore: nero
Tensione nominale: 300 V
Categoria di sovratensione III
Lato comando distanza di dispersione e aria - lato carico: > 3 mm
Tensione a impulso verticale 4 kV (1,2/50 µs)
Umidità: 5...95% rel. Umidità, tu = 40 °C, senza condensa
MTTF: 2.500 anni
Tensione di accensione/spegnimento: 4 V / 1.25 V DC
Circuito di protezione: Varistore, protezione da inversione di polarità
Categoria di carico: DC1
Circuito di protezione lato carico: Diodo di oscillazione libera
Guida di montaggio: TS 35
Classe di infiammabilità in conformità con UL 94: V-0
Grado di inquinamento: 2
Rigidità dielettrica lato di controllo - lato carico: 1,2 kV eff / 1 min
Lunghezza di spellatura della connessione: 9 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento: 2,5 mm²
Campo di serraggio, min.: 0,5 mm²
Campo di serraggio, max. 4 mm²
Sezione trasversale collegamento conduttore AWG, min.: AWG 20
Sezione di collegamento conduttore AWG, max.: AWG 12
Sezione di collegamento conduttore, a un filo, min.: 0,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a un filo, max. 4 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, min.: 0,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, min. (AWG): AWG 20
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, max. (AWG): AWG 12
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile AEH con collare in plastica DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile AEH con collare in plastica DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Dimensioni della lama: 0,6 x 3,5 mm
max. Frequenza di commutazione (tensione di controllo DC): 200 Hz
Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Caratteristiche
- MarcheWEIDMULLER
- Lunghezza5.5 cm
- Larghezza6.1 mm
- Tensione elettrica5 V
- MaterialePlastica