Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
| Carico max | 0.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento (Componenti) | A vite | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente continua (max.) | 0.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del prodotto, larghezza | 6.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione, profondità | 97.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni prodotto Altezza | 88.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 34 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza di commutazione (max) | 160 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (max.) | +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (min.) | -25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tens.comm.max | 48 V/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando (max.) | 24 V/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando (min.) | 24 V/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di commutazione (min.) | 5 V/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo contatto | 1 scambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di protezione | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori dati tecnici | Temperatura di stoccaggio, max. 60 °C Temperatura di stoccaggio, min. | -40 °C Indicatore di stato | LED verde Ritardo di accensione | Ritardo di spegnimento | Caduta di tensione a max. Carico | max. 1 V Corrente di dispersione | A prova di cortocircuito | No Colore | nero Tensione nominale | 300 V Categoria di sovratensione III Distanza di scorrimento e aria lato di controllo - lato carico | > 3 mm Tensione d'urto verticale | 4 kV (1,2/50 µs) Umidità | 5...93% rel. Umidità, Tu = 40 °C, nessuna formazione di condensa MTTF | 620 anni Tensione di accensione/spegnimento | 19,5 V / 12 V CC Circuito di protezione | Varistore, protezione da inversione di polarità Categoria di carico | LC A. Circuito di protezione lato carico | Diodo a ruota libera Guida di montaggio | TS 35 Classe di infiammabilità in conformità con UL 94 | V-0 Grado di inquinamento | 2 Resistenza alla tensione lato di controllo - lato carico | 3 KVeff / 1 min. Lunghezza di spellatura della connessione | 7 mm Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento | 2,5 mm² Campo di serraggio, min. | 0,5 mm² Campo di serraggio, max. | 4 mm² Sezione di collegamento conduttore, a un filo, min. | 0,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a un filo, max. | 4 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, min. | 0,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, max. | 2,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile AEH con collare in plastica DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile AEH con collare in plastica DIN 46228/4, max. 1,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm² Dimensioni lama | 0,6 x 3,5 mm max. Frequenza di commutazione (tensione di controllo DC) | 1 kHz Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm |
Temperatura di stoccaggio, max. 60 °C
Temperatura di stoccaggio, min.: -40 °C
Indicatore di stato: LED verde
Ritardo di accensione: < 30 µs
Ritardo di spegnimento: < 50 µs
Caduta di tensione a max. Carico: max. 1 V
Corrente di dispersione: < 1,5 mA
A prova di cortocircuito: No
Colore: nero
Tensione nominale: 300 V
Categoria di sovratensione III
Distanza di scorrimento e aria lato di controllo - lato carico: > 3 mm
Tensione d'urto verticale: 4 kV (1,2/50 µs)
Umidità: 5...93% rel. Umidità, Tu = 40 °C, nessuna formazione di condensa
MTTF: 620 anni
Tensione di accensione/spegnimento: 19,5 V / 12 V CC
Circuito di protezione: Varistore, protezione da inversione di polarità
Categoria di carico: LC A.
Circuito di protezione lato carico: Diodo a ruota libera
Guida di montaggio: TS 35
Classe di infiammabilità in conformità con UL 94: V-0
Grado di inquinamento: 2
Resistenza alla tensione lato di controllo - lato carico: 3 KVeff / 1 min.
Lunghezza di spellatura della connessione: 7 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento: 2,5 mm²
Campo di serraggio, min.: 0,5 mm²
Campo di serraggio, max.: 4 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a un filo, min.: 0,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a un filo, max.: 4 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, min.: 0,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, max.: 2,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile AEH con collare in plastica DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile AEH con collare in plastica DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimensioni lama: 0,6 x 3,5 mm
max. Frequenza di commutazione (tensione di controllo DC): 1 kHz
Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Contatto di commutazione elettronico MICROOPTO
Queste varianti di relè e di optoisolatori trovano impiego in applicazioni nell'automazione industriale per separare e accoppiare i segnali digitali ON e OFF. Questa forma stretta le rende adatte all'impiego in sotto-ripartitori o in quadri elettrici ad armadio.
Caratteristiche
Segnale di funzionamento LED
diodo di protezione contro l'inversione di polarità
Diodo a oscillazione libera
dispositivo ausiliario di arresto ed espulsione.
Requisiti di sistema
null
Caratteristiche
- MarcheWEIDMULLER
- Lunghezza10 cm
- Larghezza6.1 mm
- Peso34 g
- Tensione elettrica24 V

















