Informazioni sul prodotto
Descrizione
| Carico max | 0.05 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento (Componenti) | A vite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente continua (max.) | 0.05 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del prodotto, larghezza | 6.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione, profondità | 97.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni prodotto Altezza | 88.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 31.81 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza di commutazione (max) | 360 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (max.) | +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (min.) | -25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tens.comm.max | 28.8 V/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando (max.) | 28 V/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando (min.) | 12 V/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di commutazione (min.) | 19.6 V/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo contatto | 1 NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di protezione | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori dati tecnici | Temperatura di stoccaggio, max. 80 °C Temperatura di stoccaggio, min. | -40 °C Indicatore di stato | LED verde Ritardo di accensione | Ritardo di spegnimento | Caduta di tensione a max. Carico | ≤ 2 V. Corrente di dispersione | A prova di cortocircuito | No Colore | nero Tensione nominale | 30 V Categoria di sovratensione | II Tensione d'urto verticale | 500 V (1,2/50 μ) Umidità | 5...95% rel. Umidità, Tu = 55 °C, nessuna formazione di condensa MTTF | 2.559 anni Tensione di accensione/spegnimento | 5,6 V / 5 V CC Circuito di protezione | Varistore, protezione da inversione di polarità Categoria di carico | LC A. Circuito di protezione lato carico | Varistore, protezione da inversione di polarità Guida di montaggio | TS 35 Classe di infiammabilità in conformità con UL 94 | V-0 Grado di inquinamento | 2 Resistenza alla tensione lato di controllo - lato carico | 350 Veff / 1 min Lunghezza di spellatura della connessione | 7 mm Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento | 2,5 mm² Campo di serraggio, min. | 0,5 mm² Campo di serraggio, max. | 4 mm² Sezione di collegamento conduttore, a un filo, min. | 0,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a un filo, max. | 4 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, min. | 0,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, max. | 2,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile AEH con collare in plastica DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile AEH con collare in plastica DIN 46228/4, max. 1,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,5 mm² Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm² Dimensioni lama | 0,6 x 3,5 mm max. Frequenza di commutazione (tensione di controllo DC) | 530 kHz Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm Corrente di accensione/spegnimento | 2,5 mA / 1,6 mA CC |
Temperatura di stoccaggio, max. 80 °C
Temperatura di stoccaggio, min.: -40 °C
Indicatore di stato: LED verde
Ritardo di accensione: < 200 ns
Ritardo di spegnimento: < 400 ns
Caduta di tensione a max. Carico: ≤ 2 V.
Corrente di dispersione: < 1 µA
A prova di cortocircuito: No
Colore: nero
Tensione nominale: 30 V
Categoria di sovratensione: II
Tensione d'urto verticale: 500 V (1,2/50 μ)
Umidità: 5...95% rel. Umidità, Tu = 55 °C, nessuna formazione di condensa
MTTF: 2.559 anni
Tensione di accensione/spegnimento: 5,6 V / 5 V CC
Circuito di protezione: Varistore, protezione da inversione di polarità
Categoria di carico: LC A.
Circuito di protezione lato carico: Varistore, protezione da inversione di polarità
Guida di montaggio: TS 35
Classe di infiammabilità in conformità con UL 94: V-0
Grado di inquinamento: 2
Resistenza alla tensione lato di controllo - lato carico: 350 Veff / 1 min
Lunghezza di spellatura della connessione: 7 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento: 2,5 mm²
Campo di serraggio, min.: 0,5 mm²
Campo di serraggio, max.: 4 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a un filo, min.: 0,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a un filo, max.: 4 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, min.: 0,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, max.: 2,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile AEH con collare in plastica DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile AEH con collare in plastica DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Sezione di collegamento conduttore, a filo sottile, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimensioni lama: 0,6 x 3,5 mm
max. Frequenza di commutazione (tensione di controllo DC): 530 kHz
Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Corrente di accensione/spegnimento: 2,5 mA / 1,6 mA CC
Requisiti di sistema
null
Caratteristiche
- MarcheWEIDMULLER
- Lunghezza9.78 cm
- Larghezza6.1 mm
- Peso32 g
- Tensione elettrica28.8 V