Weidmüller ACT20M - Convertitore ACT20M-AI-AO-S 1176000000 1 pz.
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
| Carico | 600 Ω | ||||||||||||
| Collegamento (Componenti) | A vite | ||||||||||||
| Configurazione (amplificatori di isolamento) | DIP Switch | ||||||||||||
| Dimensione del prodotto, larghezza | 6.1 mm | ||||||||||||
| Dimensione del prodotto, lunghezza | 114.3 mm | ||||||||||||
| Dimensioni prodotto Altezza | 112.5 mm | ||||||||||||
| Ingresso max. (Corrente) | 20 mA | ||||||||||||
| Max. Temperatura ambiente | +70 °C | ||||||||||||
| Max. Voltaggio operativo | 300 V | ||||||||||||
| Min. Temperatura ambiente | -25 °C | ||||||||||||
| Resistenza in ingresso | 70 Ω | ||||||||||||
| Segnale in uscita (Corrente) | 0 mA-20 mA, 4 mA-20 mA | ||||||||||||
| Segnale in uscita (Tensione) | 0 V-10 V, 0 V-5 V | ||||||||||||
| Segnale ingresso (Corrente) | 0 mA-20 mA, 4 mA-20mA | ||||||||||||
| Segnale ingresso (Tensione) | 10 V | ||||||||||||
| Segnale ingresso max. (Tensione) | 10 V | ||||||||||||
| Sezione trasversale max. rigido | 2.5 mm² | ||||||||||||
| Sezione trasversale min. rigido | 0.5 mm² | ||||||||||||
| Tensione di alimentazione (num.) | 24 V/DC | ||||||||||||
| Ulteriori dati tecnici | Peso netto | 80 g Temperatura di esercizio | 25 °C - +70 °C. Temperatura di stoccaggio | -40 °C +85 °C Numero ingressi | 1 Sensore | Fonte di tensione, fonte di alimentazione, trasmettitore a 2 conduttori (senza alimentazione propria) Numero di uscite | 1 Isolamento galvanico | Separatore a 3 vie Precisione Frequenza limite (-3 dB) | 100 Hz Guida portante TS 35 Tempo di risposta di salto Resistenza di carico tensione | > 10 kΩ Alimentazione sensore | 17 V/DC-28 V/DC Sezione di collegamento conduttore AWG, min. | AWG 30 Sezione di collegamento conduttore AWG, max. | AWG 14 Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm |
Peso netto: 80 g
Temperatura di esercizio: 25 °C - +70 °C.
Temperatura di stoccaggio: -40 °C +85 °C
Numero ingressi: 1
Sensore: Fonte di tensione, fonte di alimentazione, trasmettitore a 2 conduttori (senza alimentazione propria)
Numero di uscite: 1
Isolamento galvanico: Separatore a 3 vie
Precisione < : 0,05% del campo di misura
Frequenza limite (-3 dB): 100 Hz
Guida portante TS 35
Tempo di risposta di salto < : 7 ms.
Resistenza di carico tensione: > 10 kΩ
Alimentazione sensore: 17 V/DC-28 V/DC
Sezione di collegamento conduttore AWG, min.: AWG 30
Sezione di collegamento conduttore AWG, max.: AWG 14
Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
ACT20M - Convertitore
Alimentazione di corrente tramite sistema di montaggio su guida portante
Requisiti di sistema
null
Caratteristiche
- MarcheWEIDMULLER
- Lunghezza114.3 mm
- Larghezza6.1 mm
- Peso80 g
- Tensione elettrica300 V


















![[MAI UTILIZZATO] Inverter a onda sinusoidale pura da 12 V 220 V 4000 W con trasformatore dotato di spina UE, porta USB, porta di tipo C e display LCD.-INHHUB](https://cdn.manomano.com/pim-media/images/medium/053fde9f9a6c80332079669d676c234e1a69cc34.jpg)
