Vai al contenuto principale
1/3

Tubo flessibile freno: OEM: 4806C7 - Fiat Ducato 2 - Boxer Assale posteriore

20 € di sconto a partire da 300 €
con il codice
Venduto da shumee e 1 altro commerciante

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Tubo flessibile del freno: OEM: 4806C7 - Fiat Ducato 2 - Boxer  Assale posteriore

Tubo flessibile del freno in gomma.

D1103

OEM: 4806C7

  • Filettatura A: esterna M10x1
  • Filettatura B: interna M10x1
  • Lunghezza: 385 mm c

*Dopo l'acquisto, inviaci il tuo numero VIN per selezionare il set di cavi corretto.

Altre denominazioni: 480677

  • Applicazione Assale posteriore - ponte:
  • peugeot boxer Bus (230P) 1.9 D 69KM 1994-2002
  • peugeot boxer Bus (230P) 1.9 TD 4x4 92KM 1996-2002
  • peugeot boxer Bus (230P) 1.9 TD 90KM 1994-2002
  • peugeot boxer Bus (230P) 1.9 TD 92KM 1994-2002
  • peugeot boxer Bus (230P) 2.0 i 109KM 1994-2002
  • peugeot boxer Bus (230P) 2.0 i 4x4 109KM 1996-2002
  • peugeot boxer Autobus (230P) 2.5 D 4x4 86KM 1996-2002
  • peugeot boxer Autobus (230P) 2.5 D 86KM 1994-2002
  • peugeot boxer Autobus (230P) 2.5 DT 84KM 1997-2001
  • peugeot boxer Autobus (230P) 2.5 TD 103KM 1994-1997
  • peugeot boxer Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 103KM 1996-2002
  • peugeot boxer Autobus (230P) 2.5 TDI 107 CV 1997-2002
  • peugeot boxer Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 107KM 1997-2002
  • peugeot boxer Autobus (230P) 2.8 D 87KM 1999-2002
  • peugeot boxer Autobus (230P) 2.8 HDI 128KM 2000-2002
  • peugeot boxer Autobus (230P) 2.8 HDi 126KM 2000-2001
  • peugeot boxer Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 128KM 2000-2002
  • peugeot boxer Autobus (244, Z_) 2.0 110 CV 2001-2006
  • peugeot boxer Autobus (244, Z_) 2.0 BiFuel 110KM 2001-2006
  • peugeot boxer Autobus (244, Z_) 2.0 HDi 84KM 2001-2006
  • peugeot boxer Autobus (244, Z_) Z_) 2.2 HDi 101KM 2001-2006
  • peugeot boxer Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 128KM 2001-2006
  • peugeot boxer Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 145KM 2004-2006
  • Peugeot Boxer Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4×4 128KM 2001-2006
  • peugeot boxer Furgon (230L) 1.9 D 68KM 1999-2002
  • peugeot boxer Furgon (230L) 1.9 D 69KM 1994-2002
  • peugeot boxer Furgon (230L) 1.9 DT 4x4 90KM 1996-1998
  • peugeot boxer Furgon (230L) 1.9 TD 90KM 1999-2002
  • peugeot boxer Furgon (230L) 1.9 TD 92KM 1994-2002
  • Peugeot Boxer Furgone (230L) 2.0 4x4 109KM 1996-1998
  • peugeot boxer Furgon (230L) 2.0 HDI 84KM 2001-2002
  • peugeot boxer Furgon (230L) 2.0 i 109KM 1994-2002
  • peugeot boxer Furgon (230L) 2.5 D 4x4 86KM 1999-2002
  • peugeot boxer Furgon (230L) 2.5 D 86KM 1994-2002
  • peugeot boxer Furgon (230L) 2.5 DT 84KM 1997-2001
  • peugeot boxer furgone (230L) 2.5 TD 103KM 1994-2002
  • peugeot boxer Furgon (230L) 2.5 TDI 107KM 1997-2002
  • peugeot boxer Furgon (230L) 2.5 TDI 4x4 107KM 1999-2002
  • peugeot boxer Furgon (230L) 2.8 D 87KM 1999-2002
  • peugeot boxer Furgon (230L) 2.8 HDI 128KM 2000-2002
  • peugeot boxer Furgon (230L) 2.8 HDi 126KM 2000-2001
  • Peugeot Boxer Furgone (230L) 2.8 HDi 4x4 126KM 2000-2001
  • peugeot boxer Furgon (230L) 2.8 HDi 4x4 128KM 2000-2002
  • peugeot boxer Furgon (244) 2.0 110KM 2001-2006
  • peugeot boxer Furgon (244) 2.0 BiFuel 110KM 2001-2006
  • peugeot boxer Furgon (244) 2.0 HDi 84KM 2002-2006
  • peugeot boxer Furgon (244) 2.2 HDi 101KM 2001-2006
  • peugeot Boxer Van (244) 2.8 HDi 128KM 2001-2006
  • Peugeot Boxer Van (244) 2.8 HDi 146KM 2004-2006
  • Peugeot Boxer Van (244) 2.8 HDi 4x4 128KM 2001-2006
  • Peugeot Boxer Piattaforma/Telaio (244) 2.0 HDi 84KM 2001-2006
  • Peugeot Boxer Piattaforma/Telaio (244) 2.2 HDi 101KM 2001-2006
  • Peugeot Boxer Piattaforma/Telaio (244) 2.8 HDi 128KM 2001-2006
  • Peugeot boxer Piattaforma/Telaio (244) 2.8HDi 146KM 2004-2006
  • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 128KM 2001-2006
  • Peugeot Boxer Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 D 69KM 1994-2002
  • Peugeot Boxer Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD 90KM 1994-2002
  • Peugeot Boxer Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD 92KM 1994-2002
  • Peugeot Boxer Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 110KM 2001-2002
  • Peugeot Boxer Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 i 109KM 1994-2002
  • Peugeot Boxer Piattaforma/Telaio (ZCT_) 2.5 D 4x4 86KM 1999-2002
  • Peugeot Boxer Piattaforma/Telaio (ZCT_) 2.5 D 86KM 1994-2002
  • Peugeot Boxer Piattaforma/Telaio (ZCT_) 2.5 TD 103KM 1994-1997
  • Peugeot Boxer Piattaforma/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI 107KM 1997-2002
  • peugeot boxer Piattaforma/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 107KM 1999-2002
  • peugeot boxer Piattaforma/Telaio (ZCT_) 2,8 D 87KM 1999-2002
  • peugeot boxer Pianale/Telaio (ZCT_) 2.8 HDI 128KM 2000-2002
  • peugeot boxer Pianale/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi 126KM 2000-2001
  • fiat ducato bus (244_) 2.0 110KM 2001-2006
  • fiat ducato Autobus (244_) 2.0 4x4 110KM 2002-2006
  • fiat ducato Autobus (244_) 2.0 Bipower 110KM 2002-2006
  • fiat ducato Autobus (244_) 2.0 JTD 84KM 2001-2006
  • fiat ducato Autobus (244_) 2.0 GPL 97KM 2002-2006
  • fiat ducato Autobus (244_) 2.3 JTD 110KM 2001-2006
  • fiat ducato Autobus (244_) 2.8 JTD 128KM 2001->
  • fiat ducato Autobus (244_) 2.8 JTD 145 CV 2004-2006
  • fiat ducato Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 128KM 2001-2006
  • fiat ducato Autobus (244_) 2.8 TD 122KM 2003-2006
  • fiat ducato Autobus (244_) 2.8 TD 4x4 122KM 2003-2006
  • fiat ducato Furgon (244_) 2.0 110KM 2001-2006
  • fiat ducato Furgon (244_) 2.0 4x4 110KM 2002-2006
  • fiat ducato Furgon (244_) 2.0 Bipower 110 CV 2002-2006
  • fiat ducato Furgon (244_) 2.0 JTD 84KM 2001-2006
  • fiat ducato Furgon (244_) 2.0 GPL 97KM 2002-2006
  • fiat ducato Furgon (244_) 2.3 JTD 110KM 2001-2006
  • fiat ducato Furgon (244_) 2.8 JTD 128KM 2001-2011
  • fiat ducato Furgon (244_) 2.8 JTD 4x4 128KM 2001-2006
  • fiat ducato Furgon (244_) 2.8 JTD Power 146KM 2004-2006
  • fiat ducato Van (244_) 2.8 TD 122KM 2001-2006
  • fiat ducato Pianale/Telaio (244_) 2.0 110KM 2002-2006
  • fiat ducato Pianale/Telaio (244_) 2.0 JTD 84KM 2001-2006
  • fiat ducato Pianale/Telaio (244_) 2.3 JTD 110KM 2001-2006
  • fiat ducato Pianale/Telaio (244_) 2.8 JTD 122KM 2003-2006
  • Fiat Ducato Pianale/Telaio (244_) 2.8 JTD 128KM 2001-2006
  • Fiat Ducato Pianale/Telaio (244_) 2.8 JTD 4x4 128KM 2001-2006
  • Fiat Ducato Pianale/Telaio (244_) 2.8 JTD Power 146KM 2004-2006
  • Citroën Jumper I Autobus (230P) 1.9 D 69KM 1999-2002
  • Citroën Jumper I Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 92KM 1996-2002
  • Citroën Jumper I Autobus (230P) 1.9 TD 90KM 1994-2002
  • citroën jumper I Autobus (230P) 1.9 TD 92KM 1994-2002
  • citroën jumper I Autobus (230P) 2.0 109KM 1994-2002
  • citroën jumper I Autobus (230P) 2.0 4x4 109KM 1996-2002
  • citroën jumper I Autobus (230P) 2.5 D 4x4 86KM 1996-2002
  • citroën jumper I Autobus (230P) 2.5 D 86KM 1994-2002
  • Citroën Jumper I Autobus (230P) 2.5 TD 103KM 1994-2002
  • citroën jumper I Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 103KM 1996-2002
  • citroën jumper I Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 107KM 1996-2000
  • citroën jumper I Autobus (230P) 2.5 TDi 107KM 1996-2000
  • citroën jumper I Autobus (230P) 2.8 D 87KM 1999-2002
  • citroën jumper I Autobus (230P) 2.8 HDi 128KM 2000-2002
  • Citroën Jumper I Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 128KM 2000-2002
  • citroën jumper I Furgon (230L) 1.9 D 68KM 1999-2002
  • citroën jumper I Furgon (230L) 1.9 D 69KM 1994-2002
  • citroën jumper I Furgon (230L) 1.9 TD 90KM 1994-2002
  • citroën jumper I Furgon (230L) 1.9 TD 92KM 1994-2002
  • citroën jumper I Furgon (230L) 2.0 109 CV 1994-2002
  • citroën Jumper I Furgon (230L) 2.0 4x4 109KM 1996-2002
  • citroën Jumper I Furgon (230L) 2.0 HDI 84KM 2001-2002
  • citroën Jumper I Furgon (230L) 2.5 D 4x4 86KM 2000-2002
  • citroën jumper I Furgon (230L) 2.5 D 86KM 1994-2002
  • citroën jumper I Furgon (230L) 2.5 DT 4x4 103KM 1996-1997
  • Citroën Jumper I Furgon (230L) 2.5 TD 103KM 1994-2002
  • citroën jumper I Furgon (230L) 2.5 TDi 107KM 1996-2000
  • citroën jumper I Furgon (230L) 2.5 TDi 4x4 107KM 2000-2000
  • citroën jumper Io Furgon (230L) 2.8 D 87KM 1999-2002
  • citroën jumper I Furgon (230L) 2.8 HDi 128KM 2000-2002
  • citroën jumper I Furgon (230L) 2.8 HDi 4x4 128 CV 2000-2002
  • citroën Jumper I Piattaforma/Telaio (230) 1.9 TD 90KM 1994-2002
  • citroën Jumper I Piattaforma/Telaio (230) 1.9 TD 92KM 1994-2002
  • citroën Jumper I Piattaforma/Telaio (230) 2.0109KM 1994-2002
  • citroën Jumper I Piattaforma/Telaio (230) 2.5 D 4x4 86KM 2000-2002
  • citroën Jumper I Piattaforma/Telaio (230) 2.5 D 86KM 1994-2002
  • citroën Jumper I Piattaforma/Telaio (230) (230) 2.5 TD 103KM 1994-2002
  • Citroën Jumper I Piattaforma/Telaio (230) 2.5 TDi 107KM 1996-2002
  • Citroën Jumper I Piattaforma/Telaio (230) 2.5 TDi 4x4 107KM 2000-2002
  • Maglione Citroen I Piattaforma/Telaio (230) 2.8 D 87KM 1999-2002
  • Citroën Jumper I Piattaforma/Telaio (230) 2.8 HDi 128KM 2000-2002

Altri numeri:

  • 1 987 481 002
  • 46833122 - fiat
  • 4806 77 - citro
  • 4806 77 - peuge
  • 4806 C7 - citro
  • 4806 C7 - peuge
  • 330649

Caratteristiche dei tubi freno flessibili in gomma:

  1. Flessibilità:

    Il tubo freno flessibile è progettato per smorzare le vibrazioni e adattarsi ai movimenti delle sospensioni, garantendo un funzionamento fluido e affidabile dell'impianto frenante.

  2. Resistenza alle alte pressioni:

    I tubi soddisfano lo standard SAE J1401, il tubo ha una doppia treccia tessile, grazie alla quale la pressione di esercizio può raggiungere fino a 10 MPa (100 bar).

  3. Resistenza a condizioni difficili:

    I tubi in gomma sono resistenti all'umidità, al sale stradale, ai raggi UV e alle alte temperature - Intervallo di temperatura di esercizio: da -40°C a +120°C, il che li rende affidabili in tutte le stagioni e in varie condizioni operative.

  4. Durata:

Le estremità realizzate in acciaio 230Mo7Pb ad alta lavorabilità sono ulteriormente zincate, il che le protegge dalla corrosione e ne aumenta la durata.

Utilizzo:

  1. I tubi flessibili in gomma per freni richiedono ispezioni regolari per crepe, abrasioni e perdite. Si raccomanda di sostituirli ogni 5-8 anni o ogni 100.000 km.
  2. In caso di utilizzo intensivo o di requisiti utente più elevati (sport motoristici), vale la pena considerare l'utilizzo di tubi flessibili in Teflon con treccia d'acciaio. Sono caratterizzati da parametri operativi significativamente più elevati, maggiore durata e resistenza a condizioni operative estreme.

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Peso
    200 g
  • Numero articoli per confezione
    1
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    Caucciù
Sei qui:
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati