1/5
TendaNova mw5s (3 Pack) True Band Dual WiFi Mesh (fino a 300 m², AC1200, Alexa, Gigabit LAN/WAN, QoS, per casa, ufficio, residenziale) Equivalente a Router, Power Line & Repeater
Venduto da Electropolis e 1 altro commerciante
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
| Standard di rete de | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.3u, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r |
| Velocità massima di trasferimento dati of (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Tipo MIMO | Multi utente MIMO |
| 5 GHz | Sì |
| Portata massima di trasferimento di dati | 1200 Mbit/s |
| MIMO | Sì |
| Ethernet LAN, velocità di trasferimento dati ofof data | 100, 10, 1000 Mbit/s |
| 2,4 GHz | Sì |
| Velocità massima di trasferimento dati ofofof (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Corrente di ingresso de | 0,6 A |
| Tensione dall'ingresso AC | 100 - 240 V |
| Corrente dell'uscita | 1 A |
| Tensione uscita dell'uscita | 12 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Alimentazione via Ethernet (PoE) | Sì |
| Altezza | 93 mm |
| Larghezza | 91 mm |
| Profondità | 91 mm |
| Pulsante de pulsante di reset | Sì |
| Posizione | Tabella |
| Indicatori LED | Intensità del segnale, Sistema |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Certificazione | FCC, CE, RoHS, EAC, IC |
| Tipo di imballaggio | Scatola |
| Tipo di antenna | Interno |
| Guadagno dell'antenna of (max) | 3 dBi |
| Numero di antenne | 2 |
| Caratteristiche dell'antenna | Antenna integrata |
| Tipo di direzione dell'antenna | Omnidirezionale |
| Sicurezza del firewall | Difesa da attacchi flood UDP, difesa da attacchi flood TCP, difesa da attacchi flood ICMP |
| Spina de ingresso de ingresso DC de ingresso de DC | Sì |
| Connessione WAN | Ethernet (RJ-45) |
| LAN Ethernet (RJ-45) numero di porte | 2 |
| Caratteristiche of identifier of set ofservices (SSID, Service Set Identifier) | Trasmissione SSID |
| Algoritmi di sicurezza supportati supportati | WPA2-PSK |
| Supporto VPN | IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through |
| Intervallo di umidità relativa durante la conservazione | 5 - 90% |
| Intervallo of umidità relativa per il funzionamento | 10 - 90% |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura of storage temperature of | -40 - 70 °C |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Numero diprodotti inclusi | 3 pezzi |
| Adattatore CA incluso | Si |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| DHCP, client | Sì |
| Connessione e utilizzo universale (UPnP, universale Plug and Play) | Se |
| DHCP, server | Sì |
Caratteristiche
- MarcheTENDA
- Larghezza9.1 cm
- Altezza9.3 cm
- Profondità9.1 cm
- Peso1075 g
Sei qui:


















