1/5
Informazioni sul prodotto
Descrizione
SF-IPB070A-2B1-DL
- Safire Smart
- Telecamera Bullet IP gamma B1 con luce doppia
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Risoluzione 2 Megapixel (1920x1080)
- Ottica 2.8 mm | IR & Led fino a 20m
- Waterproof IP67 | PoE (IEEE802.3af)
Descrizione
- Safire Smart
- Gamma B1 con Intelligenza Artificiale
- Telecamera Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- Doppia Illuminazione: IR portata 20 m e Led bianco portata 40m
- Compressione H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Microfono integrato
- Audio
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Waterproof IP67
Specifiche
| Marca | Safire Smart |
| Gamma | B1 Economica con doppia ottica |
| Sensore ottico | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione massima | 2 Megapixel (1920x1080) |
| Illuminazione minima | Colore: 0.003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color, immagine a colori 24/7h |
| Intervallo Illuminazione | Doppia illuminazione: IR fino a 20m LED bianco fino a 20m * Automatico: Quando la telecamera rileva la presenza di una persona, passa dalla modalità in bianco e nero a quella a colori, attivando la luce bianca |
| Giorno/notte | Filtro meccanico ICR removibile |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Frame rate Main Stream | 25 FPS (1080P, 720P) |
| Frame rate Sub Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
| Frame rate Terzo Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| Compressione | H.265 / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Ottica | Fissa 2.8mm |
| Angolo di campo (FOV) | H: 97°, V: 52°, D: 115° |
| DORI | 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| Miglioramenti immagine | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI |
| Rilevamento di movimento | Si |
| Funzioni Intelligenti | Eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...) |
| Audio | Microfono integrato, 1 Ingresso |
| Compressione audio | G711A / U |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Memoria interna | Non disponibile |
| Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilità | ONVIF |
| Alimentazione | DC 12 V / 708 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado di protezione | Waterproof IP67 |
| Temp. funzionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensioni | 80.3 (I) x 80.5 (La) x 217.8 (Lu) mm |
| Peso | 690 g |
Contenuto
- Telecamera Bullet IP Safire Smart B1
- Materiale d'installazione
- Guida rapida all'installazione
Caratteristiche
- MarcheSAFIRE
- ColoreBianco
- Peso100 g
- Definizione dello schermoFull HD
- Numero articoli per confezione1
- Alimentazione elettricaCablato
- Angolo di inclinazione103 °
- Con visione notturnaSi
- Uso previstoEsterno
- Indice di protezioneIP67
- Microfono incorporatoSi
- Tensione elettrica12 V
- Tipo di videocameraSorveglianza
- Referenza ManoManoME90158441
- MMID577677487794
- Rif. costruttoreSF-IPB070A-2B1-DL
- EAN8435325480206
Consigliato da
Come scegliere delle telecamere di videosorveglianza
Tra le varie soluzioni per rendere più sicura la tua casa, concentriamoci sulla videosorveglianza. Assicurare una sorveglianza perimetrale, volumetrica attraverso dei sensori è il top della sicurezza! Se tutte le porte sono protette, puoi fare sogni tranquilli. Zoomiamo sulle videocamere!
Sei qui: