Strong SRT55UG7773C TV 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero 250 cd/m²
15 € di sconto a partire da 200 €
con il codice
con il codice
Venduto da Housepc
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Strong SRT55UG7773C. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Luminosità schermo: 250 cd/m², Tempo di risposta: 8,5 ms, Rapporto di contrasto: 5000:1, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8,5 ms |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 138,5 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Versione sistema operativo | Android 14 |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Supporto Video On Demand (VOD) | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 |
| Chromecast integrato | Sì |
| Applicazioni Video | Netflix, YouTube, Amazon Prime Video |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 200 mm |
| Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
| Colore supporto | Nero |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | HEVC/H.265, MPEG4 |
| Dolby Vision | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| tipo di connettore RF | IEC |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Ingresso AV | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 84 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 84 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 84 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1225,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 276,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 763,6 mm |
| Peso (con supporto) | 11,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1225,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 89,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 709,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 11 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1340 mm |
| Profondità imballo | 128 mm |
| Altezza imballo | 820 mm |
Caratteristiche
- MarcheSTRONG
- Peso11 kg
- Classe di efficienza energeticaG
- Classe di efficienza energetica maxA
- Classe di efficienza energetica minG
Sei qui: