Sony FWD-85S35 TV 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero
15 € di sconto a partire da 200 €
con il codice
con il codice
Venduto da Housepc
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Sony FWD-85S35. Dimensioni diagonale schermo: 2,16 m (85"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: Motionflow XR, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 2,16 m (85") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 215 cm |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Versione sistema operativo | 12 |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Applicazioni Video | Google TV |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Direzione dell'altoparlante | Down firing |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Nero |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formati di compressione video | MPEG1 |
| Dolby Vision | Sì |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Frame Dimming |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Sony 4K HDR Processor X1, Sony 4K X-Reality PRO, Sony Triluminos Pro |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM) |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 361 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1901 mm |
| Profondità (con supporto) | 456 mm |
| Altezza (con supporto) | 1177 mm |
| Peso (con supporto) | 43,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1901 mm |
| Profondità (senza supporto) | 73 mm |
| Altezza(senza supporto) | 1090 mm |
| Peso (senza supporto) | 42,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 2035 mm |
| Profondità imballo | 237 mm |
| Altezza imballo | 1231 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione WiFi | Sì |
| Funzione orologio | Sì |
Caratteristiche
- MarcheSONY
- Referenza ManoManoME200151580
- MMID299778104605
- Rif. costruttoreFWD-85S35
- EAN5013493505599
Sei qui: