Vai al contenuto principale

Sonda lambda veloce FT54107

Acquisti per la tua azienda?

Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%

Prodotto simile consegnato con
Sonde de température TEC1 pour chauffe-eau électrique Atlantic
Sonde de température TEC1 pour chauffe-eau électrique Atlantic
36,74 €
87
Venduto da EXTRAstore e 1 altro commerciante

Questi articoli potrebbero interessarti !

Termometro da polsoTHERMADOR

Termometro da polso

94
16,98€
Testa rubinetto a squadraELM LEBLANC
3 opzioni

Testa rubinetto a squadra

48
Disconnettore CBC 1/4ELM LEBLANC
3 opzioni

Disconnettore CBC 1/4

48

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

  • Codice prodotto: FT54107
  • Produttore: fast

✅ Specifiche:

Lunghezza cavo [mm]:640

Sonda lambda:riscaldata

✅ Numeri originali per confronto:

  • 9657632980 [alfa romeo]
  • 378101003 [changan]
  • 465Q2D1207800R [changhe]
  • 465Q2D1207800R [chery]
  • 471Q1207804 [chery]
  • 9053569 [chery]
  • A111205110 [chery]
  • S111205110CA [chery]
  • 96576329 [citroën]
  • 96366522 [citroën]
  • 96369687 [citroën]
  • 96423813 [citroën]
  • 55351836 [citroën]
  • 1618R0 [citroën]
  • 1628KN [citroën]
  • 1628LP [citroën]
  • 1628YK [citroën]
  • 9636652280 [citroën]
  • 9636968780 [citroën]
  • 9642381380 [citroën]

✅ Numeri di altri produttori per confronto:

  • LS140054 [calorstat by Vernet]
  • 1998068 [EPS]
  • 1997597 [EPS]
  • 107583 [ragazzo]
  • 107597 [ragazzo]
  • 107697 [ragazzo]
  • 108026 [facet]
  • 108068 [facet]
  • DOX1534 [denso]
  • DOX1360 [denso]
  • ES2107012B1 [delphi]
  • ES2025812B1 [delphi]
  • ES2025512B1 [delphi]
  • 3523P1 [delphi]
  • F00HL00445 [bosch]
  • F00HL00433 [bosch]
  • 0258005292 [bosch]
  • 0258005283 [bosch]
  • 0258005097 [bosch]
  • 0258003593 [bosch]

↘↘↘ Veicoli per cui è compatibile questo ricambio ↙↙↙

  • mini mini clubman (R55) Station wagon 2006-2015 1.6
  • mini mini clubman (R55) Station wagon 2006-2015 1.6
  • mini mini clubman (R55) Station wagon 2006-2015 1.6
  • mini mini clubman (R55) Kombi 2006-2015 1.6
  • mini mini clubman (R55) Kombi 2006-2015 1.6
  • mini mini clubman (R55) Kombi 2006-2015 1.6
  • mini mini clubman (R55) Kombi 2006-2015 1.6
  • mini mini clubman (R55) Kombi 2006-2015 1.6
  • mini mini clubman (R55) Kombi 2006-2015 1.6
  • mini mini (R56) Liftback 2005-2014 1.6
  • mini-mini (R56) Liftback 2005-2014 1.6
  • mini mini (R56) Liftback 2005-2014 1.4
  • mini mini (R56) Liftback 2005-2014 1.4
  • mini mini (R56) Liftback 2005-2014 1.6
  • mini mini (R50, R53) Liftback 2001-2006 1.6
  • mini mini (R56) Liftback 2005-2014 1.6
  • mini mini (R56) Liftback 2005-2014 1.6
  • mini mini (R56) Liftback 2005-2014 1.6
  • peugeot 307 Station Wagon 2000-2012 2.0
  • peugeot 306 berlina 1993-2003 1.4
  • peugeot 306 berlina 1993-2003 1.4
  • peugeot 306 Liftback 1993-2003 1.4
  • peugeot 307 Liftback 2000-2012 2.0
  • peugeot 307 Kombi 2000-2012 1.4
  • peugeot 106 II Liftback 1996-2005 1.4
  • peugeot 106 II Liftback 1996-2005 1.4
  • peugeot 10007 Liftback 2005-2023 1.4
  • peugeot 10007 Liftback 2005-2023 1.4
  • peugeot 10007 Liftback 2005-2023 1.4
  • peugeot 206 Kombi 1998-2012 1.4
  • peugeot 106 II Liftback 1996-2005 1.6
  • peugeot 206+ Liftback 2009-2013 1.4
  • peugeot 206+ Liftback 2009-2013 1.4
  • peugeot 206+ Liftback 2009-2013 1.1
  • peugeot 207 Station Wagon 2006-2015 1.4
  • peugeot 207 Kombi 2006-2015 1.4
  • peugeot 206 Liftback 1998-2012 1.1
  • peugeot 206 Liftback 1998-2012 1.4
  • peugeot 206 Liftback 1998-2012 1.4
  • peugeot 206 Liftback 1998-2012 1.4
  • peugeot 206 berlina 1998-2012 1.4
  • peugeot 206 berlina 1998-2012 1.4
  • peugeot 206 Liftback 1998-2012 1.4
  • peugeot 206 Station Wagon 1998-2012 1.4
  • peugeot 206 Liftback 1998-2012 1.1
  • peugeot 206 Station Wagon 1998-2012 1.4
  • peugeot 206 Station Wagon 1998-2012 1.1
  • peugeot 206 Liftback 1998-2012 1.4
  • peugeot 207 Liftback 2006-2015 1.4
  • peugeot 307 Kombi 2000-2012 1.4
  • peugeot 307 Liftback 2000-2012 1.4
  • peugeot 307 Kombi 2000-2012 2.0
  • peugeot 307 Station Wagon 2000-2012 1.4
  • peugeot 307 Liftback 2000-2012 1.6
  • peugeot 307 Kombi 2000-2012 1.4
  • peugeot 307 Liftback 2000-2012 1.4
  • peugeot 307 CC Cabriolet 2003-2009 2.0
  • peugeot 807 Minivan 2002-2014 2.0
  • peugeot Bipper Furgone 2008-2023 1.4
  • peugeot bipper tepee Minivan 2008-2023 1.4
  • peugeot Bipper Furgone 2008-2023 1.4
  • peugeot bipper tepee Minivan 2008-2023 1.4
  • peugeot 407 Kombi 2004-2011 2.0
  • peugeot 407 berlina 2004-2011 1.7
  • peugeot 407 Berlina 2004-2011 2.0
  • peugeot 407 Station Wagon 2004-2011 2.2
  • peugeot 407 Coupé 2004-2011 2.2
  • peugeot 407 Berlina 2004-2011 2.2
  • peugeot 407 Kombi 2004-2011 1.7
  • opel Vectra C GTS Liftback 2002-2009 2.0
  • opel vectra C Kombi 2002-2009 2.0
  • opel vectra C Berlina 2002-2009 2.0
  • peugeot 306 Kombi 1993-2003 1.4
  • peugeot 306 Liftback 1993-2003 1.4
  • peugeot 306 Station Wagon 1993-2003 1.4
  • peugeot 306 Liftback 1993-2003 1.4
  • peugeot 306 berlina 1993-2003 1.4
  • peugeot 406 berlina 1995-2005 1.7
  • peugeot 406 Station Wagon 1995-2005 1.7
  • opel signum Liftback 2003-2008 2.0
  • saab 9-3 I Cabriolet 1998-2003 2.0
  • saab 9-3 I Liftback 1998-2003 2.0
  • saab 9-3 I Liftback 1998-2003 2.0
  • saab 9-3 I Liftback 1998-2003 2.0
  • saab 9-3 I Cabriolet 1998-2003 2.0
  • saab 9-3 I Liftback 1998-2003 2.0
  • saab 9-3 I Cabriolet 1998-2003 2.0
  • saab 9-3 I Cabriolet 1998-2003 2.0
  • saab 9-3 I Cabriolet 1998-2003 2.0
  • saab 9-3 II Berlina 2002-2015 2.0
  • saab 9-3 II Kombi 2002-2015 2.0
  • saab 9-3 II berlina 2002-2015 2.0
  • saab 9-5 I Kombi 1997-2009 2.3
  • saab 9-5 I Kombi 1997-2009 3.0
  • saab 9-5 I Kombi 1997-2009 2.0
  • saab 9-5 I Station Wagon 1997-2009 2.0
  • saab 9-5 Berlina 1997-2009 3.0
  • saab 9-5 I Sedan 1997-2009 2.0
  • saab 9-5 I Sedan 1997-2009 2.3
  • saab 9-3 II Sedan 2002-2015 2.0
  • saab 9-3 II Berlina 2002-2015 2.0
  • saab 9-3 II Cabriolet 2002-2015 2.0
  • saab 9-3 II Station Wagon 2002-2015 2.0
  • saab 9-3 II Berlina 2002-2015 2.0
  • saab 9-3 II Kombi 2002-2015 2.0
  • saab 9-3 I Liftback 1998-2003 2.0
  • saab 9-3 II Cabriolet 2002-2015 2.0
  • saab 9-3 II Cabriolet 2002-2015 2.0
  • saab 9-5 I Sedan 1997-2009 2.0
  • saab 9-5 I Sedan 1997-2009 2.3
  • saab 9-5 I Kombi 1997-2009 2.3
  • peugeot 607 Berlina 2000-2023 2.2
  • peugeot Partner I Van 1996-2010 1.4
  • peugeot Partner I Van 1996-2010 1.4
  • volvo C70 I Cabriolet 1997-2002 2.3
  • volvo C70 I Coupé 1997-2002 2.0
  • volvo C70 I Coupé 1997-2002 2.0
  • volvo C70 I Coupé 1997-2002 2.4
  • volvo C70 I Coupé 1997-2002 2.3
  • volvo C70 I Cabriolet 1997-2002 2.0
  • volvo C70 I Coupé 1997-2002 2.4
  • volvo C70 I Cabriolet 1997-2002 2.4
  • volvo C70 I Cabriolet 1997-2002 2.4
  • renault safrane II Liftback 1996-2000 2.4
  • renault safrane II Liftback 1996-2000 2.4
  • peugeot Partner I Minivan 1996-2010 1.4
  • peugeot Partner I Minivan 1996-2010 1.1
  • peugeot Partner I Furgone 1996-2010 1.4
  • peugeot Partner I Minivan 1996-2010 1.1
  • peugeot Partner I Minivan 1996-2010 1.4
  • peugeot Partner I Minivan 1996-2010 1.4
  • peugeot Partner I Minivan 1996-2010 1.4
  • peugeot Partner I Furgone 1996-2010 1.1
  • peugeot Partner I Furgon 1996-2010 1.4
  • fiat fiorino III Furgon 2007-2023 1.4
  • fiat fiorino III Furgon 2007-2023 1.4
  • fiat qubo Minivan 2008-2023 1.4
  • fiat qubo Minivan 2008-2023 1.4
  • citroen C3 pluriel Cabriolet 2003-2023 1.4
  • citroen C3 picasso Minivan 2009-2023 1.4
  • citroen C3 Picasso Minivan 2009-2023 1.6
  • citroen C3 picasso Minivan 2009-2023 1.6
  • citroen C3 pluriel Cabriolet 2003-2023 1.4
  • citroen Berlingo I Furgon 1996-2010 1.4
  • citroen Berlingo I Furgon 1996-2010 1.4
  • citroen Berlingo I Furgon 1996-2010 1.1
  • citroen Berlingo I Furgon 1996-2010 1.1
  • citroen Berlingo I Van 1996-2010 1.4
  • citroen Berlingo I Furgone 1996-2010 1.4
  • citroen C2 Liftback 2003-2017 1.1
  • citroen C2 Liftback 2003-2017 1.4
  • citroen Berlingo I Minivan 1996-2010 1.4
  • citroen Berlingo I Minivan 1996-2010 1.4
  • citroen Berlingo I Minivan 1996-2010 1.1
  • citroen Berlingo I Minivan 1996-2010 1.1
  • citroen Berlingo I Minivan 1996-2010 1.4
  • citroen Berlingo I Minivan 1996-2010 1.4
  • citroen C3 II Liftback 2009-2023 1.4
  • citroen C3 II Liftback 2009-2023 1.4
  • citroen C3 II Liftback 2009-2023 1.1
  • citroen C3 II Liftback 2009-2023 1.4
  • citroen C3 II Liftback 2009-2023 1.4
  • citroen C3 II Liftback 2009-2023 1.1
  • Citroen C3 II Liftback 2009-2023 1.6
  • citroen C3 I Liftback 2002-2023 1.4
  • citroen C3 I Liftback 2002-2023 1.1
  • citroen C3 I Liftback 2002-2023 1.4
  • citroen C3 picasso Monovolume 2009-2023 1.4
  • citroen C3 picasso Monovolume 2009-2023 1.4
  • citroen C3 I Liftback 2002-2023 1.4
  • citroen C3 I Liftback 2002-2023 1.4
  • citroen C2 Liftback 2003-2017 1.4
  • citroen C2 Liftback 2003-2017 1.4
  • citroen C2 Liftback 2003-2017 1.1
  • citroen C3 I Liftback 2002-2023 1.1
  • citroen Berlingo II Multispace Minivan 2008-2018 1.6
  • citroen C4 II Liftback 2009-2023 1.6
  • citroen C4 II Liftback 2009-2023 1.4
  • citroen DS4 Liftback 2011-2015 1.6
  • citroen DS4 Liftback 2011-2015 1.6
  • citroen C4 II Liftback 2009-2023 1.6
  • citroen C4 I Coupé 2004-2013 1.6
  • citroen C4 I Liftback 2004-2013 1.6
  • citroen C4 I Coupé 2004-2013 1.6
  • citroen C4 I Coupé 2004-2013 1.4
  • citroen C4 I Liftback 2004-2013 1.6
  • citroen C4 I Liftback 2004-2013 2.0
  • citroen C4 I Liftback 2004-2013 1.6
  • citroen C4 I Liftback 2004-2013 1.4
  • citroen C5 III Berlina 2008-2023 1.6
  • citroen C5 III Station Wagon 2008-2023 1.6
  • citroen C5 III Berlina 2008-2023 1.6
  • citroen C5 II Liftback 2004-2008 2.0
  • citroen C5 II station wagon 2004-2008 2.0
  • citroen C5 III Kombi 2008-2023 1.6
  • citroen C5 I Liftback 2001-2005 1.7
  • citroen C5 I Kombi 2001-2005 1.7
  • citroen C4 picasso I Minivan 2006-2015 1.6
  • citroen C4 picasso I Minivan 2006-2015 1.6
  • citroen C4 picasso I Minivan 2006-2015 1.6
  • citroen C4 picasso I Minivan 2006-2015 1.6
  • citroen C8 Minivan 2002-2014 2.0
  • citroen DS3 Liftback 2009-2016 1.6
  • citroen DS3 Liftback 2009-2016 1.6
  • citroen DS3 Liftback 2009-2016 1.6
  • citroen DS3 Liftback 2009-2016 1.6
  • citroen DS3 Liftback 2009-2016 1.6
  • citroen DS3 Liftback 2009-2016 1.6
  • citroen DS3 Liftback 2009-2016 1.4
  • citroen DS3 Liftback 2009-2016 1.6
  • citroen C4 grand picasso I Minivan 2006-2013 1.6
  • citroen C4 grand picasso I Minivan 2006-2013 1.6
  • citroen C4 grand picasso I Minivan 2006-2013 1.6
  • citroen C4 grand picasso I Minivan 2006-2013 1.6
  • citroen C4 grand picasso I Minivan 2006-2013 1.6
  • Citroen Berlingo II Furgon 2008-2018 1.6
  • citroen xsara Kombi 1997-2010 1.4
  • citroen xsara Liftback 1997-2010 1.4
  • citroen xsara Liftback 1997-2010 1.4
  • citroen xsara Kombi 1997-2010 1.4
  • citroen Berlingo II Furgon 2008-2018 1.6
  • citroen Berlingo I Minivan 1996-2010 1.4
  • citroen xsara Coupé 1997-2010 1.4
  • citroen xsara Coupé 1997-2010 1.4
  • citroen xsara picasso Minivan 1999-2012 1.7
  • citroen C2 Liftback 2003-2017 1.4
  • citroen Berlingo II Multispace Minivan 2008-2018 1.6
  • citroen Berlingo I Furgon 1996-2010 1.4
  • citroen saxo Liftback 1996-2004 1.4
  • citroen saxo Liftback 1996-2004 1.4
  • Citroen Saxo Liftback 1996-2004 1.6
  • citroen Nemo Furgon 2008-2017 1.4
  • citroen Saxo Liftback 1996-2004 1.6
  • citroen Nemo Minivan 2008-2017 1.4
  • citroen Nemo Minivan 2008-2017 1.4
  • citroen Nemo Furgon 2008-2017 1.4
  • volvo XC70 I cross country Kombi 1997-2007 2.4
  • volvo V70 I Combi 1995-2000 2.3
  • volvo V70 I Station Wagon 1995-2000 2.4
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.0
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.4
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.0
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.3
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.3
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.4
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.4
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.0
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.4
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.0
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.0
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.4
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.4
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.3
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.0
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.3
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.3
  • volvo V70 I Kombi 1995-2000 2.4
  • volvo S70 berlina 1996-2000 2.0
  • volvo S70 berlina 1996-2000 2.4
  • volvo S70 berlina 1996-2000 2.0
  • volvo S70 berlina 1996-2000 2.0
  • volvo S70 berlina 1996-2000 2.3
  • volvo S70 berlina 1996-2000 2.4
  • volvo S70 berlina 1996-2000 2.4
  • volvo S70 berlina 1996-2000 2.0
  • volvo S70 berlina 1996-2000 2.3
  • volvo S70 berlina 1996-2000 2.3
  • volvo S70 berlina 1996-2000 2.0
  • volvo S70 Berlina 1996-2000 2.4
  • volvo S70 Berlina 1996-2000 2.0
  • Volvo S70 Berlina 1996-2000 2.4
  • volvo S70 Berlina 1996-2000 2.3
  • volvo S70 berlina 1996-2000 2.0

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Riscaldato
    Si
  • Lunghezza del cavo elettrico
    640 mm
  • Materiale
    Metallo
  • Peso
    10000 g
  • Referenza ManoMano
    ME95309771
  • MMID
    583904428919
  • Rif. costruttore
    dynex_5901797088637
  • EAN
    5901797088637
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati