Vai al contenuto principale
1/5

RENAULT TRAFIC II TENDITORE Cambio (FL)

33,33€
20 € di sconto a partire da 300 €
con il codice
Venduto da shumee e 2 altri commercianti

Questi articoli potrebbero interessarti !

Albero motore per scooter 4T 50cc

Albero motore per scooter 4T 50cc

Consegna gratuita

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto:N36069-PCS-MS

DATI TECNICI:

  • Diametro [mm]:65
  • Larghezza [mm]:26
  • Controllo puleggia tenditrice:automatico
  • Peso netto [kg]:0,73
  • Peso lordo [kg]:0,80

--- NOTA! ---

Diverse varianti di componenti possono essere incluse in un singolo modello di auto.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produttore
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.

    Applicazioni:

MITSUBISHI

  • CARISMA (DA_)1.9 DI-D (DA5A) berlina | 1.870 ccm 75 KW / 102 CV | 2000.09 - 2006.06
  • CARISMA (DA_)1.9 DI-D (DA5A) berlina | 1.870 cc 85 KW / 115 CV | 2000/09 - 2006/06
  • CARISMA berlina (DA_)berlina 1.9 DI-D (DA5A) | 1.870 cc 75 KW / 102 CV | 2000/09 - 2006/06
  • CARISMA berlina (DA_)berlina 1.9 DI-D (DA5A) | 1.870 cc 85 KW / 115 CV | 2000.09 - 2006.06
  • SPACE STAR MPV (DG_A)1.9 DI-D (DG4A) MPV | 1.870 ccm 75 KW / 102 CV | 2001.02 - 2004.12
  • SPACE STAR MPV (DG_A)1.9 DI-D (DG4A) MPV | 1.870 ccm 75 KW / 102 CV | 2001.02 - 2004.12
  • SPACE STAR MPV (DG_A)1.9 DI-D (DG4A) MPV | 1.870 ccm 85 KW / 115 CV | 2002.10 - 2004.12

NISSAN

  • INTERSTAR Autobus (X70)dCi 80 Autobus | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2002.04 - 2006.08
  • Cambio INTERSTAR (X70)Cambio dCi 80 | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2002/04 - 2006/08
  • PRIMASTAR Autobus (X83)dCi 80 Autobus | Furgone | 1.870 ccm 60 KW / 80 CV | 2001/03 -
  • PRIMASTAR Autobus (X83)dCi 100 Autobus | Furgone | 1.870 ccm 74 KW / 101 CV | 2001.03 -
  • PRIMASTAR Piattaforma/Telaio (X83)1.9 dCi 100 Piattaforma/Telaio | 1.870 ccm 74 KW / 101 CV | 2002.07 - 2006.08
  • Cambio PRIMASTAR (X83)1.9 dCi 80 Cambio | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2002.09-
  • Cambio PRIMASTAR (X83)1.9 dCi 100 Cambio | 1.870 ccm 74 KW / 100 CV | 2002.09-

OPEL

  • MOVANO A Autobus (X70)1.9 DTI (JD) Autobus | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.10-
  • MOVANO A Furgonato (X70)1.9 DTI (FD) Furgonato | Fourgon | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.10-
  • VIVARO A Autobus (X83)1.9 DI (F7, J7, A07) Autobus | 1.870 ccm 60 KW / 80 CV | 2001/08 - 2006/07
  • VIVARO A Autobus (X83)1.9 DTI (F7, J7, A07) Autobus | 1.870 ccm 74 KW / 101 CV | 2001/08 - 2014/07
  • VIVARO A Autobus (X83)2.0 16V (F7, J7, A07) Autobus | 1.998 ccm 88 KW / 120 CV | 2001.08 - 2006.07
  • VIVARO A Autobus (X83)2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) Autobus | 1.998 ccm 86 KW / 117 CV | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Pianale/Telaio (X83)1.9 Di Pianale/Telaio | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.08 - 2014.07
  • VIVARO A Pianale/Telaio (X83)2.0 ECOTEC Pianale/Telaio | 1.998 ccm 86 KW / 117 CV | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Pianale/Telaio (X83)2.0 16V Pianale/Telaio | 1.998 ccm 88 KW / 120 CV | 2002.01 - 2006.07
  • VIVARO A Pianale/Telaio (X83)1.9 DTI Pianale/Telaio | 1.870 cc 74 KW / 101 CV | 2001.02 - 2010.12
  • VIVARO A Cambio (X83)Cambio 1.9 DI (F7) | Quattrogon | 1.870 cc 60 KW / 80 CV | 2001.08 - 2006.07
  • VIVARO A Cambio (X83)1.9 DTI (F7) Cambio | Quattro cilindri | 1.870 cc 74 KW / 101 CV | 2001.08 - 2014.07
  • VIVARO A Cambio (X83)2.0 16V (F7) Cambio | Quattro cilindri | 1.998 ccm 88 KW / 120 CV | 2001/08 - 2006/07
  • VIVARO A Box (X83)2.0 ECOTEC (F7) Cambio | Fourgon | 1.998 ccm 86 KW / 117 CV | 2006/08 - 2014/07

RENAULT

  • DUSTER (HS_)2.0 4x4 SUV | 1.998 ccm 99 KW / 135 CV | 2012.02 -
  • DUSTER (HS_)2.0 SUV | 1.998 ccm 98 KW / 133 CV | 2012.02 -
  • LAGUNA II (BG0/1_)1.9 dCI (BG0E) berlina | 1.870 ccm 77 KW / 105 CV | 2001/06 - 2005/05
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)1.9 dCI (KG0E) Station Wagon | Grandtour | Sports Tourer | 1.870 ccm 77 KW / 105 CV | 2001/06 - 2005/05
  • MASTER II Autobus (JD)1.9 dCi 80 Autobus | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.11-
  • MASTER II Cambio (FD)1.9 dCi 80 Cambio | Furgone | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.11-
  • TRAFIC II Autobus (JL)1.9 dCI 80 (JL0B) Autobus | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001/03 - 2006/10
  • TRAFIC II Autobus (JL)1.9 dCI 100 (JL0C) Autobus | 1.870 ccm 74 KW / 101 CV | 2001/03 - 2006/10
  • TRAFIC II Autobus (JL)2.0 (JL0A) Autobus | 1.998 ccm 88 KW / 120 CV | 2001.03-
  • TRAFIC II Autobus (JL)2.0 16V Autobus | 1.998 ccm 86 KW / 117 CV | 2006.08-
  • TRAFIC II Autobus (JL)1.9 dCi Autobus | 1.870 ccm 59 KW / 80 CV | 2001.04 - 2003.07
  • TRAFIC II Piattaforma/Telaio (EL)2.0 (EL0A) Piattaforma/Telaio | 1.998 ccm 88 KW / 120 CV | 2001.03 - 2006.10
  • TRAFIC II Pianale/Telaio (EL)1.9 dCi 80 (EL0B) Pianale/Telaio | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.03 - 2006.10
  • TRAFIC II Pianale/Telaio (EL)1.9 dCi 100 (EL0C) Pianale/Telaio | 1.870 ccm 74 KW / 101 CV | 2001.03 - 2006.10
  • TRAFIC II Pianale/Telaio (EL)1.9 dCi Pianale/Telaio | 1.870 cc 59 KW / 80 CV | 2001.09 - 2003.07
  • TRAFIC II Furgonato (FL)2.0 (FL0A) Scatola | Furgone | 1.998 cc 88 KW / 120 CV | 2001.03 -
  • TRAFIC II Furgonato (FL)1.9 dCi 80 (FL0B) Scatola | Furgone | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.03 - 2006.10
  • TRAFIC II Cambio (FL)1.9 dCi 100 (FL0C) Cambio | Furgone | 1.870 ccm 74 KW / 101 CV | 2001.03 - 2006.10
  • TRAFIC II Cambio (FL)2.0 16V Cambio | Furgone | 1.998 ccm 86 KW / 117 CV | 2006.08-
  • TRAFIC II Cambio (FL)1.9 dCi Cambio | Furgone | 1.870 ccm 59 KW / 80 CV | 2001.04-2003.07
  • TRAFIC II Cambio (FL)1.9 dCi Cambio | Furgone | 1.870 cc 75 KW / 102 CV | 2001/03 -

VAUXHALL

  • MOVANO Mk I (A) Combi (X70)1.9 DTI (JD) Autobus | Combi | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001/10 - 2010/05
  • MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)Cambio 1.9 DTI (FD) | Furgone | 1.870 cc 60 KW / 82 CV | 2001/10 - 2010/05
  • VIVARO A Autobus (X83)Autobus 2.0 ECOTEC | 1.998 ccm 86 KW / 117 CV | 2006/08 - 2014/07
  • VIVARO A Autobus (X83)1.9 DI Autobus | 1.870 ccm 59 KW / 80 CV | 2001/08 - 2006/12
  • VIVARO A Autobus (X83)1.9 DTI Autobus | 1.870 ccm 74 KW / 101 CV | 2001/08 - 2006/12
  • VIVARO A Autobus (X83)2.0 16V Autobus | 1.998 ccm 88 KW / 120 CV | 2001.08 - 2006.12
  • VIVARO A Pianale/Telaio (X83)2.0 16V Pianale/Telaio | 1.998 ccm 88 KW / 120 CV | 2003.04 - 2014.07
  • VIVARO A Pianale/Telaio (X83)2.0 ECOTEC Pianale/Telaio | 1.998 ccm 86 KW / 117 CV | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Piattaforma/Telaio (X83)1.9 DI Piattaforma/Telaio | 1.870 ccm 59 KW / 80 CV | 2003.04 - 2014.07
  • VIVARO A Furgonato (X83)2.0 ECOTEC Furgonato | 1.998 ccm 86 KW / 117 CV | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Cambio (X83)1.9 DI Cambio | 1.870 ccm 59 KW / 80 CV | 2001.08 - 2006.12
  • VIVARO A Cambio (X83)1.9 DTI Cambio | 1.870 ccm 74 KW / 101 CV | 2001.08 - 2006.12
  • VIVARO A Cambio (X83)2.0 16V Cambio | 1.998 cc 88 KW / 120 CV | 2001.08 - 2006.12

VOLVO

  • S40 I (644)1.9 DI berlina | 1.870 cc 75 KW / 102 CV | 2000/07 - 2003/12
  • S40 I (644)1.9 DI berlina | 1.870 cc 85 KW / 115 CV | 2000/07 - 2003/12
  • V40 Familiare (645)1.9 DI Estate | 1.870 cc 75 KW / 102 CV | 07.2000 - 06.2004
  • V40 Familiare (645)1.9 DI Estate | 1.870 cc 85 KW / 115 CV | 2000.07 - 2004.06

Numeri originali:

MITSUBISHI- MW30620661| MITSUBISHI- MW30638573 |         MITSUBISHI- MW31216269 | NISSAN- 11750-00Q0A |         NISSAN- 11750-00Q0K | NISSAN- 11750-00QAA |         NISSAN- 11750-00QAE | OPEL- 44 01 567 | OPEL- 44 51 679 | OPEL- 9109567 | OPEL-93198732 | RENAULT- 11 75 065 67R |         RENAULT- 82 00 190 571 | RENAULT- 82 00 673 092 |         RENAULT- 82 00 840 824 | VAUXHALL- 44 01 567 |         VAUXHALL- 44 51 679 | VAUXHALL- 9109567 |         VAUXHALL- 93198732 | VOLVO- 31216269 |

Sostituti:

ASHIKI di Palidium-C770-15M | AUTLOG- RT1657 |         SCHEMA-ADC496504 | Cuscinetti BRT- PBT9355 |         BTA- E2R0001BTA | CAFFARO- 303-00 | DENCKERMANN-P222007 | DEX- 03-801 |         FEBI BILSTEIN- 32581 | GATES- T38468 |         INA- 534 0240 10 | PARTI KAVO-DTP-6508 | MAGNETI MARELLI-MPQ0604 | OTTIMALE- 0-N1802S |         QUINTON HAZELL- QTA1375 | SKF- VKM 36069 | SNR-GA355.19 |

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Materiale
    Metallo
  • Referenza ManoMano
    ME95410383
  • MMID
    994486625788
  • Rif. costruttore
    mastersport_4251729633093
  • EAN
    4251729633093
Sei qui:
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati