1/4
Viewsonic LS550WH videoproiettore Proiettore a raggio standard 2000 ANSI lumen LED WXGA (1280x800) Bianco
Saldi
-36%
15 € di sconto a partire da 200 €
con il codice
con il codice
Venduto da The Retailer Network IT e 1 altro commerciante
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Viewsonic LS550WH, 2000 ANSI lumen, LED, WXGA (1280x800), 3000000:1, 16:10, 1524 - 7620 mm (60 - 300")
| Proiettore | |
| Luminosità proiettore | 2000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | LED |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
| Rapporto di contrasto | 3000000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 7620 mm (60 - 300") |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0,63 - 1,58 m |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 102 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | -40 - 40° |
| Correzione Keystone, verticale | -40 - 36° |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Durata della sorgente luminosa | 30000 h |
| Sistema di lente | |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Fisso |
| Rapporto di proiezione | 0.49 |
| Offset | 110% |
| Video | |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Tipo interfaccia seriale | RJ-45, RS-232 |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| PC Audio out | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 30 dB |
| Interattivo | No |
| Emissione acustica (modalità economica) | 26 dB |
| HDCP | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, INC, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita |
| Numero di lingue OSD | 24 |
| Multimediale | |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Posizionamento di mercato | Presentazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 157 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,45 kg |
| Larghezza | 293 mm |
| Profondità | 221 mm |
| Altezza | 115 mm |
| Larghezza imballo | 365 mm |
| Profondità imballo | 300 mm |
| Altezza imballo | 188 mm |
| Peso dell'imballo | 3,55 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
Caratteristiche
- MarcheVIEWSONIC
- Garanzia2 anno(i)
- ConnettivitàUSB
- Correzione trapezoidale (keystone)Si
- Definizione dello schermoHD
Sei qui:















