Vai al contenuto principale
1/2

Perno del braccio oscillante anteriore sinistro/destro Citroen Berlingo, Xsara, ZX Peugeot Partner

Venduto da shumee e 1 altro commerciante

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto: 14767-SET-MS

Dati tecnici:

  • Lato di montaggio: Assale anteriore
  • Lato di montaggio: inferiore
  • Dimensione cono [mm]: 16
  • Articolo supplementare / aggiuntivo informazioni: con extra
  • Quantità per asse: 2
  • Peso netto [kg]: 0,53
  • Peso lordo [kg]: 0,56

--- attenzione! ---

Un modello di auto può contenere diverse varianti di parti.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e poi confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produzione
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro della corretta selezione delle parti, si consiglia di verificarle dopo l'acquisto utilizzando il VIN.

Applicazioni:

citroën

  • berlingo / berlingo first Box Body/minivan (M_) 1.9 D 70 4WD (mbwjz, mcwjz) Box Body/minivan | 1.868ccm 51 KW / 69 CV | 1998.07 - 2006.03
  • berlingo / berlingo first Box Body/minivan (M_) 1.1 i (mahdz, mbhdz, mbhfx) Box Body/minivan | 1.124ccm 44 KW / 60 CV | 1996.07 - 2008.03
  • berlingo / berlingo prima carrozzeria/minivan (M_) 1.4 i (mbkfx, mbkfw) carrozzeria/minivan | 1.360ccm 55 KW / 75 CV | 1996.07 - 2011.12
  • berlingo / berlingo prima carrozzeria/minivan (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) carrozzeria/minivan | 1.769ccm 43 KW / 59 CV | 1996.07-2002.10
  • berlingo / berlingo prima carrozzeria/minivan (M_) 1.9 D (mbdjy) carrozzeria/minivan | 1.905 cc 51 KW / 70 CV | 1996.07-2003.12
  • berlingo / berlingo primo monovolume 1.8 D (MFA9A) monovolume | 1.769 cc 43 KW / 58 CV | 1998.07 - 2002.10
  • berlingo / berlingo primo monovolume 1.8 i 4WD (mflfx) monovolume | 1.761 cc 66 KW / 90 CV | 1997.04 - 2001.10
  • berlingo / berlingo primo monovolume 1.9 D 4WD (mfwjz) monovolume | 1.868 cc 51 KW / 69 CV | 1998.07 - 2005.10
  • berlingo / berlingo primo monovolume 1.4 i (mfkfx, mfkfw, gjkfwb, gjkfwc, gfkfwc) Monovolume | 1.360 cc 55 KW / 75 CV | 1996.07 - 2011.12
  • berlingo / berlingo primo monovolume 1.9 D (mfdjy) monovolume | 1.905 cc 50 KW / 68 CV | 1996.07 - 2003.12
  • berlingo / berlingo primo monovolume 1.1 i (mfhdz, mfhfx) Monovolume | 1.124 cc 44 KW / 60 CV | 1996.07 - 2008.05
  • berlingo / berlingo primo monovolume 1.8 i (mflfx) monovolume | 1.761 cc 66 KW / 90 CV | 1997.05-2002.10
  • berlingo / berlingo primo monovolume 1.9 D (mfwjz) monovolume | 1.868 cc 51 KW / 70 CV | 1998.07-2005.10
  • xsara (N1) 1.6 16V liftback | 1.587 cc 80 KW / 109 CV | 2000.09-2005.03
  • xsara (N1) 2.0 16V liftback | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 09.2000 - 03.2005
  • xsara (N1) 2.0 HDi 109 liftback | 1.997 cc 80 KW / 109 CV | 2001.05 - 2005.03
  • xsara (N1) 1.4 HDi liftback | 1.398 cc 50 KW / 68 CV | 01.2003 - 03.2005
  • xsara (N1) 1.8 VTS liftback | 1.749 cc 85 KW / 116 CV | 1998.08 - 2004.10
  • xsara (N1) 1.8 BiFuel liftback | 1.761 cc 82 KW / 111 CV | 1997.07 - 2000.08
  • xsara (N1) 1.4 Liftback GPL | 1.360 cc 55 KW / 75 CV | 1998.05 - 2000.08
  • xsara (N1) 1.8 i liftback | 1.761 cc 66 KW / 90 CV | 1997.04 - 2000.09
  • xsara (N1) 1.8 e Auto. liftback | 1.761 cc 74 KW / 101 CV | 1997.04 - 2000.09
  • xsara (N1) 1.8 i 16V liftback | 1.761 cc 81 KW / 110 CV | 1997.04 - 2000.09
  • xsara (N1) 1.4 i liftback | 1.360 cc 55 KW / 75 CV | 04.1997 - 03.2005
  • xsara (N1) 1.5 D liftback | 1.527 cc 42 KW / 57 CV | 1997.04 - 2000.09
  • xsara (N1) 1.6 i liftback | 1.587 cc 65 KW / 88 CV | 04.1997 - 09.2000
  • xsara (N1) 1.9 TD liftback | 1.905 cc 66 KW / 90 CV | 04.1997 - 09.2000
  • xsara (N1) 1.8 D liftback | 1.769 cc 43 KW / 58 CV | 04.1997 - 09.2000
  • xsara (N1) 1.9 D liftback | 1.905 cc 50 KW / 68 CV | 04.1997 - 09.2000
  • xsara (N1) 1.9 SD liftback | 1.905 cc 55 KW / 75 CV | 1.998.01 - 2000.09
  • xsara (N1) 1.9 D liftback | 1.868 cc 51 KW / 70 CV | 07.1998 - 03.2005
  • xsara (N1) 2.0 16V liftback | 1.998 cc 97 KW / 132 CV | 1998.07 - 2000.09
  • xsara (N1) 2.0 HDi 90 liftback | 1.997 cc 66 KW / 90 CV | 1999.02 - 2005.03
  • xsara Break (N2) 1.6 16V Kombi | Pausa | Immobile | 1.587 cc 80 KW / 109 CV | 2000.09 - 2005.08
  • xsara Break (N2) 2.0 16V Kombi | Pausa | Immobile | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2000.09 - 2005.08
  • xsara Break (N2) 2.0 HDi 109 Kombi | Pausa | Immobile | 1.997 cc 80 KW / 109 CV | 2001.05 - 2005.08
  • xsara Break (N2) 1.4 HDi Kombi | Pausa | Immobile | 1.398 cc 50 KW / 68 CV | 2003.01 - 2005.08
  • xsara Break (N2) 1.8 GPL Kombi | Pausa | Immobile | 1.761 cc 81 KW / 110 CV | 1998.05 - 2000.08
  • xsara Break (N2) 1.4 GPL Kombi | Pausa | Immobile | 1.360 cc 55 KW / 75 CV | 1998.05 - 2000.08
  • xsara Break (N2) 1.4 e Kombi | Station wagon | Station wagon | 1.360 cc 55 kW / 75 CV | 1997.10 - 2005.08
  • xsara Station wagon (N2) 1.6 i Kombi | Station wagon | Station wagon | 1.587 cc 65 kW / 88 CV | 1997.10 - 2000.09
  • xsara Station wagon (N2) 1.8 e Kombi | Station wagon | Station wagon | 1.761 cc 66 kW / 90 CV | 1997.10 - 2000.09
  • xsara Station wagon (N2) 1.8 e Auto. Station wagon | Station wagon | Station wagon | 1.761 cc 74 kW / 101 CV | 10.1997 - 09.2000
  • xsara Break (N2) 1.8 i 16V Kombi | Pausa | Immobile | 1.761 cc 81 KW / 110 CV | 10.1997 - 09.2000
  • xsara Break (N2) 1.5 D Kombi | Pausa | Immobile | 1.527 cc 42 KW / 57 CV | 10.1997 - 09.2000
  • xsara Break (N2) 1.8 D Kombi | Pausa | Immobile | 1.769 cc 43 KW / 58 CV | 10.1997 - 09.2000
  • xsara Break (N2) 1.9 D Kombi | Station wagon | 1.905ccm 50 KW / 68 CV | 1997.10 - 2000.09
  • xsara Station wagon (N2) 1.9 TD Kombi | Station wagon | 1.905ccm 66 KW / 90 CV | 1997.10 - 2000.09
  • xsara Station wagon (N2) 1.9 D Kombi | Station wagon | 1.905ccm 55 KW / 75 CV | 1998.01 - 2000.09
  • xsara Station wagon (N2) 1.9 D Kombi | Station wagon | 1.868ccm 51 KW / 70 CV | 1998.07 - 2005.08
  • xsara Break (N2) 2.0 16V Kombi | Break | Station wagon | 1.998ccm 97 KW / 132 CV | 1998.07 - 2000.09
  • xsara Break (N2) 2.0 HDI 90 Kombi | Break | Station wagon | 1.997ccm 66 KW / 90 CV | 1999.02 - 2005.08
  • xsara coupé (N0) 1.4 i coupé | 1.360ccm 55 KW / 75 CV | 03.1998 - 03.2005
  • xsara coupé (N0) 1.9 TD coupé | 1.905 cc 66 KW / 90 CV | 1998.02 - 2000.09
  • xsara coupé (N0) 1.9 D coupé | 1.868 cc 51 KW / 70 CV | 02.1999 - 03.2005
  • xsara coupé (N0) 1.9 D coupé | 1.905 cc 50 KW / 68 CV | 1998.02 - 2000.09
  • xsara coupé (N0) 1.6 16V coupé | 1.587 cc 80 KW / 109 CV | 2000.09 - 2005.03
  • xsara coupé (N0) 2.0 16V coupé | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2000.09 - 2005.03
  • xsara coupé (N0) 2.0 HDi 109 coupé | 1.997 cc 80 KW / 109 CV | 2001.05 - 2005.03
  • xsara coupé (N0) 2.0 HDI 90 coupé | 1.997 cc 66 KW / 90 CV | 1999.02 - 2005.03
  • xsara coupé (N0) 1.6 i coupé | 1.587 cc 65 KW / 88 CV | 1998.02 - 2000.09
  • xsara coupé (N0) 1.8 i coupé | 1.761 cc 74 KW / 101 CV | 1998.02 - 2000.09
  • xsara coupé (N0) 1.4 HDi coupé | 1.398 cc 50 KW / 68 CV | 2003.01 - 2005.03
  • xsara coupé (N0) 1.9 D coupé | 1.905 cc 55 KW / 75 CV | 1998.02 - 1999.05
  • xsara coupé (N0) 1.8 GPL coupé | 1.761 cc 82 KW / 112 CV | 1998.01 - 2000.08
  • xsara coupé (N0) 1.8 i coupé | 1.761 cc 66 KW / 90 CV | 1998.02 - 2000.09
  • xsara coupé (N0) 1.8 i 16V coupé | 1.761 cc 81 KW / 110 CV | 1998.02 - 2000.09
  • xsara coupé (N0) 2.0 i 16V coupé | 1.998 cc 120 KW / 163 CV | 02.1998 - 03.2005
  • ZX (N2) 1.1 liftback | 1.124 cc 44 KW / 60 CV | 1991.03 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.4 liftback | 1.360 cc 55 KW / 75 CV | 1991.03 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.8 D liftback | 1.769 cc 44 KW / 60 CV | 06.1993 - 06.1997
  • ZX (N2) 1.1 liftback | 1.124 cc 40 KW / 54 CV | 1991.03 - 1993.08
  • ZX (N2) 1.4 D liftback | 1.360 cc 37 KW / 50 CV | 07.1994 - 10.1997
  • ZX (N2) 1.9 liftback | 1.905 cc 96 KW / 131 CV | 1991.03 - 1993.09
  • ZX (N2) 2.0 liftback | 1.998 cc 122 KW / 166 CV | 09.1996 - 10.1997
  • ZX (N2) 1.8 liftback | 1.761 cc 82 KW / 111 CV | 04.1996 - 10.1997
  • ZX (N2) 2.0 liftback | 1.998 cc 90 KW / 122 CV | 07.1994 - 10.1997
  • ZX (N2) 1.8 liftback | 1.761 cc 76 KW / 103 CV | 1991.03 - 1997.10
  • ZX (N2) 1.6 liftback | 1.580 cc 66 KW / 90 CV | 07.1994 - 10.1997
  • ZX (N2) 1.9 DT liftback | 1.905 cc 65 KW / 88 CV | 07.1994 - 10.1997
  • ZX (N2) 1.9 DT liftback | 1.905 cc 68 KW / 92 CV | 06.1992 - 06.1994
  • ZX (N2) 1.9 liftback | 1.905 cc 93 KW / 126 CV | 1991.03 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.9 D liftback | 1.905 cc 47 kW / 64 CV | 1991.03 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.9 TD liftback | 1.905 cc 66 kW / 90 CV | 1992.07 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.4 e liftback | 1.360 cc 55 kW / 75 CV | 1991.03 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.6 i liftback | 1.580 cc 65 kW / 88 CV | 1991.03 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.8 e liftback | 1.761 cc 74 kW / 101 CV | 1992.07 - 1997.06
  • ZX (N2) 1.9 e liftback | 1.905 cc 88 kW / 120 CV | 1991.03 - 1997.06
  • ZX (N2) 2.0 e liftback | 1.998 cc 89 kW / 121 CV | 1992.07 - 1997.06
  • ZX (N2) 2.0 i 16V liftback | 1.998 cc 112 kW / 152 CV | 07.1992 - 10.1994
  • ZX (N2) 2.0 i 16V liftback | 1.998 cc 110 KW / 150 CV | 06.1994 - 06.1997
  • ZX (N2) 1.9 D liftback | 1.905 cc 50 KW / 68 CV | 1993.07 - 1997.06
  • ZX (N2) 2.0 i 16V liftback | 1.998 cc 120 KW / 163 CV | 05.1996 - 06.1997
  • ZX (N2) 1.8 i 16V liftback | 1.761 cc 81 kW / 110 CV | 1996.01 - 1997.06
  • ZX Break (N2) 1.8 D Kombi | Break | Station wagon | 1.769 cc 44 kW / 60 CV | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.5 D Kombi | Break | Station wagon | 1.527 cc 42 kW / 57 CV | 1996.06 - 1998.02
  • ZX Break (N2) 1.9 D Kombi | Break | Station wagon | 1.905 cc 47 kW / 64 CV | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.8 e Kombi | Break | Station wagon | 1.761 cc 74 kW / 101 CV | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.4 e Kombi | Break | Station wagon | 1.360 cc 55 kW / 75 CV | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.9 TD Kombi | Break | Station wagon | 1.905 cc 66 kW / 90 CV | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.6 e Kombi | Break | Station wagon | 1.580 cc 65 kW / 88 CV | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.9 D Station wagon | Break | Station wagon | 1.905 cc 50 kW / 68 CV | 1994.06 - 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.8 i 16V Station wagon | Break | Station wagon | 1.761 cc 81 kW / 110 CV | 1996.01 - 1998.02

peugeot

  • partner Box body/minivan (5_, G_) | ranch 1.9 D Box body/minivan | Van | 1.868 cc 51 kW / 69 CV | 1996.06 - 2015.12
  • partner Box Body/minivan (5_, G_) | ranch 1.9 D Box Body/minivan | Van | 1.905ccm 50 KW / 68 CV | 1996.06 - 1998.12
  • partner Box Body/minivan (5_, G_) | ranch 1.8 Box Body/minivan | Van | 1.761ccm 66 KW / 90 CV | 1997.03 - 2000.08
  • partner Box Body/minivan (5_, G_) | ranch 1.8 D Box Body/minivan | Van | 1.769ccm 44 KW / 60 CV | 1996.11-1998.02
  • partner Box Body/minivan (5_, G_) | ranch 1.1 Box Body/minivan | Van | 1.124ccm 44 KW / 60 HP | 1996.06-2005.09
  • partner Box Body/minivan (5_, G_) | ranch 1.4 Box Body/minivan | Van | 1.360ccm 55 KW / 75 HP | 1996.06-2015.12
  • partner Box Body/minivan (5_, G_) | ranch 1.8 D Box Body/minivan | Van | 1.769ccm 43 KW / 58 HP | 1996.06 - 2002.12
  • partner Box Body/minivan (5_, G_) | ranch 1.9 D Box Body/minivan | Van | 1.905ccm 51 KW / 69 CV | 1996.06 - 2002.12
  • partner MPV (5_, G_) | ranch 1.9 D MPV | 1.905ccm 51 KW / 69 CV | 1996.05 - 1998.12
  • partner MPV (5_, G_) | ranch 1.1 MPV | 1.124ccm 44 KW / 60 CV | 1996.06 - 2002.10
  • partner MPV (5_, G_) | ranch 1.4 MPV | 1.360ccm 55 KW / 75 CV | 1996.06 - 2015.12
  • partner MPV (5_, G_) | ranch 1.9 D MPV | 1.905ccm 50 KW / 68 CV | 1996.06 - 2002.12
  • partner MPV (5_, G_) | ranch 1.8 MPV | 1.761ccm 66 KW / 90 CV | 1997.05 - 2002.12

Numeri originali:

citroën - 3640 38 | citroën - 3640 42 | peugeot - 3640 38 | peugeot - 3640 42 |

Sostituti:

A.B.S. - 220352 | alanko - 341104 | ashuki by Palidium - 167-228A | borg & beck - BBJ5277 | delphi - TC420 | denckermann - D110161 | ditas - A2-2675 | febi bilstein - 17723 | febi bilstein - 31812 | prima riga - FBJ5277 | flennor - FL949-D | frap - 1264 | frap - 1705 | kamoka - 997783 | kawe - FL949-D | kraft automotive - 4225940 | kraft automotive - 4225950 | lemförder - 025 290 057 581-01 | lemförder - 14767 | lemförder - 14767 01 | lemförder - 14767 04 | mapco - 19427 | maxgear - 72-0457 | metzger - 57009718 | meyle - 40-16 010 0002 | monroe - L38503 | moog - CIBJ3355 | moog - CI-BJ-3355 | NK - 5041911 | PEX - 12/04/051 | quinton hazell - QSJ1600S | RIW - CI1001 | RTS - 93-00557-056 | sasic - 2005113 | sidem - 7783 | spidan - 46077 | swag - 62 78 0017 | swag - 62 93 1812 | talosa - 47-00888 | topran - 720 225 | triscan - 8500 38503 | TRW - JBJ126 | vaico - V22-0031 | sbs - 19075041911 |

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Origine
    Prodotto in Francia
  • Lunghezza
    16 cm
  • Materiale
    Metallo
  • Peso
    530 g
  • Referenza ManoMano
    ME224746704
  • MMID
    263871085210
  • Rif. costruttore
    mastersport_4250083150277
  • EAN
    4250083150277
Sei qui:
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati