PASTIGLIE Posteriori OPEL MOVANO B, RENAULT MASTER III
con il codice
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:13046048572N-SET-MS
DATI TECNICI:
- Lato di montaggio:Assale posteriore
- Spessore [mm]:18,4
- Impianto frenante:Brembo
- Larghezza [mm]:163,5
- Altezza [mm]:62,9
- Lunghezza connettore di avviso [mm]:303
- Numero di indicatori di usura delle pastiglie [per asse]:2
- Avviso di usura contatto:con contatto di usura
- Articolo/informazioni supplementari 2:con piastra di smorzamento
- Peso netto [kg]:2,05
- Peso lordo [kg]:2.1
--- ATTENZIONE! ---
All'interno di un singolo modello di auto, potrebbero esserci diverse varianti di componenti.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produttore
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.
Applicazioni:
OPEL
- MOVANO B Autobus (X62)2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2.298 ccm 74 KW / 101 CV | 2010.12 -
- MOVANO B Autobus (X62)2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2.298 ccm 92 KW / 125 CV | 2010.12 -
- MOVANO B Autobus (X62)2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2.298 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.12 -
- MOVANO B Autobus (X62)2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2.298 ccm 110 KW / 150 CV | 2013.01 -
- MOVANO B Autobus (X62)2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2.298 ccm 81 KW / 110 CV | 2014.05 -
- MOVANO B Autobus (X62)2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2.298 ccm 100 KW / 136 CV | 2014.05 -
- MOVANO B Autobus (X62)2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2.298 ccm 120 KW / 163 CV | 2014.05 -
- MOVANO B Bus (X62)2.3 CDTI FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 125 KW / 170 CV | 2015.07 -
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 74 KW / 101 CV | 2010.05 -
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 74 KW / 101 CV | 2010.05-
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 92 KW / 125 CV | 2010.05-
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 92 KW / 125 CV | 2010.05-
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.05-
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.05-
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 110 KW / 150 CV | 2013.01-
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 110 KW / 150 CV | 2013.01-
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 81 KW / 110 CV | 2014.05-
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 100 KW / 136 CV | 2014.05-
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 100 KW / 136 CV | 2014.05-
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 120 KW / 163 CV | 2014.05-
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 120 KW / 163 CV | 2014.05-
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 125 KW / 170 CV | 2016.11 -
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 96 KW / 131 CV | 2016.11 -
- MOVANO B Piattaforma/Telaio (X62)2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 96 KW / 131 CV | 2016.11 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI FWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 74 KW / 101 CV | 2010.05 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI FWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 92 KW / 125 CV | 2010.05 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI FWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.05 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI RWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 74 KW / 101 CV | 2010.05 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI RWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 92 KW / 125 CV | 2010.05 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI RWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.05 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI FWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 110 KW / 150 CV | 2013.01 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI RWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 110 KW / 150 CV | 2013.01 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI FWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 120 KW / 163 CV | 2014.05 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI RWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 120 KW / 163 CV | 2014.05 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI RWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 100 KW / 136 CV | 2014.05 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI FWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 100 KW / 136 CV | 2014.05 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI FWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 81 KW / 110 CV | 2012.02 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI FWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 125 KW / 170 CV | 2016.11 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI FWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 96 KW / 131 CV | 2016.11 -
- MOVANO B Box (X62)2.3 CDTI RWD (FV) Cambio | 2.298 ccm 96 KW / 131 CV | 2016.11 -
RENAULT
- MASTER III Autobus (JV)2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) Autobus | 2.298 ccm 74 KW / 101 CV | 2011/02 -
- MASTER III Autobus (JV)2.3 dCi 125 trazione anteriore (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) Autobus | 2.298 cc 92 KW / 125 CV | 2011/02 -
- MASTER III Autobus (JV)2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) Autobus | 2.298 ccm 107 KW / 146 CV | 2011/02 -
- MASTER III Autobus (JV)2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) Autobus | 2.298 ccm 110 KW / 150 CV | 2012.10 -
- MASTER III Autobus (JV)2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) Autobus | 2.298 ccm 120 KW / 163 CV | 2014.07 -
- MASTER III Autobus (JV)2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) Autobus | 2.298 ccm 100 KW / 136 CV | 2014.07 -
- MASTER III Autobus (JV)2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) Autobus | 2.298 ccm 81 KW / 110 CV | 2014.09-
- MASTER III Autobus (JV)2.3 dCi 170 FWD (JV0L) Autobus | 2.298 ccm 125 KW / 170 CV | 2015.07-
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) Piattaforma/Telaio | 2.298 cc 74 KW / 101 CV | 2010.02-
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 74 KW / 101 CV | 2010.02-
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 92 KW / 125 CV | 2010.02 -
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 92 KW / 125 CV | 2010.02 -
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.02 -
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.02 -
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 110 KW / 150 CV | 2013.03 -
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 110 KW / 150 CV | 2013.03-
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 81 KW / 110 CV | 2014.09-
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 100 KW / 136 CV | 2014.07 -
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 120 KW / 163 CV | 2014.07 -
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 120 KW / 163 CV | 2014.07-
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 96 KW / 130 CV | 2012.03-
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 125 KW / 170 CV | 2016.06-
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 96 KW / 130 CV | 2016.07-
- MASTER III Piattaforma/Telaio (EV, HV, UV)2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) Piattaforma/Telaio | 2.298 ccm 100 KW / 136 CV | 2014.07-
- MASTER III Cambio (FV)2.3 dCi 100 RWD (FV0B) Cambio | 2.298 ccm 74 KW / 101 CV | 2010.02-
- MASTER III Cambio (FV)2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) Cambio | 2.298 ccm 74 KW / 101 CV | 2010.02 -
- MASTER III Cambio (FV)2.3 dCi 125 trazione anteriore (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) Motore | 2.298 ccm 92 KW / 125 CV | 2010/02 -
- MASTER III Furgonato (FV)2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) Cambio | 2.298 ccm 92 KW / 125 CV | 2010/02 -
- MASTER III Furgonato (FV)2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) Cambio | 2.298 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.02 -
- Cambio MASTER III (FV)2.3 dCi 145 trazione anteriore (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... Cambio | 2.298 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.02 -
- Cambio MASTER III (FV)2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) Cambio | 2.298 ccm 110 KW / 150 CV | 2013.03 -
- MASTER III Box (FV)2.3 dCi 150 RWD (FV0F) Cambio | 2.298 ccm 110 KW / 150 CV | 2013.03 -
- MASTER III Baule (FV)2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) Cambio | 2.298 ccm 81 KW / 110 CV | 2014.09-
- MASTER III Cambio (FV)2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) Cambio | 2.298 ccm 120 KW / 163 CV | 2014.07-
- Cambio MASTER III (FV)2.3 dCi 135 RWD (FV0N) Cambio | 2.298 ccm 100 KW / 136 CV | 2014.07-
- Cambio MASTER III (FV)2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08) Cambio | 2.298 ccm 100 KW / 136 CV | 2014.07-
- Cambio MASTER III (FV)2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) Cambio | 2.298 ccm 120 KW / 163 CV | 2014.07-
- Cambio MASTER III (FV)2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) Cambio | 2.298 ccm 96 KW / 130 CV | 2012.03-
- MASTER III Cambio (FV)2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y) Cambio | 2.298 ccm 96 KW / 130 CV | 2016.06 -
- MASTER III Box (FV)2.3 dCi 170 FWD (FV0L) Cambio | 2.298 cc 125 KW / 170 CV | 2015.07 -
VAUXHALL
- MOVANO Mk II (B) Telaio/Cabina (X62)2.3 CDTI FWD (UV, HV) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.298 ccm 74 KW / 101 CV | 2010.05 -
- MOVANO Mk II (B) Telaio/Cabina (X62)2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.298 ccm 92 KW / 125 CV | 2010.05 -
- MOVANO Mk II (B) Telaio/Cabina (X62)2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.298 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.05-
- MOVANO Mk II (B) Telaio/Cabina (X62)2.3 CDTI RWD (UV, HV) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabinato | 2.298 ccm 74 KW / 101 CV | 2010.07-
- MOVANO Mk II (B) Telaio/Cabinato (X62)2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabinato | 2.298 ccm 92 KW / 125 CV | 2010/07 -
- MOVANO Mk II (B) Telaio/Cabina (X62)2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.298 ccm 107 KW / 146 CV | 2010/07 -
- MOVANO Mk II (B) Telaio/Cabina (X62)2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.298 ccm 96 KW / 131 CV | 2016.10 -
- MOVANO Mk II (B) Telaio/Cabina (X62)2.3 CDTI RWD (UV, HV) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.298 ccm 120 KW / 163 CV | 2014.05 -
- MOVANO Mk II (B) Telaio/Cabina (X62)2.3 CDTI RWD (UV, HV) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.298 ccm 96 KW / 131 CV | 2016.10 -
- MOVANO Mk II (B) Telaio/Cabina (X62)2.3 CDTI FWD (UV, EV) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.298 ccm 81 KW / 110 CV | 2014.05 -
- MOVANO Mk II (B) Telaio/Cabina (X62)2.3 CDTI FWD (UV, HV) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.298 ccm 125 KW / 170 CV | 2016.11 -
- MOVANO Mk II (B) Telaio/Cabina (X62)2.3 CDTI FWD (UV, HV) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.298 cc 100 KW / 136 CV | 2014.05 -
- MOVANO Mk II (B) Telaio/Cabina (X62)2.3 CDTI RWD (UV, HV) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.298 cc 100 KW / 136 CV | 2014.05 -
- MOVANO Mk II (B) Combi (X62)2.3 Autobus CDTI FWD (JV) | Combinato | 2.298 cc 74 KW / 101 CV | 2010.05 -
- MOVANO Mk II (B) Combi (X62)2.3 Autobus CDTI FWD (JV) | Combinato | 2.298 cc 92 KW / 125 CV | 2010.05 -
- MOVANO Mk II (B) Combi (X62)2.3 Autobus CDTI FWD (JV) | Combinato | 2.298 cc 107 KW / 146 CV | 2010.05 -
- MOVANO Mk II (B) Combi (X62)2.3 Autobus CDTI FWD (JV) | Combinato | 2.298 cc 81 KW / 110 CV | 2014.05 -
- MOVANO Mk II (B) Combi (X62)2.3 Autobus CDTI FWD (JV) | Combinato | 2.298 cc 100 KW / 136 CV | 2014.05 -
- MOVANO Mk II (B) Combi (X62)2.3 Autobus CDTI FWD (JV) | Combinato | 2.298 cc 120 KW / 163 CV | 2014.05 -
- MOVANO Mk II (B) Combi (X62)2.3 Autobus CDTI FWD (JV) | Combinato | 2.298 cc 125 KW / 170 CV | 07.2015 -
- MOVANO Mk II (B) FURGONE (X62)Cambio 2.3 CDTI FWD (FV) | VAN | 2.298 cc 74 KW / 101 CV | 2010.05 -
- MOVANO Mk II (B) FURGONE (X62)Cambio 2.3 CDTI RWD (FV) | VAN | 2.298 cc 74 KW / 101 CV | 2010.05 -
- MOVANO Mk II (B) FURGONE (X62)Cambio 2.3 CDTI FWD (FV) | VAN | 2.298 cc 92 KW / 125 CV | 2010.05 -
- MOVANO Mk II (B) FURGONE (X62)Cambio 2.3 CDTI RWD (FV) | VAN | 2.298 cc 92 KW /125 CV | 2010.05 -
- MOVANO Mk II (B) FURGONE (X62)Cambio 2.3 CDTI RWD (FV) | VAN | 2.298 cc 107 KW / 146 CV | 2010.05 -
- MOVANO Mk II (B) FURGONE (X62)Cambio 2.3 CDTI FWD (FV). | VAN | 2.298 cc 107 KW / 146 CV | 2010.05 -
- MOVANO Mk II (B) FURGONE (X62)Cambio 2.3 CDTI FWD (FV) | VAN | 2.298 cc 100 KW / 136 CV | 2014.05 -
- MOVANO Mk II (B) FURGONE (X62)Cambio 2.3 CDTI RWD (FV) | VAN | 2.298 cc 120 KW / 163 CV | 2014.05 -
- MOVANO Mk II (B) FURGONE (X62)Cambio 2.3 CDTI RWD (FV) | VAN | 2.298 cc 100 KW / 136 CV | 2014.05 -
- MOVANO Mk II (B) FURGONE (X62)Cambio 2.3 CDTI FWD (FV) | VAN | 2.298 cc 81 KW / 110 CV | 2012.02 -
- MOVANO Mk II (B) FURGONE (X62)Cambio 2.3 CDTI FWD (FV) | VAN | 2.298 cc 120 KW/163 CV | 2014.05 -
- MOVANO Mk II (B) FURGONE (X62)Cambio 2.3 CDTI FWD (FV) | VAN | 2.298 cc 96 KW / 131 CV | 2016.10 -
- MOVANO Mk II (B) FURGONE (X62)2.3 CDTI a trazione posteriore (FV) Cambio | VAN | 2.298 cc 96 KW / 131 CV | 2016.10 -
- MOVANO Mk II (B) FURGONE (X62)Cambio 2.3 CDTI FWD (FV) | VAN | 2.298 cc 125 KW / 170 CV | 2016.11 -
Numeri Originale:
OPEL- 44 21 289| OPEL- 95507110| RENAULT- 44 06 008 66R| RENAULT- 44 06 009 41R|
Sostituti:
A.B.S. - 37846 | AB.E- C2R015ABE | Alanka- 300721 | MANGIÒ- 13.0460-4857.2 | AUTOMEGA-1044210289 | BENDICE-573358B| BORG & BECK- BBP2268 | BOSCH- 0 986 494 499| BREMBO- P 68 061| CIFAM- 822-900-0| COMLINE- ADB12108 | COMLINE- CBP12108 | DELFI-LP2192 | DENCKERMANN-B111272| RICAMBI DJ-BP2364 | E.T.F. - 12-1440 | FEBI BILSTEIN-16819 | FERODO-FVR4349| FREMAX- FBP-1763 | GALFER- B1.G102-0906.2 | GALFER-G1020906 | RAGAZZA-6118859 | CIAO-8DB 355 015-311 | HELLA PAGID-8DB 355 015-311| ICER- 142000| JURID- 573358J | KAMOKA-JQ101140 | CAFFÈ- 1442 01 | LPR-05P1570 | MAPCO- 6943 | METELLI- 22-0900-0 | METZGER- 1442.01 | MEYLE- 025 251 7218/PD | MEYLE- 025 251 7218/W | MINTEX-MDB3095 | NK-223965| PARTI APERTE- BPA1442.01 | OTTIMALE- 12417 | PAGID-T1971 | PROTECNICO-PRP1562 | REMSA- 1442.01 | ROADHOUSE-21442.01 | FRENATURA ROULUNDS-898381 | SIMERO-1083 | MALLOPPO, FESTONE-60 91 6819 | TESTO-2517201| Freni TOMEX- TX 16-49 | TRISCAN- 8110 10583| FIDUCIA- 917.0 | TRW- GDB1885| VAICO- V40-0688 | VAICO- V40-0688-1| VALEO- 601152 | VALEO- 872172| WAGNER- WBP25172A | WOKING- P15423.01| ZIMMERMANN- 25172.180.1 | fri.tech. - 917.0| sbs- 1501223965 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Larghezza163.5 mm
- Altezza62.9 mm
- Peso2 kg
- MaterialeCeramica


















