Pastiglie freno rinforzate EBC FA717HH (set per 1 disco)
con il codice
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Le pastiglie freno FA HH sono il fiore all'occhiello della gamma Superbike, progettate specificamente per i motociclisti che cercano prestazioni di frenata eccellenti sia su strada che in pista. Grazie all'utilizzo di leghe di rame sinterizzate e alette di raffreddamento in acciaio inossidabile, queste pastiglie offrono una durata e una stabilità termica senza pari. Hanno il coefficiente di attrito più elevato, garantendo la massima potenza frenante in tutte le condizioni.
Omologate TÜV e ECE R 90, le pastiglie FA HH soddisfano i più elevati standard di sicurezza in frenata. Le loro prestazioni su superfici bagnate e asciutte le rendono la scelta ideale per motociclette sportive e da turismo di media e alta cilindrata. Prodotte in uno stabilimento all'avanguardia per la sinterizzazione in Ohio, USA, queste pastiglie offrono non solo una potenza frenante immediata, ma anche un'eccezionale durata per migliaia di chilometri.
L'innovativa composizione chimica utilizzata in esclusiva da EBC Brakes, insieme all'inclusione di schermi termici in acciaio inossidabile perforato, rendono le pastiglie FA HH uniche sotto molti aspetti.
Queste coperture perforate non solo mantengono i freni più freschi, ma riducono anche il trasferimento di calore al sistema idraulico della moto, attenuando al contempo la rumorosità. Ecco perché le pastiglie FA HH non solo garantiscono prestazioni eccellenti, ma anche comfort e durata su strada e in pista.Per gli appassionati di corse, consigliamo anche le pastiglie EBC Brakes epfa o gpfax, che offrono specifiche ancora più elevate per una maggiore efficienza di frenata e capacità di sopportare cicli termici.
Applicazione
| Marca | Modello | Sottomodello | Motore | Valore | CV | Anno | Dettagli applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| honda | GL 1800 | B Goldwing J | 1800.0 | 2018 | Per montaggio anteriore destro | ||
| honda | GL 1800 | B Goldwing J | 1800.0 | 2019 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | GL 1800 | B Goldwing J | 1800.0 | 2020 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | GL 1800 | B Goldwing J | 1800.0 | 2021 | Per montaggio sul lato anteriore destro | ||
| honda | GL 1800 | B Goldwing J | 1800.0 | 2022 | Per montaggio sul lato anteriore destro | ||
| honda | GL 1800 | B Goldwing J | 1800.0 | 2023 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | GL 1800 | BD Goldwing J | 1800.0 | 2018 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | GL 1800 | BD Goldwing J | 1800.0 | 2019 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | GL 1800 | BD Goldwing J | 1800.0 | 2020 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | ||
| honda | GL 1800 | BD Goldwing J | 1800.0 | 2021 | Per il montaggio sul lato anteriore destro | ||
| honda | GL 1800 | BD Goldwing J | 1800.0 | 2022 | Per l'anteriore sinistro montaggio | ||
| honda | GL 1800 | BD Goldwing J | 1800.0 | 2023 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | GL 1800 | D Goldwing Tour J | 1800.0 | 2018 | Per montaggio anteriore destro | ||
| honda | GL 1800 | D Goldwing Tour J | 1800.0 | 2019 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | ||
| honda | GL 1800 | D Goldwing Tour J | 1800.0 | 2020 | Per il montaggio sul lato anteriore destro | ||
| honda | GL 1800 | D Goldwing Tour J | 1800.0 | 2021 | Per il lato anteriore destro montaggio | ||
| honda | GL 1800 | D Goldwing Tour J | 1800.0 | 2022 | Per montaggio lato anteriore sinistro | ||
| honda | GL 1800 | D Goldwing Tour J | 1800.0 | 2023 | Per montaggio lato anteriore sinistro anteriore sinistro | ||
| honda | GL 1800 | DA Goldwing Tour Airbag J | 1800.0 | 2018 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | ||
| honda | GL 1800 | DA Goldwing Tour Airbag J | 1800.0 | 2019 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | ||
| honda | GL 1800 | DA Goldwing Tour Airbag J | 1800.0 | 2020 | Per il montaggio sul lato anteriore destro | ||
| honda | GL 1800 | Goldwing Tour J | 1800.0 | 2018 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | ||
| honda | GL 1800 | Goldwing Tour J | 1800.0 | 2019 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | ||
| honda | GL 1800 | Goldwing Tour J | 1800.0 | 2020 | Per montaggio anteriore destro | ||
| honda | GL 1800 | Goldwing Tour J | 1800.0 | 2021 | Per montaggio anteriore destro | ||
| honda | GL 1800 | Goldwing Tour J | 1800.0 | 2022 | Per il montaggio sul lato anteriore destro | ||
| Honda | GL 1800 | Goldwing Tour J | 1800.0 | 2023 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Garanzia1 anno(i)
- MaterialeBi-materia
- Larghezza880 mm
- Peso1 kg
- Tipo di veicoloMoto
- Referenza ManoManoME97777401
- MMID583884283908
- Rif. costruttoreridergroup_5050953850257
- EAN5050953850257