PASTIGLIE FRENO PREMIUM "MS" anteriori LAND ROVER DISCOVERY SPORT, RANGE ROVER EVOQUE 1.5H-2.0H 11.14-
con il codice
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:13046118152N-SET-MS
DATI TECNICI:
- Lato di montaggio:Assale anteriore
- Larghezza [mm]:175
- Altezza [mm]:79
- Spessore [mm]:16,7
- Larghezza 2 [mm]:175
- Altezza 2 [mm]:79
- Spessore 2 [mm]:16,7
- Articolo supplementare/Informazioni supplementari 2:con cuscinetto smorzante
- Contatto di segnalazione usura:senza contatto di segnalazione usura
- Peso netto [kg]:2,98
- Peso lordo [kg]:2,98
---ATTENZIONE! ---
Diverse varianti di componenti possono essere presenti all'interno di un singolo modello di auto.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produttore
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.
Applicazioni:
JAGUAR
- E-PACE (X540)2.0 P200 AWD SUV | 1.997 ccm 183 KW / 249 CV | 2017.09 -
- E-PACE (X540)2.0 SUV a trazione integrale | 1.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2017.09 -
- E-PACE (X540)2.0 D150 SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2017.09 -
- E-PACE (X540)2.0 D150 AWD SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2017.09 -
- E-PACE (X540)2.0 D180 AWD SUV | 1.999 ccm 132 KW / 179 CV | 2017.09 -
- E-PACE (X540)2.0 D240 AWD SUV | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2017.09 -
- E-PACE (X540)2.0 P200 AWD SUV | 1.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2018.08 -
LAND ROVER
- DEFENDER Station Wagon (L663)P300 Si4 4x4 Veicolo fuoristrada chiuso | Station Wagon | 1.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2019.09 -
- DEFENDER Station Wagon (L663)P400 I6 MHEV 4x4 Veicolo fuoristrada chiuso | Station Wagon | 2.996 ccm 294 KW / 400 CV | 2019.09 -
- DEFENDER Station Wagon (L663)D200 SD4 4x4 Veicolo fuoristrada chiuso | Station Wagon | 1.999 ccm 147 KW / 200 CV | 2019.09 -
- DEFENDER Station Wagon (L663)D240 SD4 4x4 Veicolo fuoristrada chiuso | Station Wagon | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2019.09 -
- DEFENDER Station Wagon (L663)D250 MHEV 4x4 Veicolo fuoristrada chiuso | Station Wagon | 2.997 ccm 183 KW / 249 CV | 2020.09 -
- DEFENDER Station Wagon (L663)D300 MHEV 4x4 Veicolo fuoristrada chiuso | Station Wagon | 2.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2020.09 -
- DEFENDER Station Wagon (L663)P400e Veicolo ibrido 4x4 fuoristrada chiuso | Station Wagon | 1.997 ccm 297 KW / 404 CV | 2020.09 -
- DEFENDER Station Wagon (L663)D200 MHEV 4x4 Veicolo Fuoristrada Chiuso | Station Wagon | 2.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2019.09 -
- DEFENDER Furgone (L663)2.0 P300 Si4 4x4 Veicolo Fuoristrada Chiuso | Furgone | 1.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2020.02 -
- DEFENDER Furgone (L663)3.0 P400 I6 MHEV 4x4 Furgone chiuso/fuoristrada | Furgone | 2.996 ccm 294 KW / 400 CV | 2020.02 -
- DEFENDER Furgone (L663)2.0 D200 SD4 4x4 Furgone chiuso/fuoristrada | Furgone | 1.999 ccm 147 KW / 200 CV | 2020.02 -
- DEFENDER Furgone (L663)2.0 D240 SD4 4x4 Furgone / Fuoristrada chiuso | Furgone | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2020.02 -
- DEFENDER Furgone (L663)3.0 D250 MHEV 4x4 Furgone / Veicolo Fuoristrada Chiuso | Furgone | 2.997 ccm 183 KW / 249 CV | 2020.09 -
- DEFENDER Furgone (L663)3.0 D300 MHEV 4x4 Furgone chiuso/fuoristrada | Furgone | 2.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2020.09 -
- DEFENDER Furgone (L663)3.0 D200 MHEV 4x4 Furgone chiuso/fuoristrada | Furgone | 2.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2020.09 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D 4x4 SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2014.12 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.2D 4x4 SUV | 2.179 ccm 110 KW / 150 CV | 2014.09 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.2D SUV 4x4 | 2.179 ccm 140 KW / 190 CV | 2014.09 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 SUV 4x4 | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2014.11 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D 4x4 SUV | 1.999 ccm 132 KW / 180 CV | 2015.06 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2015.08 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 4x4 SUV | 1.997 ccm 213 KW / 290 CV | 2017.08 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D 4x4 SUV | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2017.08 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 Si4 FLEX 4x4 SUV | 1.997 ccm 177 KW / 241 CV | 2018.12 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D150 MHEV 4x4 SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2019.05 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D180 MHEV 4x4 SUV | 1.999 ccm 132 KW / 179 CV | 2019.05 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D240 MHEV 4x4 SUV | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2019.05 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 P200 MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2019.05 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 P250 MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 184 KW / 250 CV | 2019.05 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 P250 4x4 SUV | 1.997 ccm 183 KW / 249 CV | 2019.05 -
- DISCOVERY SPORT (L550)1.5 P300e SUV ibrido 4x4 | 1.498 ccm 227 KW / 309 CV | 2020.02 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D165 MHEV SUV 4x4 | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2020.07 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D200 MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 150 KW / 204 CV | 2020.07 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 P290 MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 213 KW / 290 CV | 2020.07 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D165 SUV | 1.999 ccm 120 KW / 163 CV | 2020.07 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2020.09 -
- DISCOVERY SPORT (L550)2.0 P200 4x4 SUV | 1.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2020.07 -
- DISCOVERY SPORT VAN (L550)Si4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.997 ccm 177 KW / 241 CV | 2017.12 -
- DISCOVERY SPORT VAN (L550)Si4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.997 ccm 213 KW / 290 CV | 2017.08 -
- DISCOVERY SPORT VAN (L550)Si4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2017.01 -
- DISCOVERY SPORT VAN (L550)eD4 E-Capability Furgone/SUV | VAN | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2015.08 -
- DISCOVERY SPORT VAN (L550)TD4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2014.12 -
- DISCOVERY SPORT VAN (L550)TD4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.999 ccm 132 KW / 179 CV | 2015.06 -
- DISCOVERY SPORT VAN (L550)SD4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2015.06 -
- DISCOVERY V (L462)3.0 Td6 4x4 SUV | 2.993 ccm 190 KW / 258 CV | 2016.09 -
- DISCOVERY V (L462)3.0 D 4x4 SUV | 2.993 ccm 183 KW / 249 CV | 2016.09 -
- DISCOVERY V (L462)3.0 D 4x4 SUV | 2.993 ccm 155 KW / 211 CV | 2016.09 -
- DISCOVERY V (L462)3.0 SCV6 4x4 SUV | 2.995 ccm 250 KW / 340 CV | 2016.09 -
- DISCOVERY V (L462)2.0 Td4 4x4 SUV | 1.999 ccm 132 KW / 180 CV | 2016.09 -
- DISCOVERY V (L462)2.0 Sd4 4x4 SUV | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2016.09 -
- DISCOVERY V (L462)2.0 Si4 4x4 SUV | 1.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2017.09 -
- DISCOVERY V (L462)3.0 SDV6 4x4 SUV | 2.993 ccm 225 KW / 306 CV | 2018/09 -
- SCOPERTA V (L462)SUV 3.0 D250 MHEV 4x4 | 2.997 cc 183 KW / 249 CV | 2020.12 -
- SCOPERTA V (L462)SUV 3.0 D300 MHEV 4x4 | 2.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2020.12 -
- DISCOVERY V VAN (L462)2.0 Td4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.999 ccm 132 KW / 179 CV | 2016/09 - 2018/12
- DISCOVERY V FURGONE (L462)Furgone/SUV 2.0 SD4 4x4 | VAN | 1.999 cc 177 KW / 241 CV | 2016.09 -
- DISCOVERY V FURGONE (L462)3.0 Td6 4x4 Furgone/SUV | VAN | 2.993 cc 190 KW / 258 CV | 2016.09 -
- DISCOVERY V FURGONE (L462)Furgone/SUV 3.0 Sdv6 4x4 | VAN | 2.993 cc 225 KW / 306 CV | 2018/09 -
- DISCOVERY V FURGONE (L462)2.0 Si4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.997 cc 221 KW / 300 CV | 2017.09 -
- DISCOVERY V FURGONE (L462)3.0 Scv6 4x4 Furgone/SUV | VAN | 2.995 ccm 250 KW / 340 CV | 2016.09 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 4x4 SUV | 1.997 ccm 213 KW / 290 CV | 2017/08 - 2019/12
- RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 D 4x4 SUV | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2017/08 - 2019/12
- RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 4x4 SUV | 1.997 ccm 177 KW / 241 CV | 2017/08 - 2019/12
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 D150 MHEV 4x4 SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2018.12 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 D180 MHEV 4x4 | 1.999 cc 132 KW / 180 CV | 2018.12 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 D240 MHEV 4x4 | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2018.12 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 P200 MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2018.12 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 P250 MHEV 4x4 | 1.997 cc 183 KW / 249 CV | 2018.12 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 P300 MHEV 4x4 | 1.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2018.12 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 D150 4x4 SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2018.12 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 D180 4x4 | 1.999 cc 132 KW / 180 CV | 2018.12 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 P200 4x4 | 1.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2018.12 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 P250 4x4 SUV | 1.997 ccm 184 KW / 250 CV | 2018.12 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 D150 SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2018.12 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)1.5 P300e SUV ibrido 4x4 | 1.498 ccm 227 KW / 309 CV | 2020.02 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 D165 MHEV 4x4 | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 07.2020 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 D200 MHEV 4x4 | 1.997 ccm 150 KW / 204 CV | 2020.07 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 D165 SUV | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2020.07 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)1.5 P160 MHEV SUV | 1.498 ccm 118 KW / 160 CV | 2020.09 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2020.09 -
- RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 P300 4x4 SUV | 1.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2020.07 -
- RANGE ROVER EVOQUE decappottabile (L538)2.0 D 4x4 decappottabile | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2017/08 - 2019/12
- RANGE ROVER EVOQUE decappottabile (L538)2.0 4x4 decappottabile | 1.997 ccm 177 KW / 241 CV | 2017/08 - 2019/12
- RANGE ROVER IV (L405)3.0 SDV6 4x4 SUV | 2.993 ccm 183 KW / 249 CV | 2012.08 -
- RANGE ROVER IV (L405)3.0 TDV6 4x4 SUV | 2.993 ccm 190 KW / 258 CV | 2012.08 -
- RANGE ROVER IV (L405)3.0 TDV6 4x4 SUV | 2.993 ccm 155 KW / 211 CV | 2013.10 -
- RANGE ROVER IV (L405)2.0 P400e Hybrid 4x4 SUV | 1.997 ccm 297 KW / 404 CV | 2017.10 -
- RANGE ROVER IV (L405)P360 MHEV 4x4 SUV | 2.996 ccm 265 KW / 360 CV | 2019.12 -
- RANGE ROVER IV (L405)D300 MHEV 4x4 SUV | 2.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2020.07 -
- RANGE ROVER IV (L405)D350 MHEV 4x4 SUV | 2.997 ccm 258 KW / 351 CV | 2020.07 -
- RANGE ROVER IV (L405)D250 MHEV 4x4 SUV | 2.997 ccm 183 KW / 249 CV | 2020.07 -
- RANGE ROVER IV (L405)3.0 P400 4x4 SUV | 2.996 ccm 294 KW / 400 CV | 2020.07 -
- RANGE ROVER SPORT II (L494)2.0 SD4 4x4 SUV | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2016.08 -
- RANGE ROVER SPORT II (L494)2.0 Si4 4x4 SUV | 1.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2017.10 -
- RANGE ROVER SPORT II (L494)SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | 1.997 cc 297 KW / 404 CV | 2017.10 -
- RANGE ROVER SPORT II (L494)SUV 3.0 P360 MHEV 4x4 | 2.996 ccm 265 KW / 360 CV | 2019.06 -
- RANGE ROVER SPORT II (L494)3.0 D300 MHEV 4x4 SUV | 2.997 ccm 221 KW / 300 CV | 07.2020 -
- RANGE ROVER SPORT II (L494)SUV 3.0 D350 MHEV 4x4 | 2.997 cc 258 KW / 351 CV | 07.2020 -
- RANGE ROVER SPORT II (L494)SUV 3.0 D250 MHEV 4x4 | 2.997 ccm 183 KW / 249 CV | 2020.07 -
- RANGE ROVER SPORT II (L494)3.0 D250 4x4 SUV | 2.997 ccm 183 KW / 249 CV | 2020.07 -
- RANGE ROVER SPORT II (L494)3.0 D300 4x4 SUV | 2.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2020.07 -
- RANGE ROVER SPORT II (L494)3.0 D350 4x4 SUV | 2.997 ccm 258 KW / 351 CV | 2020.07 -
Numeri originali:
JAGUAR- JDE39759| JAGUAR-J9C7133 | LAND ROVER- LR091308 | LAND ROVER- LR110409 | LAND ROVER- LR091568 | LAND ROVER- LR134644 | LAND ROVER- LR128251 | LAND ROVER- LR134638 | LAND ROVER- LR139155 |
Sostituti:
SCHEMA- ADJ134253| BOSCH- 0 986 424 871| BREMBO- P 44 028 | BREMBO- P 36 036 | CIFAM- 822-1250-0 | DELPHI- LP3395 | FEBI BILSTEIN- 116263 | LPR- 05P2128 | LPR- 05P2174 | METELLI- 22-1250-0 | METELLI- 22-1250-1 | REMSA- BPM1815,00 | REMSA- 1815,00 | ROADHOUSE- 21815,00 | TESTO-22485 16,9 35 | TESTO-2248505 | TESTO- 22485 16,9 15 | TESTO-2248501 | TESTO- 22485 18,9 15 | TESTO-2248503 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Larghezza980 mm
- Altezza730 mm
- Peso2.87 kg
- MaterialeCeramica



















