Vai al contenuto principale
1/5

PASTIGLIE FRENO POSTERIORI PREMIUM "MS" JAGUAR E-PACE, F-PACE, XE, XF, XF SPORTBRAKE, LAND ROVER DISCOVERY

15 € di sconto a partire da 200 €
con il codice
Venduto da shumee

Questi articoli potrebbero interessarti !

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto:13046073262N-SET-MS

DATI TECNICI:

  • Lato di montaggio:Assale posteriore
  • Spessore [mm]:15,5
  • Sistema frenante:ATE
  • Altezza 1 [mm]:56,2
  • Altezza 2 [mm]:61,2
  • Larghezza 1 [mm]:122
  • Contatto di segnalazione usura:Predisposto per indicatore di usura
  • Avvertenza usura contatto:senza contatto di usura
  • Articolo/informazioni supplementari 2:con tampone smorzante
  • Peso netto [kg]:0,94
  • Peso lordo [kg]:1,06

---ATTENZIONE!         ---

Diverse varianti di componenti possono essere presenti all'interno di un singolo modello di auto.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produttore
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.

    Applicazioni:

JAGUAR

  • E-PACE (X540)2.0 P300 MHEV AWD SUV | 1.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2020.11 -
  • E-PACE (X540)2.0 D200 MHEV SUV a trazione integrale | 1.997 ccm 150 KW / 204 CV | 2020.11 -
  • E-PACE (X540)2.0 D240 SUV a trazione integrale | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2017.09 -
  • E-PACE (X540)2.0 D180 AWD SUV | 1.999 ccm 132 KW / 179 CV | 2017.09 -
  • E-PACE (X540)2.0 D165 MHEV AWD SUV | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2020.11 -
  • E-PACE (X540)2.0 D165 SUV | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2020.11 -
  • E-PACE (X540)2.0 D150 AWD SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2017.09 -
  • E-PACE (X540)2.0 D150 SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2017.09 -
  • E-PACE (X540)2.0 P200 AWD SUV | 1.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2018/08 -
  • E-PACE (X540)2.0 SUV a trazione integrale | 1.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2017.09 -
  • E-PACE (X540)2.0 P200 SUV a trazione integrale | 1.997 ccm 183 KW / 249 CV | 2017.09 -
  • E-PACE (X540)1.5 P160 MHEV SUV | 1.497 ccm 118 KW / 160 CV | 2020.11 -
  • E-PACE (X540)2.0 P200 MHEV SUV AWD | 1.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2020.11 -
  • E-PACE (X540)2.0 P250 MHEV SUV a trazione integrale | 1.997 ccm 184 KW / 250 CV | 2020.11 -
  • E-PACE (X540)1.5 P300e SUV ibrido plug-in a trazione integrale | 1.497 ccm 227 KW / 309 CV | 2020.11 -
  • F-PACE (X761)2.0 Ti4 AWD SUV | 1.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2017.06 -
  • F-PACE (X761)2.0 Ti4 AWD SUV | 1.997 ccm 184 KW / 250 CV | 2017.02 -
  • F-PACE (X761)2.0 SD4 AWD SUV | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2017.02 -
  • F-PACE (X761)2.0 TD4 AWD SUV | 1.999 ccm 132 KW / 180 CV | 2015.09 -
  • F-PACE (X761)2.0 TD4 SUV | 1.999 ccm 120 KW / 163 CV | 2017.02 -
  • F-PACE (X761)2.0 TD4 SUV | 1.999 ccm 132 KW / 180 CV | 2015.09 -
  • F-PACE (X761)3.0 SDV6 AWD SUV | 2.993 ccm 221 KW / 300 CV | 2015.09 -
  • F-PACE (X761)3.0 SCV6 AWD SUV | 2.995 ccm 280 KW / 380 CV | 2015.09 -
  • F-PACE (X761)3.0 SCV6 AWD SUV | 2.995 ccm 250 KW / 340 CV | 2015.09 -
  • F-PACE (X761)2.0 P400e Plug-in Hybrid SUV | 1.997 ccm 297 KW / 404 CV | 2020.10 -
  • F-PACE (X761)3.0 P400 MHEV SUV | 2.996 ccm 294 KW / 400 CV | 2020.10 -
  • F-PACE (X761)3.0 D300 MHEV SUV | 2.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2020.10 -
  • F-PACE (X761)2.0 D165 MHEV SUV | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2020.10 -
  • F-PACE (X761)2.0 D200 MHEV SUV | 1.997 cc 150 KW / 204 CV | 2020.10 -
  • XE (X760)Berlina 2.0 AWD | 1.997 cc 221 KW / 300 CV | 2017.06 -
  • XE (X760)Berlina 2.0 D | 1.999 cc 132 KW / 180 CV | 2015.03 -
  • XE (X760)2.0 berlina | 1.997 cc 221 KW / 300 CV | 2017.06 -
  • XE (X760)2.0 berlina | 1.997 cc 147 KW / 200 CV | 2017.02 -
  • XE (X760)Berlina 2.0 D200 MHEV | 1.997 cc 150 KW / 204 CV | 2020.11 -
  • XE (X760)Berlina 2.0 D200 MHEV AWD | 1.997 cc 150 KW / 204 CV | 2020.11 -
  • XE (X760)Berlina 2.0 D | 1.999 cc 120 KW / 163 CV | 2015.03 -
  • XE (X760)Berlina 2.0 D AWD | 1.999 cc 132 KW / 180 CV | 2015.10 -
  • XE (X760)Berlina 2.0 D AWD | 1.999 cc 177 KW / 241 CV | 2017.02 -
  • XE (X760)2.0 berlina | 1.997 cc 184 KW / 250 CV | 2017.02 -
  • XE (X760)Berlina 2.0 AWD | 1.997 cc 184 KW / 250 CV | 2017.02 -
  • XE (X760)Berlina 3.0 S | 2.995 cc 280 KW / 381 CV | 2017.02 -
  • XE (X760)Berlina 3.0 S | 2.995 cc 250 KW / 340 CV | 2015.03 -
  • XE (X760)2.0 berlina | 1.999 cc 177 KW / 241 CV | 2015.03 -
  • XE (X760)2.0 berlina | 1.999 cc 147 KW / 200 CV | 2015.03 -
  • XF II (X260)berlina 3.0 | 2.995 ccm 250 KW / 340 CV | 2015.05 -
  • XF II (X260)3.0 berlina | 2.995 ccm 280 KW / 380 CV | 2015.05 -
  • XF II (X260)2.0 D200 MHEV AWD berlina | 1.997 ccm 150 KW / 204 CV | 2020.11 -
  • XF II (X260)2.0 D200 MHEV berlina | 1.997 ccm 150 KW / 204 CV | 2020.11 -
  • XF II (X260)2.0 AWD berlina | 1.997 cc 184 KW / 250 CV | 2017/03 -
  • XF II (X260)2.0 berlina | 1.999 cc 177 KW / 241 CV | 2015.05 -
  • XF II (X260)Berlina 3.0 D | 2.993 cc 221 KW / 300 CV | 2015.05 -
  • XF II (X260)Berlina 2.0 D | 1.999 cc 120 KW / 163 CV | 2015.05 -
  • XF II (X260)Berlina 2.0 D | 1.999 cc 132 KW / 180 CV | 2015.05 -
  • XF II (X260)Berlina 3.0 AWD | 2.995 cc 250 KW / 340 CV | 07.2015 -
  • XF II (X260)Berlina 3.0 AWD | 2.995 cc 280 KW / 380 CV | 07.2015 -
  • XF II (X260)2.0 berlina | 1.997 cc 221 KW / 300 CV | 2017.06 -
  • XF II (X260)Berlina 2.0 AWD | 1.997 cc 221 KW / 300 CV | 2017.09 -
  • XF II (X260)Berlina 2.0 D AWD | 1.999 cc 132 KW / 180 CV | 2016.03 -
  • XF II (X260)Berlina 2.0 D | 1.999 cc 177 KW / 241 CV | 2017/03 -
  • XF II (X260)Berlina 2.0 D AWD | 1.999 cc 177 KW / 241 CV | 2017/03 -
  • XF II (X260)2.0 berlina | 1.997 cc 147 KW / 200 CV | 2017/03 -
  • XF II (X260)2.0 berlina | 1.997 cc 184 KW / 250 CV | 2017/03 -
  • FRENO SPORTIVO XF (X260)2.0 AWD station wagon | FRENO SPORTIVO | 1.997 cc 184 KW / 250 CV | 2020.11 -
  • FRENO SPORTIVO XF (X260)2.0 D200 MHEV AWD Familiare | FRENO SPORTIVO | 1.997 cc 150 KW / 204 CV | 2020.11 -
  • FRENO SPORTIVO XF (X260)2.0 D200 MHEV Familiare | FRENO SPORTIVO | 1.997 cc 150 KW / 204 CV | 2020.11 -
  • FRENO SPORTIVO XF (X260)2.0 AWD station wagon | FRENO SPORTIVO | 1.997 cc 221 KW / 300 CV | 2018/08 -
  • FRENO SPORTIVO XF (X260)2.0 Immobile | FRENO SPORTIVO | 1.997 cc 147 KW / 200 CV | 2017/07 -
  • FRENO SPORTIVO XF (X260)3.0 Immobile | FRENO SPORTIVO | 2.995 cc 280 KW / 380 CV | 2017/07 -
  • FRENO SPORTIVO XF (X260)3.0 AWD station wagon | FRENO SPORTIVO | 2.995 cc 280 KW / 380 CV | 2017/07 -
  • FRENO SPORTIVO XF (X260)2.0 Immobile | FRENO SPORTIVO | 1.997 cc 184 KW / 250 CV | 2017/07 -
  • FRENO SPORTIVO XF (X260)3.0 D Immobiliare | FRENO SPORTIVO | 2.993 cc 221 KW / 300 CV | 2017/07 -
  • FRENO SPORTIVO XF (X260)2.0 D AWD station wagon | FRENO SPORTIVO | 1.999 cc 177 KW / 241 CV | 2017/07 -
  • FRENO SPORTIVO XF (X260)2.0 D AWD station wagon | FRENO SPORTIVO | 1.999 cc 132 KW / 180 CV | 2017/07 -
  • FRENO SPORTIVO XF (X260)2.0 D Immobiliare | FRENO SPORTIVO | 1.999 cc 132 KW / 180 CV | 2017/07 -
  • FRENO SPORTIVO XF (X260)2.0 D Immobiliare | FRENO SPORTIVO | 1.999 cc 120 KW / 163 CV | 2017/07 -

LAND ROVER

  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 P200 4x4 SUV | 1.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2020.07 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 Si4 FLEX 4x4 SUV | 1.997 ccm 177 KW / 241 CV | 2018.12 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D150 MHEV 4x4 SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2019.05 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D180 MHEV 4x4 SUV | 1.999 ccm 132 KW / 179 CV | 2019.05 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D240 MHEV 4x4 SUV | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2019.05 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 P200 MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2019.05 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 P250 MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 184 KW / 250 CV | 2019.05 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D 4x4 SUV | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2017.08 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 P250 4x4 SUV | 1.997 ccm 183 KW / 249 CV | 2019.05 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 4x4 SUV | 1.997 ccm 213 KW / 290 CV | 2017.08 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)1.5 P300e Hybrid 4x4 SUV | 1.498 ccm 227 KW / 309 CV | 2020.02 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D165 MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2020.07 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D200 MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 150 KW / 204 CV | 2020.07 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 P290 MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 213 KW / 290 CV | 2020.07 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D165 SUV | 1.999 ccm 120 KW / 163 CV | 2020.07 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2020.09 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2015.08 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D 4x4 SUV | 1.999 ccm 132 KW / 180 CV | 2015.06 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 4x4 SUV | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2014.11 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)SUV 2.2D 4x4 | 2.179 ccm 140 KW / 190 CV | 2014.09 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)SUV 2.2D 4x4 | 2.179 ccm 110 KW / 150 CV | 2014.09 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D 4x4 SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2014.12 -
  • DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D165 MHEV SUV | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2021/03 -
  • DISCOVERY SPORT VAN (L550)Si4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.997 ccm 177 KW / 241 CV | 2017.12 -
  • DISCOVERY SPORT VAN (L550)Si4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.997 ccm 213 KW / 290 CV | 2017.08 -
  • DISCOVERY SPORT VAN (L550)Si4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2017.01 -
  • DISCOVERY SPORT VAN (L550)eD4 E-Capability Furgone/SUV | VAN | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2015.08 -
  • DISCOVERY SPORT VAN (L550)TD4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2014.12 -
  • DISCOVERY SPORT VAN (L550)TD4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.999 ccm 132 KW / 179 CV | 2015.06 -
  • DISCOVERY SPORT VAN (L550)SD4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2015.06 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2D SUV 4x4 | 2.179 ccm 110 KW / 150 CV | 2011/06 - 2019/12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D SUV | 2.179 ccm 110 KW / 150 CV | 2011/06 - 2019/12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 D 4x4 SUV | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2017/08 - 2019/12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 4x4 SUV | 1.997 ccm 177 KW / 241 CV | 2017/08 - 2019/12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 D 4x4 SUV | 1.999 ccm 132 KW / 180 CV | 2015/05 - 2019/12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 D 4x4 SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2015/06 - 2019/12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 D SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2015/06 - 2019/12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 4x4 SUV | 1.997 ccm 213 KW / 290 CV | 2017/08 - 2019/12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 SUV 4x4 | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2011/06 - 2019/12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2D SUV 4x4 | 2.179 ccm 140 KW / 190 CV | 2011/06 - 2019/12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 P300 4x4 SUV | 1.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2020.07 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2020.09 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)1.5 P160 MHEV SUV | 1.498 ccm 118 KW / 160 CV | 2020.09 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 D165 SUV | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 07.2020 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 D200 MHEV 4x4 | 1.997 cc 150 KW / 204 CV | 07.2020 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 D165 MHEV 4x4 | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2020.07 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)1.5 P300e SUV ibrido 4x4 | 1.498 ccm 227 KW / 309 CV | 2020.02 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 D240 MHEV 4x4 | 1.999 cc 177 KW / 241 CV | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 D180 MHEV 4x4 | 1.999 ccm 132 KW / 180 CV | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 P200 MHEV 4x4 SUV | 1.997 ccm 147 KW / 200 CV | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 P250 MHEV 4x4 | 1.997 cc 183 KW / 249 CV | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 P300 MHEV 4x4 | 1.997 ccm 221 KW / 300 CV | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 D150 SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 D150 4x4 SUV | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 D180 4x4 SUV | 1.999 ccm 132 KW / 180 CV | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 P200 4x4 | 1.997 cc 147 KW / 200 CV | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)SUV 2.0 D150 MHEV 4x4 | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551)2.0 P250 4x4 SUV | 1.997 ccm 184 KW / 250 CV | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE decappottabile (L538)2.0 D 4x4 decappottabile | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2017/08 - 2019/12
  • RANGE ROVER EVOQUE decappottabile (L538)2.0 D 4x4 decappottabile | 1.999 ccm 110 KW / 150 CV | 2015.11 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE decappottabile (L538)2.0 D 4x4 decappottabile | 1.999 ccm 132 KW / 180 CV | 2015.11 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE decappottabile (L538)2.0 4x4 decappottabile | 1.997 ccm 177 KW / 241 CV | 2017/08 - 2019/12
  • RANGE ROVER EVOQUE decappottabile (L538)2.0 4x4 decappottabile | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2015.11 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538)SD4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 2.179 ccm 140 KW / 190 CV | 2015/05 - 2019/12
  • RANGE ROVER EVOQUE FURGONE (L538)TD4 Furgone/SUV 4x4 | VAN | 2.179 cc 110 KW / 150 CV | 2015/05 - 2019/12
  • RANGE ROVER EVOQUE FURGONE (L538)TD4 Furgone/SUV | VAN | 2.179 ccm 110 KW / 150 CV | 2015/05 - 2019/12
  • RANGE ROVER VELAR (L560)3.0 P380 SCV6 4x4 SUV | 2.995 ccm 280 KW / 380 CV | 2017/03 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560)2.0 P300 Si4 4x4 SUV | 1.997 cc 221 KW / 300 CV | 2017/03 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560)SUV 3.0 D300 SDV6 4x4 | 2.993 ccm 221 KW / 300 CV | 2017/03 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560)3.0 D275 SDV6 4x4 SUV | 2.993 ccm 202 KW / 275 CV | 2018/04 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560)2.0 P250 Si4 4x4 SUV | 1.997 cc 184 KW / 250 CV | 2017/03 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560)SUV 2.0 D240 SD4 4x4 | 1.999 ccm 177 KW / 241 CV | 2017/03 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560)5.0 SCV8 4x4 SUV | 4.999 ccm 405 KW / 551 CV | 2019/01 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560)SUV 2.0 D180 TD4 4x4 | 1.999 cc 132 KW / 180 CV | 2017/03 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560)3.0 P340 SCV6 SUV 4x4 | 2.995 ccm 250 KW / 340 CV | 2018/04 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560)2.0 P400 Hybrid 4x4 SUV | 1.997 ccm 297 KW / 404 CV | 07.2020 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560)SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2.995 cc 294 KW / 400 CV | 07.2020 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560)SUV 3.0 D300 MHEV 4x4 | 2.997 cc 221 KW / 300 CV | 07.2020 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560)SUV 2.0 D200 MHEV 4x4 | 1.997 cc 150 KW / 204 CV | 07.2020 -

POLESTAR

  • POLESTAR 2 (534)Liftback elettrico | cc 300 KW / 408 CV | 2019/04 - 2023/12

VOLVO

  • S60 III (224)T5 berlina | 1.969 ccm 184 KW / 250 CV | 2019/02 - 2021/12
  • S60 III (224)Berlina T4 | 1.969 cc 140 KW / 190 CV | 2019/02 - 2021/12
  • S60 III (224)Berlina T8 Twin Engine AWD | 1.969 cc 287 KW / 390 CV | 2019/02 - 2022/12
  • S60 III (224)Berlina T6 Twin Engine AWD | 1.969 cc 250 KW / 340 CV | 2019/02 - 2022/12
  • S60 III (224)Berlina T8 Twin Engine Polestar AWD | 1.969 cc 298 KW / 405 CV | 2019/02 -
  • S60 III (224)Berlina T5 AWD | 1.969 cc 184 KW / 250 CV | 2019/02 -
  • S60 III (224)Berlina T6 AWD | 1.969 ccm 228 KW / 310 CV | 2019/05 - 2021/12
  • S60 III (224)T8 Hybrid Polestar AWD berlina | 1.969 ccm 310 KW / 422 CV | 2019/05 - 2022/12
  • S60 III (224)Berlina T5 AWD | 1.969 cc 187 KW / 254 CV | 2019/05 - 2021/12
  • S60 III (224)Berlina T5 AWD | 1.969 cc 183 KW / 249 CV | 2019/05 - 2021/12
  • S60 III (224)Berlina T5 Polestar | 1.969 cc 186 KW / 253 CV | 2019/07 - 2021/12
  • S60 III (224)Berlina T4 Polestar | 1.969 cc 155 KW / 210 CV | 2019/07 - 2021/12
  • S60 III (224)Berlina ibrida plug-in AWD T8 | 1.969 cc 335 KW / 455 CV | 2022.01 -
  • S60 III (224)Berlina T6 Polestar AWD | 1.969 cc 240 KW / 326 CV | 2019/05 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina T6 AWD | 1.969 cc 235 KW / 320 CV | 2016/03 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina D5 AWD | 1.969 cc 173 KW / 235 CV | 2016/03 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina D4 | 1.969 cc 140 KW / 190 CV | 2016/03 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina T5 | 1.969 cc 187 KW / 254 CV | 2016/03 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina D4 AWD | 1.969 cc 140 KW / 190 CV | 2016/03 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina D3 | 1.969 cc 110 KW / 150 CV | 2016/03 - 2021/12
  • S90 II (234)2.0 berlina | 1.969 cc 183 KW / 249 CV | 2016/03 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina T4 | 1.969 cc 140 KW / 190 CV | 2017/10 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina T6 AWD | 1.969 cc 228 KW / 310 CV | 2017/10 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina T5 | 1.969 cc 184 KW / 250 CV | 2017/10 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina T8 ibrida AWD | 1.969 cc 287 KW / 390 CV | 2018/04 - 2022/12
  • S90 II (234)Berlina D4 | 1.969 cc 120 KW / 163 CV | 2018/09 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina T8 ibrida Polestar AWD | 1.969 cc 233 KW / 317 CV | 2019/01 -
  • S90 II (234)Berlina T6 Drive-E Polestar AWD | 1.969 cc 240 KW / 326 CV | 2017/10 - 2021/12
  • S90 II (234)T5 Drive-E Polestar berlina | 1.969 ccm 186 KW / 253 CV | 2017/10 - 2021/12
  • S90 II (234)D4 Drive-E Polestar berlina | 1.969 cc 147 KW / 200 CV | 2016/03 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina T4 Polestar | 1.969 cc 155 KW / 210 CV | 2019/06 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina D5 Polestar AWD | 1.969 ccm 177 KW / 240 CV | 2019/06 - 2021/12
  • S90 II (234)T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD berlina | 1.969 ccm 246 KW / 334 CV | 2017/10 - 2022/12
  • S90 II (234)Berlina T6 Drive-E Polestar AWD | 1.969 cc 246 KW / 334 CV | 2016/03 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina T5 Drive-E Polestar | 1.969 cc 192 KW / 261 CV | 2016/03 - 2021/12
  • S90 II (234)Berlina D4 Drive-E Polestar AWD | 1.969 cc 147 KW / 200 CV | 2016/03 - 2021/12
  • S90 II (234)B4 Berlina Mild-Hybrid | 1.969 ccm 145 KW / 197 CV | 2020.03 -
  • S90 II (234)B5 Berlina Mild-Hybrid | 1.969 ccm 184 KW / 250 CV | 2020.03 -
  • S90 II (234)B6 Berlina Mild-Hybrid AWD | 1.969 ccm 220 KW / 299 CV | 2020.03 -
  • S90 II (234)T8 Berlina Plug-in Hybrid AWD | 1.969 ccm 299 KW / 407 CV | 2017/10 - 2022/12
  • S90 II (234)B5 Mild Hybrid AWD berlina | 1.969 ccm 173 KW / 235 CV | 2020.05 -
  • V60 II (225)T5 Station Wagon | 1.969 ccm 184 KW / 250 CV | 2018/02 - 2021/12
  • V60 II (225)T6 Station Wagon AWD | 1.969 ccm 228 KW / 310 CV | 2018/02 - 2021/12
  • V60 II (225)T8 Station Wagon Ibrida Plug-in AWD | 1.969 cc 287 KW / 390 CV | 2018/02 - 2022/12
  • V60 II (225)D3 Kombi | 1.969 cc 110 KW / 150 CV | 2018/02 - 2021/12
  • V60 II (225)D4 Combinato | 1.969 ccm 140 KW / 190 CV | 2018/02 - 2021/12
  • V60 II (225)D3 AWD Station Wagon | 1.969 ccm 110 KW / 150 CV | 2018/09 - 2021/12
  • V60 II (225)D4 AWD Station Wagon | 1.969 ccm 140 KW / 190 CV | 2018/09 - 2021/12
  • V60 II (225)D4 Polestar Station Wagon | 1.969 ccm 147 KW / 200 CV | 2018/02 - 2021/12
  • V60 II (225)T6 Plug-in Hybrid AWD Station Wagon | 1.969 ccm 250 KW / 340 CV | 2019/03 - 2022/12
  • V60 II (225)T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD Station Wagon | 1.969 ccm 298 KW / 405 CV | 2019/05 - 2022/12
  • V60 II (225)T4 Combi | 1.969 cc 140 KW / 190 CV | 2019.05 -
  • V60 II (225)T5 AWD station wagon | 1.969 cc 184 KW / 250 CV | 2018/09 - 2021/12
  • V60 II (225)2.0 T6 Drive-E Polestar AWD Station Wagon | 1.969 ccm 240 KW / 326 CV | 2018/02 - 2021/12
  • V60 II (225)T5 Polestar Station Wagon | 1.969 ccm 186 KW / 253 CV | 2019/07 - 2021/12
  • V60 II (225)T5 Polestar AWD Station Wagon | 1.969 ccm 186 KW / 253 CV | 2019/07 -
  • V60 II (225)T4 Polestar Station Wagon | 1.969 ccm 155 KW / 210 CV | 2019/07 - 2021/12
  • V60 II (225)D4 Polestar AWD Station Wagon | 1.969 ccm 147 KW / 200 CV | 2018/02 - 2021/12
  • V90 II Cross Country (236)T5 AWD Station Wagon | Cross Country | 1.969 ccm 187 KW / 254 CV | 2016/03 - 2018/12
  • V90 II Cross Country (236)T5 AWD Station Wagon | Cross Country | 1.969 ccm 184 KW / 250 CV | 2017/10 -
  • V90 II Cross Country (236)D4 AWD Station Wagon | Cross Country | 1.969 ccm 120 KW / 163 CV | 2018/09 -
  • V90 II Cross Country (236)T5 Polestar AWD Station Wagon | Cross Country | 1.969 ccm 186 KW / 253 CV | 2017/10 -
  • V90 II Station Wagon (235)T5 Station Wagon | 1.969 cc 187 KW / 254 CV | 2016/03 - 2018/12
  • V90 II Familiare (235)T6 AWD station wagon | 1.969 cc 235 KW / 320 CV | 2016/03 - 2018/12
  • V90 II Familiare (235)D4 Combinato | 1.969 ccm 140 KW / 190 CV | 2016/03 - 2021/12
  • V90 II Station Wagon (235)D5 AWD Station Wagon | 1.969 ccm 17

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Larghezza
    610 mm
  • Altezza
    60 mm
  • Peso
    1 kg
  • Materiale
    Ceramica
Sei qui:
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati