1/4
PASTIGLIE FRENO posteriori 13046057442N-SET-MS
15 € di sconto a partire da 200 €
con il codice
con il codice
Venduto da GREATstore e 2 altri commercianti
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:13046057442N-SET-MSP
DATI TECNICI:
- Lato di montaggio:Assale posteriore
- Spessore [mm]:15,4
- Larghezza [mm]:116
- Altezza [mm]:44,1
- Avvertenza usura Contatto:senza contatto di usura
- Contatto di segnalazione usura:non predisposto per indicatore di usura
- Articolo/informazioni supplementari 2:con tampone di smorzamento
- Peso netto [kg]:0,95
- Peso lordo [kg]:1
GUANTI DA LAVORO RIVESTITI ROSSI N.: GLOVES-MS
Dati tecnici:
- 2 pz(1-sinistro, 1-destro)
- Taglia6-11
- Guanti protettivi in poliestere
- Rivestiti in lattice ("BUONO RIVESTIMENTO")
- Struttura del rivestimento ruvida
- Soddisfa i requisiti delle norme EN ISO 21420:2020; EN420; EN 388:2016 + A1:2018, 3142X; CE
- Resistente all'abrasione e allo strappo
- Elastico e resistente
- Elevata elasticità
- Schienale ventilato
- Polsini elastici
- Non si restringe a contatto con acqua
---ATTENZIONE! ---
All'interno di un singolo modello di auto, potrebbero esserci diverse varianti di componenti.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta.:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produttore
- numero di telaio completo - VIN(17 caratteri)
Se non sei sicuro della selezione corretta del ricambio, dopo l'acquisto si consiglia di verificare il VIN.
Applicazioni:
LEXUS
- GX (URJ15_, GRJ15_)460 4WD (URJ150) SUV | 4.608 ccm 218 KW / 296 CV | 2010.01 -
- GX (URJ15_, GRJ15_)460 4WD (URJ150) SUV | 4.608 ccm 225 KW / 306 CV | 2010/01 -
- GX (_J12_)470 (UZJ120) SUV | 4.664 ccm 199 KW / 271 CV | 2001.11 - 2009.11
- GX (_J12_)470 (UZJ120) SUV | 4.664 ccm 175 KW / 238 CV | 2001.11 - 2009.11
MITSUBISHI
- PAJERO CLASSICO (V2_W, V6_W, V7_W) | PAJERO/SHOGUN CLASSICO | MONTERO CLASSICO3.2 DI-D (V68W, V78W) fuoristrada chiuso | 3.200 cc 125 KW / 170 CV | 2006.09 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNSUV 3.8 V6 (V87W, V97W) | 3.828 cc 184 KW / 250 CV | 2007/02 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNSUV 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3.200 cc 118 KW / 160 CV | 2007/02 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNSUV 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3.200 cc 125 KW / 170 CV | 2007/02 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNSUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 3.200 cc 147 KW / 200 CV | 2009/01 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNSUV 3.8 V6 (V87W) | 3.828 cc 182 KW / 248 CV | 2006.10 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNSUV 3.5 V6 4WD | 3.497 cc 139 KW / 189 CV | 2009/09 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNSUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 3.200 cc 140 KW / 190 CV | 2007/02 -
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.0 4WD (V83W, V93W) SUV | 2.972 ccm 131 KW / 178 CV | 2007/02 -
- PAJERO IV Furgone (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) Furgone chiuso/fuoristrada | Furgone | 3.200 ccm 140 KW / 190 CV | 2007/02 -
- PAJERO IV Furgone (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D Furgone/fuoristrada chiuso | Furgone | 3.200 cc 118 KW / 160 CV | 2006.11 -
- PAJERO IV Furgone (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 TD 4WD (V88V, V98V) Furgone chiuso/fuoristrada | Furgone | 3.200 ccm 147 KW / 200 CV | 2010/01 -
TOYOTA
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.0 (GRN210) SUV | 3.956 ccm 183 KW / 249 CV | 2002.11 - 2009.07
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.0 4WD (GRN215) SUV | 3.956 ccm 183 KW / 249 CV | 2003/01 - 2009/12
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.7 (UZN210_) SUV | 4.663 ccm 175 KW / 238 CV | 2002/08 - 2006/09
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.7 4WD (UZN215_) SUV | 4.663 ccm 175 KW / 238 CV | 2002/08 - 2006/09
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.7 4WD (UZN215) SUV | 4.663 ccm 194 KW / 264 CV | 2005/01 - 2009/12
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.7 (UZN210) SUV | 4.663 ccm 194 KW / 264 CV | 2005/01 - 2009/12
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.0 (GRN210) SUV | 3.956 ccm 174 KW / 237 CV | 2005/09 - 2009/09
- 4 RUNNER IV (_N21_)4.0 (GRN215) SUV | 3.956 ccm 174 KW / 237 CV | 2005/09 - 2009/09
- 4 RUNNER V (_N28_)4.0 (GRN280_) SUV | 3.956 ccm 202 KW / 275 CV | 2010/01 -
- FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 (GSJ15) SUV | 3.956 ccm 178 KW / 242 CV | 2006/01 - 2011/12
- FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 (GSJ15) SUV | 3.956 ccm 176 KW / 239 CV | 2005/06 - 2009/10
- FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 4WD (GSJ15) SUV | 3.956 ccm 176 KW / 239 CV | 2005/06 - 2009/12
- FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 (GSJ15) SUV | 3.956 ccm 191 KW / 260 CV | 2010/01 - 2014/06
- FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 4WD (GSJ15_) SUV | 3.956 ccm 203 KW / 276 CV | 2005/06 - 2018/01
- FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 4WD (GSJ15_) SUV | 3.956 ccm 191 KW / 260 CV | 2010/01 - 2014/06
- FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 4WD (GSJ15_) SUV | 3.956 ccm 178 KW / 242 CV | 2006.01 - 2018.01
- LAND CRUISER (_J7_)4.5 4x4 (FZJ75, FZJ75RV) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.477 ccm 158 KW / 215 CV | 1992.08 - 1999.11
- LAND CRUISER (_J7_)4.2 D 4x4 (HZJ74, HZJ78, HZJ75) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.164 cc 123 KW / 167 CV | 1990.08 - 2001.08
- LAND CRUISER (_J7_)2.4 TD (LJ70) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.446 cc 66 KW / 90 CV | 1990.01 - 1993.05
- LAND CRUISER (_J7_)2.4 (RJ70_V, RJ73_V) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.367 cc 84 KW / 114 CV | 1988.12 - 1996.12
- LAND CRUISER (_J7_)4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,... veicolo fuoristrada chiuso | 4.164 ccm 96 KW / 131 CV | 1990.01 -
- LAND CRUISER 100 (_J1_) | LAND CRUISER AMAZON4.7 (UZJ100_) fuoristrada chiuso | 4.664 ccm 173 KW / 235 CV | 1998.01 - 2007.08
- LAND CRUISER 100 (_J1_) | LAND CRUISER AMAZON4.2 TD (HDJ100_, HDJ100) fuoristrada chiuso | 4.164 ccm 150 KW / 204 CV | 1998.01 - 2007.08
- LAND CRUISER 80 (_J8_)4.2 TD (HDJ80, HDJ81) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.164 cc 123 KW / 167 CV | 1990.01-1997.12
- LAND CRUISER 80 (_J8_)4.2 TD 24V (HDJ80_, HDJ80) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.164 ccm 125 KW / 170 CV | 1995.01-1997.12
- LAND CRUISER 80 (_J8_)4.5 24V (FZJ80_) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.477 ccm 151 KW / 205 CV | 1992.08-1997.12
- LAND CRUISER 80 (_J8_)4.2 TD (HDJ80) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.164 ccm 118 KW / 160 CV | 1992.08-1997.12
- LAND CRUISER 80 (_J8_)4.0 (FJ80_) Veicolo fuoristrada chiuso | 3.956 ccm 115 KW / 156 CV | 1990.01- 1992.10
- LAND CRUISER 80 (_J8_)4.2 D (HZJ80, HZJ81) Veicolo fuoristrada chiuso | 4.164 ccm 99 KW / 135 CV | 1990.01-1997.12
- LAND CRUISER 90 (_J9_) | LAND CRUISER COLORADO3.0 TD (KZJ90, KZJ95) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.982 ccm 103 KW / 140 CV | 1995.04- 2000.07
- LAND CRUISER 90 (_J9_) | LAND CRUISER COLORADO2.7 (RZJ95, RZJ90) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.694 ccm 110 KW / 150 CV | 1995.06 - 2002.08
- LAND CRUISER 90 (_J9_) | LAND CRUISER COLORADO3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) Veicolo fuoristrada chiuso | 3.378 ccm 131 KW / 178 CV | 1996.03 - 2002.08
- LAND CRUISER 90 (_J9_) | LAND CRUISER COLORADO3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.982 ccm 92 KW / 125 CV | 1996.04 - 2002.12
- LAND CRUISER 90 (_J9_) | LAND CRUISER COLORADO3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_) Auto Fuoristrada Chiuso | 2.982 ccm 120 KW / 163 CV | 2000.08 - 2002.08
- LAND CRUISER Hardtop (_J7_)4.2 D (HZJ70, HZJ73) Fuoristrada aperto | Hardtop | 4.164 ccm 123 KW / 167 CV | 1990.01 - 2001.08
- LAND CRUISER Hardtop (_J7_)2.4 TD (LJ70_) Fuoristrada aperto | Hardtop | 2.446 ccm 66 KW / 90 CV | 1990/07 - 1996/05
- LAND CRUISER Pickup (_J7_)4.2 D 4x4 (HZJ7__V, HZJ75RP, HZJ79R) Piattaforma/telaio | Pick-up | 4.164 ccm 96 KW / 131 CV | 1990/01 - 2007/02
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) fuoristrada chiuso | 3.956 ccm 183 KW / 249 CV | 2002.12 - 2010.12
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) fuoristrada chiuso | 2.982 ccm 120 KW / 163 CV | 2002/09 - 2009/08
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) fuoristrada chiuso | 2.982 ccm 122 KW / 166 CV | 2004/07 - 2009/08
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) fuoristrada chiuso | 2.982 ccm 127 KW / 173 CV | 2002/09 - 2010/12
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)4.0 (GRJ120) fuoristrada chiuso | 3.956 ccm 179 KW / 243 CV | 2002.09 - 2010.08
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)2.7 (TRJ120, TRJ125) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.694 ccm 120 KW / 163 CV | 2003.11 - 2010.02
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)3.0 D (KZJ120) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.982 ccm 92 KW / 125 CV | 2002/09 - 2009/07
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)3.0 D-4D (KDJ120_) fuoristrada chiuso | 2.982 ccm 150 KW / 204 CV | 2006/08 - 2009/07
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)4.0 V6 VVT-i (GRJ125) fuoristrada chiuso | 3.956 ccm 207 KW / 282 CV | 2003.01 - 2009.07
- LAND CRUISER PRADO (_J12_)3.0 D (LJ120, LJ125) fuoristrada chiuso | 2.986 ccm 70 KW / 95 CV | 2002.09 - 2010.02
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.982 ccm 127 KW / 173 CV | 2009.08-
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) Veicolo fuoristrada chiuso | 3.956 ccm 205 KW / 279 CV | 2009.08-
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)4.0 V6 VVTi (GRJ150) Veicolo fuoristrada chiuso | 3.956 ccm 202 KW / 275 CV | 2009.08-
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.755 ccm 130 KW / 177 CV | 2015.06 -
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.755 ccm 147 KW / 200 CV | 2018.10 -
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.755 ccm 150 KW / 204 CV | 2020.07 -
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) Veicolo fuoristrada chiuso | 3.956 ccm 207 KW / 282 CV | 2009.08 -
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.982 cc 140 KW / 190 CV | 2009.08 -
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)2.7 (TRJ150_, TRJ155_) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.694 ccm 120 KW / 163 CV | 2009.08 -
- LAND CRUISER VAN (_J15_)3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) Furgone chiuso/veicolo fuoristrada | 2.982 ccm 140 KW / 190 CV | 2011/01 -
- SEQUOIA (_K3_, _K4_)4.7 (UCK35_)SUV | 4.664 cc 175 KW / 238 CV | 2000.09 - 2007.10
- SEQUOIA (_K3_, _K4_)SUV 4.7 4WD (UCK45_) | 4.664 cc 175 KW / 238 CV | 2000/09 - 2007/10
- SEQUOIA (_K3_, _K4_)4.7 (UCK35)SUV | 4.664 cc 201 KW / 273 CV | 2004/05 - 2007.10
- SEQUOIA (_K3_, _K4_)SUV 4.7 4WD (UCK35) | 4.664 cc 201 KW / 273 CV | 2004/05 - 2007/10
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- MaterialeCeramica
- Spessore15.4 mm
- Larghezza116 mm
- Peso1 kg
Sei qui: