Pastiglie freno in carbonio EBC SFAC412 per monopattino (set per 1 disco)
20 € di sconto a partire da 300 €
con il codice
con il codice
Venduto da EXTRAstore e 1 altro commerciante
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Siamo lieti di presentare la nostra ultima offerta per i possessori di scooter potenti e per impieghi gravosi: la serie sfac, innovative pastiglie freno sinterizzate. Grazie a una miscela unica di rame e carbonio, queste pastiglie offrono non solo un'eccellente potenza frenante, ma anche una serie di altri vantaggi che renderanno i vostri viaggi ancora più sicuri e confortevoli. La serie sfac è stata sottoposta a rigorosi test TÜV e ha ottenuto la certificazione ECE R 90, a dimostrazione della massima qualità e conformità agli standard di sicurezza europei. Queste pastiglie rappresentano una soluzione davvero moderna che supera i parametri standard. L'utilizzo di una miscela di carbonio ad alte prestazioni fa sì che queste pastiglie abbiano un basso impatto sull'usura del disco, con conseguente maggiore durata rispetto alle pastiglie tradizionali. Inoltre, le nostre pastiglie freno sinterizzate sfac offrono una potenza frenante più efficiente, aspetto estremamente importante, soprattutto per gli scooter potenti e per impieghi gravosi. Questa soluzione è perfetta per gli ambienti urbani dove sono necessarie frenate rapide e affidabili.
Vale anche la pena notare che le pastiglie SFAC sono una soluzione ecologica, poiché l'utilizzo di una miscela di rame e carbonio riduce l'impatto ambientale. Questo non solo ti aiuta a rimanere al sicuro sulla strada, ma aiuta anche il nostro pianeta.
Se stai cercando pastiglie freno che offrano affidabilità, un'eccellente potenza frenante e prolunghino la durata dell'impianto frenante del tuo scooter, la serie SFAC è una scelta eccellente.
Scopri un approccio moderno alla frenata e goditi il massimo livello di sicurezza!Applicazione
| Marca | Modello | Sottomodello | Motore | Valore | CV | Anno | Dettagli applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suzuki | AN 250 | 8 Skywave SS | 250.0 | 2008 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| suzuki | AN 250 | Skywave Tipo M BA-CJ45A | 250.0 | 2007 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| suzuki | AN 250 | Skywave Tipo M BA-CJ45A | 250.0 | 2008 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman | 400.0 | 2023 | Per montaggio posteriore destro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2007 | Per montaggio posteriore destro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2008 | Per montaggio posteriore destro pagina | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2009 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2010 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2011 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2012 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2013 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2014 | Per montaggio posteriore destro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2015 | Per montaggio posteriore destro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2016 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2017 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2018 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2019 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2020 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||
| suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2021 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||
| Suzuki | AN 400 | Burgman|Skywave | 400.0 | 2022 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||
| Suzuki | AN 650 | Burgman Executive | 650.0 | 2013 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Suzuki | AN 650 | Burgman Executive | 650.0 | 2014 | Per montaggio posteriore destro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman Executive | 650.0 | 2015 | Per montaggio posteriore destro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman Executive | 650.0 | 2016 | Per il montaggio posteriore destro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman Executive | 650.0 | 2017 | Per il montaggio posteriore destro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman Executive | 650.0 | 2018 | Per il montaggio posteriore destro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman | 650.0 | 2013 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman | 650.0 | 2014 | Per montaggio sul lato posteriore destro lato destro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman | 650.0 | 2015 | Per montaggio sul lato posteriore destro montaggio | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman | 650.0 | 2016 | Per il montaggio posteriore destro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman|Skywave | 650.0 | 2004 | Per il montaggio posteriore sinistro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman|Skywave | 650.0 | 2005 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman|Skywave | 650.0 | 2006 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman|Skywave | 650.0 | 2007 | Per posteriore sinistro montaggio | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman|Skywave | 650.0 | 2008 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman|Skywave | 650.0 | 2009 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman|Skywave | 650.0 | 2010 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman|Skywave | 650.0 | 2011 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| suzuki | AN 650 | Burgman|Skywave | 650.0 | 2012 | Per posteriore sinistro montaggio | ||
| suzuki | AN 650 | K3 Burgman | 650.0 | 2003 | Per montaggio posteriore sinistro |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- MaterialeBi-materia
- Numero articoli per confezione1
- Tipo di veicoloScooter
- Uso raccomandato delle pastiglie dei freniCittà
- Referenza ManoManoME97777422
- MMID573528944298
- Rif. costruttoreridergroup_5050953631504
- EAN5050953631504
Sei qui: