Pastiglie freno EBC H302 (1 set)
con il codice
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Le ganasce freno EBC Brakes® sono la soluzione ideale per sostituire le pastiglie freno originali della tua moto. Realizzate in fusione di alluminio ad alta pressione e con pastiglie freno di alta qualità, queste ganasce garantiscono una frenata affidabile ed efficace.
Grazie alla tecnologia di lavorazione delle pastiglie freno e alle piattaforme in alluminio pressofuso ad alta pressione, questo prodotto soddisfa gli standard di qualità OE (Original Equipment). Le pastiglie freno hanno un raggio perfetto e sono tagliate con precisione, garantendo un adattamento perfetto al tamburo del freno. Inoltre, le smussature sulle estremità delle pastiglie e la speciale lavorazione meccanica assicurano una lunga durata.
Le ganasce freno sono fornite anche con molle identiche a quelle utilizzate nei kit originali. Ciò rende l'installazione facile e affidabile e consente all'utente di godere di una frenata sicura che soddisfa gli standard di fabbrica.
Le ganasce freno EBC Brakes® garantiscono la sicurezza e il comfort di guida della tua moto, assicurando qualità e prestazioni di frenata eccellenti.
Adatte all'uso su strada e in pista, queste ganasce freno soddisferanno le aspettative anche dei motociclisti più esigenti.Applicazione
| Marca | Modello | Sottomodello | Motore | Valore | CV | Anno | Dettagli applicazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barossa | Mini 50|Python | 50.0 | 2003 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||
| barossa | Mini 50|Python | 50.0 | 2004 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||
| barossa | Mini 50|Python | 50.0 | 2005 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||
| honda | NB 50 | ME Aero | 50.0 | 1984 | Per montaggio posteriore sinistro montaggio | |||||
| Honda | NB 50 | Vision | 50.0 | 1986 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| Honda | NB 50 | Vision | 50.0 | 1987 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| Honda | NB 50 | Vision | 50.0 | 1988 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| Honda | NC 50 | A|B Express 3 Delux | 50.0 | 1982 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| Honda | NC 50 | C Express 2 | 50.0 | 1982 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | NE 50 | M Vision | 50.0 | 1986 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | NE 50 | M Vision | 50.0 | 1987 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | NH 50 | Lead AF01|D716 | 50.0 | 1984 | Per posteriore sinistro montaggio | |||||
| honda | NH 50 | Cavo AF01|D716 | 50.0 | 1985 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | NH 50 | Cavo SS | 50.0 | 1984 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | NH 80 | 80.0 | 1983 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||
| honda | NH 80 | 80.0 | 1984 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||
| honda | NH 80 | 80.0 | 1985 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||
| honda | NH 80 | 80.0 | 1986 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||
| honda | NH 80 | Piombo | 80.0 | 1985 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | NP 50 D | Melody Mini | 50.0 | 1983 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | NS 50 | Melody | 50.0 | 1982 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | NU 50 | MC Runaway | 50.0 | 1982 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | NV 50 | MSD Stream | 50.0 | 1984 | Per il montaggio anteriore sinistro | |||||
| honda | NX 50 | A Caren | 50.0 | 1980 | Per il montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | NX 50 | A Caren | 50.0 | 1981 | Per il montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | NX 50 | A Caren | 50.0 | 1982 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | PX 50 | 50.0 | 1982 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||
| honda | PX 50 | 50.0 | 1983 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||
| honda | QR 50 | D | 50.0 | 1983 | Per il montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | QR 50 | D | 50.0 | 1984 | Per il montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | QR 50 | D | 50.0 | 1985 | Per il montaggio posteriore sinistro montaggio | |||||
| honda | QR 50 | D | 50.0 | 1986 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| honda | QR 50 | D | 50.0 | 1987 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2003 Per montaggio posteriore sinistro PGO I Bubu 125 125.0 2004 Per montaggio posteriore sinistro PGO I Bubu 125 125.0 2005 Per montaggio posteriore sinistro PGO I Bubu 125 | 125.0 | 2006 | Per montaggio posteriore sinistro | |||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2007 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2008 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2009 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2010 | Per montaggio posteriore sul lato sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2011 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2012 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2013 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2014 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2015 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2016 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2017 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2018 | Per montaggio posteriore sul lato sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2019 | Per lato posteriore sinistro montaggio | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2020 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2021 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | I Bubu | 125 | 125.0 | 2022 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | My Bubu | 125a | 125.0 | 2015 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | My Bubu | 125a | 125.0 | 2016 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | My Bubu | 125a | 125.0 | 2017 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | My Bubu | 125a | 125.0 | 2018 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | My Bubu | 125a | 125.0 | 2019 | Per posteriore sinistro montaggio | |||||
| PGO | My Bubu | 125a | 125.0 | 2020 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | My Bubu | 125a | 125.0 | 2021 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | My Bubu | 125a | 125.0 | 2022 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 125 | 125.0 | 2013 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 125 | 125.0 | 2014 | Per installazione sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 125 | 125.0 | 2015 | Per l'installazione sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 125 | 125.0 | 2016 | Per il montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 125 | 125.0 | 2017 | Per il posteriore sinistro montaggio | |||||
| PGO | T-Rex | 125 | 125.0 | 2018 | Per il montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 125 | 125.0 | 2019 | Per l'installazione sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 125 | 125.0 | 2020 | Per installazione sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 125 | 125.0 | 2021 | Per installazione sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 125 | 125.0 | 2022 | Per montaggio sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 150 | 150.0 | 2015 | Per il montaggio sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 150 | 150.0 | 2016 | Per il montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 150 | 150.0 | 2017 | Per il posteriore sinistro montaggio | |||||
| PGO | T-Rex | 150 | 150.0 | 2018 | Per il montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 150 | 150.0 | 2019 | Per l'installazione sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 150 | 150.0 | 2020 | Per installazione sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 150 | 150.0 | 2021 | Per installazione sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | T-Rex | 150 | 150.0 | 2022 | Per montaggio sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | X-Hot | 125 | 125.0 | 2010 | Per il montaggio sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | X-Hot | 125 | 125.0 | 2011 | Per il montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | X-Hot | 125 | 125.0 | 2012 | Per il posteriore sinistro montaggio | |||||
| PGO | X-Hot | 125 | 125.0 | 2013 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | X-Hot | 125 | 125.0 | 2014 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | i-Me | 125 | 125.0 | 2010 | Per montaggio sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | i-Me | 125 | 125.0 | 2011 | Per montaggio sul lato posteriore sinistro lato sinistro | |||||
| PGO | i-Me | 125 | 125.0 | 2012 | Per montaggio sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | i-Me | 125 | 125.0 | 2013 | Per il montaggio sul lato posteriore sinistro | |||||
| PGO | i-Me | 125 | 125.0 | 2014 | Per il montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | i-Me | 125 | 125.0 | 2015 | Per il posteriore sinistro montaggio | |||||
| PGO | i-Me | 125 | 125.0 | 2016 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | i-Me | 125 | 125.0 | 2017 | Per montaggio posteriore sinistro | |||||
| PGO | i-Me | 125 | 125.0 | 2018 Per montaggio sul lato posteriore sinistro PGO i-Me 125 125.0 2019 Per montaggio sul lato posteriore sinistro PGO i-Me 125 2020 Per montaggio sul lato posteriore sinistro PGO i-Me 125 | 125.0 | 2021 | Per il montaggio sul lato posteriore sinistro | |||
| PGO | i-Me | 125 | 125.0 | 2022 | Per il montaggio posteriore sinistro | |||||
| quadzilla | Buzz 50 | 50.0 | 2006 | Per il posteriore sinistro montaggio | ||||||
| quadzilla | Buzz 50 | 50.0 | 2007 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||
| SYM | Fiddle 50 | 50.0 | 1999 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||
| SYM | Fiddle 50 | 50.0 | 2000 | Per il montaggio posteriore sinistro | ||||||
| SYM | Fiddle 50 | 50.0 | 2001 | Per la pagina di montaggio posteriore sinistro | ||||||
| SYM | Fiddle 50 | 50.0 | 2002 | Per l'installazione sul lato posteriore sinistro | ||||||
| SYM | Fiddle 50 | 50.0 | 2003 | Per l'installazione sul lato posteriore sinistro | ||||||
| SYM | Fiddle 50 | 50.0 | 2004 | Per il montaggio posteriore sinistro | ||||||
| SYM | Fiddle 50 | 50.0 | 2005 | Per posteriore sinistro montaggio |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Garanzia1 anno(i)
- MaterialeAlluminio
- Numero articoli per confezione1
- Larghezza430 mm
- Peso1 kg
- Tipo di veicoloMoto
- Uso raccomandato delle pastiglie dei freniCittà
- Referenza ManoManoME97776359
- MMID280529092279
- Rif. costruttoreridergroup_5050953101205
- EAN5050953101205