Informazioni sul prodotto
Descrizione
Pastiglie freno EBC Brakes Serie FA - Kevlar organico (set per 1 disco)
EBC Brakes presenta la serie FA di pastiglie freno, ideali per motociclisti da turismo, urbani e classici. Queste pastiglie in Kevlar organico sono una scelta eccellente per chi apprezza una guida rilassata. Progettate pensando ai motociclisti di roadster e scooter, le pastiglie FA offrono una durata media, una bassa usura del disco freno, un basso coefficiente di attrito e una sufficiente stabilità termica.
Le pastiglie freno EBC Serie FA sono pastiglie freno eccellenti per motociclette stradali. Prodotte nel Regno Unito, sono completamente ecocompatibili, il che le rende la scelta perfetta per i motociclisti attenti all'ambiente. Possono sostituire sia le pastiglie organiche che quelle sinterizzate. Queste pastiglie sono omologate TÜV e soddisfano lo standard di sicurezza dei freni ECE R 90.
Sono caratterizzate da basse emissioni di polvere e minima abrasione del disco freno, contribuendo alla pulizia e all'estetica della tua moto. Utilizzano una composizione moderna ed ecocompatibile che offre un'eccellente potenza frenante con un tocco delicato.
Il set di pastiglie FA in grado E327 gode di un'enorme popolarità da oltre 15 anni, con oltre 40 milioni di set venduti in tutto il mondo. Le pastiglie freno EBC FA non sono solo di alta qualità, ma anche sicure, come confermato dai test TÜV e dall'omologazione ECE R 90 per la sicurezza dei freni. La rivista motociclistica tedesca Motorrad ha riconosciuto queste pastiglie come il prodotto di altissima qualità nella categoria delle pastiglie freno organiche. Inoltre, possono essere utilizzate anche in sostituzione delle pastiglie sinterizzate. Il design basato sul sistema di ritenzione brevettato Nucap NRS garantisce un rischio nullo di distacco delle pastiglie dopo un utilizzo prolungato o a causa della corrosione. È importante notare, tuttavia, che queste pastiglie non sono destinate all'uso in pista o nelle competizioni.Applicazione
| Marca | Modello | Sottomodello | Motore | Valore | CV | Anno | Dettagli applicazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benelli | 302 R | 302.0 | 2017 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| benelli | 302 R | 302.0 | 2018 | Per montaggio anteriore destro | ||||||
| benelli | 302 R | 302.0 | 2019 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| benelli | 302 R | 302.0 | 2020 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| benelli | 302 S | 302.0 | 2018 | Per montaggio anteriore destro | ||||||
| benelli | 302 S | 302.0 | 2019 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| benelli | 302 S | 302.0 | 2020 | Per anteriore sinistro montaggio | ||||||
| benelli | 402S | 402.0 | 2018 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| benelli | BN 251 | 251.0 | 2014 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| benelli | BN 251 | 251.0 | 2015 Per montaggio anteriore sinistro Benelli BN 251 251.0 2016 Per montaggio anteriore sinistro Benelli BN 251 251.0 2017 Per montaggio anteriore sinistro Benelli BN 251 251.0 251.0 251.0 2017 Per montaggio anteriore sinistro Benelli BN 251 251.0 | 2018 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| benelli | BN302 | 302.0 | 2015 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| benelli | BN302 | 302.0 | 2016 | Per montaggio anteriore destro | ||||||
| benelli | BN302 | 302.0 | 2017 | Per montaggio anteriore destro | ||||||
| benelli | BN302 | 302.0 | 2018 | Per montaggio anteriore destro | ||||||
| benelli | Leoncino 125 | 125.0 | 2018 | Per anteriore sinistro montaggio | ||||||
| benelli | Leoncino 125 | 125.0 | 2019 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| benelli | Leoncino 125 | 125.0 | 2020 | Per montaggio anteriore sinistro lato | ||||||
| benelli | Leoncino 250 | 250.0 | 2018 Per montaggio anteriore sinistro Benelli Leoncino 250 250 250.0 2019 Per montaggio anteriore sinistro Benelli Leoncino 250 250.0 2020 Per montaggio anteriore sinistro Benelli Leoncino 250 250.0 2018 Per montaggio anteriore sinistro Per montaggio anteriore sinistro Benelli Leoncino 250 2020 | 250.0 | 2021 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||
| benelli | Leoncino 250 | 250.0 | 2022 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| benelli | TNT 200 | Tornado T | 200.0 | 2017 | Per montaggio sull'anteriore sinistro lato | |||||
| benelli | TNT 200 | Tornado T | 200.0 | 2018 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | |||||
| benelli | TNT 300 | Tornado T | 300.0 | 2016 | Per il montaggio anteriore sinistro | |||||
| benelli | TNT 300 | Tornado T | 300.0 | 2017 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| benelli | TNT 300 | Tornado T | 300.0 | 2018 | Per montaggio anteriore destro | |||||
| benelli | TRK 125 | 125.0 | 2018 | Per montaggio anteriore destro | ||||||
| benelli | TRK 125 | 125.0 | 2019 | Per montaggio anteriore destro | ||||||
| benelli | TRK 125 | 125.0 | 2020 | Per montaggio anteriore destro | ||||||
| benelli | TRK 251 | 251.0 | 2018 | Per anteriore sinistro montaggio | ||||||
| benelli | TRK 251 | 251.0 | 2019 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| benelli | TRK 251 | 251.0 | 2020 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| benelli | TRK 251 | 251.0 | 2021 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | ||||||
| benelli | TRK 251 | 251.0 | 2022 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | ||||||
| CF moto | CF 150-3 | 150 NK | 150.0 | 2015 | Per il montaggio sul lato anteriore destro | |||||
| generico | KSR | Codice S | 125|150|200 | 125.0 | 2012 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | Codice S | 125|150|200 | 125.0 | 2013 | Per il montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | Codice S | 125|150|200 | 125.0 | 2014 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | Codice S | 125|150|200 | 125.0 | 2015 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | Codice S | 125|150|200 | 125.0 | 2016 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | Codice X | 125|150|200 | 125.0 | 2012 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | Codice X | 125|150|200 | 125.0 | 2013 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | Codice X | 125|150|200 | 125.0 | 2014 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | Codice X | 125|150|200 | 125.0 | 2015 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | Codice X | 125|150|200 | 125.0 | 2016 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | GRS | 125 | 125.0 | 2013 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | GRS | 125 | 125.0 | 2014 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | GRS | 125 | 125.0 | 2015 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | GRS | 125 | 125.0 | 2016 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | GRS | 150 | 150.0 | 2013 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | GRS | 150 | 150.0 | 2014 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| generico | KSR | grsa | 150 | 150.0 | 2015 | Per montaggio sul lato anteriore sinistro | |||||
| keeway | RKV 125 | 125.0 | 2010 | Per montaggio sul lato anteriore sinistro | ||||||
| keeway | RKV 125 | 125.0 | 2011 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| keeway | RKV 125 | 125.0 | 2012 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| keeway | RKV 125 | 125.0 | 2013 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| keeway | RKV 125 | 125.0 | 2014 | Per montaggio lato anteriore sinistro | ||||||
| keeway | RKV 125 | 125.0 | 2015 | Per montaggio lato anteriore sinistro | ||||||
| keeway | RKV 150 | 150.0 | 2013 | Per montaggio lato anteriore sinistro Anteriore Sinistro | ||||||
| keeway | RKV 150 | 150.0 | 2014 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| keeway | RKV 150 | 150.0 | 2015 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| keeway | RKV 200S | 200.0 | 2014 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| keeway | RKV 200S | Factory | 200.0 | 2014 | Per montaggio anteriore sinistro | |||||
| keeway | RKX 150 | 150.0 | 2013 | Per montaggio anteriore sinistro | ||||||
| keeway | RKX 150 | 150.0 | 2014 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | ||||||
| keeway | RKX 200 | 200.0 | 2013 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | ||||||
| keeway | RKX 200 | 200.0 | 2014 | Per il lato anteriore sinistro montaggio | ||||||
| moto WK | 150 NK | 150.0 | 2015 | Per il montaggio sul lato anteriore destro |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- MaterialeCaucciù
- Tipo di veicoloMoto
- Uso raccomandato delle pastiglie dei freniCittà
- Referenza ManoManoME97776549
- MMID646103214287
- Rif. costruttoreridergroup_5050953637759
- EAN5050953637759