Pastiglie freno EBC FA496 (set per 1 disco)
con il codice
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Pastiglie freno EBC Brakes Serie FA - Kevlar organico (set per 1 disco)
EBC Brakes presenta la serie FA di pastiglie freno, ideali per motociclisti da turismo, urbani e classici. Queste pastiglie in Kevlar organico sono una scelta eccellente per chi apprezza una guida rilassata. Progettate pensando ai motociclisti di roadster e scooter, le pastiglie FA offrono una durata media, una bassa usura del disco freno, un basso coefficiente di attrito e una sufficiente stabilità termica.
Le pastiglie freno EBC Serie FA sono pastiglie freno eccellenti per motociclette stradali. Prodotte nel Regno Unito, sono completamente ecocompatibili, il che le rende la scelta perfetta per i motociclisti attenti all'ambiente. Possono sostituire sia le pastiglie organiche che quelle sinterizzate. Queste pastiglie sono omologate TÜV e soddisfano lo standard di sicurezza dei freni ECE R 90.
Sono caratterizzate da basse emissioni di polvere e minima abrasione del disco freno, contribuendo alla pulizia e all'estetica della tua moto. Utilizzano una composizione moderna ed ecocompatibile che offre un'eccellente potenza frenante con un tocco delicato.
Il set di pastiglie FA in grado E327 gode di un'enorme popolarità da oltre 15 anni, con oltre 40 milioni di set venduti in tutto il mondo. Le pastiglie freno EBC FA non sono solo di alta qualità, ma anche sicure, come confermato dai test TÜV e dall'omologazione ECE R 90 per la sicurezza dei freni. La rivista motociclistica tedesca Motorrad ha riconosciuto queste pastiglie come il prodotto di altissima qualità nella categoria delle pastiglie freno organiche. Inoltre, possono essere utilizzate anche in sostituzione delle pastiglie sinterizzate. Il design basato sul sistema di ritenzione brevettato Nucap NRS garantisce un rischio nullo di distacco delle pastiglie dopo un utilizzo prolungato o a causa della corrosione. È importante notare, tuttavia, che queste pastiglie non sono destinate all'uso in pista o nelle competizioni.Applicazione
| Marca | Modello | Sottomodello | Motore | Valore | CV | Anno | Dettagli applicazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| honda | CB 300 | F | 300.0 | 2015 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 300 | F | 300.0 | 2016 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 300 | F | 300.0 | 2017 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 300 | FA | 300.0 | 2018 | Per montaggio posteriore destro posteriore destra | ||||||||
| honda | CB 300 | FA | 300.0 | 2019 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 300 | FA | 300.0 | 2020 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 300 | R | 300.0 | 2019 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 300 | R | 300.0 | 2020 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 300 | R | 300.0 | 2021 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 300 | R | 300.0 | 2022 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 300 | R | 300.0 | 2023 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 650 | F | 650.0 | 2014 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 650 | F | 650.0 | 2015 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 650 | F | 650.0 | 2016 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 650 | FA | 650.0 | 2014 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 650 | FA | 650.0 | 2015 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 650 | FA | 650.0 | 2016 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 650 | FA | 650.0 | 2017 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 650 | FA | 650.0 | 2018 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 650 | RAK | 650.0 | 2019 | Per montaggio sul lato posteriore destro lato destro | ||||||||
| honda | CB 650 | RAK | 650.0 | 2020 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 650 | RAM | 650.0 | 2021 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 650 | RAN | 650.0 | 2022 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 650 | RAP | 650.0 | 2023 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CB 650 | RAR | 650.0 | 2024 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 250 | R | 250.0 | 2011 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 250 | R | 250.0 | 2012 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 250 | R | 250.0 | 2013 | Per montaggio sul lato posteriore destro lato destro | ||||||||
| honda | CBR 300 | R | 300.0 | 2018 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 300 | R | 300.0 | 2019 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 300 | R | 300.0 | 2020 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 300 | RA | 300.0 | 2014 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 300 | RA | 300.0 | 2015 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 300 | RA | 300.0 | 2016 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 300 | RA | 300.0 | 2017 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 300 | RA | 300.0 | 2018 | Per montaggio sul lato posteriore destro lato destro | ||||||||
| honda | CBR 300 | RA | 300.0 | 2019 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 300 | RA | 300.0 | 2020 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 300 | RA | 300.0 | 2021 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 300 | RAE | 300.0 | 2014 | Per il montaggio sul lato posteriore sinistro | ||||||||
| honda | CBR 650 | F | 650.0 | 2014 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 650 | F | 650.0 | 2015 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 650 | F | 650.0 | 2016 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 650 | FA | 650.0 | 2014 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 650 | FA | 650.0 | 2015 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 650 | FA | 650.0 | 2016 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 650 | FA | 650.0 | 2017 | Per il lato destro montaggio posteriore | ||||||||
| honda | CBR 650 | FA | 650.0 | 2018 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 650 | R | 650.0 | 2019 | Per montaggio posteriore destro lato | ||||||||
| honda | CBR 650 | R | 650.0 | 2020 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 650 | RAK | 650.0 | 2019 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 650 | RAK | 650.0 | 2020 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 650 | RAM | 650.0 | 2021 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 650 | RAN | 650.0 | 2022 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | CBR 650 | RAP | 650.0 | 2023 | Per il lato posteriore destro montaggio | ||||||||
| Honda | CBR 650 | RAR | 650.0 | 2024 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| Honda | CJ 250 | T | 250.0 | 1977 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| Honda | CMX 1100 | Rebel | 1100.0 | 2021 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| Honda | CMX 1100 | Rebel | 1100.0 | 2022 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| Honda | CMX 1100 | Rebel | 1100.0 | 2023 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CMX 1100 | Rebel | 1100.0 | 2024 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CMX 300 | Rebel | 300.0 | 2018 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CMX 300 | Rebel | 300.0 | 2019 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CMX 300 | Rebel | 300.0 | 2020 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CMX 300 | Rebel | 300.0 | 2021 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CMX 500 | Rebel | 500.0 | 2018 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CMX 500 | Rebel | 500.0 | 2019 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CMX 500 | Rebel | 500.0 | 2020 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CMX 500 | Rebel | 500.0 | 2021 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CMX 500 | Rebel | 500.0 | 2022 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | CMX 500 | Rebel | 500.0 | 2023 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| Honda | CMX 500 | Rebel | 500.0 | 2024 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2013 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2014 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2015 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2016 | Per posteriore destro Supporto | ||||||||
| Honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2017 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2018 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2019 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2020 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2021 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | S | 750.0 | 2014 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | S | 750.0 | 2015 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | NC 750 | S | 750.0 | 2016 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | S | 750.0 | 2017 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | S | 750.0 | 2018 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | X | 750.0 | 2014 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | X | 750.0 | 2015 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | NC 750 | X | 750.0 | 2016 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | NC 750 | X | 750.0 | 2017 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | NC 750 | X | 750.0 | 2018 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | NC 750 | X | 750.0 | 2019 | Per il lato posteriore destro montaggio | ||||||||
| Honda | NC 750 | X | 750.0 | 2020 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | X | 750.0 | 2021 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | X | 750.0 | 2022 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| Honda | NC 750 | X | 750.0 | 2023 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | NSS 750 | Forza | 750.0 | 2021 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | NSS 750 | Forza | 750.0 | 2022 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | NSS 750 | Forza | 750.0 | 2023 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | NSS 750 | Forza | 750.0 | 2024 | Per posteriore destro montaggio | ||||||||
| honda | NT 1100 | DCT | 1100.0 | 2022 | Per il lato di montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | NT 1100 | DCT | 1100.0 | 2023 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | NT 1100 | DCT | 1100.0 | 2024 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| honda | NT 1100 | Sport Tourer | 1100.0 | 2022 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | NT 1100 | Sport Tourer | 1100.0 | 2023 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | NT 1100 | Sport Tourer | 1100.0 | 2024 | Per il lato di montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | X-ADV 750 | DCT | 750.0 | 2017 | Per il lato di montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | X-ADV 750 | N | 750.0 | 2018 Per montaggio posteriore destro Honda X-ADV 750 N 750.0 2019 Per montaggio posteriore destro Honda X-ADV 750 N 750.0 2020 Per montaggio posteriore destro Honda X-ADV 750 | N | 750.0 | 2021 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | |||||
| honda | X-ADV 750 | N | 750.0 | 2022 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| honda | X-ADV 750 | N | 750.0 | 2023 | Per il lato posteriore destro montaggio | ||||||||
| honda | X-ADV 750 | N | 750.0 | 2024 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| sinnis | RSX 125 | ZS125-80 | 125.0 | 2019 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||||
| sinnis | RSX 125 | ZS125-80 | 125.0 | 2020 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||||
| sinnis | Terrain 125 | ZS125-86 | 125.0 | 2017 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||||
| sinnis | Terrain 125 | ZS125-86 | 125.0 | 2018 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||||
| sinnis | Terrain 125 | ZS125-86 | 125.0 | 2019 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||||
| sinnis | Terrain 125 | ZS125-86 | 125.0 | 2020 | Per montaggio posteriore sinistro | ||||||||
| suzuki | DL 250 | V-Strom | 250.0 | 2018 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | DL 250 | V-Strom | 250.0 | 2019 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | DL 250 | V-Strom | 250.0 | 2020 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | DL 250 | V-Strom | 250.0 | 2021 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | GSX 250 | R P21 | 250.0 | 2018 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | GSX 250 | R P21 | 250.0 | 2019 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | GSX 250 | R P21 | 250.0 | 2020 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | GSX 250 | R P21 | 250.0 | 2021 | Per posteriore destro montaggio | ||||||||
| suzuki | GSX 250 | R P21 | 250.0 | 2022 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | GSX 250 | R P21 | 250.0 | 2023 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | GSX 250 | RL7|RL8 | 250.0 | 1991 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | GW 250 | FL5 Inazuma | 250.0 | 2015 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | GW 250 | Inazuma | 250.0 | 2013 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| suzuki | GW 250 | Inazuma | 250.0 | 2014 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| suzuki | GW 250 | Inazuma | 250.0 | 2015 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | SFV 650 | Gladius | 650.0 | 2009 Per montaggio posteriore destro Suzuki SFV 650 Gladius 650.0 2010 Per montaggio posteriore destro Suzuki SFV 650 Gladius 650.0 2011 Per montaggio sul lato posteriore destro Suzuki SFV 650 | Gladius | 650.0 | 2012 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | |||||
| suzuki | SFV 650 | Gladius | 650.0 | 2013 | Per il montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| suzuki | SFV 650 | Gladius | 650.0 | 2014 Per il montaggio posteriore destro | Suzuki | SFV 650 | Gladius | 650.0 | 2015 | Per montaggio posteriore destro | |||
| Suzuki | SV 650 | 650.0 | 2016 | Per montaggio posteriore destro | |||||||||
| Suzuki | SV 650 | 650.0 | 2017 Per montaggio posteriore destro Suzuki SV 650 Suzuki SV 650 2018 Per montaggio posteriore destro Suzuki SV 650 Suzuki SV 650 2019 Per montaggio posteriore destro Suzuki SV 650 Suzuki SV 650 | 650.0 | 2020 | Per montaggio posteriore destro | |||||||
| suzuki | SV 650 | 650.0 | 2021 | Per montaggio posteriore destro | |||||||||
| suzuki | SV 650 | 650.0 | 2022 | Per montaggio posteriore destro montaggio | |||||||||
| suzuki | SV 650 | 650.0 | 2023 | Per il montaggio posteriore destro | |||||||||
| suzuki | SV 650 | X | 650.0 | 2018 | Per il montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | SV 650 | X | 650.0 | 2019 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | SV 650 | X | 650.0 | 2020 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | SV 650 | X | 650.0 | 2021 | Per montaggio posteriore destro | ||||||||
| suzuki | SV 650 | X | 650.0 | 2022 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||||||||
| suzuki | SV 650 | X | 650.0 | 2023 | Per montaggio sul lato posteriore destro |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- MaterialeBi-materia
- Tipo di veicoloMoto
- Uso raccomandato delle pastiglie dei freniCittà
- Referenza ManoManoME97777056