Informazioni sul prodotto
Descrizione
La serie di pastiglie freno FA V è una soluzione innovativa per i proprietari di motociclette da turismo di grossa cilindrata e cruiser. Utilizzano un rivestimento semi-sintermetallico, costituito da una mescola organica con il 30% di metallo sinterizzato. Questo prodotto è particolarmente apprezzato dagli appassionati di motociclette classiche, offrendo un'eccellente combinazione di convenienza, alta qualità costruttiva e lunga durata.
Le pastiglie freno FA V sono progettate per l'uso su motociclette da turismo di grossa cilindrata e cruiser, dimostrando prestazioni eccellenti che le rendono la scelta ideale per queste categorie di veicoli.
Il rivestimento semi-sintermetallico consente un equilibrio tra le caratteristiche delle pastiglie freno organiche e la durata delle pastiglie sinterizzate.Caratteristiche principali delle pastiglie FA V:
- Prezzo accessibile in rapporto alla qualità
- Bassa usura del disco freno
- Maggiore durata rispetto alle pastiglie tradizionali
Grazie all'utilizzo dell'innovativa mescola 'Semi-Sinterizzata', queste pastiglie combinano le migliori caratteristiche delle pastiglie organiche con la durata delle pastiglie sinterizzate. Adatte all'uso su motociclette classiche, moto stradali di grossa cilindrata e cruiser, le pastiglie FA V sono state testate al banco dinamometrico, confermando che la loro durata è paragonabile a quella delle pastiglie sinterizzate e superiore a quella di molte alternative più economiche.
Inoltre, le pastiglie freno FA V sono ecocompatibili (ECO friendly) e sono omologate TÜV ed ECE R 90. L'introduzione dell'innovativo sistema di montaggio Nucap® NRS® garantisce un rischio nullo di distacco delle pastiglie dopo un utilizzo prolungato o a causa della corrosione. Questo prodotto non è destinato all'uso in pista o nelle competizioni.
Scegliendo le pastiglie freno FA V, investi in qualità, durata e sicurezza di frenata per la tua moto da turismo o cruiser ad alte prestazioni.
Applicazione
| Marca | Modello | Sottomodello | Motore | Valore | Potenza | Anno | Dettagli applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Touring | flhr, flhrci Road King®, Road King Classic® | 1450.0 | 1994 | Per il montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | flhr, flhrci Road King®, Road King Classic® | 1450.0 | 1995 | Per il montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | flhr, flhrci Road King®, Road King Classic® | 1450.0 | 1996 | Per la pagina di montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | flhr, flhrci Road King®, Road King Classic® | 1450.0 | 1997 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | flhr, flhrci Road King®, Road King Classic® | 1450.0 | 1998 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | flhr, flhrci Road King®, Road King Classic® | 1450.0 | 1999 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | FLT, flht, flhtci Ultraglide®, Electraglide®, Electraglide Classic®/Ultra Classic® | 1340.0 | 1986 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | FLT, flht, flhtci Ultraglide®, Electraglide®, Electraglide Classic®/Ultra Classic® | 1340.0 | 1987 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | FLT, flht, flhtci Ultraglide®, Electraglide®, Electraglide Classic®/Ultra Classic® | 1340.0 | 1988 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | FLT, flht, flhtci Ultraglide®, Electraglide®, Electraglide Classic®/Ultra Classic® | 1340.0 | 1989 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | FLT, flht, flhtci Ultraglide®, Electraglide®, Electraglide Classic®/Ultra Classic® | 1340.0 | 1990 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | FLT, flht, flhtci Ultraglide®, Electraglide®, Electraglide Classic®/Ultra Classic® | 1340.0 | 1991 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | FLT, flht, flhtci Ultraglide®, Electraglide®, Electraglide Classic®/Ultra Classic® | 1340.0 | 1992 | Per pagina di montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | FLT, flht, flhtci Ultraglide®, Electraglide®, Electraglide Classic®/Ultra Classic® | 1340.0 | 1993 | Per montaggio posteriore lato destro | ||
| Harley Davidson | Touring | FLT, flht, flhtci Ultraglide®, Electraglide®, Electraglide Classic®/Ultra Classic® | 1450.0 | 1994 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | FLT, flht, flhtci Ultraglide®, Electraglide®, Electraglide Classic®/Ultra Classic® | 1450.0 | 1995 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | FLT, flht, flhtci Ultraglide®, Electraglide®, Electraglide Classic®/Ultra Classic® | 1450.0 | 1996 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | FLT, flht, flhtci Ultraglide®, Electraglide®, Electraglide Classic®/Ultra Classic® | 1450.0 | 1997 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | FLT, flht, flhtci Ultraglide®, Electraglide®, Electraglide Classic®/Ultra Classic® | 1450.0 | 1998 | Per montaggio posteriore destro | ||
| Harley Davidson | Touring | FLT, flht, flhtci Ultraglide®, Electraglide®, Electraglide Classic®/Ultra Classic® | 1450.0 | 1999 | Per il montaggio posteriore destro |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- MaterialeBi-materia
- Numero articoli per confezione1
- Tipo di veicoloMoto
- Uso raccomandato delle pastiglie dei freniCittà
- Referenza ManoManoME97778037
- MMID869070293218
- Rif. costruttoreridergroup_5050953104626
- EAN5050953104626