PASTIGLIE FRENO ANTERIORI OPEL ASTRA G ZAFIRA A
con il codice
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:13046071732N-SET-MS
DATI TECNICI:
- Lato di montaggio:Assale anteriore
- Frenatura sistema:ATE
- Spessore 1 [mm]:20,3
- Spessore 2 [mm]:19,6
- Altezza 1 [mm]:74,0
- Altezza 2 [mm]:74,0
- Larghezza 1 [mm]:155,1
- Larghezza 2 [mm]:156,3
- Contatto di segnalazione usura:con sensore acustico di usura
- Contatto di segnalazione usura:senza contatto di segnalazione usura integrato
- Articolo/informazione integrativa Parte integrativa 2:con cuscinetto smorzante
- Peso netto [kg]:1,98
- Peso lordo [kg]:2,05
--- NOTA! ---
Diverse varianti di componenti possono essere incluse in un modello di auto.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produttore
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.
Applicazioni:
OPEL
- ASTRA G coupé (T98)2.0 16V Turbo (F07) coupé | 1.998 ccm 140 KW / 190 CV | 2000.09 - 2001.08
- ASTRA G coupé (T98)2.0 16V Turbo (F07) coupé | 1.998 ccm 141 KW / 192 CV | 2001/08 - 2005/05
- ASTRA G coupé (T98)2.0 16V Turbo (F07) coupé | 1.998 ccm 147 KW / 200 CV | 2002.11 - 2005.05
- ASTRA G decappottabile (T98)2.0 OPC (F67) decappottabile | 1.998 ccm 141 KW / 192 CV | 2002/03 - 2005/10
- ASTRA G decappottabile (T98)2.0 16V Turbo (F67) decappottabile | 1.998 ccm 147 KW / 200 CV | 2002.11 - 2005.10
- ASTRA G Station Wagon (T98)2.0 OPC (F35) Station Wagon | Caravan | 1.998 ccm 141 KW / 192 CV | 2002/09 - 2004/07
- ASTRA G Station Wagon (T98)2.0 OPC (F35) Station Wagon | Caravan | 1.998 cc 147 KW / 200 CV | 2002.11 - 2004.07
- ASTRA G liftback (T98)2.0 16V OPC (F08, F48) liftback | CC | 1.998 cc 118 KW / 160 CV | 11.1999 - 09.2002
- ASTRA G liftback (T98)2.0 OPC (F08, F48) liftback | CC | 1.998 cc 141 KW / 192 CV | 2002/09 - 2005/01
- ASTRA G berlina (T98)2.0 OPC (F08, F48) berlina | CC | 1.998 ccm 147 KW / 200 CV | 2002.11 - 2005.01
- ZAFIRA A MPV (T98)2.0 OPC (F75) MPV | 1.998 cc 141 KW / 192 CV | 2001.09 - 2005.06
- ZAFIRA A monovolume (T98)2.0 OPC (F75) MPV | 1.998 cc 147 KW / 200 CV | 2002.11 - 2005.06
SAAB
- 9-3 (YS3D)2.0 e liftback | 1.985 cc 96 KW / 131 CV | 1998/02 - 2002/09
- 9-3 (YS3D)2.0 Turbo liftback | 1.985 cc 136 KW / 185 CV | 1998/02 - 2002/09
- 9-3 (YS3D)2.3 e liftback | 2.290 cc 110 KW / 150 CV | 1998/02 - 2002/09
- 9-3 (YS3D)2.2 Ritorno al TiD | 2.171 cc 85 KW / 115 CV | 1998/02 - 2000/11
- 9-3 (YS3D)2.0 Turbo liftback | 1.985 cc 113 KW / 154 CV | 1998/10 - 2002/09
- 9-3 (YS3D)2.0 SE Turbo liftback | 1.985 cc 147 KW / 200 CV | 1998/02 - 2002/09
- 9-3 (YS3D)2.3 Turbo liftback | 2.290 cc 165 KW / 224 CV | 1998/10 - 2002/09
- 9-3 (YS3D)2.0 Turbo liftback | 1.985 cc 151 KW / 205 CV | 1999/10 - 2002/09
- 9-3 (YS3D)2.2 Ritorno al TiD | 2.171 cc 92 KW / 125 CV | 2000.11 - 2002.09
- 9-3 (YS3D)2.0 Turbo liftback | 1.985 cc 110 KW / 150 CV | 1999/03 - 2002/09
- 9-3 (YS3D)2.3 ritorno | 2.290 cc 169 KW / 230 CV | 1999/09 - 2002/01
- 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 e decappottabile | Cabriolet | 1.985 ccm 96 KW / 131 CV | 1998/02 - 2003/08
- 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo decappottabile | Cabriolet | 1.985 ccm 136 KW / 185 CV | 1998/02 - 2003/08
- 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 e decappottabile | Cabriolet | 2.290 ccm 110 KW / 150 CV | 1998/02 - 2003/08
- 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo decappottabile | Cabriolet | 1.985 ccm 113 KW / 154 CV | 1998/10 - 2003/08
- 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 SE Turbo decappottabile | Cabriolet | 1.985 ccm 147 KW / 200 CV | 1998/02 - 2003/08
- 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo decappottabile | Cabriolet | 1.985 ccm 151 KW / 205 CV | 1999.10 - 2003.08
- 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 Turbo decappottabile | Cabriolet | 2.290 ccm 165 KW / 224 CV | 1999.10 - 2003.08
- 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo decappottabile | Cabriolet | 1.985 ccm 110 KW / 150 CV | 2001/01 - 2003/08
- 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 decappottabile | Cabriolet | 2.290 ccm 169 KW / 230 CV | 1999/09 - 2002/01
- 9-5 (YS3E)2.0 t berlina | 1.985 ccm 110 KW / 150 CV | 1997/09 - 2009/12
- 9-5 (YS3E)2.3 t berlina | 2.290 ccm 125 KW / 170 CV | 1997/09 - 2003/12
- 9-5 (YS3E)Berlina 3.0 V6t | 2.962 cc 147 KW / 200 CV | 1998/01 - 2005/08
- 9-5 (YS3E)Berlina 2.3 Turbo | 2.290 cc 169 KW / 230 CV | 1999/10 - 2001/09
- 9-5 (YS3E)Berlina da 2,3 t | 2.290 cc 136 KW / 185 CV | 2001/01 - 2009/12
- 9-5 (YS3E)Berlina 3.0 TiD | 2.958 cc 130 KW / 177 CV | 2001/07 - 2005/08
- 9-5 (YS3E)Berlina 2.3 Turbo | 2.290 cc 184 KW / 250 CV | 2001/09 - 2009/12
- 9-5 (YS3E)Berlina 2.2 TiD | 2.171 cc 88 KW / 120 CV | 2002/03 - 2009/12
- 9-5 (YS3E)Berlina 2.3 Turbo | 2.290 cc 162 KW / 220 CV | 2003/07 - 2009/12
- 9-5 (YS3E)Berlina 1.9 TiD | 1.910 cc 110 KW / 150 CV | 2006/01 - 2009/12
- 9-5 (YS3E)Berlina 2.3 Turbo | 2.290 cc 191 KW / 260 CV | 2005.11 - 2009.12
- 9-5 (YS3E)Berlina Biopower da 2,0 t | 1.985 ccm 132 KW / 179 CV | 2005/09 - 2009/12
- 9-5 (YS3E)2.0 t berlina | 1.985 ccm 136 KW / 185 CV | 2000.07 - 2009.12
- 9-5 (YS3E)2.0 Turbo SE berlina | 1.985 cc 141 KW / 192 CV | 10/1998 - 07/2000
- 9-5 (YS3E)Berlina 2.3 Turbo | 2.290 cc 224 KW / 305 CV | 2003/06 - 2005/08
- 9-5 (YS3E)Berlina BioPower da 2,0 t | 1.985 cc 110 KW / 150 CV | 2005/01 - 2009/12
- 9-5 (YS3E)Berlina BioPower da 2,3 t | 2.290 cc 136 KW / 185 CV | 2007/01 - 2009/12
- 9-5 (YS3E)Berlina 2.3 Turbo | 2.290 cc 188 KW / 256 CV | 2008/04 - 2009/12
- 9-5 (YS3E)Berlina BioPower da 2,3 t | 2.290 cc 152 KW / 207 CV | 2006.11 - 2009.12
- 9-5 (YS3E)Berlina 2.3 Turbo | 2.290 cc 134 KW / 182 CV | 2008/04 - 2009/12
- 9-5 Combinato (YS3E)2,0 t station wagon | 1.985 cc 110 KW / 150 CV | 1998.10 - 2009.12
- 9-5 Combinato (YS3E)2,3 t station wagon | 2.290 cc 125 KW / 170 CV | 1998.10 - 2009.12
- 9-5 Combinato (YS3E)3.0 V6t Familiare | 2.962 cc 147 KW / 200 CV | 1998/10 - 2005/08
- 9-5 Combinato (YS3E)2,0 t station wagon | 1.985 cc 141 KW / 192 CV | 10/1998 - 07/2000
- 9-5 Combinato (YS3E)2.3 Turbo Kombi | 2.290 cc 169 KW / 230 CV | 1999/10 - 2001/09
- 9-5 Combinato (YS3E)2,3 t station wagon | 2.290 cc 136 KW / 185 CV | 2001/01 - 2009/12
- 9-5 Combinato (YS3E)3.0 TiD Immobiliare | 2.958 cc 130 KW / 177 CV | 2001/07 - 2005/08
- 9-5 Combinato (YS3E)2.3 Turbo Kombi | 2.290 cc 184 KW / 250 CV | 2001/09 - 2009/12
- 9-5 Combinato (YS3E)2.2 TiD Estate | 2.171 cc 88 KW / 120 CV | 2002/03 - 2009/12
- 9-5 Combinato (YS3E)2.3 Turbo Kombi | 2.290 cc 162 KW / 220 CV | 2003/07 - 2009/12
- 9-5 Combinato (YS3E)1.9 TiD Estate | 1.910 cc 110 KW / 150 CV | 2006/01 - 2009/12
- 9-5 Combinato (YS3E)2.3 Turbo Kombi | 2.290 cc 191 KW / 260 CV | 2006/01 - 2009/12
- 9-5 Combinato (YS3E)2.0t Biopower Kombi | 1.985 cc 132 KW / 179 CV | 2005/09 - 2009/12
- 9-5 Combinato (YS3E)2,0 t station wagon | 1.985 cc 136 KW / 185 CV | 2000/07 - 2001/07
- 9-5 Combinato (YS3E)2.3 Turbo Kombi | 2.290 cc 224 KW / 305 CV | 2003/06 - 2005/08
- 9-5 Combinato (YS3E)2.0t BioPower Combinato | 1.985 cc 110 KW / 150 CV | 2006/01 - 2009/12
- 9-5 Combinato (YS3E)BioPower Kombi da 2,3 t | 2.290 cc 136 KW / 185 CV | 2007/01 - 2009/12
- 9-5 Combinato (YS3E)BioPower Kombi da 2,3 t | 2.290 cc 152 KW / 207 CV | 2006.11 - 2009.12
- 9-5 Combinato (YS3E)BioPower Kombi da 2,3 t | 2.290 cc 154 KW / 210 CV | 2006.11 - 2009.12
- 9-5 Combinato (YS3E)1.9 TiD Estate | 1.910 cc 129 KW / 175 CV | 2007/01 - 2009/12
- 900II2.3 -16 ritorno | 2.290 cc 110 KW / 150 CV | 1993/07 - 1998/02
- 900II2.5 -24 V6 liftback | 2.498 cc 125 KW / 170 CV | 1993/07 - 1998/02
- 900II2.0 -16 Turbo liftback | 1.985 cc 136 KW / 185 CV | 1993/07 - 1998/02
- 900 II2.0 e liftback | 1.985 ccm 96 KW / 131 CV | 1994/08 - 1998/02
- 900 II coupé2.0 e coupé | 1.985 ccm 96 KW / 131 CV | 1994/08 - 1998/02
- 900 II coupé2.0 -16 Turbo coupé | 1.985 ccm 136 KW / 185 CV | 1993/12 - 1998/02
- 900 II coupé2.3 -16 coupé | 2.290 ccm 110 KW / 150 CV | 1993/12 - 1998/02
- 900 II coupé2.5 -24 V6 coupé | 2.498 ccm 125 KW / 170 CV | 1993/12 - 1998/02
- 900 II decappottabile2.3 -16 decappottabile | Cabriolet | 2.290 ccm 110 KW / 150 CV | 1993/12 - 1998/02
- 900 II decappottabile2.5 -24 V6 decappottabile | Cabriolet | 2.498 ccm 125 KW / 170 CV | 1993/12 - 1998/02
- 900 II decappottabile2.0 -16 Turbo decappottabile | Cabriolet | 1.985 ccm 136 KW / 185 CV | 1993/12 - 1998/02
- 900 II decappottabile2.0 e decappottabile | Cabriolet | 1.985 ccm 96 KW / 131 CV | 1993/12 - 1998/02
VAUXHALL
- ASTRA Mk IV (G) coupé (T98)2.0 16V Turbo coupé | 1.998 ccm 140 KW / 190 CV | 2000/09 - 2005/08
- ASTRA Mk IV (G) decappottabile (T98)2.0 Turbo decappottabile | 1.998 ccm 141 KW / 192 CV | 2002/03 - 2005/10
- ASTRA Mk IV (G) decappottabile (T98)2.0 decappottabile | 1.998 ccm 147 KW / 200 CV | 2002/09 - 2005/10
- ASTRA Mk IV (G) berlina (T98)2.0 SRI Turbo (F08) berlina | CC | 1.998 ccm 141 KW / 192 CV | 2001.11 - 2005.05
- ASTRA Mk IV (G) berlina (T98)2.0 (F08) berlina | CC | 1.998 ccm 147 KW / 199 CV | 2002.08 - 2005.05
- ZAFIRA A (T98)2.0 GSI Turbo MPV | 1.998 cc 141 KW / 192 CV | 2001.09 - 2005.06
- ZAFIRA A (T98)2.0 monovolume | 1.998 cc 147 KW / 199 CV | 2002.06 - 2005.06
Numeri originali:
OPEL- 16 05 032| OPEL- 16 05 984 | OPEL- 9195064 | OPEL-93173734 | SAAB-4778254 | SAAB-4839924 | SAAB- 5055371 | SAAB-5062203 | SAAB- 5062211 | SAAB-5064795 | SAAB-5124078 | SAAB-5232350 | SAAB-5392485 | SAAB-5532544 | SAAB-5533518 | SAAB- 93192749 |
Sostituti:
A.B.S.- 37116| A.B.S. - 37116 OE| AB.E-C1U004ABE | ACDelco-AC667181D | APEC- PAD1064 | ATE- 13.0460-7173.2 | BENDICE- 571997B | BENDICE-573146B | BOSCH- 0 986 424 461 | BOSCH- 0 986 424 488 | BOSCH- 0 986 424 778 | BRECK- 21829 00 C | BRECK- 23116 00 C | BRECK- 23116 10 C | BREMBO- P 59 022 | BREMBO- P 59 029 | BREMBO- P 59 048 | BREMBO- P 71 007 | BREMBO- P59022N | BREMBO- P59029N | BREMBO- P59048N | COMLINE- ADB3749 | DELFI-LP1731 | DENCKERMANN-B111097 | DURON- DBP251535 | E.T.F. - 12-0813 | CEE- BRP1064 | FEBI BILSTEIN- 16513 | FERODO-FDB1535 | FERODO-FSL1535 | FMSI-VERBAND-7605-D800 | FMSI-VERBAND-7605-D819 | FMSI-VERBAND-7605-D936 | FMSI-VERBAND-D819 | FREMAX- FBP-0998-01 | FTE- BL1690A2 | FTE- BL1745A2 | GALFER- B1.G102-0642.2 | GALFER-G1020642 | RAGAZZA-6113422 | CIAO-8DB 355 008-041 | CIAO-8DB 355 008-141 | CIAO-8DB 355 009-011 | HELLA PAGID-8DB 355 008-041 | HELLA PAGID-8DB 355 008-141 | HELLA PAGID-8DB 355 009-011 | ICER- 181218 | ICER- 181383 | JURID- 571997J | JURID- 573146J | JURID- 571997JC | KAGER- 35-0529 | AUTOMOBILISTICO KRAFT-6007260 | LPR-05P689 | MAGNETI MARELLI-363700201122 | MAPCO- 6148 | METZGER- 0390.32 | MEYLE- 025 231 1619/W | MGA- 528 | MINTEX-MDB1940 | MINTEX-MDB2317 | NETTO-FD7025A | NK-224108 | PARTI APERTE- BPA0390.32 | OTTIMALE- 12092 | PAGID-T1112 | PAGID-T1122 | PAGID-T1203 | PEX-7.479 | QUINTON HAZELL-BP1023 | QUINTON HAZELL-MBP1023 | REMSA- 0390.32 | ROADHOUSE-2390,32 | FRENATURA ROULUNDS- 667181 | STOP- 571997S | MALLOPPO, FESTONE-57 91 6513 | TESTO-23116 196 0 5 | TESTO-2311602 | TESTO-23117 202 0 5 | TESTO-2311701 | TESTO- 23798 203 0 5 | TEXTAR- 2379801 | TRISCAN- 8110 24011 | TRW- GDB1342 | VAICO- V40-8038 | VAICO-V40-8038-1 | VALEO-598475 | VEMA-836740 | VEMA-836741 | WAGNER- WBP21829A | WOKING- P2903.32 | ZIMMERMANN- 23116.195.1 | ZIMMERMANN- 23798.195.1 | sbs- 1501224108 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Larghezza730 mm
- Peso2 kg
- MaterialeMetallo
- Certificazione NFNF



















