Vai al contenuto principale
1/5

PASTIGLIE FRENO Anteriori IVECO DAILY IV, V, VI

34,00€

Acquisti per la tua azienda?

Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%

Venduto da shumee e 2 altri commercianti

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto:13046048302N-SET-MS

DATI TECNICI:

  • Lato di montaggio:Assale anteriore
  • Spessore [mm]:20,7
  • Impianto frenante:Brembo
  • Larghezza [mm]:163,1
  • Altezza [mm]:67,1
  • Numero di bulloni:4
  • Contatto di segnalazione usura:Predisposto per indicatore di usura
  • Avvertenza usura Contatto:senza contatto di usura
  • Articolo/informazioni supplementari 2:con piastra di smorzamento
  • Peso netto [kg]:2,29
  • Peso lordo [kg]:2,29

--- ATTENZIONE! ---

All'interno di un singolo modello di auto, potrebbero esserci diverse varianti di componenti.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produttore
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.

    Applicazioni:

IVECO

  • DAILY IV Autobus35S14, 35S14 /P Autobus | 2.287 ccm 100 KW / 136 CV | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Piattaforma/Telaio50C18 Piattaforma/Telaio | 2.998 ccm 130 KW / 176 CV | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Piattaforma/Telaio29L10 Piattaforma/Telaio | 2.287 ccm 70 KW / 95 CV | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pianale/Telaio29L12 Pianale/Telaio | 2.287 ccm 85 KW / 116 CV | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Piattaforma/Telaio29L14 Piattaforma/Telaio | 2.287 ccm 100 KW / 136 CV | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Piattaforma/Telaio35C10, 35S10 Piattaforma/Telaio | 2.287 ccm 70 KW / 95 CV | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Piattaforma/Telaio35C12, 35S12 Piattaforma/Telaio | 2.287 ccm 85 KW / 116 CV | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Piattaforma/Telaio35C15 Piattaforma/Telaio | 2.998 ccm 107 KW / 146 CV | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Piattaforma/Telaio35C18, 35S18 Piattaforma/Telaio | 2.998 ccm 130 KW / 176 CV | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Piattaforma/Telaio35C14, 35S14, 35S14 /P Piattaforma/Telaio | 2.287 ccm 100 KW / 136 CV | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Piattaforma/Telaio35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D Piattaforma/Telaio | 2.998 ccm 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Piattaforma/Telaio35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P Piattaforma/Telaio | 2.287 ccm 93 KW / 126 CV | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Piattaforma/Telaio35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P Piattaforma/Telaio | 2.998 ccm 103 KW / 140 CV | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Pianale/Telaio35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... Pianale/Telaio | 2.998 ccm 100 KW / 136 CV | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Piattaforma/Telaio35S17 W, 35S17 WD Piattaforma/Telaio | 2.998 cc 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Piattaforma/Telaio35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Piattaforma/Telaio | 2.287 cc 78 KW / 106 CV | 2007.07 - 2011.08
  • Cambio DAILY IVCambio 29L10 V | 2.287 cc 70 KW / 95 CV | 2006.05 - 2011.08
  • Cambio DAILY IVCambio 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2.287 cc 100 KW / 136 CV | 2006.05 - 2011.08
  • Cambio DAILY IVCambio 29L12 V, 29L12 V/P | 2.287 ccm 85 KW / 116 CV | 2006.05 - 2011.08
  • Cambio DAILY IVCambio 35C10, 35S10 | 2.287 ccm 70 KW / 95 CV | 2006.05 - 2011.08
  • Cambio DAILY IVCambio 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2.287 ccm 85 KW / 116 CV | 2006.05 - 2011.08
  • Cambio DAILY IVCambio 35C15 V, 35C15 V/P | 2.998 cc 107 KW / 146 CV | 2006.05 - 2011.08
  • Cambio DAILY IVCambio 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2.998 cc 130 KW / 176 CV | 2006.05 - 2011.08
  • Cambio DAILY IV35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... Cambio | 2.287 ccm 100 KW / 136 CV | 2006.05 - 2011.08
  • Cambio DAILY IVCambio 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2.998 cc 100 KW / 136 CV | 2007.07 - 2011.08
  • Cambio DAILY IVCambio 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2.998 cc 103 KW / 140 CV | 2009.09 - 2011.08
  • Cambio DAILY IVCambio 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2.998 cc 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
  • Cambio DAILY IVCambio 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2.287 cc 93 KW / 126 CV | 2007.07 - 2011.08
  • Cambio DAILY IVCambio 35C11 V, 35S11 V | 2.287 cc 78 KW / 106 CV | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY V Piattaforma/Telaio26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Piattaforma/Telaio | 2.287 cc 78 KW / 106 CV | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V Piattaforma/Telaio29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 Piattaforma/Telaio | 2.287 cc 93 KW / 126 CV | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V Piattaforma/Telaio35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Piattaforma/Telaio | 2.998 ccm 107 KW / 146 CV | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V Piattaforma/Telaio35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Piattaforma/Telaio | 2.998 ccm 125 KW / 170 CV | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V Piattaforma/Telaio35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Piattaforma/Telaio | 2.998 ccm 150 KW / 205 CV | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V Piattaforma/Telaio29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 Piattaforma/Telaio | 2.287 cc 107 KW / 146 CV | 2011.09 - 2014.02
  • Cambio DAILY VCambio 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2.998 cc 125 KW / 170 CV | 2011.09 - 2014.02
  • Cambio DAILY VCambio 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2.287 cc 78 KW / 106 CV | 2011.09 - 2014.02
  • Cambio DAILY VCambio 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2.287 cc 93 KW / 126 CV | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V Cambio29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V Cambio | 2.287 ccm 107 KW / 146 CV | 2011.09 - 2014.02
  • Cambio DAILY VCambio 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2.998 cc 150 KW / 204 CV | 2011.09 - 2014.02
  • Cambio DAILY VCambio 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V, 65C15 V | 2.998 cc 107 KW / 146 CV | 2011.09 - 2014.02
  • Cambio DAILY VCambio elettrico 35S60E | ccm 60 KW / 82 CV | 2011.09 - 2014.02
  • Cambio DAILY VICambio 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2.998 cc 125 KW / 170 CV | 2014.03 - 2016.04

Numeri originali:

IVECO- 42555881|

Sostituti:

A.B.S.         - 37633| AB.E-C1E017ABE | AISIN-BPIV-1001 | AKRON-MALÒ- 1050102 | Alanka-300674 | ASHIKA- 50-00-0014 | MANGIÒ- 13.0460-4830.2 | BENDIX- 573511B |         BORG & BECK- BBP2021 | BOSCH- 0 986 494 293 |         BOSCH- 0 986 494 582 | BRAXIS-AA0244 |         BREMBO- P A6 026 | CIFAM- 822-671-1 |         CIFAM- 822-671-2 | COMLINE- ADB01616 |         DELPHI- LP2039 | DENCKERMANN-B111040 | Dr!ve+-DP1010.10.0915 | E.T.F.         - 12-1324 |         EUROBRAKE- 5502222382 | VELOCE- FT29135 |         VELOCE- FT29135HD | FEBI BILSTEIN-16710 | FERODO-FSL4036 | FERODO-FVR4036 | FRAS-LE- PD/189_CV Avanzato | FREMAX- FBP-1715 |         FTE- BL2163A1 | GALFER- B1.G102-0828.2 |         GALFER- G1020828 | RAGAZZA-6117479 | CIAO-8DB 355 005-511 | HELLA PAGID-8DB 355 005-511 | ICER-141832 | JAPANPARTS- PA-0014AF |         JAPKO- 500014 | JP GROUP- 5363600419 |         JURATEK-JCP014 | GIURIDO-2922909560 | KAGER- 35-1079 | KAMOKA-JQ101156 | CAFFÈ- 1245 10 | PARTI CHIAVE- KBP2021 |         KRAFT AUTOMOTIVE- 6003487 | LPR-05P1297 | MAXGEAR- 19-1096 | METELLI- 22-0671-1 | METELLI- 22-0671-2 | METZGER- 1170271 |         METZGER- 1245.10 | MEYLE- 025 292 2920 | MEYLE- 025 292 2920/PD | MINTEX-MDB2907 | MOTAQUIP-LVXL1378 | NK- 222382 |         PARTI APERTE- BPA1245.10 | PAGID-C6023 | PROTECNICO-PRP1176 | QUINTON HAZELL-BP1631 |         QUINTON HAZELL- MBP1631 | FRENO R- RB1832 |         RAICAM- RA.0906.0 | REMSA- 1245.10 | ROADHOUSE-21245.10 | SCT-MANNOL- SP 416PR | STELLOX- 001 093-SX | STELLOX- 001 093B-SX |         STELLOX- 001 093L-SX | MALLOPPO, FESTONE-10 91 6710 | TESTO- 29229 214 1 4 | TESTO-29229 214 1 4 T4136 | TESTO- 29229 214 1 5 | TESTO-2922901 | TESTO-2922970 | Freni TOMEX- TX 15-86 |         TRISCAN- 8110 15053 | FIDUCIA- 687.1 |         TRW- GDB1747 | VALEO- 301027 |         VALEO- 541734 | VALEO-872229 | VILLAR-626.1297 | WAGNER- WBP29229A |         WOKING- P13453.10 | ZIMMERMANN- 29229.210.1 |         fri.tech.         - 687.1 | sbs- 1501222382 |    

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Materiale
    Ceramica
  • Spessore
    20.7 mm
  • Larghezza
    163.1 mm
  • Peso
    2.3 kg
  • Tipo di veicolo
    Macchina
  • Referenza ManoMano
    ME95396712
  • MMID
    283826410463
  • Rif. costruttore
    mastersport_4250083183596
  • EAN
    4250083183596
Sei qui:
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati