Vai al contenuto principale
1/5

Pastiglie freno anteriori FIAT, CITROEN, PEUGEOT - GERMANIA

39,93€
20 € di sconto a partire da 300 €
con il codice
Venduto da GREATstore e 2 altri commercianti

Questi articoli potrebbero interessarti !

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo A CoppiaSTI
10 opzioni
N°1 nelle vendite

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo A Coppia

4
STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad  Tipo B CoppiaSTI
10 opzioni
N°1 nelle vendite

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo B Coppia

4
STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad  Tipo C CoppiaSTI
10 opzioni
N°1 nelle vendite

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo C Coppia

4
STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad  Tipo D CoppiaSTI
10 opzioni
N°1 nelle vendite

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo D Coppia

4

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto:13046048092N-SET-MS

DATI TECNICI:

  • Lato di montaggio:Assale anteriore
  • Spessore [mm]:19,1
  • Impianto frenante:Brembo
  • Larghezza [mm]:169,3
  • Altezza [mm]:61,5
  • Lunghezza connettore di avvertimento [mm]:155
  • Numero di indicatori di usura delle pastiglie [per asse]:2
  • Numero di Viti:4
  • Contatto di segnalazione usura:con contatto di segnalazione usura
  • Articolo supplementare/informazioni supplementari 2:con piastra di smorzamento
  • Peso netto [kg]:2,3
  • Peso lordo [kg]:2,3

--- ATTENZIONE! ---

Diverse varianti di componenti possono essere incluse in un singolo modello di auto.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produttore
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro della selezione corretta del ricambio, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.

    Applicazioni:

CITROËN

  • JUMPER Bus | RELAY2.2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
  • JUMPER Bus | RELAY2.2 HDi 130 Bus | 2.198 ccm 96 KW / 130 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Bus | RELAY2.2 HDi 150 Bus | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Bus | RELAY3.0 HDi 180 Bus | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Bus | RELÈ2.2 HDi 100 Autobus | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • JUMPER Autobus | RELÈ2.2 HDi 120 Autobus | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • JUMPER Autobus | RELAY3.0 HDi 160 Autobus | 2.999 ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09 -
  • JUMPER Autobus | RELAY3.0 HDi 155 Autobus | 2.999 ccm 115 KW / 157 CV | 2010/07 -
  • JUMPER Autobus | RELÈ2.0 BlueHDi 110 Bus | 1.997 ccm 81 KW / 110 CV | 2015/07 - 2019/09
  • JUMPER Bus | RELÈ2.0 BlueHDi 130 Bus | 1.997 ccm 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
  • JUMPER Bus | RELAY2.0 BlueHDi 160 Bus | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
  • JUMPER Piattaforma / Telaio | RELAY2.2 HDi 110 Piattaforma / Telaio | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.2 HDi 130 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.2 HDi 150 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY3.0 HDi 180 Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.2 HDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY3.0 HDi 160 Pianale/Telaio | 2.999 ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09-
  • JUMPER Pianale/Telaio | RELAY3.0 HDi 145 Pianale/Telaio | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.07-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.0 BlueHDi 110 Piattaforma/Telaio | 1.997 ccm 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.0 BlueHDi 130 Piattaforma/Telaio | 1.997 ccm 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.0 BlueHDi 160 Piattaforma/Telaio | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.0 BlueHDi 160 4x4 Pianale/Telaio | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Pianale/Telaio | RELAY2.0 BlueHDi 130 4x4 Pianale/Telaio | 1.997 ccm 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • Cambio JUMPER | RELAYCambio 2.2 HDi 110 | Furgone | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
  • Cambio JUMPER | RELAYCambio 2.2 HDi 130 | Furgone | 2.198 ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
  • JUMPER Cambio | RELAY2.2 HDi 150 Box | Furgone | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07-
  • JUMPER Box | RELAY3.0 HDi 180 Box | Furgone | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07-
  • JUMPER Box | RELAY2.2 HDi 100 Box | Furgone | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 - 2012.12
  • JUMPER Cambio | RELAY2.2 HDi 120 Cambio | Furgone | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • Cambio JUMPER | RELAY3.0 HDi 160 Cambio | Furgone | 2.999 ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09-
  • Cambio JUMPER | RELAY3.0 HDi 145 Cambio | Furgone | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.07-
  • JUMPER Cambio | RELÈCambio 3.0 HDi 155 | Furgone | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2010.07-
  • JUMPER Cambio | RELÈ2.0BlueHDi110Box | Furgone | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Box | RELAY2.0 BlueHDi 130 Box | Furgone | 1.997 ccm 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Box | RELAY2.0 BlueHDi 160 Box | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • Scatola JUMPER | RELÈ2.0 BlueHDi 160 4x4 Furgonato | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09

FIAT

  • DUCATO Autobus (250_)110 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 ccm 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • DUCATO Autobus (250_)100 Multijet 2.2 D Autobus | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006/07 - 2011/05
  • DUCATO Autobus (250_)120 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
  • DUCATO Autobus (250_)160 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 ccm 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • DUCATO Autobus (250_)140 Natural Power Autobus | 2.999 cc 100 KW / 136 CV | 2009/04 -
  • DUCATO Autobus (250_)160 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.10 -
  • DUCATO Autobus (250_)150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015/04 -
  • DUCATO Autobus (250_)Autobus 130 Multijet 2.3 D 4x4 | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Autobus (250_)Autobus 150 Multijet 2.3 D 4x4 | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015/04 -
  • DUCATO Autobus (250_)Autobus 160 Multijet 3.0 D 4x4 | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 07.2006 -
  • DUCATO Autobus (250_)110 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
  • DUCATO Autobus (250_)150 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010/04 -
  • DUCATO Autobus (250_)115 Multijet 2.0 D Autobus | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Autobus (250_)130 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Autobus (250_)150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Autobus (250_)Autobus 180 Multijet 3.0 D | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.06-
  • DUCATO Pianale/Telaio (250_)120 Multijet 2.3 D 4x4 Pianale/Telaio | 2.287 ccm 88 KW / 120 CV | 2010.03-
  • DUCATO Pianale/Telaio (250_)110 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 ccm 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • DUCATO Pianale/Telaio (250_)100 Multijet 2.2 D Pianale/Telaio | 2.198 ccm 74 KW / 100 CV | 2006.07 -
  • DUCATO Pianale/Telaio (250_)120 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.07-
  • DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)160 Multijet 3.0 D Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 116 KW / 158 CV | 2006.07-
  • DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)130 Multijet 2.3 D Piattaforma/Telaio | 2.287 ccm 96 KW / 131 CV | 2006.07-
  • DUCATO Pianale/Telaio (250_)160 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 ccm 115 KW / 156 CV | 2006.07-2011.12
  • DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)140 Natural Power Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 100 KW / 136 CV | 2009.04 -
  • DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)150 Multijet 2.3 D Piattaforma/Telaio | 2.287 ccm 110 KW / 150 CV | 2015.12 -
  • DUCATO Pianale/Telaio (250_)180 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 ccm 130 KW / 177 CV | 2015.12 -
  • DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)110 Multijet 2.3 D Piattaforma/Telaio | 2.287 ccm 82 KW / 111 CV | 2006.08 -
  • DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)150 Multijet 3.0 D Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
  • DUCATO Pianale/Telaio (250_)115 Multijet 2.0 D Pianale/Telaio | 1.956 ccm 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)150 Multijet 2.3 D Piattaforma/Telaio | 2.287 ccm 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)180 Multijet 3.0 D Piattaforma/Telaio | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Furgonato (250_)120 Multijet 2.3 D 4x4 Cassone | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010/03 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 110 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 100 Multijet 2.2 D | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 07.2006 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 120 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 07.2006 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 160 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 07.2006 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 130 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 160 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006/07 - 2011/12
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 150 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 180 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12 -
  • DUCATO Furgonato (250_)130 Multijet 2.3 D 4x4 Cassone | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Furgonato (250_)150 Multijet 2.3 D 4x4 Cassone | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015/04 -
  • DUCATO Furgonato (250_)160 Multijet 3.0 D 4x4 Cassone | 2.999 ccm 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • DUCATO Box (250_)110 Multijet 2.3 D Cambio | 2.287 ccm 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
  • DUCATO Cambio (250_)140 Cambio Natural Power | 2.999 cc 100 KW / 136 CV | 04.2009 -
  • DUCATO Cambio (250_)Cambio 150 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010/04 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 115 Multijet 2.0 D | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 150 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06-
  • DUCATO Cambio (250_)Cambio 180 Multijet 3.0 D | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.06-

PEUGEOT

  • BOXER Bus2.2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • BOXER Autobus2.2 HDi 120 Autobus | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • BOXER Autobus3.0 HDi 160 Autobus | 2.999 ccm 116 KW / 156 CV | 2006.04 -
  • BOXER Autobus3.0 HDi 145 Autobus | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010/04 -
  • BOXER Autobus2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1.997 ccm 81 KW / 110 CV | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER Autobus2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1.997 ccm 96 KW / 130 CV | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER Autobus2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER Autobus2.2 HDi 110 Autobus | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011/03 -
  • BOXER Autobus2.2 HDi 130 Autobus | 2.198 ccm 96 KW / 131 CV | 2011/03 -
  • BOXER Autobus2.2 HDi 150 Autobus | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011/03 -
  • BOXER Autobus3.0 HDi 175 Autobus | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.03-
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 110 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011.03-
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 130 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 96 KW / 131 CV | 2011.03-
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 150 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011.03-
  • BOXER Piattaforma/Telaio3.0 HDi 175 Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.03-
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04-
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
  • BOXER Piattaforma/Telaio3.0 HDi 160 Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 116 KW / 156 CV | 2006.04-
  • BOXER Piattaforma/Telaio3.0 HDi Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 115 KW / 156 CV | 2006.04-
  • BOXER Piattaforma/Telaio3.0 HDi 145 Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.04-
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.0 BlueHDi 110 Piattaforma/Telaio | 1.997 ccm 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.0 BlueHDi 130 Piattaforma/Telaio | 1.997 ccm 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.0 BlueHDi 160 Piattaforma/Telaio | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
  • Cambio BOXER2.2 HDi 100 Cambio | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • Cambio BOXER2.2 HDi 120 Cambio | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
  • Cambio BOXER3.0 HDi 160 Cambio | 2.999 ccm 116 KW / 156 CV | 2006.04-
  • Cambio BOXER3.0 HDi Cambio | 2.999 ccm 115 KW / 156 CV | 2006.07-
  • Cambio BOXER3.0 HDi 145 Cambio | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.04-
  • Cambio BOXER2.0 BlueHDi 110 Cambio | 1.997 ccm 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
  • Cambio BOXER2.0 BlueHDi 130 Cambio | 1.997 ccm 96 KW / 130 CV | 2015.07 -
  • Cambio BOXER2.0 BlueHDi 160 Cambio | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
  • Cambio BOXER3.0 HDi 175 Cambio | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.03 -
  • Cambio BOXER2.2 HDi 110 Cambio | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011.03-
  • Cambio BOXER2.2 HDi 130 Cambio | 2.198 ccm 96 KW / 131 CV | 2011.03-
  • Cambio BOXER2.2 HDi 150 Cambio | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011.03 -

Numeri originali:

CITROËN- 16 124 338 80| CITROËN- 4253 56| CITROËN- 4254 61 | FIAT- 77364014 |         FIAT- 77366017 | FIAT- 77366018 |         FIAT- 77366020 | FIAT- 77367092 |         PEUGEOT- 16 124 338 80 | PEUGEOT- 4253 55 | PEUGEOT- 4254 61|    

    Sostituti:

A.B.S.         - 37577|         A.B.S.-37577OE | ACDelco-AC845481D | Alanka-300648 | Alanka- 301852 | APEC- PAD1567 |         ATE- 13.0460-4807.2 | BARUM-BA2275 | BENDICE-573260B | BOSCH- 0 986 494 111 |         BRECK- 24468 00 703 20 | BREMBO- P 23 143 |         BREMBO- P 23 144 | BREMBO- P 61.090 |         BREMBO- P 61.092 | CIFAM- 822-708-0 |         COMLINE- ADB11589 | COMLINE-CBP11589 |         DELPHI- LP1992 | DURON- DBP231923 |         FEBI BILSTEIN- 16716 | FERODO-FSL1923 | FERODO-FVR1923 | FTE- BL2018A4 |         GALFER- B1.G102-0763.2 | GALFER-G1020763 | RAGAZZA-6116814 | CIAO-8DB 355 012-931 | HELLA PAGID-8DB 355 012-931 | ICER- 141803 |         ICER- 141803-203 | JURID- 573260J |         KAMOKA- JQ101100 | CAFFÈ- 1237 01 |         KRAFT AUTOMOTIVE- 6003423 | LPR-05P1287 | MAGNETI MARELLI-363700201657 | METELLI- 22-0708-0 | METZGER- 1237.12 | MEYLE-025 244 6819/W1 | MINTEX-MDB2846 | NK- 221959 |         PARTI APERTE- BPA1237.01 | PAGID-T1657 | PROCODIS FRANCIA-PF1439 | QUINTON HAZELL-BP1573 |         QUINTON HAZELL- MBP1573 | RAICAM- 885,0 | REMSA- 1237.01 | ROADHOUSE- 21237.01 |         SWAG- 62 91 6716 | TESTO- 24468 190 1 5 | TESTO-2446801 | TESTO-2446901 | TESTO-2446902 | TOPRAN- 722 821 |         TRISCAN- 8110 10562 | FIDUCIA- 724,0 |         TRW- GDB1681 | TRW- GDB1741 |         VAICO- V42-0093 | VALEO- 598891 |         WAGNER- WBP24468A | WORKING- P13373.01 |         ZIMMERMANN- 24468.190.1 | ZIMMERMANN- 24468.190.2 |         fri.tech.         - 724.0 | sbs- 1501221959 |    

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Materiale
    Ceramica
  • Origine
    Prodotto in Germania
  • Spessore
    19.1 mm
  • Larghezza
    169.3 mm
  • Peso
    2.3 kg
  • Tipo di veicolo
    Macchina
  • Uso raccomandato delle pastiglie dei freni
    Città
  • Referenza ManoMano
    ME95398277
  • MMID
    421463524312
  • Rif. costruttore
    mastersport_4250083984414
  • EAN
    4250083984414
Sei qui:
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati