Pastiglie freno anteriori CITROEN JUMPY EVASION, FIAT SCUDO
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:13046039572N-SET-MS
DATI TECNICI:
- Lato di montaggio:Assale anteriore
- Spessore [mm]:19,0
- Sistema frenante:Bendix
- Larghezza [mm]:139,8
- Altezza [mm]:68,8
- Numero di indicatori di usura delle guarnizioni [per asse]:2
- Contatto di segnalazione usura:con contatto di segnalazione usura
- Articolo/informazioni supplementari 2:con cuscinetto smorzante
- Peso netto [kg]:1,54
- Peso lordo [kg]:1,57
--- ATTENZIONE! ---
All'interno di un singolo modello di auto, potrebbero esserci diverse varianti di componenti.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produzione
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro della selezione corretta del ricambio, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.
Applicazioni:
CITROËN
- EVASION carrozzeria spaziosa (MPV) (22, U6) | SINERGIE1.8 MPV | 1.761 ccm 73 KW / 99 CV | 1997/05 - 2002/07
- EVASION MPV (22, U6) | SINERGIE1.8 MPV | 1.761 ccm 76 KW / 103 CV | 1996.02 - 1996.12
- JUMPY (U6U_) | DISPATCH1.9 D Bus | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1995.10 - 1998.08
- JUMPY (U6U_) | DISPATCH1.6 Bus | 1.581 ccm 58 KW / 79 CV | 1995/10 - 2000/08
- JUMPY (U6U_) | DISPATCH1.9 D 70 Autobus | 1.868 ccm 51 KW / 69 CV | 1998/04 - 2003/11
- JUMPY (U6U_) | DISPATCH2.0 Autobus | 1.997 ccm 100 KW / 136 CV | 2000/04 - 2006/12
- JUMPY Cassonetto (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCH2.0 HDi 110 Cambio | Furgone | 1.997 ccm 80 KW / 109 CV | 2002/01 - 2006/10
- JUMPY Cassonetto (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCH1.6 e Van | Furgone | 1.581 ccm 58 KW / 79 CV | 1995.10-2000.08
- JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCH2.0 HDi 95 Furgonato | Furgone | 1.997 ccm 69 KW / 94 CV | 1999.10-2006.10
- JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCH1.9 D 70 Furgonato | Furgone | 1.868 ccm 51 KW / 69 CV | 1998.04 - 2006.10
- JUMPY Cambio (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCH1.9 D 70 Cambio | Furgone | 1.868 ccm 51 KW / 69 CV | 1998.04 - 2006.10
- JUMPY Cambio (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCH2.0 i 16V Cambio | Furgone | 1.997 ccm 102 KW / 138 CV | 2000.03 - 2006.10
- Cambio JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCHCambio 1.9 TD | Furgone | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1995.10 - 2000.08
- Cambio JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCH1.9 TD Cambio | Furgone | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1995.10 - 2000.08
- JUMPY Cambio (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCH2.0 HDi 110 Cambio | Furgone | 1.997 ccm 80 KW / 109 CV | 2001.10 - 2006.10
- Cambio JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCHCambio 1.9 DT | Furgone | 1.905 ccm 65 KW / 88 CV | 1995.10-2000.08
- Cambio JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCH1.9 DT Cambio | Furgone | 1.905 ccm 65 KW / 88 CV | 1995.10-2000.08
- JUMPY Cambio (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCH1.9 D Cambio | Furgone | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1995/10 - 1998/08
- JUMPY Cassone (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCH1.9 D Box | Furgone | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1995/10 - 1998/08
- JUMPY Cassone (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCH2.0 Van | Furgone | 1.997 ccm 100 KW / 136 CV | 2000.04 - 2006.10
FIAT
- SCUDO Autobus (220_)1.9 TD Autobus | 1.905 ccm 68 KW / 92 CV | 1996/02 - 2006/12
- SCUDO Autobus (220_)1.9 D Autobus | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1996/02 - 1998/04
- SCUDO Autobus (220_)1.6 Autobus | 1.581 ccm 58 KW / 79 CV | 1996/02 - 2006/12
- SCUDO Autobus (220_)1.9 TD Eco Autobus | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1996/02 - 2006/12
- SCUDO Autobus (220_)2.0 JTD 16V Autobus | 1.997 ccm 80 KW / 109 CV | 1999/05 - 2006/12
- SCUDO Autobus (220_)1.9 D Autobus | 1.868 ccm 51 KW / 69 CV | 1998/04 - 2006/12
- SCUDO Autobus (220_)2.0 JTD Autobus | 1.997 cc 80 KW / 109 CV | 1999.12 - 2006.12
- Autobus SCUDO (220_)Autobus 2.0 16V | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2000.06 - 2006.12
- SCUDO Autobus (220_)2.0 JTD Autobus | 1.997 ccm 69 KW / 94 CV | 2004.01 - 2006.12
- SCUDO Piattaforma/Telaio (220_)1.9 TD Piattaforma/Telaio | 1.905 ccm 68 KW / 92 CV | 1996.09 - 2006.12
- SCUDO Piattaforma/Telaio (220_)2.0 JTD Piattaforma/Telaio | 1.997 ccm 80 KW / 109 CV | 2002.12 - 2006.12
- SCUDO Piattaforma/Telaio (220_)2.0 JTD 16V Piattaforma/Telaio | 1.997 ccm 80 KW / 109 CV | 1999.05 - 2006.12
- SCUDO Piattaforma/Telaio (220_)1.9 D Piattaforma/Telaio | 1.868 ccm 51 KW / 69 CV | 1998.04 - 2006.12
- SCUDO Piattaforma/Telaio (220_)2.0 JTD Piattaforma/Telaio | 1.997 ccm 69 KW / 94 CV | 1999.10 - 2006.12
- SCUDO Pianale/Telaio (220_)1.6 Pianale/Telaio | 1.581 ccm 58 KW / 79 CV | 1996.09 - 2006.12
- SCUDO Furgonato (220_)1.9 TD Furgonato | 1.905 ccm 68 KW / 92 CV | 1998.02 - 2006.12
- Cambio SCUDO (220_)Cambio 1.6 | 1.581 ccm 58 KW / 79 CV | 1996.02 - 2006.12
- Cambio SCUDO (220_)Cambio 1.9 D | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1996.02 - 2006.12
- Cambio SCUDO (220_)Cambio 2.0 JTD 16V | 1.997 ccm 80 KW / 109 CV | 1999.05 - 2006.12
- Cambio SCUDO (220_)Cambio 1.9 TD | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1996.02 - 2006.12
- Cambio SCUDO (220_)Cambio 2.0 JTD | 1.997 ccm 69 KW / 94 CV | 1999.10 - 2006.12
- Cambio SCUDO (220_)Cambio 1.9 D | 1.868 ccm 51 KW / 69 CV | 1998.04 - 2006.12
- Cambio SCUDO (220_)Cambio 2.0 | 1.997 ccm 100 KW / 136 CV | 2000.05 - 2006.12
- SCUDO Cambio (220_)2.0 JTD Cambio | 1.997 ccm 80 KW / 109 CV | 2002.12 - 2006.12
- ULYSSE (220_)1.8 (220.BB5) Monovolume | 1.761 cc 73 KW / 99 CV | 1997.05 - 2002.08
PEUGEOT
- 806 (221)1,8 monovolume | 1.761 cc 73 KW / 99 CV | 1995/07 - 2002/08
- EXPERT (224_)1.9 D Autobus | 1.905 ccm 51 KW / 70 CV | 1996/02 - 1998/12
- EXPERT (224_)1.6 Autobus | 1.581 ccm 58 KW / 79 CV | 1996/02 - 2000/09
- EXPERT (224_)2.0 Autobus | 1.997 ccm 100 KW / 136 CV | 2000/07 - 2006/12
- EXPERT (224_)1.9 D Autobus | 1.868 ccm 51 KW / 69 CV | 2003.12 - 2006.12
- Cambio EXPERT (222)Cambio 1.6 | Furgone | 1.581 ccm 58 KW / 79 CV | 1996.02 - 2000.09
- Cambio EXPERT (222)Cambio 1.9 D | Furgone | 1.905 ccm 51 KW / 70 CV | 1996.02 - 1998.12
- Cambio EXPERT (222)Cambio 1.9 TD | Furgone | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1996.02 - 2000.09
- Cambio EXPERT (222)Cambio 1.9 TD | Furgone | 1.905 ccm 68 KW / 92 CV | 1996.02 - 1998.05
- Cambio EXPERT (222)Cambio 2.0 HDI | Furgone | 1.997 ccm 69 KW / 94 CV | 2000.07 - 2006.12
- Cambio EXPERT (222)Cambio 2.0 HDI | Furgone | 1.997 ccm 80 KW / 109 CV | 2000.07 - 2006.12
- Cambio EXPERT (222)Cambio 2.0 | Furgone | 1.997 ccm 100 KW / 136 CV | 2002.09 - 2006.12
- Cambio EXPERT (222)Cambio 2.0 HDI | Furgone | 1.997 ccm 80 KW / 109 CV | 2000.07 - 2006.12
- Cambio EXPERT (222)Cambio 1.9 D 70 | Furgone | 1.868 ccm 51 KW / 69 CV | 1998.12 - 2006.12
- Cambio EXPERT (222)Cambio 1.8 | Furgone | 1.761 ccm 74 KW / 101 CV | 1996.10 - 2000.09
Numeri originali:
CITROËN- 4251 26| CITROËN- 4251 50| CITROËN- 4254 54 | FIAT- 71711135 | FIAT- 77362238 | FIAT- 795915 | FIAT- 9404251518 | PEUGEOT- 4251 51 | PEUGEOT- 4254 54|
Sostituti:
A.B.S. - 36911| A.B.S.- 36911 OE| AB.E- C1F031ABE| ACDelco-AC742581D | Alanka-300607 | Alanka- 301395 | Alanka- 301813 | AMG- 363700209054 | APEC- PAD935 | MANGIÒ- 13.0460-3957.2 | BARUM-BA2079 | BENDIX- 571843B | BOSCH- 0 986 424 415 | BOSCH- F 026 000 067 | BRECK- 23042 00 701 10 | BREMBO- P 23 072 | CIFAM- 822-105-0 | COMLINE- ADB2714 | COMLINE-CBP2714 | DELPHI- LP1022 | DELPHI- LP1592 | DENCKERMANN-B110888 | DITA-DFB2932 | RICAMBI DJ-BP2287 | DURON- DBP341002 | E.T.F. - 12-0678 | EEC- BRP0935 | FEBI BILSTEIN-16225 | FERODO-FDB1002 | FERODO-FQT1002 | FERODO-FSL1002 | FERODO-FVR1002 | FERODO-TAR1002 | FLENNOR- FB210266 | FREMAX- FBP-0933 | FTE- BL1482A2 | GALFER- B1.G102-0350.2 | GALFER-G1020350 | RAGAZZA-6112163 | CIAO-8DB 355 019-251 | HELLA PAGID-8DB 355 019-251 | ICER- 141122 | ICER- 141122-700 | JURID- 571843J | CAFFÈ- 0602 02 | KLAXCAR FRANCIA- 24805z | KRAFT AUTOMOTIVE- 6005660 | LPR-05P346 | MAGNETI MARELLI-363916060192 | MAPCO- 6475 | METELLI- 22-0105-0 | METZGER-0602.02 | MEYLE- 025 230 4218/W | MGA- 351 | MINTEX-MDB1815 | NETTO-FD6684A | NK-221934 | PARTI APERTE- BPA0602.02 | OTTIMALE- 10089 | PAGID-T9054 | PEX- 7.431 | PROTECHNIC- PRP0038 | QUINTON HAZELL- 0602.02 | QUINTON HAZELL- BLF903 | QUINTON HAZELL-BP903 | QUINTON HAZELL- MBP903 | RAICAM- 619.0 | REMSA-0602.02 | ROADHOUSE-2602.02 | FRENATURA ROULUNDS-742581 | SCT-MANNOL-SP316 | SIMERO- 622 | FERMARE-571843S | TESTO- 23042 190 1 4 | TESTO-2304201 | TRISCAN- 8110 10501 | FIDUCIA- 107.0 | TRW- GDB1216 | VAICO- V42-4122 | VALEO- 168394 | VALEO- 168506 | VALEO- 302004 | VALEO- 598073 | VALEO- 872042 | VALEO- L100 | VALEO-P256S | VILLAR- 626.0346 | WORKING- P7023.02 | ZIMMERMANN- 23003.190.1 | fri.tech. - 107.0 | sbs- 1501221934 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Larghezza280 mm
- Peso1.71 kg
- MaterialeMetallo
- Tipo di veicoloVeicolo utilitario



















