Vai al contenuto principale
1/5

PASTIGLIE FRENO ANTERIORI BBS K6039462

31,65€
Venduto da GREATstore e 2 altri commercianti

Questi articoli potrebbero interessarti !

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto:K6039462

DATI TECNICI:

  • Lato di montaggio:Frontale Assale
  • Spessore [mm]:18
  • Sistema frenante:Bendix
  • Larghezza [mm]:139
  • Altezza [mm]:66,5
  • Contatto di segnalazione usura:Predisposto per indicatore di usura
  • Avviso di segnalazione usura Contatto:senza indicatore di usura
  • Articolo supplementare/Informazioni supplementari 2:con tampone ammortizzante
  • Peso netto [kg]:1,61
  • Peso lordo [kg]:1,69

Pastiglie freno BBS "Eco-Comfort"

Una nuova generazione di materiali d'attrito realizzati con la tecnologia "SISTEMA FRENO COMFORT 2025" con componenti perfettamente abbinati garantisce una frenata silenziosa e affidabile in tutte le condizioni.

Il nuovo materiale d'attrito riduce al minimo le vibrazioni e il rumore nell'impianto frenante.    

    Con un contenuto di ramelimitato a un massimo dello 0,05% in conformità con le normative del 2025, il materiale d'attrito MS supera nettamente le prestazioni di altri marchi.         ---

ATTENZIONE!---Diverse varianti di componenti possono essere presenti all'interno di un singolo modello di auto.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta.:

marca

  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produttore
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
  • Se non sei sicuro della selezione corretta del ricambio, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.

Applicazioni:

OPEL

MOVANO A Autobus (X70)

  • 2.5 CDTI (JD) Autobus | 2.464 ccm 74 KW / 101 CV | 2007.09-MOVANO A Autobus (X70)
  • 2.5 CDTI (JD) Autobus | 2.464 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.08-MOVANO A Autobus (X70)
  • 2.5 CDTI (JD) Autobus | 2.464 ccm 107 KW / 146 CV | 2006.08 - MOVANO A Autobus (X70)
  • 3.0 DTi (JD) Autobus | 2.953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003.10 - MOVANO A Autobus (X70)
  • 2.5 DTI (JD) Autobus | 2.463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10 - MOVANO A Autobus (X70)
  • 1.9 DTI (JD) Autobus | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.10 - MOVANO A Autobus (X70)
  • 1.9 DTI (JD) Autobus | 1.870 ccm 59 KW / 80 CV | 2000/09 - 2001/10MOVANO A Autobus (X70)
  • 2.2 DTI (JD) Autobus | 2.188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000.09 - MOVANO A Autobus (X70)
  • 2.8 DTI (JD) Autobus | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998/07 - 2001/10MOVANO A Autobus (X70)
  • 2.5 D (JD) Autobus | 2.499 ccm 59 KW / 80 CV | 1998/07 - 2000/09MOVANO A Furgone (X70)
  • 2.5 CDTI (FD) Furgone | Fourgon | 2.464 ccm 74 KW / 101 CV | 2003.10 - MOVANO A Furgone (X70)
  • 2.8 DTI (FD) Furgone | Fourgon | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1999/01 - 2001/10MOVANO A Furgone (X70)
  • 2.5 CDTI (FD) Furgone | Quattrogon | 2.464 cc 107 KW / 146 CV | 2003.10 - MOVANO A Furgone (X70)
  • 2.5 CDTI (FD) Furgone | Quattrogon | 2.464 ccm 88 KW / 120 CV | 2003.10 - MOVANO A Furgone (X70)
  • 2.5 DTi (FD) Furgone | Fourgon | 2.463 ccm 73 KW / 99 CV | 2003.10 - MOVANO A Furgone (X70)
  • 3.0 DTI (FD) Furgone | Fourgon | 2.953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003.10 - MOVANO A Furgone (X70)
  • 2.5 D (FD) Furgone | Fourgon | 2.499 ccm 59 KW / 80 CV | 1999/01 - 2000/09MOVANO A Furgone (X70)
  • 2.5 DTI (FD) Furgone | Fourgon | 2.463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10 - MOVANO A Furgone (X70)
  • 1.9 DTI (FD) Furgone | Fourgon | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.10 - MOVANO A Furgone (X70)
  • 1.9 DTI (FD) Furgone | Fourgon | 1.870 ccm 59 KW / 80 CV | 2000.09 - 2001.10MOVANO A Furgone (X70)
  • 2.2 DTI (FD) Furgone | Quattro cilindri | 2.188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000.09 -MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)
  • 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.464 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.08-MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)
  • 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.464 cc 88 KW / 120 CV | 2006.08-MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)
  • 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.463 cc 84 KW / 115 CV | 2001.10-MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)
  • 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.464 cc 107 KW / 146 CV | 2006.08-MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)
  • 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.953 cc 100 KW / 136 CV | 2003.10-MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)
  • 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.463 cc 73 KW / 99 CV | 2003.10-MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)
  • 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000.09-MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)
  • 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998.07-2001.10MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)
  • 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.499 cc 59 KW / 80 CV | 1998/07 - 2000/09RENAULT

MASTER II Autobus (JD)

  • 2.5 D Autobus | 2.499 ccm 59 KW / 80 CV | 1998/07 - 2001/01MASTER II Autobus (JD)
  • 2.8 dTI Autobus | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998/07 - 2001/10MASTER II Furgone (FD)
  • 2.5 D Furgone | Furgone | 2.499 ccm 59 KW / 80 CV | 1998/07 - 2001/01MASTER II Furgone (FD)
  • 2.8 dTI Furgone | Furgone | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998.07-2001.10MASTER II Pianale/Telaio (ED/HD/UD)
  • 2.5 D Pianale/Telaio | 2.499 ccm 59 KW / 80 CV | 1998.07-2001.01MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)
  • 2.8 dTI Piattaforma/Telaio | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998.07 - 2001.10MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)
  • 2.2 dCI 90 Piattaforma/Telaio | 2.188 cc 66 KW / 90 CV | 1997.12 - 2006.09VAUXHALL

MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)

  • 3.0 DTi (ED) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003.10 - 2010.05MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)
  • 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998.10 - 2001.10MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)
  • 2.5 D (UD0) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.499 ccm 59 KW / 80 CV | 1998/10 - 2002/08MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)
  • 2.5 CDTI (UD0, ED) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.463 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.10 - 2010.12MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)
  • 2.5 CDTI (UD0, ED) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.464 cc 73 KW / 99 CV | 2003.11 - 2006.12MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)
  • 2.2 DTI (UD0) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000/09 - 2010/05MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)
  • 2.5 DTI (ED, UD0) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001/01 - 2006/12MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)
  • 2.5 CDTI (ED, UD0) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.463 ccm 107 KW / 146 CV | 2006/08 - 2010/05MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)
  • 2.5 CDTI (ED, UD0) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.463 ccm 88 KW / 120 CV | 2006/08 - 2010/05MOVANO Mk I (A) Combi (X70)
  • 2.5 CDTI (JD) Autobus | Combi | 2.464 ccm 107 KW / 146 CV | 2006/08 - 2010/05MOVANO Mk I (A) Combi (X70)
  • 2.5 CDTI (JD) Autobus | Combi | 2.464 ccm 88 KW / 120 CV | 2003/02 - 2009/08MOVANO Mk I (A) Combi (X70)
  • 3.0 DTi (JD) Autobus | Combi | 2.953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003/10 - 2010/05MOVANO Mk I (A) Combi (X70)
  • 2.5 CDTI (JD) Autobus | Combi | 2.463 ccm 74 KW / 101 CV | 2001/10 - 2009/08MOVANO Mk I (A) Combi (X70)
  • 2.5 DTI (JD) Autobus | Combi | 2.463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001/10 - 2009/08MOVANO Mk I (A) Combi (X70)
  • 1.9 DTI (JD) Autobus | Combi | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001/10 - 2010/05MOVANO Mk I (A) Combi (X70)
  • 2.2 DTI (JD) Autobus | Combi | 2.188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000/09 - 2010/05MOVANO Mk I (A) Combi (X70)
  • 2.8 DTI (JD) Autobus | Combi | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 10.1998 - 2001.10MOVANO Mk I (A) Combi (X70)
  • Autobus 2.5 D (JD) | Combinato | 2.499 cc 59 KW / 80 CV | 1998/10 - 2000/09MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)
  • 2.5 CDTI (FD) Furgone | Furgone | 2.464 cc 88 KW / 120 CV | 2006/08 - 2010/05MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)
  • 2.5 CDTI (FD) Furgone | Furgone | 2.464 cc 107 KW / 146 CV | 2006/08 - 2010/05MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)
  • 2.5 D (FD) Furgone | Furgone | 2.499 ccm 59 KW / 80 CV | 1998/10 - 2000/09MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)
  • 2.5 (FD) Furgone | Furgone | 2.464 cc 73 KW / 99 CV | 2003.11 - 2006.12MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)
  • Furgone 3.0 DTi (FD) | Furgone | 2.953 cc 100 KW / 136 CV | 2003/10 - 2010/05MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)
  • 2.5 CDTI (FD) Furgone | Furgone | 2.463 cc 74 KW / 101 CV | 2006/10 - 2010/12MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)
  • Furgone 2.5 DTI (FD) | Furgone | 2.463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001/10 - 2010/05MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)
  • 1.9 DTI (FD) Furgone | Furgone | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001/10 - 2010/05MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)
  • 2.2 DTI (FD) Furgone | Furgone | 2.188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000/09 - 2010/05MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)
  • 2.8 TDI (FD) Furgone | Furgone | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998.10 - 2001.10Numeri originali:

OPEL

- 16 05 979|OPEL - 45 01 150|OPEL - 45 02 797 |OPEL -9161450 |OPEL -9162600 |OPEL -93173155|         RENAULT -77 01 205 294|RENAULT - 77 01 206 369|         RENAULT - 77 01 207 166|Sostituti:

A.B.S.    

    - 37111 |         A.B.S. - 37111 OE|         AB.E - C1R013ABE|ACDelco -AC677381D |Alanka -300335 |Alanka -301651 |APEC -PAD1042 |MANGIÒ - 13.0460-3946.2 |BARUM -BA2320 |BENDIX - 571932B |         BENDIX - 571932B-AS |BOSCH - 0 986 424 480 |         BOSCH - 0 986 494 288 |BRECK - 23302 00 703 00 |         BREMBO - P 68 025 |CIFAM - 822-264-0 |         COMLINE - ADB01021 |COMLINE -CBP01021 |         DELPHI - LP1406 |DENCKERMANN -B110654 |DITA -DFB3260 |RICAMBI DJ -BP2310 |         FEBI BILSTEIN - 16494 |FERODO -FDB1292 |FERODO -FSL1292 |FERODO -FVR1292 |FREMAX -FBP-1140 |FTE - BL1688A1 |         GALFER - B1.G102-1238.2 |GALFER -G1021238 |RAGAZZA -6113804 |CIAO -8DB 355 019-321 |HELLA PAGID -8DB 355 019-321 |ICER - 141219 |         ICER - 141219-825 |JURID - 571932J |         JURID - 571932J-AS |CAFFÈ - 0677 00 |         KRAFT AUTOMOTIVE - 6005180 |LPR -05P663 |MAGNETI MARELLI -363700209075 |METELLI - 22-0264-0 |METZGER - 0677,00 |MGA - 430 |MINTEX -MDB1993 |NETTO -FD6781V |OTTIMALE -10270 |PAGID -T9075 |PEX -7.480 |PROTECHNIC - PRP0099 |         QUINTON HAZELL - 0677.00 |QUINTON HAZELL -BP1083 |REMSA - 0677,00 |ROADHOUSE - 2677,00 |         FRENATURA ROULUNDS - 677381 |SCT-MANNOL -SP418 |FERMARE -571932S |MALLOPPO, FESTONE -60 91 6494 |TESTO -23302 175 0 4 |TEXTAR - 2330201 |         TRISCAN - 8110 10526 |FIDUCIA - 273,0 |         TRW - GDB1380 |VALEO - 598490 |         VALEO - 872302 |VEMA - K826400 |         VILLAR - 626.0663 |WAGNER - WBP23302A |         WOKING - P7773.00 |ZIMMERMANN - 23302.180.1 |         fri.tech.         - 273.0 |

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Larghezza
    139 mm
  • Altezza
    66.5 mm
  • Peso
    1.6 kg
  • Materiale
    Ceramica
Sei qui:
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati