Vai al contenuto principale
1/5

Pastiglie freno anteriori Ford Focus II Mazda Opel Saab Vauxhall Volvo

Acquisti per la tua azienda?

Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%

Venduto da EXTRAstore e 1 altro commerciante

Questi articoli potrebbero interessarti !

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo A CoppiaSTI
10 opzioni
N°1 nelle vendite

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo A Coppia

4
STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad  Tipo B CoppiaSTI
10 opzioni
N°1 nelle vendite

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo B Coppia

4
STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad  Tipo C CoppiaSTI
10 opzioni
N°1 nelle vendite

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo C Coppia

4
STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad  Tipo D CoppiaSTI
10 opzioni
N°1 nelle vendite

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo D Coppia

4

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto: 13046072042N-SET-MS

Dati tecnici:

  • Lato di montaggio: Assale anteriore
  • Larghezza 1 [mm]: 155.1
  • Altezza 1 [mm]: 72,9
  • Larghezza 2 [mm]: 156,3
  • Altezza 2 [mm]: 72,9
  • Spessore [mm]: 18,8
  • Contatto di avviso usura: non predisposto per indicatore di usura
  • Contatto di avviso usura: senza contatto di usura
  • Sistema frenante: ATE
  • Articolo supplementare / informazioni supplementari 2: con piastra di smorzamento
  • Peso netto [kg]: 1,88
  • Peso lordo [kg]: 1,88

--- attenzione! ---

Un modello di auto può contenere diverse varianti di ricambi.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produzione
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro della corretta selezione dei ricambi, si consiglia di verificarli dopo l'acquisto utilizzando il VIN.

Applicazioni:

ford

  • focus II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST liftback | 2.522 cc 166 kW / 225 CV | 2005.10 - 2012.09

mazda

  • 3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) liftback | 2.261 cc 191 kW / 260 CV | 2006.12 - 2009.06

saab

  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD berlina | 1.998 cc 177 kW / 241 CV | 2009.05 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) Berlina BioPower XWD da 2,0 t | 1.998 cc 154 KW / 210 CV | 2008.01 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) Berlina 2.8 Turbo V6 | 2.792 cc 169 KW / 230 CV | 03.2005 - 02.2015
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) Berlina BioPower XWD da 2,0 t | 1.998 cc 120 KW / 163 CV | 2008.01 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD berlina | 1.910 cc 118 KW / 160 CV | 2007.12 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) Berlina XWD da 2,0 t | 1.998 cc 120 KW / 163 CV | 01.2007 - 02.2015
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD berlina | 1.910 cc 96 KW / 130 CV | 2007.12 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) berlina 2.0 t Bio Power | 1.998 cc 120 kW / 163 CV | 2007.01 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) berlina 2.0 t | 1.998 cc 162 kW / 220 CV | 2011.01 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) berlina 2.0 t | 1.998 cc 120 kW / 163 CV | 01.2007 - 02.2015
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) Berlina XWD da 2,0 t | 1.998 cc 162 KW / 220 CV | 2008.01 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) Berlina BioPower XWD da 2,0 t | 1.998 cc 162 KW / 220 CV | 2008.01 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) berlina 2.0 t | 1.998 cc 154 KW / 210 CV | 09.2002 - 02.2015
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD berlina | 2.171 cc 92 KW / 125 CV | 2002.09 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) berlina 2.0 t | 1.998 cc 129 KW / 175 CV | 09.2002 - 02.2015
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) berlina 1.9 TiD | 1.910 cc 88 KW / 120 CV | 09.2004 - 02.2015
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) berlina 1.9 TiD | 1.910 cc 110 KW / 150 CV | 2004.09 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i berlina | 1.796 cc 90 KW / 122 CV | 01.2004 - 02.2015
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) Berlina 2.8 Turbo V6 | 2.792 cc 184 KW / 250 CV | 03.2005 - 02.2015
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) Berlina 2.8 Turbo V6 | 2.792 cc 188 KW / 256 CV | 2007.12 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD berlina | 1.910 cc 132 KW / 180 CV | 2007.12 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) Berlina BioPower da 2,0 t | 1.998 cc 129 KW / 175 CV | 2007.01 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) Berlina 2.8 Turbo V6 XWD | 2.792 cc 206 KW / 280 CV | 2008.05 - 2011.12
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) berlina 2.0 t | 1.998 cc 177 KW / 241 CV | 2009.05 - 2015.02
  • 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) Berlina 2.0 Turbo XWD | 1.998 cc 154 KW / 210 CV | 2008.01 - 2015.02
  • 9-3 cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 cabriolet | 2.792 cc 169 kW / 230 CV | 2006.02 - 2015.02
  • 9-3 cabriolet (YS3F) 2.0 t cabriolet | 1.998 cc 154 kW / 210 CV | 2003.08 - 2015.02
  • 9-3 cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 cabriolet | 2.792 cc 184 kW / 250 CV | 2006.02 - 2015.02
  • 9-3 cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 cabriolet | 2.792 cc 188 kW / 256 CV | 2007.12 - 2015.02
  • 9-3 cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 cabriolet | 2.792 cc 203 kW / 276 CV | 2009.02 - 2015.02
  • 9-3 cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 cabriolet | 2.792 cc 206 kW / 280 CV | 2009.02 - 2015.02
  • 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Kombi | 1.998 cc 177 KW / 241 CV | 2009.05 - 2015.02
  • 9-3 Combi (E50) 2.0 t Combi | 1.998 cc 177 KW / 241 CV | 2009.05 - 2015.02
  • 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Kombi | 2.792 cc 169 KW / 230 CV | 2005.03 - 2015.02
  • 9-3 Combi (E50) 2.0 t Combi | 1.998 cc 162 KW / 220 CV | 2011.01 - 2015.02
  • 9-3 Combi (E50) 2.0 t Combi | 1.998 cc 154 KW / 209 CV | 2005.03 - 2015.02
  • 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Kombi | 2.792 cc 184 KW / 250 CV | 2005.03 - 2015.02
  • 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Kombi | 2.792 cc 188 KW / 256 CV | 2007.12 - 2015.02
  • 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 XWD Kombi | 2.792 cc 206 KW / 280 CV | 2008.05 - 2011.12
  • 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Kombi | 1.998 cc 154 KW / 209 CV | 2008.06 - 2015.02
  • 9-3 Combi (E50) 2.0 t Combi | 1.998 cc 147 KW / 200 CV | 2009.02 - 2015.02
  • 9-3X (YS3) 2.0 T16 XWD Kombi | 1.998 cc 162 KW / 220 CV | 2011.01 - 2015.02
  • 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD Kombi | 1.998 cc 162 KW / 220 CV | 2011.01 - 2012.12
  • 9-3X (YS3) 2.0 t XWD Combi | 1.998 cc 154 KW / 209 CV | 2009.02 - 2015.02
  • 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD Kombi | 1.998 cc 154 KW / 209 CV | 2009.02 - 2012.12
  • 9-3X (YS3) 1.9 TTiD AWD Combi | 1.910 cc 132 KW / 180 CV | 2009.02 - 2012.12

volvo

  • C70 II cabriolet (542) 2.4 D cabriolet | 2.400 cc 120 KW / 163 CV | 03.2007 - 06.2013
  • C70 II cabriolet (542) D3 cabriolet | 1.984 cc 110 KW / 150 CV | 2010.10 - 2013.06
  • C70 II cabriolet (542) D4 cabriolet | 1.984 cc 130 KW / 177 CV | 2010.10 - 2013.06
  • C70 II cabriolet (542) 2.4 cabriolet | 2.435 cc 103 kW / 140 CV | 2006.03 - 2009.10
  • C70 II cabriolet (542) 2.4 e cabriolet | 2.435 cc 125 kW / 170 CV | 2006.03 - 2009.10
  • C70 II cabriolet (542) T5 cabriolet | 2.521 cc 162 kW / 220 CV | 2006.03 - 2007.02
  • C70 II cabriolet (542) D5 cabriolet | 2.400 cc 132 KW / 180 CV | 03.2006 - 06.2013
  • C70 II cabriolet (542) T5 cabriolet | 2.521 cc 169 KW / 230 CV | 03.2007 - 06.2013
  • C70 II cabriolet (542) 2.0 D cabriolet | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 2008.01 - 2009.10
  • S40 II (544) D3 berlina | 1.984 cc 110 KW / 150 CV | 2010.10 - 2012.12
  • S40 II (544) D4 berlina | 1.984 cc 130 KW / 177 CV | 2010.10 - 2012.12
  • S40 II (544) D2 berlina | 1.560 cc 84 KW / 115 CV | 2010.10 - 2012.12
  • S40 II (544) 2.0 F berlina | 1.999 cc 107 KW / 146 CV | 2009.10 - 2012.12
  • S40 II (544) 2.4 berlina | 2.435 cc 103 KW / 140 CV | 2004.01 - 2010.12
  • S40 II (544) 2.4 berlina | 2.435 cc 125 KW / 170 CV | 2004.01 - 2012.12
  • S40 II (544) T5 berlina | 2.521 cc 162 KW / 220 CV | 2004.01 - 2007.12
  • S40 II (544) berlina 2.0 D | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 2004.01 - 2010.12
  • S40 II (544) Berlina T5 AWD | 2.521 cc 162 KW / 220 CV | 04.2004 - 12.2007
  • S40 II (544) 1.8 berlina | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 04.2004 - 12.2010
  • S40 II (544) 1.6 berlina | 1.596 cc 74 KW / 101 CV | 2005.01 - 2012.12
  • S40 II (544) berlina 1.6 D | 1.560 cc 81 KW / 110 CV | 2005.01 - 2012.12
  • S40 II (544) 2.0 berlina | 1.999 cc 107 KW / 146 CV | 2006.10 - 2012.12
  • S40 II (544) D5 berlina | 2.400 cc 132 KW / 179 CV | 03.2006 - 12.2010
  • S40 II (544) Berlina T5 | 2.521 cc 169 kW / 230 CV | 2007.03 - 2012.12
  • S40 II (544) Berlina T5 AWD | 2.521 cc 169 kW / 230 CV | 2007.03 - 2010.12
  • S40 II (544) Berlina 1.8 FlexFuel | 1.798 cc 92 kW / 125 CV | 2006.01 - 2010.12
  • V40 Cross Country (526) Liftback T5 AWD | Cross Country | 2.497 cc 187 kW / 254 CV | 2012.10 - 2016.12
  • V40 Cross Country (526) T5 AWD liftback | Cross Country | 1.969 cc 180 kW / 245 CV | 2014.05 - 2019.08
  • V40 Cross Country (526) T4 AWD liftback | Cross Country | 1.969 cc 140 kW / 190 CV | 2014.05 - 2019.08
  • V40 Cross Country (526) T4 AWD liftback | Cross Country | 1.984 cc 132 kW / 180 CV | 2013.07 - 2015.12
  • V40 Cross Country (526) T5 AWD liftback | Cross Country | 1.984 cc 157 kW / 214 CV | 2013.03 - 2015.12
  • V40 liftback (525) D4 liftback | 1.984 cc 130 kW / 177 CV | 2012.03 - 2014.12
  • V40 liftback (525) T5 liftback | 2.497 cc 187 kW / 254 CV | 2012.12 - 2014.12
  • V40 liftback (525) T5 liftback | 1.984 cc 157 KW / 214 CV | 2013.03 - 2015.12
  • V40 liftback (525) T2 GTDi liftback | 1.596 cc 88 KW / 120 CV | 04.2013 - 12.2016
  • V40 liftback (525) D4 liftback | 1.969 cc 140 KW / 190 CV | 05.2014 - 08.2019
  • V40 liftback (525) T5 liftback | 1.969 cc 180 KW / 245 CV | 05.2014 - 08.2019
  • V40 liftback (525) T4 liftback | 1.596 cc 147 KW / 200 CV | 04.2014 - 12.2015
  • V40 liftback (525) T2 liftback | 1.969 cc 90 KW / 122 CV | 02.2015 - 08.2019
  • V40 liftback (525) T3 liftback | 1.969 cc 112 KW / 152 CV | 02.2015 - 08.2019
  • V40 liftback (525) D2 liftback | 1.969 cc 88 KW / 120 CV | 02.2015 - 08.2019
  • V40 liftback (525) T2 liftback | 1.498 cc 90 KW / 122 CV | 02.2015 - 08.2019
  • V40 liftback (525) T3 liftback | 1.498 cc 112 KW / 152 CV | 02.2015 - 08.2019
  • V40 liftback (525) D3 liftback | 1.969 cc 110 KW / 150 CV | 04.2015 - 08.2019
  • V40 liftback (525) T4 liftback | 1.984 cc 132 KW / 180 CV | 2013.07 - 2015.12
  • V40 liftback (525) T3 GTDi liftback | 1.596 cc 110 KW / 150 CV | 2012.03 - 2016.12
  • V40 liftback (525) T4 GTDi liftback | 1.596 cc 132 KW / 180 CV | 03.2012 - 12.2016
  • V40 liftback (525) D2 liftback | 1.560 cc 84 KW / 114 CV | 03.2012 - 12.2016
  • V40 liftback (525) D3 liftback | 1.984 cc 110 KW / 150 CV | 03.2012 - 03.2015
  • V50 (545) 1.6 D Station wagon | 1.560 cc 80 KW / 109 CV | 2005.03 - 2012.12
  • V50 (545) D4 Combi | 1.984 cc 130 KW / 177 CV | 2010.10 - 2012.12
  • V50 (545) D3 Combi | 1.984 cc 110 KW / 150 CV | 2010.10 - 2012.12
  • V50 (545) 2.4 Station Wagon | 2.435 cc 103 KW / 140 CV | 04.2004 - 12.2010
  • V50 (545) 2.4 Station Wagon | 2.435 cc 125 KW / 170 CV | 2004.04 - 2010.12
  • V50 (545) T5 Kombi | 2.521 cc 162 KW / 220 CV | 2004.04 - 2007.12
  • V50 (545) 2.0 D Station wagon | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 04.2004 - 12.2010
  • V50 (545) T5 AWD station wagon | 2.521 cc 162 KW / 220 CV | 04.2004 - 12.2007
  • V50 (545) 1.8 Familiare | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 04.2004 - 12.2010
  • V50 (545) 1.6 Familiare | 1.596 cc 74 KW / 101 CV | 2005.01 - 2012.12
  • V50 (545) 1.6 D Station Wagon | 1.560 cc 81 KW / 110 CV | 2005.01 - 2011.12
  • V50 (545) 2.0 Familiare | 1.999 cc 107 KW / 146 CV | 2006.10 - 2012.12
  • V50 (545) D5 Combi | 2.400 cc 132 KW / 179 CV | 2006.03 - 2010.12
  • V50 (545) T5 Combi | 2.521 cc 169 KW / 230 CV | 2007.03 - 2012.12
  • V50 (545) T5 AWD station wagon | 2.521 cc 169 KW / 230 CV | 2007.03 - 2010.12
  • V50 (545) 1.8 FlexFuel Combi | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 2005.01 - 2010.12
  • V50 (545) 2.4 Tdi Combi | 2.400 cc 120 KW / 163 CV | 2007.05 - 2010.12
  • V50 (545) D2 Combi | 1.560 cc 84 KW / 114 CV | 2010.01 - 2012.12
  • V50 (545) 2.0 FlexFuel Kombi | 1.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.01 - 2012.12

Numeri originali:

ford - 1368558 | mazda - B3YF-33-23Z | saab - 93195754 | volvo - 30683274 | volvo - 30714791 | volvo - 30742029 | volvo - 31212184 |

Sostituti:

A.B.S. - 37464 | aisin - bpfo-1010 | akebono - AN-4522KE | AP xenergy - X40861 | apec - PAD1420 | apec - PD3198 | ATE - 13.0460-7204.2 | blue print - ADM54299 | borg & beck - BBP1903 | bosch - 0 986 494 077 | bosch - 0 986 494 492 | braxis - AA0136 | brembo - 07.B314.41 | bremsi - BP3301 | Brake engineering - PA1628 | champion - 573199CH | comline - ADB01607 | comline - CBP01607 | danaher - DBP1922/2 | delphi - LP1943 | denckermann - B111121 | diamax - N09397 | DON - PCP1208 | E.T.F. - 12-1301 | FBK - FD19020 | febi bilstein - 116212 | ferodo - FDB1706 | fomar Friction - FO 849781 | fremax - FBP-1303 | FTE - BL2050A1 | galfer - B1.G102-0772.2 | girling - 6116072 | hella - 8DB 355 012-281 | hella pagid - 8DB 355 012-281 | Hi-Q - SP1784 | icer - 181652 | juratek - JCP1706 | jurid - 573199J | kaishin - FK3153 | kawe - 0964 20 | LPR - 05P1277 | mapco - 6886 | maxgear - 19-2883 | metelli - 22-0549-3 | meyle - 025 239 1218 | mintex - MDB2749 | motaquip - LVXL1276 | national - NP2522 | NK - 224823 | parti aperte - BPA0964.20 | optimal - 12222 | optimal - BP-12222 | protechnic - PRP0948 | protechnic - PRP0948-3M | quaro - QP3552 | quaro - QP3552C | quinton hazell - BP1730 | R brake - RB1652 | raicam - RA.0824.3 | remsa - 0964.20 | ridex - 402B0372 | roadhouse - 2964.20 | samko - 5SP1277 | sigmaauto - SPB301 | swag - 55 11 6212 | Stark - skbp-0010374 | textar - 2391201 | tomex Brakes - TX 15-26 | trevi automotive - PF1232 | triscan - 8110 10549 | trusting - 565.3 | TRW - GDB1607 | vaico - V25-0318 | valeo - 598822 | woking - P8643.20 | zekkert - BS-1377 | zimmermann - BS-1377 | fri.tech. - 565.3 |

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Materiale
    Metallo
  • Larghezza
    120 mm
  • Peso
    1.9 kg
  • Tipo di veicolo
    Macchina
  • Uso raccomandato delle pastiglie dei freni
    Città
  • Referenza ManoMano
    ME95403993
  • MMID
    912685902778
  • Rif. costruttore
    mastersport_4251729635370
  • EAN
    4251729635370
Sei qui:
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati