Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Dettagli tecnici
| Angolo di rotazione (elettrico) | 240 ° |
| Angolo di rotazione (meccanico) | 270 ° |
| Coefficiente di temperatura | 40 ppm/°C, -80 ppm/°C |
| Collegamento (Componenti) | Punte a saldare |
| Curva di resistenza | lineare |
| Dimensione del prodotto, lunghezza | 11 mm |
| Dimensione, Ø | 20.4 mm |
| Dimensioni (alloggiamento) | 20.4 mm |
| Forza di azionamento | 4 Ncm |
| Mono/Stereo | Mono |
| Passo | 10 mm |
| Potenza (elettrica) | 2 W |
| Resistenza all'impatto | 46 Ncm |
| Temperatura (max.) | +90 °C |
| Temperatura (min.) | -40 °C |
| Tolleranza ± | 0.2 % |
| Valore resistivo | 50 Ω |
Punti di forza e dettagli
50 Ω
lineare
Incluso nella consegna
3011503601.
Caratteristiche
- MarcheKYOCERA
- Lunghezza1.1 cm
- Larghezza2.04 cm
- Altezza1.5 cm
- Potenza2 W
Sei qui:
Categorie associate
Rasaerba viking
Tagliaerba viking
Tosaerba viking
Esca scarafaggi
Blindino acm
Salvadanaio conta soldi
Conta kilowatt
Connettori wago
Quadri adesivi
Lumino elettrico
Ssd 1t
Bombola sub
Mastello 50 litri
Cricchetto gedore
Mentor materassi recensioni
Fp tech
Anti scarafaggi
Sanitari quadrati
Seagate firecuda gaming ssd
Curva 90 a 40 pvc
KYOCERA/AVX 3104603599 3104603599 Potentiomètre bobiné mono 4 W 50 Ω 1 pc(s)
KYOCERA/AVX 3104603607 3104603607 Potentiomètre bobiné mono 4 W 50 Ω 1 pc(s)
KYOCERA/AVX 3104603610 3104603610 Potentiomètre bobiné mono 4 W 50 Ω 1 pc(s)
KYOCERA/AVX 3114303601 3114303601 Potentiomètre bobiné mono 2 W 50 Ω 1 pc(s)
KYOCERA/AVX 3109603601 3109603601 Potentiomètre bobiné mono 1 W 50 Ω 1 pc(s)
KYOCERA/AVX 3114303605 3114303605 Potentiomètre bobiné mono 2 W 50 Ω 1 pc(s)


















