GANASCE FRENO posteriori PEUGEOT EXPERT Furgone (VF3U
Acquisti per la tua azienda?
Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:03013703342-SET-MS
DATI TECNICI:
- Pastiglia freno:con pastiglia
- Larghezza [mm]:57
- Diametro [mm]:254
- Frenatura Sistema:Lucas/Girling
- Quantità:4
- Peso netto [kg]:2,29
- Peso lordo [kg]:2,31
--- ATTENZIONE! ---
All'interno di un singolo modello di auto, potrebbero esserci diverse varianti di componenti.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produttore
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro della selezione corretta del ricambio, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.
Applicazioni:
CITROËN
- JUMPER Bus (230P) | RELÈ2.8 HDi Bus | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2000.09 - 2002.04
- JUMPER Bus (230P) | RELÈ2.5 TD Bus | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1994/08 - 2002/04
- JUMPER Bus (230P) | RELÈ2.0 Bus | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994/02 - 2002/04
- JUMPER Bus (230P) | RELÈ2.5 D Bus | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1994/08 - 2002/04
- JUMPER Bus (230P) | RELÈ2.5 TDi Bus | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1996.12 - 2000.11
- JUMPER Bus (230P) | RELÈ2.8 D Bus | 2.798 ccm 64 KW / 87 CV | 1999.01-2002.02
- JUMPER Piattaforma/Telaio (230) | RELAY2.8 HDi Piattaforma/Telaio | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2000.09-2002.04
- JUMPER Piattaforma/Telaio (230) | RELAYPiattaforma/Telaio 2.8 D | 2.798 ccm 64 KW / 87 CV | 1999.01-2002.02
- JUMPER Piattaforma/Telaio (230) | RELAYPiattaforma/Telaio 2.5 D | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1994.03-2002.04
- JUMPER Piattaforma/Telaio (230) | RELAY2.5 TD Piattaforma/Telaio | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1994.03-2002.04
- JUMPER Piattaforma/Telaio (230) | RELAY2.0 Piattaforma/Telaio | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.03-2002.04
- JUMPER Piattaforma/Telaio (230) | RELAY2.5 TDi Piattaforma/Telaio | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1996.12-2002.04
- JUMPER Piattaforma/Telaio (230) | RELAY2.5 D 4x4 Pianale/Telaio | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 2000.03-2002.04
- JUMPER Pianale/Telaio (230) | RELAY2.5 TDi 4x4 Pianale/Telaio | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 2000.03 - 2002.04
- JUMPER Furgonato (230L) | RELAY2.8 HDi Furgonato | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2000.09 - 2002.04
- JUMPER Furgonato (230L) | RELAY2.8 HDi 4x4 Furgonato | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2000.09 - 2002.04
- JUMPER Furgonato (230L) | RELAY2.0 4x4 Furgonato | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1996.10 - 2002.01
- JUMPER Furgonato (230L) | RELAY2.0 Box | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.03-2002.04
- JUMPER Cambio (230L) | RELAY2.5 D Cambio | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1994.03-2002.04
- Cambio JUMPER (230L) | RELAYCambio 2.5 TD | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1994.03 - 2002.04
- Cambio JUMPER (230L) | RELAYCambio 2.5 TDi | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 12/1996 - 11/2000
- JUMPER Cambio (230L) | RELAY2.5 TDi 4x4 Cambio | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 2000.03 - 11/2000
- JUMPER Box (230L) | RELAY2.5 D 4x4 Furgonato | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 2000.03 - 2002.04
- JUMPY (VF7) | DISPATCH1.6 HDi 90 16V Bus | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2007.01 - 2016.03
- JUMPY (VF7) | DIJAGO1.6 HDi 90 8V Bus | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2007.01 - 2016.03
- JUMPY Piattaforma/Telaio | DIJAGO1.6 HDi 90 16V Piattaforma/Telaio | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2007.06 - 2016.03
- JUMPY Pianale/Telaio | DISPATCH1.6 HDi 90 8V Pianale/Telaio | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2007.06 - 2016.03
- JUMPY Cambio | DISPATCH1.6 HDi 90 16V Cambio | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2007.01 - 2016.03
- JUMPY Cambio | DISPATCH1.6 HDi 90 8V Cambio | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2007.01 - 2016.03
FIAT
- DUCATO Autobus (230_)2.8 JTD Autobus | 2.798 cc 94 KW / 128 CV | 2000.11 - 2002.04
- DUCATO Autobus (230_)2.8 JTD 4x4 Autobus | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2000.11 - 2002.04
- DUCATO Autobus (230_)2.5 TD 4x4 Autobus | 2.499 ccm 80 KW / 109 CV | 11/1994 - 04/1998
- DUCATO Autobus (230_)2.0 4x4 Autobus | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.11 - 2001.11
- DUCATO Autobus (230_)Autobus 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.499 cc 85 KW / 116 CV | 1994/03 - 2002/04
- DUCATO Autobus (230_)Autobus 2.0 Panorama/Combinato | 1.998 cc 80 KW / 109 CV | 1994/03 - 2002/04
- DUCATO Autobus (230_)Autobus 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.500 cc 80 KW / 109 CV | 1994/07 - 2002/04
- DUCATO Autobus (230_)Autobus combinato 2.5 D | 2.500 cc 62 KW / 84 CV | 1994/08 - 2002/04
- DUCATO Autobus (230_)Autobus 2.8 TDI | 2.800 cc 90 KW / 122 CV | 1997/10 - 2002/04
- DUCATO Autobus (230_)2.8 D Autobus | 2.800 ccm 64 KW / 87 CV | 1998/02 - 2002/04
- DUCATO Autobus (230_)2.8 TDI 4x4 Autobus | 2.800 ccm 90 KW / 122 CV | 1999.07 - 2002.04
- DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.8 JTD Pianale/Telaio | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2000.11 - 2002.04
- DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.5 TD Pianale/Telaio | 2.499 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.06-1998.08
- DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.5 TD Pianale/Telaio | 2.499 ccm 85 KW / 116 CV | 1994.06-1998.04
- DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.8 iDTD 4x4 Pianale/Telaio | 2.799 cc 90 KW / 122 CV | 1998.05 - 2001.09
- DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.5 TD 4x4 Pianale/Telaio | 2.499 cc 85 KW / 116 CV | 1994.11 - 1998.04
- DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.8 JTD 4x4 Pianale/Telaio | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2001.10 - 2002.04
- DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.5 D Pianale/Telaio | 2.500 ccm 62 KW / 84 CV | 1994.03 - 2002.04
- DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.8 D Pianale/Telaio | 2.800 ccm 64 KW / 87 CV | 1998.02 - 2002.04
- DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.8 TDI Pianale/Telaio | 2.800 ccm 90 KW / 122 CV | 1998.12 - 2002.04
- DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.0 Pianale/Telaio | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.03 - 2002.04
- DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.5 TDI Pianale/Telaio | 2.500 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.03 - 2002.04
- DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.5 D 4x4 Pianale/Telaio | 2.500 ccm 62 KW / 84 CV | 1994.03 - 2002.04
- DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.5 TDI 4x4 Pianale/Telaio | 2.500 ccm 85 KW / 116 CV | 1998.06 - 2002.04
- DUCATO Pianale/Telaio (290_)2.5 D 4x4 Pianale/Telaio | 2.500 ccm 55 KW / 75 CV | 1990/07 - 1994/03
- DUCATO Pianale/Telaio (290_)2.5 TD 4x4 Pianale/Telaio | 2.500 ccm 70 KW / 95 CV | 1990/07 - 1994/03
- DUCATO Furgonato (230_)2.8 D 4x4 Furgonato | 2.800 ccm 64 KW / 87 CV | 1998/08 - 2002/04
- DUCATO Box (230_)2.8 JTD Cambio | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2000.11 - 2002.04
- DUCATO Box (230_)2.8 JTD 4x4 Cambio | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2000.11 - 2002.04
- DUCATO Box (230_)2.5 TD Cambio | 2.499 cc 80 KW / 109 CV | 1994/06 - 1998/08
- DUCATO Furgonato (230_)2.5 TD 4x4 Cassone | 2.499 cc 80 KW / 109 CV | 1994.11-1998.04
- Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.8 TD 4x4 | 2.799 ccm 90 KW / 122 CV | 1998.05-2001.09
- Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.0 4x4 | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 11/1994 - 04/2002
- DUCATO Furgonato (230_)2.5 TD 4x4 Furgonato | 2.499 ccm 85 KW / 116 CV | 1994/11 - 1998/04
- DUCATO Furgonato (230_)2.5 D 4x4 Furgonato | 2.500 ccm 62 KW / 84 CV | 1994.03 - 2002.04
- DUCATO Cambio (230_)2.5 TDI Cambio | 2.500 ccm 85 KW / 116 CV | 1994.03 - 2002.04
- Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.5 TDI | 2.500 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.03 - 2002.04
- Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.5 D | 2.500 ccm 62 KW / 84 CV | 1994.03 - 2002.04
- Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.0 | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.03 - 2002.04
- Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.8 TDI | 2.800 ccm 90 KW / 122 CV | 1997.10 - 2002.04
- Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.8 D | 2.800 ccm 64 KW / 87 CV | 1998.05-2002.04
- Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm 85 KW / 116 CV | 1998.05-2002.04
- Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.8 TDI 4x4 | 2.800 cc 90 KW / 122 CV | 1999/06 - 2002/04
- SCUDO Autobus (270_, 272_)Autobus Multijet 1.6 D | 1.560 cc 66 KW / 90 CV | 2007/01 - 2016/03
- SCUDO Autobus (270_, 272_)1.6 D Multijet Autobus | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2011.02 - 2016.03
- SCUDO Piattaforma/Telaio (270_, 272_)1.6 D Multijet Piattaforma/Telaio | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2007.01 - 2016.03
- SCUDO Box (270_, 272_)1.6 D Multijet Box | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2007.01 - 2016.03
- Cambio SCUDO (270_, 272_)Cambio 1.6 D Multijet | 1.560 cc 66 KW / 90 CV | 2011.02 - 2016.03
PEUGEOT
- BOXER Autobus (230P)2.8 HDI Autobus | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2000.11 - 2002.04
- BOXER Autobus (230P)2.5 DT Autobus | 2.499 ccm 62 KW / 84 CV | 1997/10 - 2001/11
- BOXER Autobus (230P)2.8 HDi 4x4 Autobus | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2000/10 - 2002/04
- BOXER Autobus (230P)2.0 e Autobus | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994/03 - 2002/04
- BOXER Autobus (230P)2.5 D Autobus | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1994/08 - 2002/04
- BOXER Autobus (230P)2.5 TD Autobus | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1994/07 - 2002/04
- BOXER Autobus (230P)2.5 D 4x4 Autobus | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1996/07 - 2002/04
- BOXER Autobus (230P)2.5 TD 4x4 Autobus | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1996/07 - 2002/04
- BOXER Autobus (230P)2.0 i 4x4 Autobus | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1996/08 - 2002/04
- BOXER Autobus (230P)2.5 TDI Autobus | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1997/01 - 2002/04
- BOXER Autobus (230P)2.5 TDI 4x4 Autobus | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 01/1997-04/2002
- BOXER Bus (230P)2.8 D Bus | 2.798 ccm 64 KW / 87 CV | 01/1999-02/2002
- BOXER Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.8 HDI Piattaforma/Telaio | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2000.11 - 2002.04
- Boxer Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.8 D Piattaforma/Telaio | 2.798 ccm 64 KW / 87 CV | 1999.01 - 2002.02
- BOXER Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.5 D Piattaforma/Telaio | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1994.03 - 2002.04
- BOXER Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.5 TD Piattaforma/Telaio | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1994.03 - 2002.04
- Boxer Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.0 i Piattaforma/Telaio | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.06 - 2002.04
- BOXER Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.5 TDI Piattaforma/Telaio | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1997.01 - 2002.04
- BOXER Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.5 TDI 4x4 Piattaforma/Telaio | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1999.07-2002.04
- Boxer Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.5 D 4x4 Piattaforma/Telaio | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1999.07-2002.04
- BOXER Box (230L)2.8 HDI Box | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2000.11 - 2002.04
- BOXER Box (230L)2.0 HDI Box | 1.997 ccm 62 KW / 84 CV | 2001.08 - 2002.04
- BOXER Furgonato (230L)2.0 4x4 Furgonato | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1996.03 - 1998.09
- BOXER Furgonato (230L)2.5 DT Furgonato | 2.499 ccm 62 KW / 84 CV | 1997.10 - 2001.11
- BOXER Furgonato (230L)2.8 HDi 4x4 Furgonato | 2.798 ccm 93 KW / 126 CV | 2000.10 - 2001.11
- BOXER Furgonato (230L)2.8 HDi 4x4 Furgonato | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2000.10 - 2002.04
- BOXER Box (230L)2.5 D Box | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1994.03-2002.04
- BOXER Box (230L)2.5 TD Box | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1994.03-2002.04
- BOXER Box (230L)2.8 D Box | 2.798 ccm 64 KW / 87 CV | 1999.01-2002.02
- BOXER Box (230L)2.5 TDI Box | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 01/1997-04/2002
- BOXER Box (230L)2.0 i Box | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 06/1994-04/2002
- BOXER Box (230L)2.5 TDI 4x4 Box | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1999.07-2002.04
- BOXER Furgonato (230L)2.5 D 4x4 Furgonato | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1999.07 - 2002.04
- Expert Piattaforma/Telaio1.6 HDi 90 16V Piattaforma/Telaio | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2007.01 -
- Expert Piattaforma/Telaio1.6 HDi 90 8V Piattaforma/Telaio | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2007.01-
- Cambio EXPERT (VF3A_, VF3U_, VF3X_)1.6 HDi 90 16V Cambio | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2007.01-
- Cambio EXPERT (VF3A_, VF3U_, VF3X_)1.6 HDi 90 8V Cambio | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2007/01 -
- EXPERT TEPEE (VF3X_)1.6 HDi 90 16V Bus | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2007/01 - 2016/03
- EXPERT TEPEE (VF3X_)1.6 HDi 90 8V Bus | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2007/01 - 2016/03
TOYOTA
- PROACE Box (MDX_)1.6 D (MDX9) Cambio | 1.560 ccm 66 KW / 90 CV | 2013/06 - 2016/03
- PROACE Box (MDX_)2.0 D (MDX3) Cambio | 1.997 ccm 94 KW / 128 CV | 2013/06 - 2016/03
- PROACE Box (MDX_)2.0 D (MDX6) Cambio | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2013/06 - 2016/03
- Scatola PROACE (MDX_)Cambio 2.0 D 4x4 (MDX4) | 1.997 cc 94 KW / 128 CV | 2013.06 - 2016.03
Numeri originali:
CITROËN- 4241H5| CITROËN- 4241N4| FIAT- 9945884 | FIAT- 9467549388 | PEUGEOT- 4241H5 | PEUGEOT- 4241N4|
Sostituti:
A.B.S.- 8935| AB.E- C0P013ABE | Alanka-302560 | APEC-SHU538 | MANGIÒ- 03.0137-0334.2 | BARUM-BAE5042 | BENDIX- 362338B | BORG & BECK- BBS6206 | BOSCH- 0 986 487 522 | BREMBO- S 23 516 | BREMSI-GF0176 | BSG-BSG70-205-003 | CIFAM- 153-073 | DELPHI- LS1713 | DENCKERMANN-B120186 | DITA-DPB1006 | E.T.F.- 09-0516 | FERODO-FSB513 | FERODO-FSB513R | FTE-BB1163A1 | RAGAZZA-5185461 | CIAO-8DB 355 001-601 | HELLA PAGID-8DB 355 001-601 | GRUPPO JP-4163900419 | GIURIDO-362338J | KAGER- 34-0110 | KAMOKA-JQ202013 | CAFFÈ-07120 | KRAFT AUTOMOTIVE- 6023450 | LPR- 07120 | MAGNETI MARELLI-360219192170 | MAGNETI MARELLI-363612512210 | MAXGEAR- 19-0262 | METELLI- 53-0073 | METZGER- MG 620 | MEYLE- 214 533 0020 | MINTEX-MFR403 | NK-2799576 | PARTI APERTE- BSA2202.00 | PROTECHNIC- PRS0090 | QUINTON HAZELL-BS966 | REMSA- 4719,00 | ROADHOUSE- 4719,00 | SIMERO-S572 | TESTO-91049600 | TOPRAN- 720.350 | TRISCAN- 8100 10576 | FIDUCIA- 034.097 | TRW-GS8546 | VAICO- V42-4126 | VALEO- 562627 | VILLAR- 629.0626 | WORKING- Z4719.00 | ZIMMERMANN- 10990.111.5 | fri.tech. - 1034.097 | sbs- 18492799576 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- MaterialeMetallo
- Larghezza57 mm
- Peso2.3 kg
- Tipo di veicoloVeicolo utilitario
- Uso raccomandato delle pastiglie dei freniCittà
- Referenza ManoManoME95407460
- MMID120691207865
- Rif. costruttoremastersport_4250083133386
- EAN4250083133386