Vai al contenuto principale
1/2

GANASCE FRENO CITROEN XSARA PEUGEOT 405 I, 306

23,37€
20 € di sconto a partire da 300 €
con il codice
Venduto da shumee e 2 altri commercianti

Questi articoli potrebbero interessarti !

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo A CoppiaSTI
10 opzioni
N°1 nelle vendite

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo A Coppia

4
STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad  Tipo B CoppiaSTI
10 opzioni
N°1 nelle vendite

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo B Coppia

4
STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad  Tipo C CoppiaSTI
10 opzioni
N°1 nelle vendite

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo C Coppia

4
STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad  Tipo D CoppiaSTI
10 opzioni
N°1 nelle vendite

STI Pastiglie Freno Pitbike Motard Quad Tipo D Coppia

4
GANASCE FRENO HYUNDAI ACCENT berlina (X-3)

GANASCE FRENO HYUNDAI ACCENT berlina (X-3)

15,54€
Consegna gratuita

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto:03013703702-SET-MS

DATI TECNICI:

  • Articolo supplementare/informazioni supplementari:senza cilindretto ruota
  • Montaggio Posizione:Assale posteriore
  • Fenomeno freno:con ferodo
  • Larghezza [mm]:42
  • Diametro [mm]:228
  • Peso [kg]:2,077
  • Frenatura Sistema:Bosch
  • Quantità:4
  • Peso netto [kg]:1,87
  • Peso lordo [kg]:1,88

--- ATTENZIONE! ---

All'interno di un singolo modello di auto, potrebbero esserci diverse varianti di componenti.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produttore
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.

    Applicazioni:

CITROËN

  • XSARA Break (N2)1.4 e Kombi | Break | Station Wagon | 1.360 ccm 55 KW / 75 CV | 1997/10 - 2005/08
  • XSARA Break (N2)1.6 e Kombi | Break | Station Wagon | 1.587 ccm 65 KW / 88 CV | 1997/10 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1.8 e Kombi | Break | Station Wagon | 1.761 ccm 66 KW / 90 CV | 1997/10 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1.8 e Automatico. Station wagon | Break | Station Wagon | 1.761 ccm 74 KW / 101 CV | 1997/10 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1.5 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.527 ccm 42 KW / 57 CV | 1997/10 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1.8 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.769 ccm 43 KW / 58 CV | 1997/10 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1.9 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.905 ccm 50 KW / 68 CV ​​| 1997/10 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1.9 TD Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1997/10 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1.9 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.905 ccm 55 KW / 75 CV | 1998/01 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1.9 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.868 ccm 51 KW / 70 CV | 1998/07 - 2005/08
  • XSARA Break (N2)1.4 HDi Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.398 ccm 50 KW / 68 CV ​​| 2003/01 - 2005/08
  • ZX (N2)1.9 D liftback | 1.905 ccm 50 KW / 68 CV ​​| 1993/07 - 1997/06
  • ZX (N2)1.8 D liftback | 1.769 ccm 44 KW / 60 CV | 1993/06 - 1997/06
  • ZX Break (N2)1.9 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.905 ccm 47 KW / 64 CV | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2)1.8 e Kombi | Break | Station Wagon | 1.761 ccm 74 KW / 101 CV | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2)1.4 e Kombi | Break | Station Wagon | 1.360 ccm 55 KW / 75 CV | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2)1.6 e Kombi | Break | Station Wagon | 1.580 ccm 65 KW / 88 CV | 1993/10 - 1997/10
  • ZX Break (N2)1.9 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.905 ccm 50 KW / 68 CV ​​| 1994/06 - 1997/10
  • ZX Break (N2)1.8 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.769 cc 44 KW / 60 CV | 10.1993 - 10.1997

PEUGEOT

  • 306 (7B, N3, N5)Berlina 1.4 SL | 1.360 cc 55 KW / 75 CV | 1994/06 - 2001/05
  • 306 (7B, N3, N5)Berlina 1.8 ST | 1.761 cc 74 KW / 101 CV | 1994/06 - 2001/05
  • 306 (7B, N3, N5)Berlina 1.9 SRDT | 1.905 cc 66 KW / 90 CV | 1994/06 - 2001/05
  • 306 (7B, N3, N5)Berlina 1.9 SLD | 1.905 cc 47 KW / 64 CV | 1994/06 - 2001/05
  • 306 (7B, N3, N5)Berlina 1.9 SLD | 1.905 cc 50 KW / 68 CV ​​| 1994/06 - 2001/05
  • 306 (7B, N3, N5)Berlina 1.9 D | 1.905 cc 55 KW / 75 CV | 1998/03 - 2001/05
  • 306 (7B, N3, N5)Berlina 1.9 D | 1.868 cc 51 KW / 69 CV | 1998/09 - 2001/05
  • 306 (7B, N3, N5)Berlina 1.9 STD | 1.905 cc 51 KW / 69 CV | 1994/02 - 1995/10
  • 306 (7B, N3, N5)Berlina 1.9 D | 1.905 cc 68 KW / 92 CV | 1994/02 - 1997/12
  • 306 (7B, N3, N5)1.8 berlina | 1.761 cc 74 KW / 101 CV | 1994/06 - 2001/05
  • 306 Break (7E, N3, N5)1.4 Station Wagon | Break | 1.360 ccm 55 KW / 75 CV | 1997/03 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)1.9 TD Station Wagon | Break | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1997/02 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Station Wagon | Break | 1.905 ccm 50 KW / 68 CV ​​| 1997/03 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)1.8 Station Wagon | Break | 1.761 ccm 74 KW / 101 CV | 1997/03 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)1.6 Station Wagon | Break | 1.587 ccm 65 KW / 89 CV | 1997/03 - 2000/10
  • 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Station Wagon | Break | 1.905 ccm 55 KW / 75 CV | 1998/03 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Station Wagon | Break | 1.868 ccm 51 KW / 69 CV | 1998/09 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)2.0 HDI 90 Station Wagon | Break | 1.997 ccm 66 KW / 90 CV | 1999/06 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)1.6 Station Wagon | Break | 1.587 ccm 72 KW / 98 CV | 2000/10 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Station Wagon | Break | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1997/05 - 1999/05
  • 306 decappottabile (7D, N3, N5)1.8 decappottabile | 1.761 ccm 74 KW / 101 CV | 1994/03 - 2002/04
  • 306 decappottabile (7D, N3, N5)1.6 decappottabile | 1.587 ccm 65 KW / 89 CV | 1996/04 - 2000/10
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D liftback | 1.905 cc 47 KW / 64 CV | 1993/05 - 2001/05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 DT liftback | 1.905 cc 66 KW / 90 CV | 1993/05 - 2001/05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.4 ritorno | 1.360 cc 55 KW / 75 CV | 1993/04 - 2001/07
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.6 liftback | 1.587 cc 65 KW / 89 CV | 1993/05 - 2000/10
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.8 ritorno | 1.761 cc 74 KW / 101 CV | 1993/05 - 2001/05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D liftback | 1.905 cc 50 KW / 68 CV ​​| 1994/06 - 2001/05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D liftback | 1.905 cc 55 KW / 75 CV | 1998/03 - 2001/05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D liftback | 1.868 cc 51 KW / 69 CV | 1998/09 - 2001/05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.8 D liftback | 1.769 cc 43 KW / 58 CV | 1993/05 - 2001/05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D liftback | 1.905 cc 51 KW / 69 CV | 1993/04 - 1999/05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D liftback | 1.905 ccm 68 KW / 92 CV | 1993.01-1997.12
  • 306 Furgonato / Station Wagon (N_, 7_)1.9 D Furgonato / Station Wagon | 1.905 ccm 68 KW / 92 CV | 1994.02-1999.04
  • 306 Furgonato / Station Wagon (N_, 7_)1.9 STD Furgonato / Station Wagon | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1994/02 - 1999/05
  • 405 I (15B)1.6 berlina | 1.580 ccm 53 KW / 72 CV | 1987/07 - 1992/12
  • 405 I (15B)1.6 berlina | 1.580 ccm 66 KW / 90 CV | 1989.10 - 1992.12
  • 405 I (15B)1.8 Turbo Diesel berlina | 1.769 ccm 66 KW / 90 CV | 1988/03 - 1992/12
  • 405 I (15B)1.9 Diesel berlina | 1.905 ccm 47 KW / 64 CV | 1988/07 - 1992/09
  • 405 I (15B)1.9 Diesel berlina | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1988/03 - 1992/12
  • 405 I (15B)1.6 berlina | 1.580 ccm 55 KW / 75 CV | 1987/07 - 1988/06
  • 405 I (15B)1.6 berlina | 1.580 ccm 65 KW / 88 CV | 1987/07 - 1992/12
  • 405 I (15B)1.6 berlina | 1.580 ccm 69 KW / 94 CV | 1987/01 - 1992/12
  • 405 I (15B)1.4 berlina | 1.360 ccm 47 KW / 64 CV | 1987/01 - 1992/07
  • 405 I (15B)1.6 4x4 berlina | 1.580 ccm 65 KW / 88 CV | 1988/04 - 1992/07
  • 405 I Break (15E)1.6 Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.580 ccm 53 KW / 72 CV | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Break (15E)1.6 Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.580 ccm 66 KW / 90 CV | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Break (15E)1.9 Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.905 ccm 70 KW / 95 CV | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Break (15E)1.9 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.905 ccm 47 KW / 64 CV | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Break (15E)1.9 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Break (15E)1.6 Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.580 ccm 65 KW / 88 CV | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Break (15E)1.6 Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.580 ccm 55 KW / 75 CV | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Break (15E)1.6 Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.580 ccm 69 KW / 94 CV | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Break (15E)1.8 GLD Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.769 ccm 44 KW / 60 CV | 1990/04 - 1992/07
  • 405 I Break (15E)1.6 SRi 4x4 Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.580 ccm 65 KW / 88 CV | 1988/04 - 1992/07
  • 405 I Break (15E)1.6 Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.580 ccm 68 KW / 92 CV | 1988/05 - 1992/07
  • 405 II (4B)1.9 D berlina | 1.905 ccm 47 KW / 64 CV | 1992/08 - 1995/10
  • 405II(4B)1.4 berlina | 1.360 cc 55 KW / 75 CV | 1992/08 - 1995/10
  • 405II(4B)1.6 berlina | 1.580 cc 65 KW / 88 CV | 1992/08 - 1995/10
  • 405II(4B)1.8 berlina | 1.761 cc 74 KW / 101 CV | 1992/08 - 1995/10
  • 405II(4B)Berlina 1.9 D | 1.905 cc 50 KW / 68 CV ​​| 1994/06 - 1995/10
  • 405II(4B)1.6 berlina | 1.580 cc 68 KW / 92 CV | 1992/08 - 1994/08
  • 405II(4B)Berlina 1.9 D | 1.905 cc 51 KW / 69 CV | 1992/08 - 1994/08
  • 405II(4B)1.8 berlina | 1.761 cc 76 KW / 103 CV | 1996/08 - 1999/11
  • 405II(4B)1.6 berlina | 1.580 cc 66 KW / 90 CV | 1992.08 - 1997.05

Numeri originali:

CITROËN- 4241G6| CITROËN-4241K1| CITROËN-4241K3 | CITROËN-95614552 | PEUGEOT-4241J0 | PEUGEOT-4241K3 | PEUGEOT-424155 | PEUGEOT- 4241K1 |    

    Sostituti:

A.B.S.-8321|         ABE-C0P029ABE| Alanka-302557 | APEC-SHU412 | APEC- SHU596 |         ATE- 03.0137-0202.2 | ATE- 03.0137-0370.2 |         BENDIX- 361439B | BENDICE-362342B | BENDICE-362359B | BORG & BECK- BBS6231 |         BORG & BECK- BBS6268 | BOSCH- 0 986 487 243 |         BOSCH- 0 986 487 567 | BREMBO- S 61 517 | BREMSI-GF0107 | BREMSI-GF0383 | BSG-BSG70-205-008 | CIFAM- 153-323 |         DELPHI- LS1347 | DENCKERMANN-B120054 | PARTI DJ-BS1427 | E.T.F.         - 09-0418 |         E.T.F.         - 09-0550 | FEBI BILSTEIN-33989 | FERODO-FSB268 | FTE-BB1108A1 | RAGAZZA-5182723 | CIAO-8DB 355 002-381 | CIAO-8DB 355 003-691 | HELLA PAGID-8DB 355 002-381 | HELLA PAGID-8DB 355 003-691 | GIURIDO-361439J | JURID- 362342J |         JURID- 362359J | KAGER- 34-0312 | CAFFÈ-04980 | KRAFT AUTOMOTIVE- 6025500 |         KRAFT AUTOMOTIVE- 6025990 | LPR-04980 | MAGNETI MARELLI-360219192052 | MAGNETI MARELLI-363601401230 | MAGNETI MARELLI-363615118020 | MAGNETI MARELLI-363615601230 | MAPCO-8323 | MAXGEAR- 19-0279 |         METELLI- 53-0323 | METZGER- MG 704 |         MEYLE- 11-14 533 0004 | MINTEX- MFR449 | MINTEX-MSP035 | NK- 2719642 |         NK- 2737489 | NK- 2799489 |         PARTI APERTE- BSA2064.00 | PROTECHNIC- PRS0351 |         QUINTON HAZELL- BS1080 | QUINTON HAZELL-BS833 |         RAICAM- 2498 | RAICAM- RA24980 | REMSA- 4135,00 | REMSA-4135.01 | ROADHOUSE- 4135,00 | ROADHOUSE-4135.01 | SIMERO-S129 | SIMERO-S654 | MALLOPPO, FESTONE-62 93 3989 | TESTO-84038100 | TESTO-91056600 | TOPRAN- 720 340 |         TRISCAN- 8100 10489 | TRISCAN- 8100 28642 |         FIDUCIA- 079.190 | TRW-GS8272 |         VAICO- V42-4130 | VAICO- V42-4132 |         VALEO- 562059 | VALEO- 562644 |         VALEO- 562758 | VILLAR- 629.0569 |         WOKING- Z4135.00 | WORKING- Z4135.01 |         ZIMMERMANN- 10990.136.3 | fri.tech.         - 1079.190 |         sbs- 18492719642 | sbs- 18492737489 |         sbs- 18492799489 |

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Numero articoli per confezione
    4
  • Diametro del tamburo
    228 mm
  • Altezza
    690 mm
  • Larghezza
    42 mm
  • Materiale
    Metallo
  • Peso
    1.5 kg
  • Referenza ManoMano
    ME95408341
  • MMID
    120944892600
  • Rif. costruttore
    mastersport_4250083133461
  • EAN
    4250083133461
Sei qui:
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati