Filtro carburante ALFA ROMEO CITROEN FIAT JEEP LANCIA MASERATI OPEL PEUGEOT
con il codice
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:7005-KF-PCS-MS
DATI TECNICI:
- Tipo di filtro:Cartuccia filtro
- Diametro esterno [mm]:66
- Diametro esterno 1 [mm]:93
- Altezza [mm]:116
- Diametro interno 1 [mm]:9
- Peso netto [kg]:0,12
- Peso lordo [kg]:0,12
---ATTENZIONE! ---
Diverse varianti di componenti possono essere presenti all'interno di un singolo modello di auto.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produttore
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.
Applicazioni:
ALFA ROMEO
- GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940.FXL1A) berlina | 1.956 ccm 103 KW / 140 CV | 2010/04 - 2020/12
- GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) liftback | 1.956 cc 120 KW / 163 CV | 2010/04 - 2018/10
- GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) liftback | 1.956 cc 100 KW / 136 CV | 2010/04 - 2016/02
- GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) liftback | 1.956 cc 110 KW / 150 CV | 2013/08 - 2018/10
- GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) liftback | 1.956 cc 125 KW / 170 CV | 2010/04 - 2020/12
- GIULIETTA (940_)1.6 JTDM (940FXD1A) liftback | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2010/04 - 2016/02
- GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940FXV11) liftback | 1.956 cc 129 KW / 175 CV | 2013.11 - 2018.10
- GIULIETTA (940_)1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) liftback | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2015/02 - 2020/12
- GIULIETTA (940_)1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) liftback | 1.598 cc 85 KW / 116 CV | 2015/09 - 2018/10
- GIULIETTA Furgone/berlina (940_)1.6 JTDM (940FXD1A) Furgone/berlina | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2011/04 - 2016/02
- GIULIETTA Furgone/berlina (940_)2.0 JTDM (940FXE1A) Furgone/berlina | 1.956 cc 125 KW / 170 CV | 2011/04 - 2016/02
- GIULIETTA Furgone/berlina (940_)2.0 JTDM (940FXQ1A) Furgone/berlina | 1.956 cc 110 KW / 150 CV | 2013/08 - 2016/02
- MITO (955_)1.3 MultiJet (955AXT1A) liftback | 1.248 cc 62 KW / 84 CV | 2011/01 - 2015/12
- MITO (955_)1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) liftback | 1.248 cc 66 KW / 90 CV | 2008/08 - 2010/08
- MITO (955_)1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) liftback | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2009/09 - 2018/10
- MITO (955_)1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) liftback | 1.248 cc 59 KW / 80 CV | 2013.12 - 2015.12
CITROËN
- NEMO Furgone/minivan (AA_)1.3 BlueHDi 80 Furgone/minivan | 1.248 cc 59 KW / 80 CV | 2016.02 -
FIAT
- 500 (312_)1.3 D Multijet (312AXE1A) liftback | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2009.12 -
- 500 C (312_)1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) decappottabile | 1.248 ccm 70 KW / 95 CV | 2009/09 -
- 500L (351_, 352_)1.6 D Multijet (199LYE1B) berlina | 1.598 ccm 88 KW / 120 CV | 2013.09 -
- 500L (351_, 352_)1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) berlina | 1.248 ccm 62 KW / 84 CV | 2012.09 -
- 500 litri (351_, 352_)1.6 D Multijet (199LYD1B) liftback | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2012/09 - 2018/05
- 500 litri (351_, 352_)1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) liftback | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2014.06 -
- 500X (334_)SUV 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2014.09 -
- 500X (334_)2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) SUV | 1.956 cc 103 KW / 140 CV | 2014/09 - 2018/09
- 500X (334_)SUV 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 1.598 cc 84 KW / 114 CV | 2014.09 -
- 500X (334_)2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) SUV | 1.956 cc 100 KW / 136 CV | 2014/09 - 2018/09
- 500X (334_)1.3 D Multijet (334AXH1A) SUV | 1.248 ccm 70 KW / 95 CV | 2014.11 -
- 500X (334_)2.0 D Multijet 4x4 (334AX) SUV | 1.956 cc 110 KW / 150 CV | 2018/09 - 2020/09
- Autobus DOBLO (263_)Autobus 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | Combinato | Vagone familiare | 1.598 cc 66 KW / 90 CV | 2010/02 -
- DOBLO Bus (263_)1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) Bus | Combi | Station wagon | 1.598 ccm 70 KW / 95 CV | 2015.03 -
- Autobus DOBLO (263_)Autobus 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | Combinato | Vagone familiare | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2015.03 -
- Autobus DOBLO (263_)Autobus 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) | Combinato | Vagone familiare | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2016.03 -
- Autobus DOBLO (263_)Autobus 2.0 D Multijet (263AXF1B) | Combi | Station wagon | 1.956 ccm 99 KW / 135 CV | 2010/01 -
- DOBLO Bus (263_)1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) Bus | Combi | Station wagon | 1.598 ccm 77 KW / 105 CV | 2010/01 -
- DOBLO Autobus (263_)1.3 D Multijet (263AXC1A) Autobus | Combi | Station wagon | 1.248 ccm 66 KW / 90 CV | 2010/02 -
- DOBLO Autobus (263_)1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) Autobus | Combinato | Vagone familiare | 1.598 cc 74 KW / 100 CV | 2016.03 -
- DOBLO Cargo (263_)1.6 D Multijet (263ZXR1B) Furgone/minivan | Carico | 1.598 cc 70 KW / 95 CV | 2015.03 -
- DOBLO Cargo (263_)1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... Furgone/minivan | Cargo | 1.598ccm 77 KW / 105 CV | 2010.02 -
- DOBLO Carico (263_)1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... Furgone/Minivan | Carico | 1.598ccm 88 KW / 120 CV | 2016.02 -
- DOBLO Cargo (263_)Furgone/minivan 1.3 D Multijet | Carico | 1.248 cc 55 KW / 75 CV | 2013.11 -
- DOBLO Cargo (263_)1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) Furgone/minivan | Carico | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2016.03 -
- DOBLO Cargo (263_)1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) Furgone/minivan | Carico | 1.248 cc 59 KW / 80 CV | 2016.03 -
- DOBLO Cargo (263_)Furgone/minivan 1.3 D Multijet | Carico | 1.248 cc 66 KW / 90 CV | 2010/02 -
- DOBLO Carico (263_)1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... Furgone/minivan | Cargo | 1.598ccm 74 KW / 100 CV | 2010.02 -
- DOBLO Cargo (263_)Furgone/minivan 2.0 D Multijet | Carico | 1.956 cc 99 KW / 135 CV | 2010/02 -
- DOBLO Cargo (263_)Furgone/minivan 1.6 D Multijet | Carico | 1.598 cc 66 KW / 90 CV | 2010/02 -
- DOBLO Piattaforma/Telaio (263_) | PRATICOMultigetto 1.6 D (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... Piattaforma/Telaio | 1.598 ccm 77 KW / 105 CV | 2010.02 -
- DOBLO Piattaforma/Telaio (263_) | PRATICO2.0 D Multijet Piattaforma/Telaio | 1.956 ccm 99 KW / 135 CV | 2010.02 -
- DOBLO Piattaforma/Telaio (263_) | PRATICO1.3 D Multijet Piattaforma/Telaio | 1.248 ccm 66 KW / 90 CV | 2010.02 -
- DOBLO Piattaforma/Telaio (263_) | PRATICO1.3 D Multijet Piattaforma/Telaio | 1.248 ccm 55 KW / 75 CV | 2013.11 -
- DOBLO Piattaforma/Telaio (263_) | PRATICO1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) Piattaforma/Telaio | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2016.02 -
- DOBLO Piattaforma/Telaio (263_) | PRATICOMultigetto 1.3 D (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) Piattaforma/Telaio | 1.248 ccm 70 KW / 95 CV | 2016.03 -
- DOBLO Piattaforma/Telaio (263_) | PRATICO1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... Piattaforma/Telaio | 1.598 ccm 74 KW / 101 CV | 2011.02 -
- DOBLO Pianale/Telaio (263_) | PRATICO1.6 D Multijet Pianale/Telaio | 1.598 ccm 66 KW / 90 CV | 2010.02 -
- DOBLO Pianale/Telaio (263_) | PRATICO1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) Piattaforma/Telaio | 1.248 cc 59 KW / 80 CV | 2016.03 -
- DUCATO Autobus (250_)Autobus 180 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
- Autobus DUCATO (250_)150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
- DUCATO Autobus (250_)130 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2007/01 -
- Autobus DUCATO (250_)115 Multijet 2.0 D Autobus | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
- DUCATO Autobus (250_)150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015/04 -
- Autobus DUCATO (250_)110 Multijet 2.3 D Bus | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
- DUCATO Furgone (250_)130 Multijet 2.3 D 4x4 Furgone | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
- DUCATO Furgone (250_)180 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12 -
- DUCATO Furgone (250_)150 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12 -
- DUCATO Furgone (250_)110 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
- DUCATO Furgone (250_)110 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
- DUCATO Furgone (250_)130 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006.08 -
- DUCATO Furgone (250_)180 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
- DUCATO Furgone (250_)115 Multijet 2.0 D Furgone | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
- DUCATO Furgone (250_)150 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
- DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)110 Multijet 2.3 D Piattaforma/Telaio | 2.287 ccm 83 KW / 113 CV | 2011-10
- DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)130 Multijet 2.3 D Piattaforma/Telaio | 2.287 ccm 96 KW / 131 CV | 2006-08
- DUCATO Pianale/Telaio (250_)180 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.06-
- DUCATO Pianale/Telaio (250_)150 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 ccm 109 KW / 148 CV | 2011.06-
- DUCATO Pianale/Telaio (250_)150 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 ccm 110 KW / 150 CV | 2015.12-
- DUCATO Pianale/Telaio (250_)180 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 ccm 130 KW / 177 CV | 2015.12-
- DUCATO Pianale/Telaio (250_)115 Multijet 2.0 D Pianale/Telaio | 1.956 ccm 85 KW / 116 CV | 2011.06-
- FIORINO Furgone/monovolume (225_)Furgone/minivan 1.3 D Multijet | 1.248 cc 59 KW / 80 CV | 2015.03 -
- FIORINO Furgone/minivan (225_)Furgone/minivan 1.3 D Multijet | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2009/07 -
- PANDA (312_, 319_)1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) berlina | 1.248 ccm 70 KW / 95 CV | 2015/04 -
- PANDA (312_, 319_)1.3 D Multijet (312PXL1A) berlina | 1.248 ccm 55 KW / 75 CV | 2012.02 -
- PANDA (312_, 319_)1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) liftback | 1.248 cc 55 KW / 75 CV | 2012.06 -
- PANDA (312_, 319_)1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) liftback | 1.248 cc 59 KW / 80 CV | 2014.06 -
- PANDA (312_, 319_)1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) liftback | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2015/04 -
- PANDA FURGONE (312_, 519_)1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) Furgone/berlina | 1.248 ccm 59 KW / 80 CV | 2014.06 -
- PANDA VAN (312_, 519_)1.3 D Multijet (312PXS2A) Furgone/berlina | 1.248 ccm 59 KW / 80 CV | 2015.12 -
- PANDA VAN (312_, 519_)1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) Furgone/berlina | 1.248 ccm 55 KW / 75 CV | 2012.02 -
- PANDA VAN (312_, 519_)1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) Furgone/berlina | 1.248 ccm 55 KW / 75 CV | 2012.06 -
- PUNTO (199_)1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) liftback | 1.248 cc 66 KW / 90 CV | 2018.05 -
- PUNTO (199_)Liftback 1.3 D Multijet | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2012.03-
- QUBO (225_)Multijet 1.3 D (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) MPV | 1.248 cc 59 KW / 80 CV | 2015.03-
- TIPO Immobiliare (356_, 357_) | EGEA1.3 D (356WXH1A) Station Wagon | 1.248 ccm 70 KW / 95 CV | 2016.03 -
- TIPO Liftback (356_, 357_) | EGEA1.3 D (356HXH1A) Liftback | 1.248 ccm 70 KW / 95 CV | 2016.03 -
- TIPO liftback (356_, 357_) | EGEA1.6 D (356HXG11) liftback | 1.598 cc 84 KW / 114 CV | 2016/09 - 2020/10
- TIPO berlina (356_, 357_) | EGEABerlina 1.6 D (356SXG1B). | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2015/10 - 2020/10
- TIPO berlina (356_, 357_) | EGEABerlina 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2015/10 - 2020/10
JEEP
- COMPASS (MP, M6, MV, M7)2.0 CRD 4x4 SUV | 1.956 ccm 125 KW / 170 CV | 2016.12 -
- COMPASS (MP, M6, MV, M7)1.6 CRD SUV | 1.598 ccm 88 KW / 120 CV | 2017/03 -
- COMPASS (MP, M6, MV, M7)2.0 CRD 4x4 SUV | 1.956 ccm 103 KW / 140 CV | 2017/03 -
- RENEGADE SUV (BU, B1, BV)1.6 CRD SUV | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2014.07 -
- RENEGADE SUV (BU, B1, BV)2.0 CRD 4x4 SUV | 1.956 cc 103 KW / 140 CV | 2014.07 -
- RENEGADE SUV (BU, B1, BV)SUV 2.0 CRD 4x4 | 1.956 cc 125 KW / 170 CV | 2014.07 -
- SUV RENEGADE (BU, B1, BV)SUV 2.0 CRD 4x4 | 1.956 cc 88 KW / 120 CV | 2014.07 -
- SUV RENEGADE (BU, B1, BV)SUV 1.6 CRD | 1.598 cc 70 KW / 95 CV | 2016.11 -
LANCIA
- YPSILON (312_)1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) liftback | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2011/05 - 2018/08
MASERATI
- GHIBLI III (M157)Berlina 3.0 D | 2.987 cc 202 KW / 275 CV | 2013.08 -
- GHIBLI III (M157)Berlina 3.0 D | 2.987 cc 184 KW / 250 CV | 2013.08 -
- SUV LEVANTE (M161)SUV 3.0 D Q4 | 2.987 cc 202 KW / 275 CV | 2016.06 -
- SUV LEVANTE (M161)SUV 3.0 D Q4 | 2.987 cc 184 KW/250 CV | 2016.06 -
- QUATTROPORTE VIBerlina 3.0 D | 2.987 cc 202 KW / 275 CV | 2013.09 -
OPEL
- COMBO Furgone/minivan (X12)1.6 CDTI (B05) Furgone/monovolume | 1.598 ccm 66 KW / 90 CV | 2012.02 -
- COMBO Furgone/monovolume (X12)1.6 CDTI (B05) Furgone/monovolume | 1.598 ccm 77 KW / 105 CV | 2012.02 -
- COMBO Monovolume furgone/minivan (X12)1.3 CDTI (B05) Furgone/minivan | 1.248 cc 66 KW / 90 CV | 2012.02 -
- COMBO Furgone/minivan (X12)1.6 CDTI (B05) Furgone/minivan | 1.598 cc 74 KW / 101 CV | 2012.02 -
- COMBO Furgone/monovolume (X12)2.0 CDTI (B05) Furgone/monovolume | 1.956 ccm 99 KW / 135 CV | 2012.02 -
- COMBO Furgone/monovolume (X12)1.6 CDTI (B05) Furgone/monovolume | 1.598 ccm 88 KW / 120 CV | 2015/04 -
- COMBO Furgone/Monovolume (X12)1.3 CDTI (B05) Furgone/Monovolume | 1.248 ccm 70 KW / 95 CV | 2016.03 -
- COMBO Tour (X12)1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) Monovolume | Tour | 1.598 ccm 66 KW / 90 CV | 2012.02 -
- COMBO Tour (X12)1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) Monovolume | Tour | 1.598 ccm 77 KW / 105 CV | 2012.02 -
- COMBO Tour (X12)2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) Monovolume | Tour | 1.956 ccm 99 KW / 135 CV | 2012.02 -
- COMBO Tour (X12)1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) Monovolume | Tour | 1.248 ccm 66 KW / 90 CV | 2012-
- COMBO Tour (X12)1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) Monovolume | Tour | 1.598 ccm 70 KW / 95 CV | 2015-
- COMBO Tour (X12)1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) Monovolume | Tour | 1.598 ccm 88 KW / 120 CV | 2015.03 -
- COMBO Tour (X12)1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) monovolume | Giro | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2016.03 -
PEUGEOT
- BIPPER (AA_)1.3 HDi 80 / BlueHDi 80 Furgone/minivan | 1.248 cc 59 KW/80 CV | 2015.12 -
- BIPPER TEPEE1.3 HDi 80 monovolume | 1.248 ccm 59 KW / 80 CV | 2015.12 -
Numeri originali:
ALFA ROMEO- 0077366607| ALFA ROMEO- 77366216| ALFA ROMEO- 77366330| ALFA ROMEO- 77366607| ALFA ROMEO- K68263287AA| BEDFORD- 95513399| CHRYSLER- K68263287AA| FIAT- 77366216 | FIAT- 77366330| FIAT- 77366607 | FIAT- 77366642| FIAT- 0077366607 | FIAT- 52034568| FIAT- 52048600 | FIAT- K68263287AA| GENERAL MOTORS- 818011 | GENERAL MOTORS- 95513399| GENERAL MOTORS- 9551499 | GMC- 95513399| JEEP VIAS- K68263287AA | LANCIA- 0077366607| LANCIA- 77366216 | LANCIA- 77366330| LANCIA- 77366607 | LANCIA- K68263287AA| MASERATI- 673.00.14.63 | OPEL- 818021 | OPEL-818025 | OPEL-0818021 | OPEL-0818025 | OPEL-818011 | OPEL-95513399 | PEUGEOT-1616322380| RENAULT- K68263287AA | VAUXHALL- 9551499| VAUXHALL- 95516002 | VAUXHALL- 95513399| VAUXHALL- 9551499 |
Sostituti:
ALCO FILTRO- MD-759 | BLUE PRINT-ADA 102325 | BLU STAMPA- ADL 142307| COMLINE- EFF262 | DENCKERMANN-A120957 | VELOCE-FT39066 | FEBI BILSTEIN-105809 | FILTRONE-PE 982/2 | FILTRI TECFIL-PEC3041 | FILTRI GUD- M166| FILTRO HENGST- E104KP | Ricambi IPS- IFG-3092 | Parti IPS-IFG-3801 | KAMOKA ___HtM1P14CEhO1D3R_ __ - 6710 |DISSUASORE -KX398 |LAUTRETTE -ELG5455 |MAHLE -KX398 | ___H tM1P14CEhO1D3R___ MANN-FILTER- PU 7005 | MAXGEAR- PF-759 |CARNE & DORIA- 5003 |MISFAT-F162 |MOTAQUIP- LVFF790 | MOTAQUIP- LVFF 790 |FILTRO MÜLLER- FN1468 | QUINTON HAZELL- QFF0415 |SOFIMA- S6046 NE |SOFIMA- S6052 NE |FILTRI TECNECO-GS026046-E | FILTRI TECNECO- GS 026046 E |UFI- 26.046.00 | UFI- 26.052.00 |VAICO- V24-0768 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Altezza116 mm
- Peso120 g
- MaterialeCarta
- CarburanteDiesel


















