Filtro aria "MS" Jaguar E-pace, Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque 1.5H-2.0H 12.14-
con il codice
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto: 28022-LF-PCS-MS
Dati tecnici:
- Tipo di filtro: Inserimento filtro
- Lunghezza [mm]: 169
- Larghezza [mm]: 216
- Altezza [mm]: 56
- Larghezza 1 [mm]: 275
- Peso netto [kg]: 0,12
- Peso lordo [kg]: 0,18
--- Nota! ---
In un modello di auto, possono esserci diverse varianti di parti.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e poi confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produzione
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro della corretta selezione dei ricambi, dopo l'acquisto, si consiglia la verifica tramite VIN.
Applicazioni:
Jaguar
- E-pace (X540) 2.0 P200 AWD SUV | 1.997 cc 183 kW / 249 CV | 2017.09 -
- E-pace (X540) 2.0 AWD SUV | 1.997 cc 221 kW / 300 CV | 2017.09 -
- E-pace (X540) 2.0 D150 SUV | 1.999 cc 110 kW / 150 CV | 2017.09 -
- E-pace (X540) 2.0 D150 AWD SUV | 1.999 cc 110 kW / 150 CV | 2017.09 -
- E-pace (X540) 2.0 D180 AWD SUV | 1.999 cc 132 KW / 179 CV | 09.2017 -
- E-pace (X540) SUV 2.0 D240 AWD | 1.999 cc 177 KW / 241 CV | 09.2017 -
- E-pace (X540) 2.0 P200 AWD SUV | 1.997 cc 147 KW / 200 CV | 2018.08 -
- E-pace (X540) 2.0 D165 SUV | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2020.11 -
- E-pace (X540) 2.0 D165 mhev AWD SUV | 1.997ccm 120 KW / 163 CV | 2020.11 -
- E-pace (X540) 2.0 D200 mhev AWD SUV | 1.997ccm 150 KW / 204 CV | 2020.11 -
- E-pace (X540) 1.5 P160 mhev SUV | 1.497ccm 118 KW / 160 CV | 2020.11 -
- E-pace (X540) 2.0 P200 mhev AWD SUV | 1.997 cc 147 kW / 200 CV | 2020.11 -
- E-pace (X540) 2.0 P250 mhev AWD SUV | 1.997 cc 184 kW / 250 CV | 2020.11 -
- E-pace (X540) 2.0 P300 mhev AWD SUV | 1.997 cc 221 kW / 300 CV | 2020.11 -
- E-pace (X540) 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD SUV | 1.497 cc 227 kW / 309 CV | 2020.11 -
- E-pace (X540) 2.0 Flexfuel AWD SUV | 1.997 cc 147 kW / 200 CV | 2023.04 -
Land Rover
- Discovery Sport (L550) 2.0 D240 mhev 4x4 SUV | 1.999 cc 177 kW / 241 CV | 2019.05 -
- Discovery Sport (L550) 2.0 Si4 4x4 SUV | 1.997 cc 177 kW / 241 CV | 2017.12 -
- discovery sport (L550) 2.0 D165 mhev SUV | 1.997ccm 120 KW / 163 CV | 2021.03 -
- discovery sport (L550) 2.0 P200 4x4 SUV | 1.997ccm 147 KW / 200 CV | 2020.07 -
- discovery sport (L550) 2.0 P200 flex mhev 4x4 SUV | 1.997ccm 147 KW / 200 CV | 2020.09 -
- discovery sport (L550) 2.0 D165 SUV | 1.999 cc 120 KW / 163 CV | 07.2020 -
- discovery sport (L550) 2.0 P290 mhev 4x4 SUV | 1.997 cc 213 KW / 290 CV | 2020.07 -
- discovery sport (L550) 2.0 D200 mhev 4x4 SUV | 1.997 cc 150 KW / 204 CV | 2020.07 -
- discovery sport (L550) 2.0 D165 mhev 4x4 SUV | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 07.2020 -
- Discovery Sport (L550) SUV ibrido 4x4 1.5 P300e | 1.498 cc 227 KW / 309 CV | 2020.02 -
- Discovery Sport (L550) SUV 2.0 D 4x4 | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2014.12 -
- discovery sport (L550) 2.0 D180 mhev 4x4 SUV | 1.999 cc 132 KW / 179 CV | 05.2019 -
- discovery sport (L550) 2.0 D150 mhev 4x4 SUV | 1.999 cc 110 kW / 150 CV | 2019.05 -
- discovery sport (L550) 2.0 D SUV | 1.999 cc 110 kW / 150 CV | 2015.08 -
- discovery sport (L550) 2.0 D 4x4 SUV | 1.999 cc 132 kW / 180 CV | 2015.06 -
- discovery sport (L550) 2.0 D 4x4 SUV | 1.999 cc 177 kW / 241 CV | 2017.08 -
- Discovery Sport VAN (L550) SD4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.999 cc 177 KW / 241 CV | 2015.06 -
- Discovery Sport VAN (L550) TD4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.999 cc 132 KW / 179 CV | 2015.06 -
- Discovery Sport VAN (L550) TD4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2014.12 -
- FURGONE Discovery Sport (L550) eD4 E-Capability Furgone/SUV | VAN | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2015.08 -
- Discovery Sport VAN (L550) Si4 4x4 Furgone/SUV | VAN | 1.997 cc 177 KW / 241 CV | 2017.12 -
- Range Rover Evoque (L538) 2.0 SUV 4x4 | 1.997 cc 213 KW / 290 CV | 2017.08 - 2019.12
- Range Rover Evoque (L538) SUV 2.0 D 4x4 | 1.999 cc 132 KW / 180 CV | 05.2015 - 12.2019
- Range Rover Evoque (L538) SUV 2.0 D 4x4 | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 06.2015 - 12.2019
- Range Rover Evoque (L538) SUV 2.0 D 4x4 | 1.999 cc 177 KW / 241 CV | 2017.08 - 2019.12
- range rover evoque (L538) SUV 2.0 D | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2015.06 - 2019.12
- range rover evoque (L551) 2.0 P200 flex mhev 4x4 SUV | 1.997 cc 147 KW / 200 CV | 2020.09 -
- Range Rover Evoque (L551) 2.0 P300 SUV 4x4 | 1.997 cc 221 KW / 300 CV | 07.2020 -
- range rover evoque (L551) 1.5 P160 mhev SUV | 1.498 cc 118 KW / 160 CV | 2020.09 -
- range rover evoque (L551) 2.0 P250 mhev 4x4 SUV | 1.997 cc 183 KW / 249 CV | 2018.12 -
- range rover evoque (L551) 2.0 D165 SUV | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2020.07 -
- range rover evoque (L551) 2.0 D200 mhev 4x4 SUV | 1.997 cc 150 KW / 204 CV | 2020.07 -
- range rover evoque (L551) 2.0 D165 mhev 4x4 SUV | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 07.2020 -
- range rover evoque (L551) 1.5 P300e SUV ibrido 4x4 | 1.498 cc 227 KW / 309 CV | 2020.02 -
- range rover evoque (L551) 2.0 D150 mhev 4x4 SUV | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2018.12 -
- Range Rover Evoque (L551) 2.0 D150 SUV | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2018.12 -
- Range Rover Evoque (L551) 2.0 P200 SUV 4x4 | 1.997 cc 147 KW / 200 CV | 2018.12 -
- range rover evoque (L551) 2.0 D180 4x4 SUV | 1.999 cc 132 KW / 180 CV | 2018.12 -
- range rover evoque (L551) 2.0 D150 SUV 4x4 | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2018.12 -
- range rover evoque (L551) 2.0 P300 mhev 4x4 SUV | 1.997 cc 221 KW / 300 CV | 2018.12 -
- range rover evoque (L551) 2.0 P200 mhev 4x4 SUV | 1.997 cc 147 KW / 200 CV | 2018.12 -
- range rover evoque cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 cabriolet | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2015.11 - 2019.12
- range rover evoque cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 cabriolet | 1.999 cc 132 KW / 180 CV | 2015.11 - 2019.12
- range rover evoque cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 cabriolet | 1.999 cc 177 KW / 241 CV | 2017.08 - 2019.12
Numeri originali:
Jaguar - T2H8107 | Land Rover - GJ32-9601-AA | Land Rover - LR 071942 |
Sostituti:
alco filtro - MD-8872 | ashika - 20-0L-L21 | blue print - ADJ 132235 | bosch - F 026 400 423 | bosch - F026400423-HET | comline - EAF958 | CoopersFiaam - PA7414 | febi bilstein - 108329 | filtron - AP 193/9 | fram - CA12122 | Filtro Hengst - E1446L | JapanParts - FA-L21S | Mahle - LX 4392 | Mann-Filter - C 28 022 | Meyle - 53-12 321 0004 | Motaquip - lvfa 1642 | Purflux - A1810 | RED-line - 36RV027 | Tecnocar - A2586 | UFI - 30.A63.00 | Filtri WIX - WA9881 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Tipo di filtro motoreFiltro dell'aria
- Referenza ManoManoME224743641
- MMID802338145744
- Rif. costruttoremastersport_4251729673853
- EAN4251729673853