Filtro abitacolo fiat ducato pugile Peugeot Citroen Jumper II Anti-smog
con il codice
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice articolo Parti: 2544-IFB-PCS-MS
- Lunghezza [mm]: 235
- Larghezza [mm]: 250
- Altezza [mm]: 25
- Tipo di filtro: Filtro a carbone attivo
- Tipo di filtro: con effetto antibatterico
- Tipo di filtro: Filtro antipolline
- Tipo di filtro: con effetto fungicida
- Materiale del 1° strato: Bambù
- Materiale del 2° strato: Ag (argento)
- Peso netto [kg]: 0,2
- Peso lordo [kg]: 0.2
I grafici mostrano i vantaggi dei filtri Master-Sport rispetto ai filtri standard:
- Filtrazione dell'inquinamento
- Filtrazione degli allergeni
- Crescita di batteri e virus
- Crescita di muffe
Prenditi cura dell'aria pulita nella tua auto, respira sano e guida in sicurezza!
I filtri gestiscono perfettamente odori, smog, allergeni, batteri, virus e muffe.
bambù attivo
Lo strato blocca gli agenti inquinanti solidi come polvere, polline, fuliggine, vapori nocivi e umidità. Le fibre di bambù contenute in questo strato costituiscono la prima barriera contro funghi e batteri, impedendone la crescita.
Carbone attivo
Lo strato assorbe gas nocivi come ozono, composti di zolfo, azoto e idrocarburi. Elimina efficacemente gli odori.
Argento attivo
Lo strato uccide batteri e funghi. È una barriera efficace.
--- Nota! ---
In un modello di auto, possono esserci diverse varianti di parti.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e poi confrontale con l'offerta.:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produzione
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro della corretta selezione delle parti, si consiglia di verificarle dopo l'acquisto utilizzando il numero VIN.
Applicazioni:
citroën
- jumper Bus | relay2.2 HDi 110 Bus | 2.198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- jumper Bus | relay2.2 HDi 130 Bus | 2.198ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- bus jumper | relè2.2 HDi 150 Bus | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07 -
- bus jumper | relè 3.0 HDi 180 Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07 -
- bus jumper | relè2.2 HDi 100 Bus | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
- bus jumper | relè2.2 HDi 120 Bus | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
- ponticello Autobus | relè 3.0 HDi 160 Autobus | 2.999 cc 116 KW / 157 CV | 2006.09 -
- ponticello Autobus | relè 3.0 HDi 155 Autobus | 2.999 cc 115 KW / 157 CV | 2010.07 -
- ponticello Autobus | relè2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
- ponticello Autobus | relè2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
- bus jumper | relè 2.0 BlueHDi 160 Bus | 1.997ccm 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
- piattaforma/telaio jumper | relè 2.2 HDi 110 Piattaforma/telaio | 2.198ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
- piattaforma/telaio jumper | relè 2.2 HDi 130 Piattaforma/telaio | 2.198ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
- piattaforma/telaio jumper | relay 2.2 HDi 150 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07-
- jumper Piattaforma/Telaio | relay 3.0 HDi 180 Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07-
- jumper Piattaforma/Telaio | relay 2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04-
- jumper Piattaforma/Telaio | relay 2.2 HDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
- Piattaforma/Telaio jumper | relay 3.0 HDi 160 Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09-
- Piattaforma/Telaio jumper | relay 3.0 HDi 145 Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 107 KW / 146 CV | 2010.07-
- Piattaforma/Telaio jumper | relay 2.0 BlueHDi 110 Piattaforma/Telaio | 1.997ccm 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
- Piattaforma/Telaio jumper | relay 2.0 BlueHDi 130 Piattaforma / Telaio | 1.997ccm 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper Piattaforma / Telaio | relay 2.0 BlueHDi 160 Piattaforma / Telaio | 1.997ccm 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper Piattaforma / Telaio | relay 2.0 BlueHDi 160 4x4 Piattaforma / Telaio | 1.997ccm 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper Piattaforma / Telaio | relè 2.0 BlueHDi 130 4x4 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
- scatola maglione | relè 2.2 HDi 110 Box | Furgone | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
- scatola ponticello | relè 2.2 HDi 130 Box | Furgone | 2.198 cc 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
- scatola ponticello | relè 2.2 HDi 150 Box | Furgone | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.07-
- Cabina jumper | relè 3.0 HDi 180 Box | Furgone | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07-
- Cabina jumper | relè 2.2 HDi 100 Box | Furgone | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04-2012.12
- Cabina jumper | relè 2.2 HDi 120 Box | Furgone | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
- Cambio jumper | relè 3.0 HDi 160 Cambio | Furgone | 2.999ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09-
- cambio jumper | relè 3.0 HDi 145 Cambio | Furgone | 2.999ccm 107 KW / 146 CV | 2010.07-
- cambio jumper | relè 3.0 HDi 155 Cambio | Furgone | 2.999ccm 115 KW / 156 CV | 2010.07-
- cambio jumper | relè 2.0 BlueHDi 110 Cambio | Furgone | 1.997ccm 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
- cambio jumper | relè 2.0 BlueHDi 130 Cambio | Furgone | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper Cambio | relè 2.0 BlueHDi 160 Cambio | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper Cambio | relè 2.0 BlueHDi 160 4x4 Cambio | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
Fiat
- ducato Autobus (250_) 150 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
- ducato Autobus (250_) 115 Multijet 2.0 D Autobus | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
- ducato Autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
- ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
- ducato Autobus (250_) 180 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
- ducato Autobus (250_) 110 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
- ducato Autobus (250_) 100 Multijet 2.2 D Autobus | 2.198ccm 74 KW / 100 CV | 2006.07 - 2011.05
- ducato Bus (250_) 120 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
- ducato Bus (250_) 160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
- ducato Bus (250_) 140 Natural Power Bus | 2.999ccm 100 KW / 136 CV | 2009.04-
- ducato Autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.10-
- ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 115 Multijet 2.0 D Pianale/Telaio | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 180 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Pianale/Telaio | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010.03-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 110 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 100 Multijet 2.2 D Pianale/Telaio | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 120 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 160 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 130 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006.07-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 160 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07-2011.12
- ducato Pianale/Telaio (250_) 140 Natural Power Pianale/Telaio | 2.999 cc 100 KW / 136 CV | 2009.04-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 180 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12-
- ducato Box (250_) 140 Natural Power Box | 2.999 cc 100 KW / 136 CV | 2009.04-
- ducato Box (250_) 150 Multijet 3.0 D Box | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04-
- ducato Cambio (250_) 115 Multijet 2.0 D Cambio | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06-
- ducato Cambio (250_) 150 Multijet 2.3 D Cambio | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06-
- Ducato Cambio (250_) 180 Multijet 3.0 D Cambio | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06-
- ducato Furgonato (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Furgonato | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010.03-
- ducato Box (250_) 110 Multijet 2.3 D Box | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10-
- ducato Box (250_) 100 Multijet 2.2 D Box | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07-
- Ducato Cambio (250_) 120 Multijet 2.3 D Cambio | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07-
- ducato Cambio (250_) 160 Multijet 3.0 D Cambio | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07-
- Ducato Cambio (250_) 130 Multijet 2.3 D Cambio | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06-
- ducato Cambio (250_) 160 Multijet 3.0 D Cambio | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07-2011.12
- Ducato Cambio (250_) 150 Multijet 2.3 D Cambio | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12-
- Ducato Cambio (250_) 180 Multijet 2.3 D Cambio | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12 -
peugeot
- boxer Autobus 2.2 HDi 110 Autobus | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.03 -
- boxer Autobus 2.2 HDi 130 Autobus | 2.198 cc 96 KW / 131 CV | 2011.03 -
- boxer Autobus 2.2 HDi 150 Autobus | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.03 -
- boxer Bus 3.0 HDi 175 Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.03 -
- boxer Bus 2.2 HDi 100 Bus | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
- boxer Bus 2.2 HDi 120 Bus | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
- boxer Bus 3.0 HDi 160 Bus | 2.999ccm 116 KW / 156 CV | 04.2006 -
- boxer Autobus 3.0 HDi 145 Autobus | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04-
- boxer Autobus 2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.07-2019.09
- boxer Autobus 2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07-2019.09
- boxer Autobus 2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07-2019.09
- Piattaforma/Telaio boxer 2.2 HDi 110 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 81 KW / 110 CV | 2011.03-
- Piattaforma/Telaio boxer 2.2 HDi 130 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 96 KW / 131 CV | 2011.03-
- Piattaforma/Telaio boxer 2.2 HDi 150 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.03-
- Piattaforma/Telaio boxer 3.0 HDi 175 Piattaforma/Telaio | 2.999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.03-
- Boxer Piattaforma/Telaio 2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-
- Boxer Piattaforma/Telaio 2.2 HDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
- Boxer Piattaforma/Telaio 3.0 HDi 160 Piattaforma/Telaio | 2.999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04-
- Piattaforma/Telaio boxer 3.0 HDi Piattaforma/Telaio | 2.999 cc 115 kW / 156 CV | 2006.04-
- Piattaforma/Telaio boxer 3.0 HDi 145 Piattaforma/Telaio | 2.999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04-
- Piattaforma/Telaio boxer 2.0 BlueHDi 110 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 81 kW / 110 CV | 2015.07-2019.09
- Piattaforma/Telaio boxer 2.0 BlueHDi 130 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
- boxer Piattaforma/Telaio 2.0 BlueHDi 160 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
- boxer Box 3.0 HDi 175 Box | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.03 -
- boxer Box 2.2 HDi 110 Box | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.03 -
- boxer Box 2.2 HDi 130 Box | 2.198 cc 96 kW / 131 CV | 2011.03-
- Cambio boxer 2.2 HDi 150 Cambio | 2.198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.03-
- Cambio boxer 2.2 HDi 100 Cambio | 2.198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-
- Cambio boxer 2.2 HDi 120 Cambio | 2.198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
- Cambio boxer 3.0 HDi 160 Cambio | 2.999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04-
- Cambio boxer 3.0 HDi Cambio | 2.999 cc 115 kW / 156 CV | 2006.07-
- Cambio boxer 3.0 HDi 145 Cambio | 2.999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04-
- Cambio boxer 2.0 BlueHDi 110 Cambio | 1.997 cc 81 kW / 110 CV | 2015.07-2019.09
- Cambio boxer 2.0 BlueHDi 130 Cambio | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 -
- cambio boxer 2.0 BlueHDi 160 cambio | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
Numeri originali:
citroën - 6447 YC | citroën - 6479 C9 | fiat - 6000627088 | fiat - 6001073266 | fiat - 71773190 | fiat - 77364063 | peugeot - 6447 YA | peugeot - 6479 C9 |
Sostituti:
1A prima automobilistica - C30129 | 3F qualità - 1648 | A.L. filtro - ALC-5393 | ACDelco - PU 1224 E | filtro alcol - MS-6329 | blue print - ADL 142514 | borg & beck - BFC1093 | bosch - 1 987 432 065 | bosch - M2065 | champion - CCF0159 | filtri puliti - 1 987 432 065 | filtri puliti - NC 2316 | comline - EKF172 | coopers - ACE 205 | corteco - 49408667 | corteco - CP1278 | corteco - 80000815 | corteco - 80000816 | corteco - CB1278 | corteco - CC1278 | crosland filters - E476 | CoopersFiaam - PC8205 | CoopersFiaam - PC 8205 | CoopersFiaam - PCK8205 | delphi - TSP0325244 | denckermann - M110549 | denso - DCF209P | denso - DCF454P | DT Spare Parts - 12.77000 | Dr!ve+ - DP1110.12.0054 | febi bilstein - 27951 | febi bilstein - 36040 | FILtro - HC 7167 | filtron - K1261 | filtron - K 1261 | fispa - 762 | fispa - MBX262 | fispa - 262 | frad - 27.44.54/20 | fram - CF10420 | fram - CF-10520 | fram - CFA11961 | frigair - 1303.5300 | filtro hengst - E2940LI | hoffer - 17450 | hoffer - 17450K | JC premium - B4P018PR | JP group - 4128102509 | kager - 09-0173 | kamoka - F413801 | klaxcar france - FC086z | knecht - LA 411| kolbenschmidt - 42030-AC | kolbenschmidt - 4203-AC | kolbenschmidt - 50 014 203 | kraft automotive - 1735925 | lautrette - ELR 7185 | magneti marelli - 350203062180 | magneti marelli - BCF 218 | mahle - LA 411 | mann-filter - CU 2544 | mann-filter - FP 2544 | mapco - 65431 | meat & doria - 17450 | meat & doria - 17450K | mecafilter - ELR7185 | mecafilter - R90 | meyle - 11-12 319 0014 | meyle - 11-12 320 0014 | mfilter - K 9045 | micronair - MP262 | misfat - HB248 | motaquip - VCF363 | motaquip - VCF 363 | filtro Muller - FC129 | NPS - DCF209P | parti aperte - CAF2047.01 | parts-mall - PMX-092Z | purflux - AH263 | purflux - AHC263 | quinton hazell - QFC0048 | quinton hazell - QAP 430 | SCT - mannol - SA 1315 | sidat - 262 | sidat - 762 | sidat - MBX262 | sivento - G745 | sivento - P745 | sofima - S 3130 C | swag - 62 92 7951 | swag - 62 93 6040 | SogefiPro - PC5820 | SogefiPro - PCK5820 | filtri tecneco - CK 2544 | tecnocar - E476 | tecnocar - EC476 | topran - 720 338 | UFI - 53.130.00 | valeo - 715636 | vemo - V22-30-1008 | vemo - V22-31-1013 | wilmink group - WG1215406 | wilmink group - WG1233711 | wilmink group - WG1233712 | wilmink group - WG1431157 | wilmink group - WG1431258 | wilmink group - WG1438635 | wilmink group - WG1440719 | WIX filters - WP9368 | zaffo - Z542 | zaffo - ZF542 | zaffo - 542 | zaffo - 542F |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Con filtro a carbone attivoSi
- Altezza25 mm
- LavabileNo
- MaterialeBambù / Argento
- Peso200 g
- Tipo di filtro motoreFiltro abitacolo
- Referenza ManoManoME224736932
- MMID243788347451
- Rif. costruttoremastersport_4250083186207
- EAN4250083186207